Fond: CPIFNA
Generali Fond nemovitostních akcií | |
Akciový | |
Ostatné | |
CZ0008472396 | |
Generali Investments CEE, Investicni společnost, a.s. | |
CZK | |
25 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
19.04.2018 | 0.8857 |
18.04.2018 | 0.8939 |
17.04.2018 | 0.8937 |
16.04.2018 | 0.8861 |
13.04.2018 | 0.8881 |
12.04.2018 | 0.8823 |
11.04.2018 | 0.8845 |
10.04.2018 | 0.8841 |
09.04.2018 | 0.8895 |
06.04.2018 | 0.8895 |
05.04.2018 | 0.8901 |
04.04.2018 | 0.8865 |
03.04.2018 | 0.8798 |
31.03.2018 | 0.8789 |
30.03.2018 | 0.8789 |
28.03.2018 | 0.8789 |
27.03.2018 | 0.8717 |
26.03.2018 | 0.8649 |
23.03.2018 | 0.8653 |
22.03.2018 | 0.8711 |
21.03.2018 | 0.8705 |
20.03.2018 | 0.8713 |
19.03.2018 | 0.8685 |
16.03.2018 | 0.8693 |
15.03.2018 | 0.8729 |
14.03.2018 | 0.8710 |
13.03.2018 | 0.8718 |
12.03.2018 | 0.8751 |
09.03.2018 | 0.8742 |
08.03.2018 | 0.8720 |
07.03.2018 | 0.8648 |
06.03.2018 | 0.8564 |
05.03.2018 | 0.8547 |
02.03.2018 | 0.8480 |
01.03.2018 | 0.8552 |
28.02.2018 | 0.8495 |
27.02.2018 | 0.8541 |
26.02.2018 | 0.8648 |
20.02.2018 | 0.8552 |
19.02.2018 | 0.8566 |
16.02.2018 | 0.8583 |
15.02.2018 | 0.8469 |
14.02.2018 | 0.8476 |
13.02.2018 | 0.8464 |
12.02.2018 | 0.8485 |
09.02.2018 | 0.8447 |
08.02.2018 | 0.8394 |
07.02.2018 | 0.8622 |
06.02.2018 | 0.8532 |
05.02.2018 | 0.8601 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 3250 |