Fond: AMARMSC
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A CZK Hgd (C) | |
LU1882439240 | |
09.11.2015 | |
Smíšené | |
Smíšené - Celkovej výnos - CZK | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi SGR S.p.A. | |
CZK | |
25 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
28.06.2025 | 1 176.1500 |
09.01.2025 | 1 176.1500 |
07.01.2025 | 1 177.3000 |
03.01.2025 | 1 177.5700 |
02.01.2025 | 1 177.7900 |
31.12.2024 | 1 176.1000 |
30.12.2024 | 1 175.2800 |
27.12.2024 | 1 175.1500 |
23.12.2024 | 1 176.7100 |
18.12.2024 | 1 189.4500 |
16.12.2024 | 1 186.3900 |
13.12.2024 | 1 186.2500 |
12.12.2024 | 1 191.3000 |
09.12.2024 | 1 188.6200 |
05.12.2024 | 1 191.8400 |
03.12.2024 | 1 188.1900 |
30.11.2024 | 1 185.2200 |
29.11.2024 | 1 185.2200 |
28.11.2024 | 1 181.4000 |
27.11.2024 | 1 178.0900 |
26.11.2024 | 1 181.1800 |
25.11.2024 | 1 180.8400 |
22.11.2024 | 1 181.4100 |
21.11.2024 | 1 176.0200 |
20.11.2024 | 1 170.1200 |
19.11.2024 | 1 170.1200 |
15.11.2024 | 1 168.8300 |
14.11.2024 | 1 171.5800 |
12.11.2024 | 1 172.1700 |
11.11.2024 | 1 173.9900 |
08.11.2024 | 1 169.6500 |
07.11.2024 | 1 165.5400 |
06.11.2024 | 1 162.4800 |
04.11.2024 | 1 152.7700 |
31.10.2024 | 1 158.5400 |
30.10.2024 | 1 158.5400 |
28.10.2024 | 1 162.0000 |
25.10.2024 | 1 164.1100 |
23.10.2024 | 1 165.7200 |
21.10.2024 | 1 168.2900 |
18.10.2024 | 1 169.9600 |
17.10.2024 | 1 169.9600 |
16.10.2024 | 1 168.1700 |
14.10.2024 | 1 168.1700 |
11.10.2024 | 1 169.5500 |
10.10.2024 | 1 168.4400 |
08.10.2024 | 1 166.0400 |
07.10.2024 | 1 172.0200 |
04.10.2024 | 1 173.3500 |
03.10.2024 | 1 173.9500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1453 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.05% | 0.87% | 1.99% | 3.35% | 7.72% | 2.24% | 2.65% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.14% | 1.24% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.24% | 8.43% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 11.73% | 1.81% | 9.91% |
Dluhopisový | 65.33% | 14.09% | 51.24% |
Ostatní | 11.79% | 1.24% | 10.55% |
Peněžní | 218.20% | 189.90% | 28.30% |
Aktíva | 5 601 mil. |
Počet akcíí | 40 |
Počet dlhopisov | 455 |
Priebež. popl. | 1.45 |
z toho Mng. popl. | 1.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 5.06% |
Velké společnosti | 2.78% |
Středné společnosti | 1.31% |
Malé společnosti | 0.53% |
Najmenší společnosti | 0.03% |
P/E | 12.73% |
P/BV | 4.14% |
Základní materiály | 0.31% |
Cyklické zboží | 1.36% |
Finanční služby | 0.45% |
Nemovitosti | 0.01% |
Defenzivní zboží | 0.16% |
Starostlivost o zdraví | 1.67% |
Síťová odvětví | 0.02% |
Telekomunikace | 1.28% |
Energie | 0.02% |
Průmysl | 0.98% |
Technológie | 3.47% |
Vládní | 16.58 |
Podnikové | 38.81 |
Hypoteční | 0.12 |
Deriváty | 24.69 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 8.35 |
AA | 5.40 |
A | 17.43 |
BBB | 18.67 |
BB | 24.36 |
B | 7.24 |
Horší jako B | 1.58 |
Nehodnotené | 16.97 |
USA | 4.48% |
Kanada | 0.24% |
Latinská Amerika | 0.00% |
Velká Británie | 0.52% |
Eurozóna | 2.16% |
Evropa - kromě EURozóny | 0.91% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 0.00% |
Afrika | |
Střední východ | 0.02% |
Japonsko | 1.34% |
Austrálie a Oceánie | 0.00% |
Asie - Vyspělé trhy | 0.03% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.01% |
Rozvíjející se trhy | 0.01% |
Vyspělé trhy | 9.71% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.03% | Amundi Physical Gold ETC C | 4.04% | ||
Italy (Republic Of) | 2.51% | Italy (Republic Of) | 2.51% | ||
Invesco Bloomberg Commodity ETF | 2.45% | Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2 | 2.08% | ||
France (Republic Of) 1.75% | 1.91% | La Banque Postale 3.5% | 1.39% | ||
Belgium (Kingdom Of) 0.5% | 1.26% | Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr UCITS ETF Acc | 1.26% |