Seznam fondů
Základní údaje
Výkonnost
Volatilita
Výnosy
Náklady
Rozložení aktiv
Portfólio
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Symbol | Název | Den | NAV | Měna | Změna | Min. investice | Max. poplatek | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ke dni | Prům.výk.1M | Vol.1M.výk. | Prům.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Prům.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Prům.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Prům.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizace | Rozhodující datum | Platby divid. | Frekvence výplat | Počet vypl.div. | Očak.roční div. | Div. výnos | Datum | Průběž.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémie % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | msDate | Peníze % | Akcie % | Dluhopisy % | Ostatní % | Akcie # | Dluhopisy # | Tržní hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Velké spol. % | Malé a střední spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Prům.splat. | Invest.stupeň % | Spekul.stupeň % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGFSU | Franklin Templeton - Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)USD - 11913 | 25.04.2025 | 15.3500 | USD | 0.72% | 1 000 USD | 5.75% | -1.54% | -4.30% | -1.98% | 1.66% | 4.99% | 4.61% | 4.91% | 0.89% | 1.20% | 31.03.2025 | 0.26% | 6.83% | 1.99% | 24.47% | -0.40% | 4.08% | -0.06% | 3.68% | 0.72% | 1.35% | 26.04.2025 | 28.02.2025 | 1.82 | 1.50 | 0 | 0.310 | 80 | 24.04.2025 | 6 | 57 | 37 | -0 | 165 | 237 | 60 867 525 | 100.32 | -0.32 | 22.07 | 4.20 | 46 | 9 | 7.77 | 4.41 | 26 | 74 | BAL-BAL-USD | FTGFSU | USD | 0.3675% | 6.67% | -0.29% | 0.95 | 1.20 | -8.25% | 6/6 | BAL-BAL-USD | FTGFSU | USD | 2.1319% | 14.47% | 11.99% | 0.90 | 1.37 | -6.99% | 7/7 | BAL-BAL-USD | FTGFSU | USD | 1.8344% | -10.06% | -10.46% | 0.90 | 1.36 | 3.93% | 2/7 | BAL-BAL-USD | FTGFSU | USD | 1.0263% | 14.99% | 9.63% | 0.86 | 1.24 | -8.69% | 5/5 | BAL-BAL-USD | FTGFSU | USD | 0.3901% | 11.69% | 14.18% | 0.93 | 1.36 | -1.61% | 5/7 | BAL-BAL-USD | FTGFSU | USD | 0.1342% | -6.66% | -7.01% | 0.90 | 1.25 | 2.16% | 3/7 | BAL-BAL-USD | FTGFSU | USD | 0.0923% | -1.51% | -1.25% | 0.95 | 1.23 | 0.63% | 3/5 | ||||||||||||||
FTWPEE | Franklin Templeton - Franklin Global Growth Fund A(acc)EUR - 12783 | 25.04.2025 | 33.2100 | EUR | 0.67% | 100 EUR | 5.75% | -8.86% | -16.93% | -12.03% | -6.97% | -2.81% | -1.80% | 4.16% | 3.57% | 2.66% | 31.03.2025 | 0.00% | 8.54% | -0.08% | 18.51% | 2.44% | 5.00% | 5.01% | 2.11% | 5.04% | 1.60% | 26.04.2025 | 28.02.2025 | 1.88 | 1.50 | 0 | 0.030 | 87 | 24.04.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 39 | 0 | 88 765 484 | 100.51 | -0.51 | 26.32 | 4.36 | 64 | 34 | 0 | 0.00 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | FTWPEU | USD | 0.3901% | 7.58% | 7.78% | 0.89 | 1.06 | -0.23% | 26/46 | EQ-GLB | FTWPEU | USD | 0.1342% | 2.18% | -4.27% | 0.83 | 0.94 | 6.17% | 9/42 | EQ-GLB | FTWPEU | USD | 0.0923% | 2.42% | 5.10% | 0.86 | 1.06 | 2.54% | 16/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTWPEU | Franklin Templeton - Franklin Global Growth Fund A(acc)USD - 12783 | 25.04.2025 | 27.6400 | USD | 0.44% | 1 000 USD | 5.75% | -3.79% | -9.17% | -7.43% | -2.61% | 2.90% | 0.13% | 5.19% | 2.55% | 3.11% | 31.03.2025 | -0.03% | 9.35% | -1.94% | 25.42% | 0.06% | 5.43% | 3.52% | 2.97% | 4.25% | 1.95% | 26.04.2025 | 28.02.2025 | 1.88 | 1.50 | 0 | 0.030 | 87 | 24.04.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 39 | 0 | 38 662 579 | 100.51 | -0.51 | 26.32 | 4.36 | 64 | 34 | 0 | 0.00 | EQ-GLB | FTWPEU | USD | 0.3675% | 16.69% | 21.53% | 0.88 | 1.27 | 0.38% | 13/31 | EQ-GLB | FTWPEU | USD | 2.1319% | 24.33% | 26.12% | 0.92 | 1.20 | -2.70% | 16/28 | EQ-GLB | FTWPEU | USD | 1.8344% | -12.29% | -14.04% | 0.84 | 1.09 | -0.43% | 14/24 | EQ-GLB | FTWPEU | USD | 1.0263% | 22.48% | 20.67% | 0.85 | 1.16 | -5.21% | 17/23 | EQ-GLB | FTWPEU | USD | 0.3901% | 7.58% | 7.78% | 0.89 | 1.06 | -0.23% | 26/46 | EQ-GLB | FTWPEU | USD | 0.1342% | 2.18% | -4.27% | 0.83 | 0.94 | 6.17% | 9/42 | EQ-GLB | FTWPEU | USD | 0.0923% | 2.42% | 5.10% | 0.86 | 1.06 | 2.54% | 16/42 | ||||||||||||||||
FTWPNE | Franklin Templeton - Franklin Global Growth Fund N(acc)EUR | 25.04.2025 | 11.7400 | EUR | 0.69% | 100 EUR | 5.75% | -8.92% | -17.09% | -12.32% | -7.49% | -3.53% | -2.51% | 3.38% | 2.81% | - | 31.03.2025 | -0.06% | 8.55% | -0.82% | 18.37% | 1.69% | 4.90% | 26.04.2025 | 31.01.2025 | 2.62 | 2.25 | 0 | 0.030 | 87 | 24.04.2025 | -0 | 99 | 2 | 0 | 37 | 0 | 23 266 188 | 100.15 | -0.15 | 28.25 | 4.70 | 61 | 38 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGMAIE | Franklin Templeton - Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Qdis)EUR | 25.04.2025 | 7.6000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.75% | -5.12% | -6.52% | -6.75% | -5.24% | -4.52% | -4.37% | -0.31% | -2.96% | -4.26% | 31.03.2025 | -0.27% | 3.75% | -2.36% | 8.79% | -1.22% | 2.03% | -2.18% | 2.30% | -3.47% | 0.65% | 26.04.2025 | 08.04.2025 | 0.200 | štvrťročne | 2 | 0.400 | 5.26% | 31.01.2025 | 1.76 | 1.35 | 0 | 0.270 | 67 | 24.04.2025 | 5 | 51 | 40 | 4 | 148 | 105 | 22 849 091 | 114.04 | -14.04 | 13.68 | 1.94 | 37 | 12 | 4.03 | 6.02 | 39 | 61 | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGMAIY | Franklin Templeton - Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Ydis)EUR | 25.04.2025 | 7.8600 | EUR | -0.13% | 100 EUR | 5.75% | -3.79% | -5.30% | -4.26% | -1.50% | -4.61% | -4.34% | -0.33% | -3.06% | -4.13% | 31.03.2025 | -0.28% | 3.73% | -2.50% | 8.73% | -1.31% | 2.07% | -2.27% | 2.28% | -3.52% | 0.60% | 26.04.2025 | 01.07.2024 | 0.424 | ročne | 1 | 0.424 | 5.39% | 31.12.2024 | 1.70 | 1.35 | 0 | 0.270 | 67 | 24.04.2025 | 5 | 51 | 40 | 4 | 148 | 105 | 2 644 937 | 114.04 | -14.04 | 13.68 | 1.94 | 37 | 12 | 4.03 | 6.02 | 39 | 61 | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTMAAA | Franklin Templeton - Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(acc)EUR | 25.04.2025 | 12.7100 | EUR | -0.08% | 100 EUR | 5.75% | -3.86% | -5.36% | -4.29% | -1.55% | 0.39% | -0.08% | 3.87% | 1.35% | 0.23% | 31.03.2025 | 0.08% | 3.78% | 1.71% | 9.65% | 2.70% | 2.12% | 1.99% | 2.57% | 0.94% | 0.76% | 26.04.2025 | 31.12.2024 | 1.70 | 1.35 | 0 | 0.270 | 67 | 24.04.2025 | 5 | 51 | 40 | 4 | 148 | 105 | 10 912 148 | 114.04 | -14.04 | 13.68 | 1.94 | 37 | 12 | 4.03 | 6.02 | 39 | 61 | BAL-TR-EUR | FTMAAA | EUR | -0.5748% | -0.55% | 0.82% | 0.67 | 1.27 | 1.36% | 16/23 | BAL-TR-EUR | FTMAAA | EUR | -0.4977% | 7.96% | 9.37% | 0.64 | 1.03 | 1.17% | 9/23 | BAL-TR-EUR | FTMAAA | EUR | -0.4457% | -7.16% | -14.35% | 0.65 | 1.19 | -5.94% | 23/23 | BAL-TR-EUR | FTMAAA | EUR | -0.4268% | 3.56% | 2.16% | 0.68 | 0.82 | -0.70% | 15/23 | BAL-TR-EUR | -0.3642% | 3.54% | 6.47% | 0.76 | 0.89 | 3.35% | 6/39 | BAL-TR-EUR | -0.1677% | 4.65% | 1.02% | 0.83 | 1.39 | 3.18% | 11/39 | BAL-TR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||
FTGREUQ | Franklin Templeton - Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD | 25.04.2025 | 8.4900 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.75% | -0.70% | -1.05% | -7.21% | -1.16% | 4.69% | -8.30% | 1.63% | -1.38% | -1.89% | 31.03.2025 | -0.59% | 9.26% | -6.52% | 21.24% | -4.38% | 4.77% | -2.31% | 2.37% | -1.50% | 1.48% | 26.04.2025 | 08.04.2025 | 0.120 | štvrťročne | 2 | 0.240 | 2.83% | 31.01.2025 | 1.90 | 1.50 | 0 | 0.230 | 37 | 24.04.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 63 | 0 | 8 597 197 | 100.00 | 0 | 27.35 | 1.47 | 28 | 72 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGREE | Franklin Templeton - Franklin Global Real Estate Fund A(Ydis)EUR-H1 | 25.04.2025 | 10.0100 | EUR | -0.10% | 100 EUR | 5.75% | 0.40% | -0.20% | -6.71% | -0.50% | 2.77% | -11.04% | -0.68% | -3.64% | -3.96% | 31.03.2025 | -0.85% | 9.01% | -9.19% | 21.73% | -6.71% | 4.77% | -4.53% | 2.20% | -3.73% | 1.41% | 26.04.2025 | 01.07.2024 | 0.290 | ročne | 1 | 0.290 | 2.89% | 28.02.2025 | 1.87 | 1.50 | 0 | 0.360 | 37 | 24.04.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1 097 306 | 100.00 | 0 | 27.35 | 1.47 | 28 | 72 | 0 | 0.00 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGREFCH | Franklin Templeton - Franklin Global Real Estate Fund A(acc)EUR-H1 - 4346 | 25.04.2025 | 13.9600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.75% | 0.50% | -0.14% | -6.62% | -0.36% | 5.92% | -8.31% | 2.12% | -0.91% | -1.31% | 31.03.2025 | -0.59% | 9.36% | -6.48% | 22.44% | -4.10% | 5.02% | -1.90% | 2.47% | -1.11% | 1.66% | 26.04.2025 | 28.02.2025 | 1.90 | 1.50 | 0 | 0.340 | 37 | 24.04.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 63 | 0 | 12 500 467 | 100.00 | 0 | 27.35 | 1.47 | 28 | 72 | 0 | 0.00 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | FTGREU | USD | 0.3901% | 1.74% | 2.48% | 0.88 | 0.87 | 0.91% | 6/8 | REAL-GLB | FTGREU | USD | 0.1342% | -0.24% | -1.45% | 0.82 | 0.86 | 0.98% | 5/9 | REAL-GLB | FTGREU | USD | 0.0923% | 5.96% | 21.07% | 0.79 | 0.83 | 16.11% | 2/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGREU | Franklin Templeton - Franklin Global Real Estate Fund A(acc)USD - 4346 | 25.04.2025 | 13.0400 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.75% | 0.62% | 0.23% | -5.78% | 1.01% | 7.95% | -5.46% | 4.49% | 1.36% | 0.78% | 31.03.2025 | -0.34% | 9.34% | -3.81% | 21.86% | -1.77% | 5.05% | 0.31% | 2.65% | 1.14% | 1.73% | 26.04.2025 | 28.02.2025 | 1.90 | 1.50 | 0 | 0.230 | 37 | 24.04.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 63 | 0 | 29 706 102 | 100.00 | 0 | 27.35 | 1.47 | 28 | 72 | REAL-GLB | FTGREU | USD | 0.3675% | -1.23% | -1.68% | 0.98 | 1.05 | -0.38% | 3/6 | REAL-GLB | FTGREU | USD | 2.1319% | 23.04% | 23.72% | 0.97 | 1.00 | 0.74% | 3/5 | REAL-GLB | FTGREU | USD | 1.8344% | -7.03% | -7.24% | 0.91 | 0.97 | -0.45% | 2/4 | REAL-GLB | FTGREU | USD | 1.0263% | 9.63% | 9.61% | 0.90 | 0.92 | 0.70% | 2/4 | REAL-GLB | FTGREU | USD | 0.3901% | 1.74% | 2.48% | 0.88 | 0.87 | 0.91% | 6/8 | REAL-GLB | FTGREU | USD | 0.1342% | -0.24% | -1.45% | 0.82 | 0.86 | 0.98% | 5/9 | REAL-GLB | FTGREU | USD | 0.0923% | 5.96% | 21.07% | 0.79 | 0.83 | 16.11% | 2/9 | ||||||||||||||||||
FTGPM | Franklin Templeton - Franklin Gold & Precious Metals Fund A(Ydis)EUR | 25.04.2025 | 11.7100 | EUR | -1.10% | 100 EUR | 5.75% | 3.35% | 24.31% | 15.71% | 44.57% | 50.32% | 8.37% | 11.65% | 14.35% | 9.51% | 31.03.2025 | 0.82% | 13.09% | 5.21% | 41.47% | 3.02% | 13.51% | 9.04% | 6.39% | 6.34% | 7.76% | 26.04.2025 | ročne | 28.02.2025 | 1.86 | 1.50 | 0 | 0.060 | -58 | 24.04.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 148 | 1 | 52 738 503 | 100.00 | 0 | 11.98 | 2.01 | 11 | 85 | 4.22 | 0.00 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGPMNE | Franklin Templeton - Franklin Gold & Precious Metals Fund N(acc)EUR | 25.04.2025 | 10.4600 | EUR | -1.13% | 100 EUR | 3.00% | 3.36% | 24.08% | 15.33% | 43.88% | 49.22% | 7.54% | 10.81% | 13.50% | 8.70% | 31.03.2025 | 0.75% | 13.06% | 4.42% | 41.13% | 2.24% | 13.24% | 8.23% | 6.16% | 5.55% | 7.44% | 26.04.2025 | 28.02.2025 | 2.58 | 2.25 | 0 | 0.060 | -58 | 24.04.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 148 | 1 | 52 045 025 | 100.00 | 0 | 11.98 | 2.01 | 11 | 85 | 4.22 | 0.00 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGPMNU | Franklin Templeton - Franklin Gold & Precious Metals Fund N(acc)USD | 25.04.2025 | 8.9100 | USD | -1.33% | 1 000 USD | 3.00% | 8.66% | 35.20% | 21.39% | 50.51% | 57.98% | 9.64% | 11.94% | 12.40% | 9.19% | 31.03.2025 | 0.82% | 15.47% | 2.39% | 44.19% | -0.06% | 13.28% | 6.72% | 6.74% | 4.63% | 6.47% | 26.04.2025 | 28.02.2025 | 2.58 | 2.25 | 0 | 0.060 | -58 | 24.04.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 148 | 1 | 24 387 816 | 100.00 | 0 | 11.98 | 2.01 | 11 | 85 | 4.22 | 0.00 | COM-PRMET | FTGPMNU | USD | 0.3675% | 53.45% | 53.31% | 0.78 | 1.33 | -17.59% | 9/11 | COM-PRMET | FTGPMNU | USD | 2.1319% | 46.52% | 51.50% | 0.88 | 1.42 | -13.79% | 5/9 | COM-PRMET | FTGPMNU | USD | 1.8344% | -12.47% | -19.25% | 0.96 | 1.34 | -1.92% | 5/6 | COM-PRMET | FTGPMNU | USD | 1.0263% | 5.69% | 1.12% | 0.95 | 1.37 | -6.31% | 6/6 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGPMC | Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(Acc)CHF-H1 | 25.04.2025 | 5.7300 | CHF | -1.38% | 1 000 CHF | 5.75% | 8.11% | 33.57% | 18.63% | 45.80% | 51.59% | 4.79% | 8.33% | 9.17% | 6.23% | 31.03.2025 | 0.44% | 15.47% | -1.67% | 42.33% | -2.82% | 13.04% | 4.08% | 5.71% | 2.06% | 5.59% | 26.04.2025 | 28.02.2025 | 1.83 | 1.50 | 0 | 0.060 | -58 | 24.04.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 148 | 1 | 1 031 094 | 100.00 | 0 | 11.98 | 2.01 | 11 | 85 | 4.22 | 0.00 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.3901% | 67.00% | 96.80% | 0.94 | 1.06 | 25.60% | 1/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.1342% | -25.85% | -29.86% | 0.95 | 1.00 | 4.15% | 2/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.0923% | -20.79% | -13.71% | 0.97 | 1.04 | 7.97% | 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGPME | Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)EUR - 14447 | 25.04.2025 | 11.7000 | EUR | -1.18% | 100 EUR | 5.75% | 3.36% | 24.20% | 15.73% | 44.62% | 50.39% | 8.34% | 11.63% | 14.34% | 9.50% | 31.03.2025 | 0.82% | 13.05% | 5.21% | 41.43% | 3.02% | 13.51% | 9.04% | 6.38% | 6.35% | 7.76% | 26.04.2025 | 28.02.2025 | 1.86 | 1.50 | 0 | 0.060 | -58 | 24.04.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 148 | 1 | 106 441 057 | 100.00 | 0 | 11.98 | 2.01 | 11 | 85 | 4.22 | 0.00 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.3901% | 67.00% | 96.80% | 0.94 | 1.06 | 25.60% | 1/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.1342% | -25.85% | -29.86% | 0.95 | 1.00 | 4.15% | 2/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.0923% | -20.79% | -13.71% | 0.97 | 1.04 | 7.97% | 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGPMEH | Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)EUR-H1 - 14447 | 25.04.2025 | 7.2000 | EUR | -1.37% | 100 EUR | 5.75% | 8.11% | 34.08% | 19.80% | 48.15% | 54.84% | 6.27% | 9.47% | 10.06% | 6.94% | 31.03.2025 | 0.57% | 15.48% | -0.23% | 44.34% | -2.15% | 13.20% | 4.68% | 6.14% | 2.52% | 5.81% | 26.04.2025 | 28.02.2025 | 1.86 | 1.50 | 0 | 0.060 | -58 | 24.04.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 148 | 1 | 31 254 685 | 100.00 | 0 | 11.98 | 2.01 | 11 | 85 | 4.22 | 0.00 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.3901% | 67.00% | 96.80% | 0.94 | 1.06 | 25.60% | 1/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.1342% | -25.85% | -29.86% | 0.95 | 1.00 | 4.15% | 2/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.0923% | -20.79% | -13.71% | 0.97 | 1.04 | 7.97% | 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGPMU | Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)USD - 14447 | 25.04.2025 | 9.9800 | USD | -1.38% | 1 000 USD | 5.75% | 9.91% | 33.96% | 21.71% | 51.44% | 59.17% | 10.48% | 12.74% | 13.24% | 9.99% | 31.03.2025 | 0.88% | 15.52% | 3.20% | 44.65% | 0.69% | 13.53% | 7.51% | 6.96% | 5.41% | 6.78% | 26.04.2025 | 28.02.2025 | 1.86 | 1.50 | 0 | 0.060 | -58 | 24.04.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 148 | 1 | 152 435 458 | 100.00 | 0 | 11.98 | 2.01 | 11 | 85 | 4.22 | 0.00 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.3675% | 53.45% | 54.26% | 0.78 | 1.33 | -16.69% | 8/11 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 2.1319% | 46.52% | 52.45% | 0.89 | 1.42 | -12.84% | 4/9 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 1.8344% | -12.47% | -18.71% | 0.96 | 1.33 | -1.50% | 4/6 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 1.0263% | 5.69% | 1.66% | 0.95 | 1.37 | -5.77% | 5/6 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.3901% | 67.00% | 96.80% | 0.94 | 1.06 | 25.60% | 1/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.1342% | -25.85% | -29.86% | 0.95 | 1.00 | 4.15% | 2/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.0923% | -20.79% | -13.71% | 0.97 | 1.04 | 7.97% | 2/3 | ||||||||||||||||
FTGCCB | Franklin Templeton - Franklin Gulf Wealth Bond Fund A (acc) USD | 25.04.2025 | 17.3400 | USD | 0.29% | 1 000 USD | 5.00% | -0.46% | 2.18% | 0.64% | 3.09% | 8.71% | 1.83% | 5.20% | 4.71% | 4.06% | 31.03.2025 | 0.14% | 4.66% | -0.00% | 12.12% | 1.15% | 3.60% | 4.05% | 1.59% | 4.30% | 1.07% | 26.04.2025 | 31.12.2024 | 1.38 | 1.05 | 0 | 0.080 | 1 | 24.04.2025 | 0 | 1 | 99 | 0 | 1 | 51 | 73 490 100 | 100.86 | -0.86 | 7.47 | 8.71 | 61 | 39 | BOND-GLB | FTGCCB | USD | 0.3675% | 5.48% | 10.54% | 0.75 | 1.11 | 4.51% | 2/17 | BOND-GLB | FTGCCB | USD | 2.1319% | 8.50% | 16.41% | 0.46 | 0.54 | 10.83% | 1/16 | BOND-GLB | FTGCCB | USD | 1.8344% | -4.07% | 0.26% | 0.54 | 0.51 | 1.42% | 6/14 | BOND-GLB | FTGCCB | USD | 1.0263% | 6.49% | 6.15% | 0.49 | 0.38 | 3.04% | 2/13 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTHY | Franklin Templeton - Franklin High Yield Fund A(acc)USD - 4385 | 25.04.2025 | 23.5400 | USD | 0.30% | 1 000 USD | 5.00% | -0.72% | -0.17% | 1.29% | 3.52% | 7.73% | 5.69% | 5.62% | 4.12% | 3.30% | 31.03.2025 | 0.41% | 3.83% | 3.23% | 14.68% | 1.75% | 2.48% | 2.91% | 2.09% | 3.49% | 1.40% | 26.04.2025 | 31.01.2025 | 1.39 | 1.10 | 0 | 0.040 | 22 | 24.04.2025 | 1 | 0 | 99 | 0 | 3 | 300 | 80 893 537 | 100.00 | 0 | 7.57 | 3.90 | 0 | 100 | BOND-HY-GLB | FTHY | USD | 0.3675% | 4.41% | 6.60% | 0.95 | 0.99 | 2.22% | 2/6 | BOND-HY-GLB | FTHY | USD | 2.1319% | 11.05% | 13.64% | 0.75 | 0.67 | 5.53% | 2/7 | BOND-HY-GLB | FTHY | USD | 1.8344% | -6.48% | -4.62% | 0.74 | 0.66 | -0.96% | 4/7 | BOND-HY-GLB | FTHY | USD | 1.0263% | 10.63% | 6.09% | 0.51 | 0.41 | 1.09% | 3/6 | BOND-HY-GLB | FTHY | USD | 0.3901% | 19.80% | 27.12% | 0.87 | 0.93 | 8.64% | 2/7 | BOND-HY-GLB | FTHY | USD | 0.1342% | -16.68% | -14.16% | 0.74 | 0.85 | -4.70% | 6/7 | BOND-HY-GLB | FTHY | USD | 0.0923% | -6.18% | -1.72% | 0.84 | 1.01 | 4.50% | 2/7 | ||||||||||||||||||
FTIAU | Franklin Templeton - Franklin Income Fund A (acc) USD | 25.04.2025 | 14.1600 | USD | 0.35% | 1 000 USD | 5.75% | -2.41% | -1.53% | -2.07% | 1.22% | 5.67% | 2.47% | 6.63% | 3.88% | 3.21% | 31.03.2025 | 0.24% | 4.93% | 2.96% | 11.01% | 3.95% | 3.31% | 3.80% | 2.25% | 4.05% | 1.30% | 26.04.2025 | 31.12.2024 | 1.65 | 1.35 | 0 | 0.320 | -46 | 24.04.2025 | 3 | 43 | 54 | 0 | 61 | 280 | 230 814 571 | 100.21 | -0.21 | 14.90 | 2.78 | 28 | 2 | 6.50 | 4.92 | 32 | 68 | BAL-TR-USD | FTIAU | USD | 0.3675% | 5.48% | 2.07% | 0.84 | 1.55 | -6.24% | 16/20 | BAL-TR-USD | FTIAU | USD | 2.1319% | 10.93% | 13.91% | 0.80 | 1.43 | -0.84% | 10/18 | BAL-TR-USD | FTIAU | USD | 1.8344% | -6.75% | -7.77% | 0.72 | 1.29 | 1.49% | 5/16 | BAL-TR-USD | FTIAU | USD | 1.0263% | 9.54% | 8.84% | 0.69 | 1.16 | -2.07% | 11/14 | BAL-TR-USD | 0.3901% | 5.02% | 21.27% | 0.94 | 1.06 | 15.96% | 1/4 | BAL-TR-USD | 0.1342% | -13.27% | -3.60% | 0.91 | 1.10 | -9.31% | 5/5 | BAL-TR-USD | |||||||||||||||||||||||||||
