Fund: AMARMSC
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A CZK Hgd (C) | |
LU1882439240 | |
09-11-2015 | |
Balanced | |
Balanced - Total return - CZK | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi SGR S.p.A. | |
CZK | |
25,000 | |
4.5% |
Date | NAV |
---|---|
13-06-2022 | 1,100.1200 |
10-06-2022 | 1,104.3900 |
09-06-2022 | 1,102.8600 |
07-06-2022 | 1,104.8200 |
04-06-2022 | 1,100.4500 |
03-06-2022 | 1,100.4500 |
02-06-2022 | 1,099.9800 |
01-06-2022 | 1,101.3600 |
31-05-2022 | 1,099.5200 |
30-05-2022 | 1,095.6800 |
27-05-2022 | 1,097.6300 |
25-05-2022 | 1,102.6900 |
23-05-2022 | 1,102.8000 |
21-05-2022 | 1,100.0400 |
20-05-2022 | 1,100.0400 |
19-05-2022 | 1,100.0400 |
18-05-2022 | 1,102.3900 |
17-05-2022 | 1,102.1400 |
16-05-2022 | 1,106.6400 |
13-05-2022 | 1,103.0800 |
12-05-2022 | 1,101.0100 |
11-05-2022 | 1,099.4500 |
10-05-2022 | 1,097.7400 |
06-05-2022 | 1,103.3900 |
05-05-2022 | 1,104.6500 |
04-05-2022 | 1,101.1900 |
03-05-2022 | 1,104.7900 |
02-05-2022 | 1,104.7900 |
30-04-2022 | 1,107.2100 |
29-04-2022 | 1,107.2100 |
28-04-2022 | 1,108.4900 |
27-04-2022 | 1,106.8500 |
25-04-2022 | 1,098.6700 |
22-04-2022 | 1,104.3600 |
21-04-2022 | 1,110.6000 |
19-04-2022 | 1,115.6300 |
14-04-2022 | 1,118.5400 |
13-04-2022 | 1,116.6000 |
11-04-2022 | 1,109.4600 |
08-04-2022 | 1,112.0000 |
07-04-2022 | 1,106.7300 |
06-04-2022 | 1,109.8100 |
05-04-2022 | 1,111.3600 |
04-04-2022 | 1,109.8400 |
01-04-2022 | 1,105.4000 |
31-03-2022 | 1,105.4000 |
29-03-2022 | 1,100.2100 |
28-03-2022 | 1,105.1500 |
24-03-2022 | 1,109.3000 |
22-03-2022 | 1,101.4600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1453 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.05% | 0.87% | 1.99% | 3.35% | 7.72% | 2.24% | 2.65% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.14% | 1.24% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.24% | 8.43% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Stock | 11.73% | 1.81% | 9.91% |
Bond | 65.33% | 14.09% | 51.24% |
Other | 11.79% | 1.24% | 10.55% |
Cash | 218.20% | 189.90% | 28.30% |
Aktíva | 5,601 mil. |
Počet akcíí | 40 |
Počet dlhopisov | 455 |
Priebež. popl. | 1.45 |
z toho Mng. popl. | 1.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Giant | 5.06% |
Large | 2.78% |
Medium | 1.31% |
Small | 0.53% |
Micro | 0.03% |
P/E | 12.73% |
P/BV | 4.14% |
Basic Materials | 0.31% |
Consumer Cyclical | 1.36% |
Financial Services | 0.45% |
Real Estate | 0.01% |
Consumer Defensive | 0.16% |
Healthcare | 1.67% |
Utilities | 0.02% |
Communication Services | 1.28% |
Energy | 0.02% |
Industrials | 0.98% |
Technology | 3.47% |
Government | 16.58 |
Corporate | 38.81 |
Mortgage | 0.12 |
Derivatives | 24.69 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 8.35 |
AA | 5.40 |
A | 17.43 |
BBB | 18.67 |
BB | 24.36 |
B | 7.24 |
Below B | 1.58 |
Not Rated | 16.97 |
United States | 4.48% |
Canada | 0.24% |
Latin America | 0.00% |
United Kingdom | 0.52% |
Eurozone | 2.16% |
Europe - ex Euro | 0.91% |
Europe - Emerging | 0.00% |
Africa | |
Middle East | 0.02% |
Japan | 1.34% |
Australasia | 0.00% |
Asia - Developed | 0.03% |
Asia - Emerging | 0.01% |
Emerging Market | 0.01% |
Developed Country | 9.71% |
Not Classified |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.03% | Amundi Physical Gold ETC C | 4.04% | ||
Italy (Republic Of) | 2.51% | Italy (Republic Of) | 2.51% | ||
Invesco Bloomberg Commodity ETF | 2.45% | Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2 | 2.08% | ||
France (Republic Of) 1.75% | 1.91% | La Banque Postale 3.5% | 1.39% | ||
Belgium (Kingdom Of) 0.5% | 1.26% | Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr UCITS ETF Acc | 1.26% |