Fund: AMARMSC
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A CZK Hgd (C) | |
LU1882439240 | |
09-11-2015 | |
Balanced | |
Balanced - Total return - CZK | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi SGR S.p.A. | |
CZK | |
25,000 | |
4.5% |
Date | NAV |
---|---|
21-03-2022 | 1,099.1500 |
18-03-2022 | 1,096.1000 |
17-03-2022 | 1,092.8100 |
15-03-2022 | 1,096.8700 |
14-03-2022 | 1,098.1500 |
11-03-2022 | 1,104.8600 |
09-03-2022 | 1,101.6300 |
08-03-2022 | 1,118.7300 |
07-03-2022 | 1,118.4100 |
04-03-2022 | 1,111.1900 |
03-03-2022 | 1,104.3400 |
02-03-2022 | 1,101.9400 |
01-03-2022 | 1,096.6000 |
28-02-2022 | 1,089.8400 |
25-02-2022 | 1,087.9300 |
24-02-2022 | 1,087.5400 |
22-02-2022 | 1,086.3000 |
21-02-2022 | 1,087.3100 |
18-02-2022 | 1,085.0000 |
17-02-2022 | 1,086.9500 |
15-02-2022 | 1,084.0500 |
14-02-2022 | 1,086.7900 |
11-02-2022 | 1,086.3200 |
10-02-2022 | 1,086.9700 |
09-02-2022 | 1,086.9700 |
08-02-2022 | 1,084.7700 |
07-02-2022 | 1,084.6700 |
04-02-2022 | 1,084.2800 |
03-02-2022 | 1,087.9500 |
01-02-2022 | 1,092.9300 |
31-01-2022 | 1,093.9000 |
28-01-2022 | 1,093.1700 |
27-01-2022 | 1,095.9300 |
26-01-2022 | 1,095.2300 |
25-01-2022 | 1,089.8600 |
24-01-2022 | 1,085.0600 |
22-01-2022 | 1,101.0700 |
20-01-2022 | 1,101.0700 |
18-01-2022 | 1,100.0700 |
17-01-2022 | 1,099.5600 |
16-01-2022 | 1,099.1300 |
14-01-2022 | 1,099.1300 |
13-01-2022 | 1,099.1300 |
12-01-2022 | 1,100.5000 |
10-01-2022 | 1,098.4600 |
07-01-2022 | 1,100.4700 |
05-01-2022 | 1,107.7800 |
04-01-2022 | 1,107.9600 |
03-01-2022 | 1,103.9900 |
31-12-2021 | 1,103.1400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1453 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.05% | 0.87% | 1.99% | 3.35% | 7.72% | 2.24% | 2.65% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.14% | 1.24% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.24% | 8.43% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Stock | 11.73% | 1.81% | 9.91% |
Bond | 65.33% | 14.09% | 51.24% |
Other | 11.79% | 1.24% | 10.55% |
Cash | 218.20% | 189.90% | 28.30% |
Aktíva | 5,601 mil. |
Počet akcíí | 40 |
Počet dlhopisov | 455 |
Priebež. popl. | 1.45 |
z toho Mng. popl. | 1.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Giant | 5.06% |
Large | 2.78% |
Medium | 1.31% |
Small | 0.53% |
Micro | 0.03% |
P/E | 12.73% |
P/BV | 4.14% |
Basic Materials | 0.31% |
Consumer Cyclical | 1.36% |
Financial Services | 0.45% |
Real Estate | 0.01% |
Consumer Defensive | 0.16% |
Healthcare | 1.67% |
Utilities | 0.02% |
Communication Services | 1.28% |
Energy | 0.02% |
Industrials | 0.98% |
Technology | 3.47% |
Government | 16.58 |
Corporate | 38.81 |
Mortgage | 0.12 |
Derivatives | 24.69 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 8.35 |
AA | 5.40 |
A | 17.43 |
BBB | 18.67 |
BB | 24.36 |
B | 7.24 |
Below B | 1.58 |
Not Rated | 16.97 |
United States | 4.48% |
Canada | 0.24% |
Latin America | 0.00% |
United Kingdom | 0.52% |
Eurozone | 2.16% |
Europe - ex Euro | 0.91% |
Europe - Emerging | 0.00% |
Africa | |
Middle East | 0.02% |
Japan | 1.34% |
Australasia | 0.00% |
Asia - Developed | 0.03% |
Asia - Emerging | 0.01% |
Emerging Market | 0.01% |
Developed Country | 9.71% |
Not Classified |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.03% | Amundi Physical Gold ETC C | 4.04% | ||
Italy (Republic Of) | 2.51% | Italy (Republic Of) | 2.51% | ||
Invesco Bloomberg Commodity ETF | 2.45% | Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2 | 2.08% | ||
France (Republic Of) 1.75% | 1.91% | La Banque Postale 3.5% | 1.39% | ||
Belgium (Kingdom Of) 0.5% | 1.26% | Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr UCITS ETF Acc | 1.26% |