Fund: AMARMSC
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A CZK Hgd (C) | |
LU1882439240 | |
09-11-2015 | |
Balanced | |
Balanced - Total return - CZK | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi SGR S.p.A. | |
CZK | |
25,000 | |
4.5% |
Date | NAV |
---|---|
18-09-2024 | 1,169.1800 |
17-09-2024 | 1,170.4700 |
16-09-2024 | 1,170.4700 |
12-09-2024 | 1,161.9500 |
11-09-2024 | 1,160.1700 |
10-09-2024 | 1,160.9000 |
09-09-2024 | 1,158.7600 |
06-09-2024 | 1,158.2400 |
04-09-2024 | 1,158.4800 |
31-08-2024 | 1,160.8500 |
30-08-2024 | 1,160.8500 |
28-08-2024 | 1,163.1300 |
26-08-2024 | 1,163.2400 |
23-08-2024 | 1,161.6700 |
21-08-2024 | 1,159.6400 |
20-08-2024 | 1,157.9600 |
19-08-2024 | 1,157.9600 |
18-08-2024 | 1,149.5600 |
14-08-2024 | 1,149.5600 |
13-08-2024 | 1,147.2000 |
12-08-2024 | 1,144.3600 |
08-08-2024 | 1,137.9600 |
07-08-2024 | 1,137.3400 |
05-08-2024 | 1,131.0100 |
02-08-2024 | 1,146.4500 |
01-08-2024 | 1,159.8600 |
31-07-2024 | 1,154.9200 |
29-07-2024 | 1,145.6700 |
26-07-2024 | 1,143.7800 |
24-07-2024 | 1,147.0700 |
23-07-2024 | 1,150.9000 |
22-07-2024 | 1,144.2400 |
21-07-2024 | 1,145.7600 |
19-07-2024 | 1,145.7600 |
18-07-2024 | 1,151.2600 |
17-07-2024 | 1,155.2400 |
16-07-2024 | 1,160.4100 |
15-07-2024 | 1,159.8000 |
12-07-2024 | 1,158.7600 |
11-07-2024 | 1,160.0400 |
10-07-2024 | 1,156.3900 |
08-07-2024 | 1,153.1900 |
04-07-2024 | 1,148.2100 |
03-07-2024 | 1,140.2600 |
02-07-2024 | 1,140.2600 |
01-07-2024 | 1,135.6700 |
30-06-2024 | 1,140.2700 |
28-06-2024 | 1,140.2700 |
27-06-2024 | 1,141.8800 |
26-06-2024 | 1,139.9300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1445 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.40% | 0.44% | 3.16% | 4.01% | 6.71% | 2.34% | 2.77% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.14% | 1.24% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.24% | 8.43% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Stock | 11.73% | 1.81% | 9.91% |
Bond | 65.33% | 14.09% | 51.24% |
Other | 11.79% | 1.24% | 10.55% |
Cash | 218.20% | 189.90% | 28.30% |
Aktíva | 5,601 mil. |
Počet akcíí | 40 |
Počet dlhopisov | 455 |
Priebež. popl. | 1.45 |
z toho Mng. popl. | 1.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Giant | 5.06% |
Large | 2.78% |
Medium | 1.31% |
Small | 0.53% |
Micro | 0.03% |
P/E | 12.73% |
P/BV | 4.14% |
Basic Materials | 0.31% |
Consumer Cyclical | 1.36% |
Financial Services | 0.45% |
Real Estate | 0.01% |
Consumer Defensive | 0.16% |
Healthcare | 1.67% |
Utilities | 0.02% |
Communication Services | 1.28% |
Energy | 0.02% |
Industrials | 0.98% |
Technology | 3.47% |
Government | 16.58 |
Corporate | 38.81 |
Mortgage | 0.12 |
Derivatives | 24.69 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 8.35 |
AA | 5.40 |
A | 17.43 |
BBB | 18.67 |
BB | 24.36 |
B | 7.24 |
Below B | 1.58 |
Not Rated | 16.97 |
United States | 4.48% |
Canada | 0.24% |
Latin America | 0.00% |
United Kingdom | 0.52% |
Eurozone | 2.16% |
Europe - ex Euro | 0.91% |
Europe - Emerging | 0.00% |
Africa | |
Middle East | 0.02% |
Japan | 1.34% |
Australasia | 0.00% |
Asia - Developed | 0.03% |
Asia - Emerging | 0.01% |
Emerging Market | 0.01% |
Developed Country | 9.71% |
Not Classified |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.03% | Amundi Physical Gold ETC C | 4.04% | ||
Italy (Republic Of) | 2.51% | Italy (Republic Of) | 2.51% | ||
Invesco Bloomberg Commodity ETF | 2.45% | Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2 | 2.08% | ||
France (Republic Of) 1.75% | 1.91% | La Banque Postale 3.5% | 1.39% | ||
Belgium (Kingdom Of) 0.5% | 1.26% | Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr UCITS ETF Acc | 1.26% |