Fund: AMARMSC
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A CZK Hgd (C) | |
LU1882439240 | |
09-11-2015 | |
Balanced | |
Balanced - Total return - CZK | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi SGR S.p.A. | |
CZK | |
25,000 | |
4.5% |
Date | NAV |
---|---|
20-07-2020 | 1,025.5200 |
16-07-2020 | 1,018.6400 |
15-07-2020 | 1,021.1100 |
14-07-2020 | 1,016.4300 |
13-07-2020 | 1,025.5700 |
10-07-2020 | 1,023.9700 |
09-07-2020 | 1,022.4400 |
08-07-2020 | 1,021.7400 |
07-07-2020 | 1,021.1600 |
06-07-2020 | 1,021.0200 |
03-07-2020 | 1,017.9000 |
02-07-2020 | 1,018.2800 |
01-07-2020 | 1,013.8500 |
30-06-2020 | 1,013.0300 |
29-06-2020 | 1,011.4900 |
26-06-2020 | 1,013.1200 |
25-06-2020 | 1,013.3300 |
24-06-2020 | 1,010.0900 |
22-06-2020 | 1,012.4300 |
19-06-2020 | 1,012.5300 |
18-06-2020 | 1,009.5800 |
17-06-2020 | 1,009.4600 |
16-06-2020 | 1,006.2300 |
15-06-2020 | 999.7800 |
12-06-2020 | 1,001.5100 |
11-06-2020 | 1,002.6000 |
10-06-2020 | 1,009.8100 |
09-06-2020 | 1,009.4200 |
08-06-2020 | 1,010.0100 |
05-06-2020 | 1,007.4400 |
04-06-2020 | 1,005.5900 |
03-06-2020 | 1,005.4800 |
02-06-2020 | 1,004.2800 |
31-05-2020 | 998.6200 |
29-05-2020 | 998.6200 |
28-05-2020 | 996.8200 |
27-05-2020 | 990.9300 |
26-05-2020 | 994.9200 |
25-05-2020 | 998.0000 |
22-05-2020 | 998.4600 |
20-05-2020 | 996.0200 |
19-05-2020 | 991.3700 |
18-05-2020 | 998.1900 |
15-05-2020 | 995.0900 |
14-05-2020 | 992.2400 |
13-05-2020 | 994.9900 |
12-05-2020 | 995.0200 |
11-05-2020 | 993.7400 |
08-05-2020 | 993.4200 |
07-05-2020 | 994.8400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1445 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.40% | 0.44% | 3.16% | 4.01% | 6.71% | 2.34% | 2.77% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.14% | 1.24% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.24% | 8.43% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Stock | 11.73% | 1.81% | 9.91% |
Bond | 65.33% | 14.09% | 51.24% |
Other | 11.79% | 1.24% | 10.55% |
Cash | 218.20% | 189.90% | 28.30% |
Aktíva | 5,601 mil. |
Počet akcíí | 40 |
Počet dlhopisov | 455 |
Priebež. popl. | 1.45 |
z toho Mng. popl. | 1.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Giant | 5.06% |
Large | 2.78% |
Medium | 1.31% |
Small | 0.53% |
Micro | 0.03% |
P/E | 12.73% |
P/BV | 4.14% |
Basic Materials | 0.31% |
Consumer Cyclical | 1.36% |
Financial Services | 0.45% |
Real Estate | 0.01% |
Consumer Defensive | 0.16% |
Healthcare | 1.67% |
Utilities | 0.02% |
Communication Services | 1.28% |
Energy | 0.02% |
Industrials | 0.98% |
Technology | 3.47% |
Government | 16.58 |
Corporate | 38.81 |
Mortgage | 0.12 |
Derivatives | 24.69 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 8.35 |
AA | 5.40 |
A | 17.43 |
BBB | 18.67 |
BB | 24.36 |
B | 7.24 |
Below B | 1.58 |
Not Rated | 16.97 |
United States | 4.48% |
Canada | 0.24% |
Latin America | 0.00% |
United Kingdom | 0.52% |
Eurozone | 2.16% |
Europe - ex Euro | 0.91% |
Europe - Emerging | 0.00% |
Africa | |
Middle East | 0.02% |
Japan | 1.34% |
Australasia | 0.00% |
Asia - Developed | 0.03% |
Asia - Emerging | 0.01% |
Emerging Market | 0.01% |
Developed Country | 9.71% |
Not Classified |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.03% | Amundi Physical Gold ETC C | 4.04% | ||
Italy (Republic Of) | 2.51% | Italy (Republic Of) | 2.51% | ||
Invesco Bloomberg Commodity ETF | 2.45% | Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2 | 2.08% | ||
France (Republic Of) 1.75% | 1.91% | La Banque Postale 3.5% | 1.39% | ||
Belgium (Kingdom Of) 0.5% | 1.26% | Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr UCITS ETF Acc | 1.26% |