Fund: AMARMSC
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A CZK Hgd (C) | |
LU1882439240 | |
09-11-2015 | |
Balanced | |
Balanced - Total return - CZK | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi SGR S.p.A. | |
CZK | |
25,000 | |
4.5% |
Date | NAV |
---|---|
18-05-2020 | 998.1900 |
15-05-2020 | 995.0900 |
14-05-2020 | 992.2400 |
13-05-2020 | 994.9900 |
12-05-2020 | 995.0200 |
11-05-2020 | 993.7400 |
08-05-2020 | 993.4200 |
07-05-2020 | 994.8400 |
06-05-2020 | 991.1600 |
05-05-2020 | 989.0100 |
04-05-2020 | 985.0700 |
01-05-2020 | 989.6900 |
30-04-2020 | 989.6900 |
29-04-2020 | 989.6900 |
28-04-2020 | 991.6900 |
27-04-2020 | 992.7700 |
25-04-2020 | 990.6200 |
24-04-2020 | 990.6200 |
23-04-2020 | 991.9800 |
22-04-2020 | 988.4600 |
21-04-2020 | 982.8900 |
20-04-2020 | 990.9900 |
17-04-2020 | 992.9800 |
16-04-2020 | 991.2000 |
15-04-2020 | 982.1700 |
14-04-2020 | 985.5200 |
09-04-2020 | 979.1600 |
08-04-2020 | 975.1200 |
07-04-2020 | 971.5000 |
06-04-2020 | 973.9300 |
03-04-2020 | 970.5100 |
02-04-2020 | 968.5000 |
01-04-2020 | 959.1400 |
31-03-2020 | 967.1100 |
30-03-2020 | 968.3300 |
27-03-2020 | 964.4900 |
26-03-2020 | 961.4400 |
25-03-2020 | 961.8200 |
24-03-2020 | 966.5200 |
23-03-2020 | 942.6500 |
20-03-2020 | 951.2000 |
19-03-2020 | 947.9800 |
18-03-2020 | 940.1200 |
17-03-2020 | 966.3300 |
16-03-2020 | 963.4400 |
13-03-2020 | 983.8400 |
12-03-2020 | 982.5100 |
11-03-2020 | 1,012.8200 |
10-03-2020 | 1,016.8400 |
09-03-2020 | 1,016.8200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1453 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.05% | 0.87% | 1.99% | 3.35% | 7.72% | 2.24% | 2.65% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.14% | 1.24% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.24% | 8.43% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Stock | 11.73% | 1.81% | 9.91% |
Bond | 65.33% | 14.09% | 51.24% |
Other | 11.79% | 1.24% | 10.55% |
Cash | 218.20% | 189.90% | 28.30% |
Aktíva | 5,601 mil. |
Počet akcíí | 40 |
Počet dlhopisov | 455 |
Priebež. popl. | 1.45 |
z toho Mng. popl. | 1.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Giant | 5.06% |
Large | 2.78% |
Medium | 1.31% |
Small | 0.53% |
Micro | 0.03% |
P/E | 12.73% |
P/BV | 4.14% |
Basic Materials | 0.31% |
Consumer Cyclical | 1.36% |
Financial Services | 0.45% |
Real Estate | 0.01% |
Consumer Defensive | 0.16% |
Healthcare | 1.67% |
Utilities | 0.02% |
Communication Services | 1.28% |
Energy | 0.02% |
Industrials | 0.98% |
Technology | 3.47% |
Government | 16.58 |
Corporate | 38.81 |
Mortgage | 0.12 |
Derivatives | 24.69 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 8.35 |
AA | 5.40 |
A | 17.43 |
BBB | 18.67 |
BB | 24.36 |
B | 7.24 |
Below B | 1.58 |
Not Rated | 16.97 |
United States | 4.48% |
Canada | 0.24% |
Latin America | 0.00% |
United Kingdom | 0.52% |
Eurozone | 2.16% |
Europe - ex Euro | 0.91% |
Europe - Emerging | 0.00% |
Africa | |
Middle East | 0.02% |
Japan | 1.34% |
Australasia | 0.00% |
Asia - Developed | 0.03% |
Asia - Emerging | 0.01% |
Emerging Market | 0.01% |
Developed Country | 9.71% |
Not Classified |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.03% | Amundi Physical Gold ETC C | 4.04% | ||
Italy (Republic Of) | 2.51% | Italy (Republic Of) | 2.51% | ||
Invesco Bloomberg Commodity ETF | 2.45% | Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2 | 2.08% | ||
France (Republic Of) 1.75% | 1.91% | La Banque Postale 3.5% | 1.39% | ||
Belgium (Kingdom Of) 0.5% | 1.26% | Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr UCITS ETF Acc | 1.26% |