Fund: AMARMSC
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A CZK Hgd (C) | |
LU1882439240 | |
09-11-2015 | |
Balanced | |
Balanced - Total return - CZK | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi SGR S.p.A. | |
CZK | |
25,000 | |
4.5% |
Date | NAV |
---|---|
26-02-2020 | 1,038.0400 |
25-02-2020 | 1,038.9400 |
24-02-2020 | 1,037.1500 |
21-02-2020 | 1,042.6600 |
20-02-2020 | 1,044.2800 |
19-02-2020 | 1,044.6500 |
18-02-2020 | 1,041.2500 |
17-02-2020 | 1,041.5300 |
14-02-2020 | 1,041.1900 |
13-02-2020 | 1,041.7300 |
12-02-2020 | 1,040.0600 |
11-02-2020 | 1,038.8800 |
10-02-2020 | 1,036.0700 |
07-02-2020 | 1,035.0100 |
06-02-2020 | 1,035.7800 |
05-02-2020 | 1,033.9400 |
04-02-2020 | 1,031.4400 |
03-02-2020 | 1,029.8100 |
01-02-2020 | 1,030.7700 |
31-01-2020 | 1,030.7700 |
30-01-2020 | 1,032.2600 |
29-01-2020 | 1,033.9300 |
28-01-2020 | 1,034.3400 |
27-01-2020 | 1,031.5500 |
24-01-2020 | 1,035.6900 |
23-01-2020 | 1,033.6100 |
22-01-2020 | 1,033.7800 |
21-01-2020 | 1,031.6600 |
20-01-2020 | 1,034.5500 |
17-01-2020 | 1,035.1900 |
16-01-2020 | 1,032.0500 |
15-01-2020 | 1,030.5100 |
14-01-2020 | 1,031.7500 |
13-01-2020 | 1,030.7400 |
10-01-2020 | 1,032.5500 |
09-01-2020 | 1,031.7400 |
08-01-2020 | 1,029.6600 |
07-01-2020 | 1,029.6300 |
06-01-2020 | 1,028.0300 |
03-01-2020 | 1,030.9700 |
02-01-2020 | 1,031.7400 |
31-12-2019 | 1,027.4500 |
30-12-2019 | 1,026.6700 |
27-12-2019 | 1,030.4700 |
23-12-2019 | 1,026.5000 |
20-12-2019 | 1,026.7200 |
19-12-2019 | 1,025.0500 |
18-12-2019 | 1,023.8500 |
17-12-2019 | 1,024.0000 |
16-12-2019 | 1,025.5900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1445 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.40% | 0.44% | 3.16% | 4.01% | 6.71% | 2.34% | 2.77% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.14% | 1.24% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.24% | 8.43% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Stock | 11.73% | 1.81% | 9.91% |
Bond | 65.33% | 14.09% | 51.24% |
Other | 11.79% | 1.24% | 10.55% |
Cash | 218.20% | 189.90% | 28.30% |
Aktíva | 5,601 mil. |
Počet akcíí | 40 |
Počet dlhopisov | 455 |
Priebež. popl. | 1.45 |
z toho Mng. popl. | 1.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Giant | 5.06% |
Large | 2.78% |
Medium | 1.31% |
Small | 0.53% |
Micro | 0.03% |
P/E | 12.73% |
P/BV | 4.14% |
Basic Materials | 0.31% |
Consumer Cyclical | 1.36% |
Financial Services | 0.45% |
Real Estate | 0.01% |
Consumer Defensive | 0.16% |
Healthcare | 1.67% |
Utilities | 0.02% |
Communication Services | 1.28% |
Energy | 0.02% |
Industrials | 0.98% |
Technology | 3.47% |
Government | 16.58 |
Corporate | 38.81 |
Mortgage | 0.12 |
Derivatives | 24.69 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 8.35 |
AA | 5.40 |
A | 17.43 |
BBB | 18.67 |
BB | 24.36 |
B | 7.24 |
Below B | 1.58 |
Not Rated | 16.97 |
United States | 4.48% |
Canada | 0.24% |
Latin America | 0.00% |
United Kingdom | 0.52% |
Eurozone | 2.16% |
Europe - ex Euro | 0.91% |
Europe - Emerging | 0.00% |
Africa | |
Middle East | 0.02% |
Japan | 1.34% |
Australasia | 0.00% |
Asia - Developed | 0.03% |
Asia - Emerging | 0.01% |
Emerging Market | 0.01% |
Developed Country | 9.71% |
Not Classified |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.03% | Amundi Physical Gold ETC C | 4.04% | ||
Italy (Republic Of) | 2.51% | Italy (Republic Of) | 2.51% | ||
Invesco Bloomberg Commodity ETF | 2.45% | Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2 | 2.08% | ||
France (Republic Of) 1.75% | 1.91% | La Banque Postale 3.5% | 1.39% | ||
Belgium (Kingdom Of) 0.5% | 1.26% | Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr UCITS ETF Acc | 1.26% |