Fund: AMARMSC
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A CZK Hgd (C) | |
LU1882439240 | |
09-11-2015 | |
Balanced | |
Balanced - Total return - CZK | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi SGR S.p.A. | |
CZK | |
25,000 | |
4.5% |
Date | NAV |
---|---|
30-12-2019 | 1,026.6700 |
27-12-2019 | 1,030.4700 |
23-12-2019 | 1,026.5000 |
20-12-2019 | 1,026.7200 |
19-12-2019 | 1,025.0500 |
18-12-2019 | 1,023.8500 |
17-12-2019 | 1,024.0000 |
16-12-2019 | 1,025.5900 |
13-12-2019 | 1,023.2600 |
12-12-2019 | 1,018.4800 |
11-12-2019 | 1,015.3500 |
10-12-2019 | 1,013.0800 |
09-12-2019 | 1,014.2300 |
06-12-2019 | 1,014.6500 |
05-12-2019 | 1,010.2400 |
04-12-2019 | 1,011.0200 |
03-12-2019 | 1,008.0800 |
02-12-2019 | 1,008.4100 |
30-11-2019 | 1,012.0800 |
29-11-2019 | 1,012.0800 |
28-11-2019 | 1,014.8300 |
27-11-2019 | 1,015.3000 |
26-11-2019 | 1,014.4100 |
25-11-2019 | 1,013.0400 |
22-11-2019 | 1,009.8000 |
21-11-2019 | 1,007.9600 |
20-11-2019 | 1,009.5400 |
19-11-2019 | 1,010.4000 |
18-11-2019 | 1,009.9500 |
15-11-2019 | 1,010.0100 |
14-11-2019 | 1,010.2700 |
13-11-2019 | 1,009.1800 |
12-11-2019 | 1,009.9100 |
11-11-2019 | 1,008.9000 |
08-11-2019 | 1,011.5600 |
07-11-2019 | 1,013.4900 |
06-11-2019 | 1,014.6200 |
05-11-2019 | 1,014.5000 |
04-11-2019 | 1,015.4100 |
01-11-2019 | 1,010.8900 |
31-10-2019 | 1,010.8900 |
30-10-2019 | 1,008.0700 |
29-10-2019 | 1,008.3800 |
28-10-2019 | 1,008.4200 |
25-10-2019 | 1,010.3000 |
24-10-2019 | 1,009.9100 |
23-10-2019 | 1,006.6300 |
22-10-2019 | 1,005.5700 |
21-10-2019 | 1,003.1600 |
18-10-2019 | 1,002.9400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1453 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.05% | 0.87% | 1.99% | 3.35% | 7.72% | 2.24% | 2.65% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.14% | 1.24% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.24% | 8.43% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Stock | 11.73% | 1.81% | 9.91% |
Bond | 65.33% | 14.09% | 51.24% |
Other | 11.79% | 1.24% | 10.55% |
Cash | 218.20% | 189.90% | 28.30% |
Aktíva | 5,601 mil. |
Počet akcíí | 40 |
Počet dlhopisov | 455 |
Priebež. popl. | 1.45 |
z toho Mng. popl. | 1.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Giant | 5.06% |
Large | 2.78% |
Medium | 1.31% |
Small | 0.53% |
Micro | 0.03% |
P/E | 12.73% |
P/BV | 4.14% |
Basic Materials | 0.31% |
Consumer Cyclical | 1.36% |
Financial Services | 0.45% |
Real Estate | 0.01% |
Consumer Defensive | 0.16% |
Healthcare | 1.67% |
Utilities | 0.02% |
Communication Services | 1.28% |
Energy | 0.02% |
Industrials | 0.98% |
Technology | 3.47% |
Government | 16.58 |
Corporate | 38.81 |
Mortgage | 0.12 |
Derivatives | 24.69 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 8.35 |
AA | 5.40 |
A | 17.43 |
BBB | 18.67 |
BB | 24.36 |
B | 7.24 |
Below B | 1.58 |
Not Rated | 16.97 |
United States | 4.48% |
Canada | 0.24% |
Latin America | 0.00% |
United Kingdom | 0.52% |
Eurozone | 2.16% |
Europe - ex Euro | 0.91% |
Europe - Emerging | 0.00% |
Africa | |
Middle East | 0.02% |
Japan | 1.34% |
Australasia | 0.00% |
Asia - Developed | 0.03% |
Asia - Emerging | 0.01% |
Emerging Market | 0.01% |
Developed Country | 9.71% |
Not Classified |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.03% | Amundi Physical Gold ETC C | 4.04% | ||
Italy (Republic Of) | 2.51% | Italy (Republic Of) | 2.51% | ||
Invesco Bloomberg Commodity ETF | 2.45% | Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2 | 2.08% | ||
France (Republic Of) 1.75% | 1.91% | La Banque Postale 3.5% | 1.39% | ||
Belgium (Kingdom Of) 0.5% | 1.26% | Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr UCITS ETF Acc | 1.26% |