Fund: AMARMSC
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A CZK Hgd (C) | |
LU1882439240 | |
09-11-2015 | |
Balanced | |
Balanced - Total return - CZK | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi SGR S.p.A. | |
CZK | |
25,000 | |
4.5% |
Date | NAV |
---|---|
11-09-2023 | 1,044.2900 |
08-09-2023 | 1,045.0100 |
07-09-2023 | 1,044.3800 |
06-09-2023 | 1,043.3400 |
05-09-2023 | 1,047.3300 |
04-09-2023 | 1,047.7300 |
01-09-2023 | 1,048.3500 |
31-08-2023 | 1,047.1200 |
30-08-2023 | 1,047.1200 |
29-08-2023 | 1,045.6800 |
28-08-2023 | 1,040.6300 |
25-08-2023 | 1,038.5400 |
23-08-2023 | 1,041.7600 |
21-08-2023 | 1,032.3500 |
18-08-2023 | 1,036.2700 |
16-08-2023 | 1,040.7200 |
14-08-2023 | 1,044.2900 |
11-08-2023 | 1,045.7200 |
10-08-2023 | 1,050.2800 |
09-08-2023 | 1,049.2400 |
07-08-2023 | 1,048.9200 |
03-08-2023 | 1,048.6000 |
02-08-2023 | 1,050.1800 |
01-08-2023 | 1,053.8500 |
31-07-2023 | 1,057.1600 |
28-07-2023 | 1,055.1000 |
27-07-2023 | 1,055.7600 |
26-07-2023 | 1,053.5400 |
25-07-2023 | 1,053.5200 |
24-07-2023 | 1,055.2400 |
20-07-2023 | 1,053.3800 |
19-07-2023 | 1,057.9800 |
18-07-2023 | 1,054.8000 |
17-07-2023 | 1,050.4400 |
16-07-2023 | 1,050.6500 |
15-07-2023 | 1,050.6500 |
14-07-2023 | 1,050.6500 |
13-07-2023 | 1,049.9500 |
12-07-2023 | 1,044.3300 |
11-07-2023 | 1,038.3800 |
10-07-2023 | 1,034.4100 |
07-07-2023 | 1,035.1900 |
06-07-2023 | 1,034.9000 |
05-07-2023 | 1,044.9700 |
04-07-2023 | 1,044.8000 |
03-07-2023 | 1,046.7700 |
30-06-2023 | 1,046.7000 |
29-06-2023 | 1,045.0000 |
28-06-2023 | 1,048.2900 |
26-06-2023 | 1,048.0000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1453 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.05% | 0.87% | 1.99% | 3.35% | 7.72% | 2.24% | 2.65% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.14% | 1.24% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.24% | 8.43% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Stock | 11.73% | 1.81% | 9.91% |
Bond | 65.33% | 14.09% | 51.24% |
Other | 11.79% | 1.24% | 10.55% |
Cash | 218.20% | 189.90% | 28.30% |
Aktíva | 5,601 mil. |
Počet akcíí | 40 |
Počet dlhopisov | 455 |
Priebež. popl. | 1.45 |
z toho Mng. popl. | 1.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Giant | 5.06% |
Large | 2.78% |
Medium | 1.31% |
Small | 0.53% |
Micro | 0.03% |
P/E | 12.73% |
P/BV | 4.14% |
Basic Materials | 0.31% |
Consumer Cyclical | 1.36% |
Financial Services | 0.45% |
Real Estate | 0.01% |
Consumer Defensive | 0.16% |
Healthcare | 1.67% |
Utilities | 0.02% |
Communication Services | 1.28% |
Energy | 0.02% |
Industrials | 0.98% |
Technology | 3.47% |
Government | 16.58 |
Corporate | 38.81 |
Mortgage | 0.12 |
Derivatives | 24.69 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 8.35 |
AA | 5.40 |
A | 17.43 |
BBB | 18.67 |
BB | 24.36 |
B | 7.24 |
Below B | 1.58 |
Not Rated | 16.97 |
United States | 4.48% |
Canada | 0.24% |
Latin America | 0.00% |
United Kingdom | 0.52% |
Eurozone | 2.16% |
Europe - ex Euro | 0.91% |
Europe - Emerging | 0.00% |
Africa | |
Middle East | 0.02% |
Japan | 1.34% |
Australasia | 0.00% |
Asia - Developed | 0.03% |
Asia - Emerging | 0.01% |
Emerging Market | 0.01% |
Developed Country | 9.71% |
Not Classified |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.03% | Amundi Physical Gold ETC C | 4.04% | ||
Italy (Republic Of) | 2.51% | Italy (Republic Of) | 2.51% | ||
Invesco Bloomberg Commodity ETF | 2.45% | Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2 | 2.08% | ||
France (Republic Of) 1.75% | 1.91% | La Banque Postale 3.5% | 1.39% | ||
Belgium (Kingdom Of) 0.5% | 1.26% | Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr UCITS ETF Acc | 1.26% |