Fund: AMARMSC
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A CZK Hgd (C) | |
LU1882439240 | |
09-11-2015 | |
Balanced | |
Balanced - Total return - CZK | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi SGR S.p.A. | |
CZK | |
25,000 | |
4.5% |
Date | NAV |
---|---|
21-06-2023 | 1,049.6900 |
20-06-2023 | 1,052.7800 |
19-06-2023 | 1,051.0900 |
18-06-2023 | 1,052.3800 |
16-06-2023 | 1,052.3800 |
14-06-2023 | 1,055.2700 |
13-06-2023 | 1,056.2100 |
12-06-2023 | 1,055.8700 |
09-06-2023 | 1,054.9900 |
08-06-2023 | 1,053.5800 |
07-06-2023 | 1,054.0600 |
06-06-2023 | 1,057.9600 |
05-06-2023 | 1,058.5200 |
01-06-2023 | 1,058.9600 |
31-05-2023 | 1,057.0900 |
30-05-2023 | 1,053.0500 |
27-05-2023 | 1,049.0300 |
26-05-2023 | 1,049.0300 |
25-05-2023 | 1,049.3300 |
24-05-2023 | 1,048.2200 |
22-05-2023 | 1,052.7900 |
19-05-2023 | 1,055.5300 |
17-05-2023 | 1,057.4400 |
16-05-2023 | 1,059.0600 |
15-05-2023 | 1,059.8400 |
12-05-2023 | 1,060.5400 |
11-05-2023 | 1,060.5600 |
10-05-2023 | 1,060.1100 |
08-05-2023 | 1,057.9100 |
05-05-2023 | 1,059.9300 |
04-05-2023 | 1,062.6500 |
03-05-2023 | 1,057.5900 |
02-05-2023 | 1,057.2200 |
30-04-2023 | 1,056.3900 |
28-04-2023 | 1,056.3900 |
27-04-2023 | 1,057.2800 |
26-04-2023 | 1,057.2800 |
25-04-2023 | 1,060.4100 |
24-04-2023 | 1,059.3200 |
21-04-2023 | 1,058.8900 |
20-04-2023 | 1,059.3100 |
19-04-2023 | 1,058.6300 |
18-04-2023 | 1,061.6200 |
17-04-2023 | 1,061.1600 |
14-04-2023 | 1,061.1000 |
13-04-2023 | 1,063.7800 |
11-04-2023 | 1,060.6800 |
10-04-2023 | 1,062.1700 |
06-04-2023 | 1,062.1700 |
05-04-2023 | 1,063.8800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1453 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.05% | 0.87% | 1.99% | 3.35% | 7.72% | 2.24% | 2.65% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.14% | 1.24% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.24% | 8.43% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Stock | 11.73% | 1.81% | 9.91% |
Bond | 65.33% | 14.09% | 51.24% |
Other | 11.79% | 1.24% | 10.55% |
Cash | 218.20% | 189.90% | 28.30% |
Aktíva | 5,601 mil. |
Počet akcíí | 40 |
Počet dlhopisov | 455 |
Priebež. popl. | 1.45 |
z toho Mng. popl. | 1.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Giant | 5.06% |
Large | 2.78% |
Medium | 1.31% |
Small | 0.53% |
Micro | 0.03% |
P/E | 12.73% |
P/BV | 4.14% |
Basic Materials | 0.31% |
Consumer Cyclical | 1.36% |
Financial Services | 0.45% |
Real Estate | 0.01% |
Consumer Defensive | 0.16% |
Healthcare | 1.67% |
Utilities | 0.02% |
Communication Services | 1.28% |
Energy | 0.02% |
Industrials | 0.98% |
Technology | 3.47% |
Government | 16.58 |
Corporate | 38.81 |
Mortgage | 0.12 |
Derivatives | 24.69 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 8.35 |
AA | 5.40 |
A | 17.43 |
BBB | 18.67 |
BB | 24.36 |
B | 7.24 |
Below B | 1.58 |
Not Rated | 16.97 |
United States | 4.48% |
Canada | 0.24% |
Latin America | 0.00% |
United Kingdom | 0.52% |
Eurozone | 2.16% |
Europe - ex Euro | 0.91% |
Europe - Emerging | 0.00% |
Africa | |
Middle East | 0.02% |
Japan | 1.34% |
Australasia | 0.00% |
Asia - Developed | 0.03% |
Asia - Emerging | 0.01% |
Emerging Market | 0.01% |
Developed Country | 9.71% |
Not Classified |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.03% | Amundi Physical Gold ETC C | 4.04% | ||
Italy (Republic Of) | 2.51% | Italy (Republic Of) | 2.51% | ||
Invesco Bloomberg Commodity ETF | 2.45% | Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2 | 2.08% | ||
France (Republic Of) 1.75% | 1.91% | La Banque Postale 3.5% | 1.39% | ||
Belgium (Kingdom Of) 0.5% | 1.26% | Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr UCITS ETF Acc | 1.26% |