Fund: AMEEMU
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - A USD (C) | |
LU1882447698 | |
14-06-2019 | |
Equity | |
Equity - CEE | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi (UK) Limited | |
Marcin Fiejka | |
USD | |
1,000 | |
4.5% |
Date | NAV |
---|---|
25-10-2024 | 22.3000 |
24-10-2024 | 22.2800 |
22-10-2024 | 22.4900 |
21-10-2024 | 22.5800 |
17-10-2024 | 22.4200 |
16-10-2024 | 22.6300 |
15-10-2024 | 22.5700 |
11-10-2024 | 22.6200 |
10-10-2024 | 22.4300 |
08-10-2024 | 22.3800 |
07-10-2024 | 22.4000 |
04-10-2024 | 22.3300 |
03-10-2024 | 22.3100 |
02-10-2024 | 22.4500 |
30-09-2024 | 22.8100 |
27-09-2024 | 23.2300 |
26-09-2024 | 23.2500 |
25-09-2024 | 23.2000 |
24-09-2024 | 23.0000 |
20-09-2024 | 22.5500 |
19-09-2024 | 22.6400 |
17-09-2024 | 22.2800 |
16-09-2024 | 22.2800 |
12-09-2024 | 22.0300 |
11-09-2024 | 21.8300 |
10-09-2024 | 22.2400 |
09-09-2024 | 22.2400 |
06-09-2024 | 22.4500 |
03-09-2024 | 22.6600 |
02-09-2024 | 22.9200 |
31-08-2024 | 22.7300 |
30-08-2024 | 22.7300 |
28-08-2024 | 22.7000 |
26-08-2024 | 22.9500 |
23-08-2024 | 22.9500 |
22-08-2024 | 22.8700 |
21-08-2024 | 22.9500 |
20-08-2024 | 22.7800 |
19-08-2024 | 22.7800 |
18-08-2024 | 22.6000 |
16-08-2024 | 22.6000 |
14-08-2024 | 22.3000 |
12-08-2024 | 21.9900 |
09-08-2024 | 21.6200 |
08-08-2024 | 21.5700 |
07-08-2024 | 21.5000 |
05-08-2024 | 21.1100 |
02-08-2024 | 22.1100 |
01-08-2024 | 22.3600 |
31-07-2024 | 22.5700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1253 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.88% | -0.31% | 6.44% | 7.94% | 21.33% | -4.76% | 0.91% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.06% | 2.32% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.81% | 34.46% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Stock | 101.71% | 101.71% | |
Bond | |||
Other | 1.51% | -1.51% | |
Cash | 5.66% | 5.86% | -0.20% |
Aktíva | 109 mil. |
Počet akcíí | 121 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.15 |
z toho Mng. popl. | 1.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Giant | 4.45% |
Large | 26.31% |
Medium | 54.51% |
Small | 9.61% |
Micro | 4.83% |
P/E | 9.71% |
P/BV | 1.41% |
Basic Materials | 6.48% |
Consumer Cyclical | 11.94% |
Financial Services | 43.66% |
Real Estate | 4.11% |
Consumer Defensive | 5.13% |
Healthcare | 3.95% |
Utilities | 4.69% |
Communication Services | 2.50% |
Energy | 7.17% |
Industrials | 11.37% |
Technology | 0.72% |
Derivatives | -0.20 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
United States | |
Canada | |
Latin America | |
United Kingdom | |
Eurozone | 21.01% |
Europe - ex Euro | |
Europe - Emerging | 35.77% |
Africa | 10.39% |
Middle East | 34.02% |
Japan | |
Australasia | |
Asia - Developed | |
Asia - Emerging | 0.52% |
Emerging Market | 65.55% |
Developed Country | 36.17% |
Not Classified |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Eurobank Ergasias Services And Holdings SA | Financial Services | 5.49% | Saudi National Bank | Financial Services | 4.2% |
Emaar Properties PJSC | Real Estate | 4.11% | National Bank of Greece SA | Financial Services | 4.1% |
PKO Bank Polski SA | Financial Services | 3.77% | Mytilineos SA | Industrials | 3.45% |
CEZ a.s | Utilities | 3.4% | Bank Polska Kasa Opieki SA | Financial Services | 3.2% |
Al Rajhi Bank | Financial Services | 2.94% | Santander Bank Polska SA | Financial Services | 2.93% |