Fund: AMEEMU
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - A USD (C) | |
LU1882447698 | |
14-06-2019 | |
Equity | |
Equity - CEE | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi (UK) Limited | |
Marcin Fiejka | |
USD | |
1,000 | |
4.5% |
Date | NAV |
---|---|
18-03-2020 | 13.0500 |
23-03-2020 | 13.4000 |
19-03-2020 | 13.6000 |
20-03-2020 | 13.8900 |
17-03-2020 | 13.9900 |
16-03-2020 | 14.0800 |
24-03-2020 | 14.2600 |
25-03-2020 | 14.3900 |
01-04-2020 | 14.4200 |
12-03-2020 | 14.4700 |
27-03-2020 | 14.4700 |
30-03-2020 | 14.4800 |
02-04-2020 | 14.7400 |
31-03-2020 | 14.7700 |
03-04-2020 | 14.8500 |
13-03-2020 | 14.9100 |
21-04-2020 | 14.9600 |
26-03-2020 | 14.9700 |
06-04-2020 | 15.3000 |
22-04-2020 | 15.3300 |
15-04-2020 | 15.3500 |
16-04-2020 | 15.4100 |
24-04-2020 | 15.5000 |
25-04-2020 | 15.5000 |
14-05-2020 | 15.5100 |
20-04-2020 | 15.5200 |
17-04-2020 | 15.5600 |
07-04-2020 | 15.5600 |
06-05-2020 | 15.5800 |
13-05-2020 | 15.6000 |
04-05-2020 | 15.6200 |
15-05-2020 | 15.6300 |
07-05-2020 | 15.6500 |
01-11-2020 | 15.6700 |
30-10-2020 | 15.6700 |
31-10-2020 | 15.6700 |
27-04-2020 | 15.6800 |
11-05-2020 | 15.7000 |
23-04-2020 | 15.7200 |
08-04-2020 | 15.7200 |
08-05-2020 | 15.7800 |
29-10-2020 | 15.8200 |
02-11-2020 | 15.8200 |
05-05-2020 | 15.8500 |
28-04-2020 | 15.8700 |
12-05-2020 | 15.8900 |
28-10-2020 | 16.0100 |
01-05-2020 | 16.1000 |
30-04-2020 | 16.1000 |
14-04-2020 | 16.1200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1254 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.97% | 0.58% | 5.43% | 9.15% | 23.71% | -3.70% | 1.09% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.06% | 2.32% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.81% | 34.46% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Stock | 101.71% | 101.71% | |
Bond | |||
Other | 1.51% | -1.51% | |
Cash | 5.66% | 5.86% | -0.20% |
Aktíva | 109 mil. |
Počet akcíí | 121 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.15 |
z toho Mng. popl. | 1.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Giant | 4.45% |
Large | 26.31% |
Medium | 54.51% |
Small | 9.61% |
Micro | 4.83% |
P/E | 9.71% |
P/BV | 1.41% |
Basic Materials | 6.48% |
Consumer Cyclical | 11.94% |
Financial Services | 43.66% |
Real Estate | 4.11% |
Consumer Defensive | 5.13% |
Healthcare | 3.95% |
Utilities | 4.69% |
Communication Services | 2.50% |
Energy | 7.17% |
Industrials | 11.37% |
Technology | 0.72% |
Derivatives | -0.20 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
United States | |
Canada | |
Latin America | |
United Kingdom | |
Eurozone | 21.01% |
Europe - ex Euro | |
Europe - Emerging | 35.77% |
Africa | 10.39% |
Middle East | 34.02% |
Japan | |
Australasia | |
Asia - Developed | |
Asia - Emerging | 0.52% |
Emerging Market | 65.55% |
Developed Country | 36.17% |
Not Classified |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Eurobank Ergasias Services And Holdings SA | Financial Services | 5.49% | Saudi National Bank | Financial Services | 4.2% |
Emaar Properties PJSC | Real Estate | 4.11% | National Bank of Greece SA | Financial Services | 4.1% |
PKO Bank Polski SA | Financial Services | 3.77% | Mytilineos SA | Industrials | 3.45% |
CEZ a.s | Utilities | 3.4% | Bank Polska Kasa Opieki SA | Financial Services | 3.2% |
Al Rajhi Bank | Financial Services | 2.94% | Santander Bank Polska SA | Financial Services | 2.93% |