Fund: FTMAAA
Franklin Templeton - Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(acc)EUR | |
LU0909060385 | |
26-04-2013 | |
Balanced | |
Balanced - Total return - EUR | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton International Services S.à r.l. | |
Matthias Hoppe | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
Date | NAV |
---|---|
06-11-2015 | 11.5800 |
05-11-2015 | 11.5800 |
04-11-2015 | 11.6300 |
03-11-2015 | 11.5600 |
02-11-2015 | 11.5200 |
31-10-2015 | 11.5100 |
30-10-2015 | 11.5100 |
29-10-2015 | 11.5100 |
28-10-2015 | 11.5900 |
27-10-2015 | 11.4900 |
26-10-2015 | 11.5300 |
23-10-2015 | 11.5500 |
22-10-2015 | 11.5300 |
21-10-2015 | 11.3800 |
20-10-2015 | 11.4000 |
19-10-2015 | 11.4100 |
16-10-2015 | 11.4300 |
15-10-2015 | 11.3900 |
14-10-2015 | 11.2800 |
13-10-2015 | 11.3100 |
12-10-2015 | 11.3700 |
09-10-2015 | 11.3600 |
08-10-2015 | 11.3700 |
07-10-2015 | 11.3200 |
06-10-2015 | 11.2600 |
05-10-2015 | 11.2800 |
02-10-2015 | 11.1600 |
01-10-2015 | 11.0800 |
30-09-2015 | 11.0900 |
29-09-2015 | 10.9700 |
28-09-2015 | 11.0000 |
25-09-2015 | 11.1100 |
24-09-2015 | 11.0600 |
23-09-2015 | 11.1000 |
22-09-2015 | 11.1600 |
21-09-2015 | 11.2100 |
18-09-2015 | 11.1600 |
17-09-2015 | 11.1400 |
16-09-2015 | 11.1800 |
15-09-2015 | 11.1200 |
14-09-2015 | 11.0900 |
11-09-2015 | 11.1000 |
10-09-2015 | 11.1300 |
09-09-2015 | 11.1800 |
08-09-2015 | 11.2300 |
07-09-2015 | 11.1600 |
04-09-2015 | 11.1800 |
03-09-2015 | 11.2300 |
02-09-2015 | 11.1900 |
01-09-2015 | 11.1400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 3057 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.82% | 1.06% | 2.23% | 2.78% | 6.06% | 0.58% | 3.22% | 1.42% | 1.94% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.11% | 2.52% | 3.41% | 1.67% | 0.93% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.80% | 11.03% | 2.84% | 2.17% | 0.86% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Stock | 51.63% | 0.01% | 51.61% |
Bond | 41.23% | 0.73% | 40.51% |
Other | 2.89% | 0.59% | 2.30% |
Cash | 6.82% | 1.24% | 5.58% |
Aktíva | 108 mil. |
Počet akcíí | 144 |
Počet dlhopisov | 103 |
Priebež. popl. | 1.70 |
z toho Mng. popl. | 1.35 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.07 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Giant | 15.73% |
Large | 23.82% |
Medium | 7.87% |
Small | 1.79% |
Micro | 1.33% |
P/E | 13.95% |
P/BV | 2.25% |
Basic Materials | 1.89% |
Consumer Cyclical | 4.87% |
Financial Services | 6.71% |
Real Estate | 2.82% |
Consumer Defensive | 3.18% |
Healthcare | 6.44% |
Utilities | 0.94% |
Communication Services | 5.27% |
Energy | 2.67% |
Industrials | 3.99% |
Technology | 12.83% |
Government | 21.51 |
Corporate | 19.41 |
Derivatives | 5.58 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.07 |
Modifikovaná durácia | 5.63 |
AAA | 9.97 |
AA | 19.30 |
A | 11.65 |
BBB | 40.13 |
BB | 13.37 |
B | 4.71 |
Below B | 0.89 |
Not Rated | -0.03 |
United States | 35.19% |
Canada | 1.04% |
Latin America | 1.07% |
United Kingdom | 2.27% |
Eurozone | 5.00% |
Europe - ex Euro | 0.40% |
Europe - Emerging | |
Africa | 0.00% |
Middle East | |
Japan | 2.38% |
Australasia | 0.69% |
Asia - Developed | 2.16% |
Asia - Emerging | 1.41% |
Emerging Market | 2.49% |
Developed Country | 49.11% |
Not Classified |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR | 2.66% | Franklin K2 Cat Bond Y USD Inc | 2.36% | ||
Apple Inc | Technology | 1.86% | Alphabet Inc Class A | Communication Services | 1.58% |
Johnson & Johnson | Healthcare | 1.33% | Cisco Systems Inc | Technology | 1.32% |
AbbVie Inc | Healthcare | 1.16% | NVIDIA Corp | Technology | 1.05% |
Secretaria Tesouro Nacional | 1.05% | Simon Property Group Inc | Real Estate | 1.04% |