Fund: LYEWCO
Lyxor Bloomberg Equal weight Commodity ex Agriculture UCITS ETF | |
LU0419741177 | |
Commodity | |
Commodities - All sectors | |
Lyxor International Asset | |
EUR | |
100 | |
5% |
Date | NAV |
---|---|
05-01-2025 | 146.3600 |
04-01-2025 | 146.3600 |
03-01-2025 | 146.3600 |
02-01-2025 | 146.3600 |
01-01-2025 | 146.3600 |
31-12-2024 | 146.3600 |
30-12-2024 | 146.3600 |
29-12-2024 | 146.3600 |
28-12-2024 | 146.3600 |
27-12-2024 | 146.3600 |
26-12-2024 | 146.3600 |
25-12-2024 | 146.3600 |
24-12-2024 | 146.3600 |
23-12-2024 | 146.3600 |
22-12-2024 | 146.3600 |
21-12-2024 | 146.3600 |
20-12-2024 | 146.3600 |
19-12-2024 | 146.3600 |
18-12-2024 | 146.3600 |
17-12-2024 | 146.3600 |
16-12-2024 | 146.3600 |
15-12-2024 | 146.3600 |
14-12-2024 | 146.3600 |
13-12-2024 | 146.3600 |
12-12-2024 | 146.3600 |
11-12-2024 | 146.3600 |
10-12-2024 | 146.3600 |
09-12-2024 | 146.3600 |
08-12-2024 | 146.3600 |
07-12-2024 | 146.3600 |
06-12-2024 | 146.3600 |
05-12-2024 | 146.3600 |
04-12-2024 | 146.3600 |
03-12-2024 | 146.3600 |
02-12-2024 | 146.3600 |
01-12-2024 | 146.3600 |
30-11-2024 | 146.3600 |
29-11-2024 | 146.3600 |
28-11-2024 | 146.3600 |
27-11-2024 | 146.3600 |
26-11-2024 | 146.3600 |
25-11-2024 | 146.3600 |
24-11-2024 | 146.3600 |
23-11-2024 | 146.3600 |
22-11-2024 | 146.3600 |
21-11-2024 | 146.3600 |
20-11-2024 | 146.3600 |
19-11-2024 | 146.3600 |
18-11-2024 | 146.3600 |
17-11-2024 | 146.3600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 746 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Aktíva | |
Počet akcíí | |
Počet dlhopisov |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|