Fund: LYEWCO
Lyxor Bloomberg Equal weight Commodity ex Agriculture UCITS ETF | |
LU0419741177 | |
Commodity | |
Commodities - All sectors | |
Lyxor International Asset | |
EUR | |
100 | |
5% |
Date | NAV |
---|---|
10-08-2024 | 146.3600 |
09-08-2024 | 146.3600 |
08-08-2024 | 146.3600 |
07-08-2024 | 146.3600 |
06-08-2024 | 146.3600 |
05-08-2024 | 146.3600 |
04-08-2024 | 146.3600 |
03-08-2024 | 146.3600 |
02-08-2024 | 146.3600 |
01-08-2024 | 146.3600 |
31-07-2024 | 146.3600 |
30-07-2024 | 146.3600 |
29-07-2024 | 146.3600 |
28-07-2024 | 146.3600 |
27-07-2024 | 146.3600 |
26-07-2024 | 146.3600 |
25-07-2024 | 146.3600 |
24-07-2024 | 146.3600 |
23-07-2024 | 146.3600 |
22-07-2024 | 146.3600 |
21-07-2024 | 146.3600 |
20-07-2024 | 146.3600 |
19-07-2024 | 146.3600 |
18-07-2024 | 146.3600 |
17-07-2024 | 146.3600 |
16-07-2024 | 146.3600 |
15-07-2024 | 146.3600 |
14-07-2024 | 146.3600 |
13-07-2024 | 146.3600 |
12-07-2024 | 146.3600 |
11-07-2024 | 146.3600 |
10-07-2024 | 146.3600 |
09-07-2024 | 146.3600 |
08-07-2024 | 146.3600 |
07-07-2024 | 146.3600 |
06-07-2024 | 146.3600 |
05-07-2024 | 146.3600 |
04-07-2024 | 146.3600 |
03-07-2024 | 146.3600 |
02-07-2024 | 146.3600 |
01-07-2024 | 146.3600 |
30-06-2024 | 146.3600 |
29-06-2024 | 146.3600 |
28-06-2024 | 146.3600 |
27-06-2024 | 146.3600 |
26-06-2024 | 146.3600 |
25-06-2024 | 146.3600 |
24-06-2024 | 146.3600 |
23-06-2024 | 146.3600 |
22-06-2024 | 146.3600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 748 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Aktíva | |
Počet akcíí | |
Počet dlhopisov |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|