Fund: LYEWCO
Lyxor Bloomberg Equal weight Commodity ex Agriculture UCITS ETF | |
LU0419741177 | |
Commodity | |
Commodities - All sectors | |
Lyxor International Asset | |
EUR | |
100 | |
5% |
Date | NAV |
---|---|
02-12-2023 | 146.3600 |
01-12-2023 | 146.3600 |
30-11-2023 | 146.3600 |
29-11-2023 | 146.3600 |
28-11-2023 | 146.3600 |
27-11-2023 | 146.3600 |
26-11-2023 | 146.3600 |
25-11-2023 | 146.3600 |
24-11-2023 | 146.3600 |
23-11-2023 | 146.3600 |
22-11-2023 | 146.3600 |
21-11-2023 | 146.3600 |
20-11-2023 | 146.3600 |
19-11-2023 | 146.3600 |
18-11-2023 | 146.3600 |
17-11-2023 | 146.3600 |
16-11-2023 | 146.3600 |
15-11-2023 | 146.3600 |
14-11-2023 | 146.3600 |
13-11-2023 | 146.3600 |
12-11-2023 | 146.3600 |
11-11-2023 | 146.3600 |
10-11-2023 | 146.3600 |
09-11-2023 | 146.3600 |
08-11-2023 | 146.3600 |
07-11-2023 | 146.3600 |
06-11-2023 | 146.3600 |
05-11-2023 | 146.3600 |
04-11-2023 | 146.3600 |
03-11-2023 | 146.3600 |
02-11-2023 | 146.3600 |
01-11-2023 | 146.3600 |
31-10-2023 | 146.3600 |
30-10-2023 | 146.3600 |
29-10-2023 | 146.3600 |
28-10-2023 | 146.3600 |
27-10-2023 | 146.3600 |
26-10-2023 | 146.3600 |
25-10-2023 | 146.3600 |
24-10-2023 | 146.3600 |
23-10-2023 | 146.3600 |
22-10-2023 | 146.3600 |
21-10-2023 | 146.3600 |
20-10-2023 | 146.3600 |
19-10-2023 | 146.3600 |
18-10-2023 | 146.3600 |
17-10-2023 | 146.3600 |
16-10-2023 | 146.3600 |
15-10-2023 | 146.3600 |
14-10-2023 | 146.3600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 748 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Aktíva | |
Počet akcíí | |
Počet dlhopisov |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|