Fund: PARWEUY
BNP Paribas Funds Emerging Equity USD - distribution Y | |
LU0823413660 | |
17-05-2013 | |
Equity | |
Equity - Global Emerging | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
USD | |
1,000 | |
3% |
Date | NAV |
---|---|
21-11-2024 | 114.0900 |
19-11-2024 | 114.4800 |
18-11-2024 | 113.8500 |
14-11-2024 | 114.1100 |
13-11-2024 | 114.4800 |
12-11-2024 | 115.6200 |
11-11-2024 | 116.8100 |
08-11-2024 | 118.1400 |
06-11-2024 | 117.1500 |
05-11-2024 | 118.8000 |
04-11-2024 | 117.7800 |
31-10-2024 | 116.2600 |
30-10-2024 | 117.4100 |
29-10-2024 | 118.4000 |
28-10-2024 | 118.2900 |
24-10-2024 | 117.9000 |
23-10-2024 | 118.4300 |
22-10-2024 | 118.6100 |
18-10-2024 | 119.9400 |
17-10-2024 | 118.5000 |
15-10-2024 | 119.0000 |
14-10-2024 | 121.0200 |
11-10-2024 | 119.9200 |
09-10-2024 | 119.0200 |
08-10-2024 | 120.1500 |
04-10-2024 | 121.2100 |
03-10-2024 | 120.2300 |
02-10-2024 | 121.0200 |
01-10-2024 | 120.2100 |
30-09-2024 | 120.4200 |
27-09-2024 | 121.7200 |
26-09-2024 | 122.1200 |
25-09-2024 | 119.1600 |
24-09-2024 | 118.7500 |
23-09-2024 | 116.3200 |
20-09-2024 | 115.1700 |
19-09-2024 | 114.5200 |
18-09-2024 | 113.3800 |
17-09-2024 | 113.3700 |
16-09-2024 | 113.0400 |
13-09-2024 | 112.5100 |
12-09-2024 | 111.8600 |
11-09-2024 | 110.3700 |
10-09-2024 | 110.0800 |
09-09-2024 | 110.7800 |
05-09-2024 | 111.7400 |
04-09-2024 | 111.5200 |
03-09-2024 | 112.4200 |
02-09-2024 | 113.7400 |
31-08-2024 | 114.3000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 2987 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -4.88% | -0.50% | 1.33% | 6.67% | 7.97% | -7.15% | -4.44% | -5.19% | -2.43% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.51% | -10.34% | -9.02% | -5.04% | -2.26% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.49% | 24.86% | 5.56% | 4.18% | 1.69% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Stock | 96.23% | 96.23% | |
Bond | |||
Other | |||
Cash | 3.88% | 0.11% | 3.77% |
Aktíva | 112 mil. |
Počet akcíí | 50 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.40 |
Dividenda | 3.160 |
Dividendový výnos | 2.76% |
Rozhodný dátum | 19-04-2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Giant | 62.15% |
Large | 21.52% |
Medium | 9.22% |
Small | 1.31% |
Micro | 0.00% |
P/E | 14.47% |
P/BV | 2.42% |
Basic Materials | 1.19% |
Consumer Cyclical | 16.40% |
Financial Services | 18.44% |
Real Estate | 3.44% |
Consumer Defensive | 2.97% |
Healthcare | 2.72% |
Utilities | 1.33% |
Communication Services | 10.59% |
Energy | 4.30% |
Industrials | 8.43% |
Technology | 26.42% |
Derivatives | 3.77 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
United States | |
Canada | |
Latin America | 8.45% |
United Kingdom | 1.19% |
Eurozone | 1.51% |
Europe - ex Euro | |
Europe - Emerging | |
Africa | 1.49% |
Middle East | 3.73% |
Japan | |
Australasia | |
Asia - Developed | 30.94% |
Asia - Emerging | 48.93% |
Emerging Market | 59.88% |
Developed Country | 36.35% |
Not Classified |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technology | 9.35% | Tencent Holdings Ltd | Communication Services | 6.81% |
Samsung Electronics Co Ltd | Technology | 4.29% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Consumer Cyclical | 3.06% |
ICICI Bank Ltd | Financial Services | 2.98% | Reliance Industries Ltd | Energy | 2.68% |
SK Hynix Inc | Technology | 2.56% | HDFC Bank Ltd | Financial Services | 2.52% |
China Construction Bank Corp Class A | Financial Services | 2.52% | Xiaomi Corp Class B | Technology | 2.22% |