Fund: PARWEUY
BNP Paribas Funds Emerging Equity USD - distribution Y | |
LU0823413660 | |
17-05-2013 | |
Equity | |
Equity - Global Emerging | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
USD | |
1,000 | |
3% |
Date | NAV |
---|---|
24-12-2020 | 163.4000 |
23-12-2020 | 164.5200 |
22-12-2020 | 162.6600 |
21-12-2020 | 165.0500 |
18-12-2020 | 165.8900 |
17-12-2020 | 167.2100 |
16-12-2020 | 164.6400 |
15-12-2020 | 162.3000 |
14-12-2020 | 160.0300 |
11-12-2020 | 162.6500 |
10-12-2020 | 162.8500 |
09-12-2020 | 162.4900 |
08-12-2020 | 164.4000 |
07-12-2020 | 164.6000 |
04-12-2020 | 162.2200 |
03-12-2020 | 161.8200 |
02-12-2020 | 161.0600 |
01-12-2020 | 161.1000 |
30-11-2020 | 157.4600 |
27-11-2020 | 159.6400 |
25-11-2020 | 158.5900 |
24-11-2020 | 158.9400 |
23-11-2020 | 159.4100 |
20-11-2020 | 160.9500 |
19-11-2020 | 159.7800 |
18-11-2020 | 160.9800 |
17-11-2020 | 162.9900 |
16-11-2020 | 164.6100 |
14-11-2020 | 164.3100 |
13-11-2020 | 164.3100 |
12-11-2020 | 162.6100 |
11-11-2020 | 160.8400 |
10-11-2020 | 160.9900 |
09-11-2020 | 165.2100 |
08-11-2020 | 170.0100 |
06-11-2020 | 170.0100 |
05-11-2020 | 169.4500 |
04-11-2020 | 161.4000 |
03-11-2020 | 161.2600 |
02-11-2020 | 160.5600 |
01-11-2020 | 157.8900 |
31-10-2020 | 157.8900 |
30-10-2020 | 157.8900 |
29-10-2020 | 157.8800 |
28-10-2020 | 156.8400 |
27-10-2020 | 162.7200 |
26-10-2020 | 160.5900 |
23-10-2020 | 161.7000 |
22-10-2020 | 162.0500 |
21-10-2020 | 163.6500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 2987 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -4.88% | -0.50% | 1.33% | 6.67% | 7.97% | -7.15% | -4.44% | -5.19% | -2.43% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.51% | -10.34% | -9.02% | -5.04% | -2.26% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.49% | 24.86% | 5.56% | 4.18% | 1.69% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Stock | 96.23% | 96.23% | |
Bond | |||
Other | |||
Cash | 3.88% | 0.11% | 3.77% |
Aktíva | 112 mil. |
Počet akcíí | 50 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.40 |
Dividenda | 3.160 |
Dividendový výnos | 2.76% |
Rozhodný dátum | 19-04-2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Giant | 62.15% |
Large | 21.52% |
Medium | 9.22% |
Small | 1.31% |
Micro | 0.00% |
P/E | 14.47% |
P/BV | 2.42% |
Basic Materials | 1.19% |
Consumer Cyclical | 16.40% |
Financial Services | 18.44% |
Real Estate | 3.44% |
Consumer Defensive | 2.97% |
Healthcare | 2.72% |
Utilities | 1.33% |
Communication Services | 10.59% |
Energy | 4.30% |
Industrials | 8.43% |
Technology | 26.42% |
Derivatives | 3.77 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
United States | |
Canada | |
Latin America | 8.45% |
United Kingdom | 1.19% |
Eurozone | 1.51% |
Europe - ex Euro | |
Europe - Emerging | |
Africa | 1.49% |
Middle East | 3.73% |
Japan | |
Australasia | |
Asia - Developed | 30.94% |
Asia - Emerging | 48.93% |
Emerging Market | 59.88% |
Developed Country | 36.35% |
Not Classified |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technology | 9.35% | Tencent Holdings Ltd | Communication Services | 6.81% |
Samsung Electronics Co Ltd | Technology | 4.29% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Consumer Cyclical | 3.06% |
ICICI Bank Ltd | Financial Services | 2.98% | Reliance Industries Ltd | Energy | 2.68% |
SK Hynix Inc | Technology | 2.56% | HDFC Bank Ltd | Financial Services | 2.52% |
China Construction Bank Corp Class A | Financial Services | 2.52% | Xiaomi Corp Class B | Technology | 2.22% |