Fund: VANEM
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (dis) | |
IE00B3VVMM84 | |
22-05-2012 | |
Equity | |
Equity - Global Emerging | |
Vanguard Equity Index Group | |
Vanguard Global Advisors, LLC | |
USD | |
1,000 | |
5% |
Date | NAV |
---|---|
22-12-2024 | 61.4150 |
21-12-2024 | 61.4150 |
20-12-2024 | 61.4150 |
19-12-2024 | 61.3300 |
18-12-2024 | 62.0775 |
17-12-2024 | 62.1500 |
16-12-2024 | 62.5750 |
15-12-2024 | 62.6350 |
14-12-2024 | 62.6350 |
13-12-2024 | 62.6350 |
12-12-2024 | 62.7725 |
11-12-2024 | 63.0425 |
10-12-2024 | 63.3500 |
09-12-2024 | 64.4875 |
08-12-2024 | 62.7800 |
07-12-2024 | 62.7800 |
06-12-2024 | 62.7800 |
05-12-2024 | 62.5400 |
04-12-2024 | 62.0275 |
03-12-2024 | 61.8550 |
02-12-2024 | 61.4800 |
01-12-2024 | 61.1625 |
30-11-2024 | 61.1625 |
29-11-2024 | 61.1625 |
28-11-2024 | 60.5700 |
27-11-2024 | 61.0850 |
26-11-2024 | 60.9850 |
25-11-2024 | 61.2900 |
24-11-2024 | 60.9700 |
23-11-2024 | 60.9700 |
22-11-2024 | 60.9700 |
21-11-2024 | 60.9975 |
20-11-2024 | 61.0350 |
19-11-2024 | 61.5675 |
18-11-2024 | 61.3700 |
17-11-2024 | 61.1550 |
16-11-2024 | 61.1550 |
15-11-2024 | 61.1550 |
14-11-2024 | 61.2875 |
13-11-2024 | 61.3350 |
12-11-2024 | 61.7025 |
11-11-2024 | 62.7750 |
10-11-2024 | 63.1350 |
09-11-2024 | 63.1350 |
08-11-2024 | 63.1350 |
07-11-2024 | 64.5875 |
06-11-2024 | 62.9950 |
05-11-2024 | 64.0125 |
04-11-2024 | 63.4100 |
03-11-2024 | 63.0850 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 734 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.73% | 0.77% | 2.78% | 8.54% | 12.95% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Stock | 100.01% | 0.02% | 99.98% |
Bond | |||
Other | 0.02% | 0.02% | |
Cash |
Aktíva | 24,012 mil. |
Počet akcíí | 2178 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.22 |
z toho Mng. popl. | 0.22 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.07 |
Dividenda | 1.455 |
Dividendový výnos | 2.37% |
Rozhodný dátum | 12-12-2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Giant | 52.88% |
Large | 33.03% |
Medium | 11.18% |
Small | 0.92% |
Micro | 0.07% |
P/E | 13.10% |
P/BV | 1.76% |
Basic Materials | 6.78% |
Consumer Cyclical | 13.02% |
Financial Services | 22.98% |
Real Estate | 2.03% |
Consumer Defensive | 5.13% |
Healthcare | 3.73% |
Utilities | 3.55% |
Communication Services | 9.46% |
Energy | 5.27% |
Industrials | 7.40% |
Technology | 20.60% |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
United States | 0.10% |
Canada | |
Latin America | 7.24% |
United Kingdom | |
Eurozone | 0.63% |
Europe - ex Euro | 0.11% |
Europe - Emerging | 1.78% |
Africa | 3.31% |
Middle East | 7.79% |
Japan | |
Australasia | |
Asia - Developed | 19.98% |
Asia - Emerging | 59.01% |
Emerging Market | 75.68% |
Developed Country | 24.28% |
Not Classified |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technology | 9.75% | Tencent Holdings Ltd | Communication Services | 4.19% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Consumer Cyclical | 2.42% | Meituan Class B | Consumer Cyclical | 1.62% |
HDFC Bank Ltd | Financial Services | 1.58% | Reliance Industries Ltd | Energy | 1.35% |
Infosys Ltd | Technology | 1.02% | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Technology | 0.95% |
China Construction Bank Corp Class H | Financial Services | 0.93% | PDD Holdings Inc ADR | Consumer Cyclical | 0.9% |