Fund: VANEM
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (dis) | |
IE00B3VVMM84 | |
22-05-2012 | |
Equity | |
Equity - Global Emerging | |
Vanguard Equity Index Group | |
Vanguard Global Advisors, LLC | |
USD | |
1,000 | |
5% |
Date | NAV |
---|---|
20-06-2023 | 55.2850 |
19-06-2023 | 56.0275 |
18-06-2023 | 56.3225 |
17-06-2023 | 56.3225 |
16-06-2023 | 56.3225 |
15-06-2023 | 56.2650 |
14-06-2023 | 56.3950 |
13-06-2023 | 55.9425 |
12-06-2023 | 55.3900 |
11-06-2023 | 55.3275 |
10-06-2023 | 55.3275 |
09-06-2023 | 55.3275 |
08-06-2023 | 55.0750 |
07-06-2023 | 55.0550 |
06-06-2023 | 54.8150 |
05-06-2023 | 54.3825 |
04-06-2023 | 54.7050 |
03-06-2023 | 54.7050 |
02-06-2023 | 54.7050 |
01-06-2023 | 53.5500 |
31-05-2023 | 52.4800 |
30-05-2023 | 53.1925 |
29-05-2023 | 53.8600 |
28-05-2023 | 53.8600 |
27-05-2023 | 53.8600 |
26-05-2023 | 53.8600 |
25-05-2023 | 53.0825 |
24-05-2023 | 53.1950 |
23-05-2023 | 53.9175 |
22-05-2023 | 54.4000 |
21-05-2023 | 54.0475 |
20-05-2023 | 54.0475 |
19-05-2023 | 54.0475 |
18-05-2023 | 54.0425 |
17-05-2023 | 54.1900 |
16-05-2023 | 54.4625 |
15-05-2023 | 54.5200 |
14-05-2023 | 53.7600 |
13-05-2023 | 53.7600 |
12-05-2023 | 53.7600 |
11-05-2023 | 54.0425 |
10-05-2023 | 54.3100 |
09-05-2023 | 54.3075 |
08-05-2023 | 54.4125 |
07-05-2023 | 54.4125 |
06-05-2023 | 54.4125 |
05-05-2023 | 54.4125 |
04-05-2023 | 53.9875 |
03-05-2023 | 53.7650 |
02-05-2023 | 53.4950 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 734 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.73% | 0.77% | 2.78% | 8.54% | 12.95% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Stock | 100.01% | 0.02% | 99.98% |
Bond | |||
Other | 0.02% | 0.02% | |
Cash |
Aktíva | 24,012 mil. |
Počet akcíí | 2178 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.22 |
z toho Mng. popl. | 0.22 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.07 |
Dividenda | 1.455 |
Dividendový výnos | 2.37% |
Rozhodný dátum | 12-12-2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Giant | 52.88% |
Large | 33.03% |
Medium | 11.18% |
Small | 0.92% |
Micro | 0.07% |
P/E | 13.10% |
P/BV | 1.76% |
Basic Materials | 6.78% |
Consumer Cyclical | 13.02% |
Financial Services | 22.98% |
Real Estate | 2.03% |
Consumer Defensive | 5.13% |
Healthcare | 3.73% |
Utilities | 3.55% |
Communication Services | 9.46% |
Energy | 5.27% |
Industrials | 7.40% |
Technology | 20.60% |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
United States | 0.10% |
Canada | |
Latin America | 7.24% |
United Kingdom | |
Eurozone | 0.63% |
Europe - ex Euro | 0.11% |
Europe - Emerging | 1.78% |
Africa | 3.31% |
Middle East | 7.79% |
Japan | |
Australasia | |
Asia - Developed | 19.98% |
Asia - Emerging | 59.01% |
Emerging Market | 75.68% |
Developed Country | 24.28% |
Not Classified |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technology | 9.75% | Tencent Holdings Ltd | Communication Services | 4.19% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Consumer Cyclical | 2.42% | Meituan Class B | Consumer Cyclical | 1.62% |
HDFC Bank Ltd | Financial Services | 1.58% | Reliance Industries Ltd | Energy | 1.35% |
Infosys Ltd | Technology | 1.02% | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Technology | 0.95% |
China Construction Bank Corp Class H | Financial Services | 0.93% | PDD Holdings Inc ADR | Consumer Cyclical | 0.9% |