Fund list
Basic information
Performance
Volatility
Yields
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRGDO | CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A CZKH - Acc | 06-02-2023 | 14,281.3398 | CZK | -0.42% | 100,000 EUR | 5.00% | 8.30% | - | - | - | - | - | - | - | - | 08-02-2023 | 22-11-2022 | 2.44 | 0 | 06-02-2023 | 5 | 95 | 0 | 0 | 57 | 0 | 3,313,045,402 | 123.96 | -23.96 | 20.70 | 2.85 | 70 | 24 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGDOE | CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A EUR Acc | 06-02-2023 | 1,471.5699 | EUR | -0.43% | 100,000 EUR | 5.00% | 7.90% | - | - | - | - | - | - | - | - | 08-02-2023 | 22-11-2022 | 2.44 | 0 | 06-02-2023 | 5 | 95 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1,944,273,706 | 123.96 | -23.96 | 20.70 | 2.85 | 70 | 24 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGGME | CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc | 06-02-2023 | 81.0600 | EUR | 0.20% | 100,000 EUR | 5.00% | -4.64% | 13.88% | 9.66% | -12.57% | 7.79% | 33.83% | 25.58% | 13.90% | -2.20% | 08-02-2023 | 26-08-2022 | 2.07 | 0 | 06-02-2023 | -0 | 100 | -0 | 0 | 37 | 0 | 23,794,546 | 104.14 | -4.14 | 15.40 | 1.19 | 43 | 57 | 5.44 | 12.37 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGGM | CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc | 06-02-2023 | 74.3500 | USD | -0.96% | 100,000 EUR | 5.00% | -3.47% | 23.50% | 15.77% | -11.33% | 1.10% | 38.40% | 31.22% | 13.58% | -1.90% | 08-02-2023 | 27-07-2022 | 2.07 | 0 | 06-02-2023 | -0 | 100 | -0 | 0 | 37 | 0 | 23,143,279 | 104.14 | -4.14 | 15.40 | 1.19 | 43 | 57 | 5.44 | 12.37 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGOC | CPR Invest - Global Gold Mines A CZK Acc | 06-02-2023 | 70.6300 | CZK | 0.56% | 100,000 EUR | 5.00% | -5.28% | - | - | - | - | - | - | - | - | 08-02-2023 | 22-11-2022 | 2.06 | 0 | 06-02-2023 | -1 | 101 | 0 | 0 | 38 | 0 | 106,781,966 | 110.51 | -10.51 | 20.89 | 1.40 | 42 | 59 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGLS | CPR Invest - Global Lifestyles - A CZK - Acc | 06-02-2023 | 88.5600 | CZK | 0.06% | 100,000 EUR | 5.00% | 3.65% | 3.80% | -4.10% | -1.17% | -11.17% | -10.73% | -6.95% | - | - | 08-02-2023 | 26-08-2022 | 2.15 | 0 | 06-02-2023 | 4 | 96 | 1 | 0 | 59 | 0 | 664,005,902 | 122.02 | -22.02 | 15.01 | 2.75 | 65 | 30 | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGLSE | CPR Invest - Global Lifestyles - A EUR - Acc | 06-02-2023 | 101.5600 | EUR | -0.28% | 100,000 EUR | 5.00% | 4.39% | 6.11% | -1.29% | 3.35% | -9.31% | - | - | - | - | 08-02-2023 | 26-08-2022 | 2.15 | 0 | 06-02-2023 | 4 | 96 | 1 | 0 | 59 | 0 | 277,222,024 | 122.02 | -22.02 | 15.01 | 2.75 | 65 | 30 | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGLSU | CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Acc | 06-02-2023 | 93.1300 | USD | -1.44% | 100,000 EUR | 5.00% | 5.66% | 15.07% | 4.21% | 4.81% | -14.94% | -16.23% | -7.20% | -4.01% | 0.59% | 08-02-2023 | 27-07-2022 | 2.14 | 0 | 06-02-2023 | 4 | 96 | 1 | 0 | 59 | 0 | 63,142,390 | 122.02 | -22.02 | 15.01 | 2.75 | 65 | 30 | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGRE | CPR Invest - Global Resources - A EUR - Acc | 06-02-2023 | 150.4000 | EUR | -0.07% | 100,000 EUR | 5.00% | -0.84% | 4.11% | 10.91% | -3.03% | 15.71% | - | - | - | - | 08-02-2023 | 27-07-2022 | 2.09 | 1.70 | 06-02-2023 | 2 | 98 | 0 | -1 | 61 | 0 | 218,354,791 | 123.59 | -23.59 | 9.57 | 1.40 | 67 | 31 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGRSU | CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc | 06-02-2023 | 138.0500 | USD | -1.23% | 100,000 EUR | 5.00% | 0.36% | 12.91% | 17.09% | -1.73% | 8.60% | - | - | - | - | 08-02-2023 | 26-08-2022 | 2.12 | 1.70 | 06-02-2023 | 2 | 98 | 0 | -1 | 61 | 0 | 46,415,892 | 123.59 | -23.59 | 9.57 | 1.40 | 67 | 31 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGRC | CPR Invest - Global Resources A CZK Acc | 06-02-2023 | 131.2000 | CZK | 0.28% | 100,000 EUR | 5.00% | -1.55% | - | - | - | - | - | - | - | - | 08-02-2023 | 22-11-2022 | 2.13 | 0 | 06-02-2023 | 13 | 87 | 0 | 0 | 65 | 0 | 147,369,473 | 120.19 | -20.19 | 12.24 | 1.63 | 66 | 32 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGSAC | CPR Invest - Global Silver Age Class A CZKH Acc | 06-02-2023 | 15,115.3896 | CZK | -0.11% | 100,000 EUR | 5.00% | 0.81% | - | - | - | - | - | - | - | - | 08-02-2023 | 22-11-2022 | 1.95 | 2.10 | 06-02-2023 | 5 | 93 | 0 | 1 | 64 | 0 | 2,542,158,398 | 153.34 | -53.34 | 13.46 | 2.08 | 64 | 29 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRMTC | CPR Invest - MedTech A CZK H - Acc | 06-02-2023 | 9,417.7900 | CZK | -1.70% | 100,000 EUR | 5.00% | 2.45% | - | - | - | - | - | - | - | - | 08-02-2023 | 22-11-2022 | 1.88 | 0 | 06-02-2023 | 3 | 98 | 0 | -2 | 50 | 0 | 671,271,040 | 109.63 | -9.63 | 26.20 | 3.81 | 63 | 35 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTPNNV | CTP N.V. (REIT) (dis) | 08-02-2023 | 13.5000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 17.39% | 27.60% | 11.75% | 7.31% | -15.63% | - | - | - | - | 08-02-2023 | 07-02-2023 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMTR | Cambria Tail Risk ETF (dis) | 08-02-2023 | 14.6100 | USD | -0.14% | 1,000 USD | 5.00% | -4.88% | -5.76% | -12.17% | -12.65% | -16.34% | -9.27% | -8.83% | - | - | 31.01.2023 | -0.72% | 5.95% | -6.20% | 17.22% | 08-02-2023 | 22-12-2022 | 0.229 | štvrťročne | 4 | 0.229 | 1.56% | 0.59 | 30 | 06-02-2023 | 3 | 6 | 91 | 0 | 0 | 2 | 256,705,189 | 100.00 | 0 | 3.52 | 8.01 | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COVIVIO | Covivio (REIT) (dis) | 08-02-2023 | 64.5000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 10.54% | 14.06% | 6.70% | -2.12% | -10.07% | -15.86% | -5.53% | -1.69% | 0.58% | 31.01.2023 | -0.50% | 21.46% | -10.57% | 45.49% | -9.43% | 7.06% | -4.14% | 4.14% | -0.93% | 3.95% | 08-02-2023 | 07-02-2023 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE5GNGC | Defiance 5G Next Gen Connectivity ETF (dis) | 08-02-2023 | 33.5500 | USD | 0.71% | 1,000 USD | 5.00% | 8.75% | 12.77% | -4.57% | -0.94% | -13.15% | 8.52% | - | - | - | 31.01.2023 | 0.93% | 10.90% | 08-02-2023 | 21-09-2022 | 0.358 | 3 | 0.30 | 11 | 06-02-2023 | 0 | 100 | 0 | 0 | 86 | 0 | 753,586,982 | 100.00 | 0 | 13.54 | 1.96 | 53 | 47 | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEQUAN | Defiance Quantum ETF (dis) | 08-02-2023 | 45.9700 | USD | 0.58% | 1,000 USD | 5.00% | 13.78% | 21.50% | 2.98% | 2.00% | -9.24% | 15.10% | - | - | - | 31.01.2023 | 1.42% | 12.47% | 23.23% | 54.66% | 08-02-2023 | 21-09-2022 | 0.498 | 3 | 0.40 | 13 | 06-02-2023 | 1 | 99 | 0 | 0 | 72 | 0 | 102,434,043 | 100.00 | 0 | 14.22 | 2.12 | 63 | 37 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEWOHN | Deutsche Wohnen SE (REIT) (dis) | 08-02-2023 | 22.4000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 6.77% | 7.80% | -6.28% | -13.58% | -36.87% | -16.29% | -7.31% | 0.26% | 5.97% | 31.01.2023 | -1.24% | 13.12% | -7.02% | 51.45% | -0.56% | 12.31% | 5.82% | 12.16% | 13.38% | 15.39% | 08-02-2023 | 07-02-2023 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIDTB3X | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (dis) | 08-02-2023 | 32.9600 | USD | 1.32% | 1,000 USD | 5.00% | 49.01% | 44.14% | -20.21% | -18.70% | -50.11% | 2.51% | 26.56% | 43.28% | 37.80% | 31.01.2023 | 2.72% | 36.83% | 51.55% | 132.35% | 50.50% | 58.45% | 54.20% | 54.01% | 47.72% | 38.37% | 08-02-2023 | 09-12-2021 | 0.279 | štvrťročne | 1 | 1.116 | 3.43% | 0.75 | 48 | 06-02-2023 | 43 | 57 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1,373,963,438 | 119.51 | -19.51 | 20.65 | 5.66 | 71 | 6 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETFAH | ETFMG Alternative Harvest ETF (cannabis/marijuana industry) (dis) | 08-02-2023 | 4.5400 | USD | 0.89% | 1,000 USD | 5.00% | 4.37% | -13.11% | -28.16% | -42.53% | -54.78% | -34.41% | -32.16% | -21.14% | - | 31.01.2023 | -2.53% | 24.68% | -24.18% | 80.94% | -25.21% | 8.39% | 08-02-2023 | 21-09-2022 | 0.110 | štvrťročne | 2 | 0.220 | 4.89% | 0.75 | 34 | 06-02-2023 | -6 | 81 | 7 | 18 | 37 | 0 | 396,892,184 | 107.71 | -7.71 | 8.54 | 0.94 | 4 | 76 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | ETFAH | USD | 1.8344% | -6.34% | -20.39% | 0.62 | 1.96 | -6.17% | 6/8 | EQ-SEC-HC | ETFAH | USD | 1.0263% | 21.62% | 34.34% | 0.43 | 1.01 | 12.61% | 2/8 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFASE | Fidelity - ASEAN Fund A-ACC-USD | 07-02-2023 | 26.1100 | USD | -0.27% | 1,000 USD | 5.25% | 4.36% | 11.15% | 6.10% | 1.95% | -2.72% | 2.78% | 0.62% | 5.16% | 1.48% | 31.01.2023 | 0.46% | 10.02% | 2.12% | 31.93% | 0.70% | 5.34% | 3.09% | 5.08% | 1.68% | 3.34% | 08-02-2023 | 30-11-2022 | 1.94 | 1.50 | 0 | 0.100 | 06-02-2023 | 5 | 94 | 0 | 0 | 111 | 0 | 118,218,706 | 100.00 | -0.00 | 11.19 | 1.49 | 67 | 26 | EQ-ASEAN | FFASE | USD | 0.3675% | 22.59% | 2.03% | 0.91 | 0.97 | -19.96% | 4/4 | EQ-ASEAN | FFASE | USD | 2.1319% | 20.93% | 9.95% | 0.79 | 0.64 | -4.21% | 4/4 | EQ-ASEAN | FFASE | USD | 1.8344% | -14.51% | -7.79% | 0.87 | 0.73 | 2.29% | 2/4 | EQ-ASEAN | FFASE | USD | 1.0263% | 36.47% | 26.80% | 0.74 | 0.61 | 4.26% | 2/4 | EQ-ASEAN | FFASE | USD | 0.3901% | 5.22% | 12.21% | 0.91 | 1.07 | 6.64% | 2/6 | EQ-ASEAN | FFASE | USD | 0.1342% | -22.12% | -17.83% | 0.91 | 1.06 | -3.20% | 4/6 | EQ-ASEAN | FFASE | USD | 0.0923% | 7.18% | 12.59% | 0.88 | 0.90 | 6.09% | 1/3 | |||||||||||||||||||
FFASED | Fidelity - ASEAN Fund A-DIST-USD | 07-02-2023 | 34.6100 | USD | -0.26% | 1,000 USD | 5.25% | 4.37% | 11.18% | 6.10% | 0.79% | -3.81% | 1.46% | -0.43% | - | - | 31.01.2023 | 0.35% | 9.97% | 0.84% | 31.15% | 08-02-2023 | 01-08-2022 | 0.369 | ročne | 1 | 0.369 | 1.06% | 30-11-2022 | 1.94 | 1.50 | 0 | 0.100 | 06-02-2023 | 5 | 94 | 0 | 0 | 111 | 0 | 479,299,938 | 100.00 | -0.00 | 11.19 | 1.49 | 67 | 26 | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | FFASE | 0.0923% | 7.18% | 12.59% | 0.88 | 0.90 | 6.09% | 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFASEAN | Fidelity - ASEAN Fund Y-ACC-USD - instit | 07-02-2023 | 19.0300 | USD | -0.26% | 1,000 USD | 0.00% | 4.45% | 11.42% | 6.55% | 2.59% | -1.91% | 3.67% | - | - | - | 31.01.2023 | 0.53% | 10.04% | 2.99% | 32.21% | 08-02-2023 | 01-08-2007 | 0.034 | 1 | 30-11-2022 | 1.09 | 0.80 | 0 | 0.100 | 06-02-2023 | 5 | 94 | 0 | 0 | 111 | 0 | 113,565,141 | 100.00 | -0.00 | 11.19 | 1.49 | 67 | 26 | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFACZ | Fidelity - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | 07-02-2023 | 1,799.0000 | CZK | -0.06% | 25,000 CZK | 5.25% | 2.39% | 3.87% | 2.80% | 0.17% | 0.28% | 8.49% | 5.17% | 6.77% | - | 31.01.2023 | 0.92% | 8.97% | 10.08% | 32.05% | 4.08% | 8.52% | 3.73% | 4.58% | 08-02-2023 | 28-10-2022 | 1.89 | 1.50 | 0 | 0.550 | 06-02-2023 | 7 | 93 | 0 | 0 | 51 | 0 | 903,254,941 | 107.91 | -7.91 | 12.26 | 1.74 | 62 | 31 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | FFUE | USD | 0.0923% | 15.75% | 27.74% | 0.71 | 0.75 | 15.85% | 1/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFAE | Fidelity - America Fund A-ACC-EUR | 07-02-2023 | 36.6300 | EUR | 0.08% | 100 EUR | 5.25% | 1.50% | -3.15% | -3.25% | -2.86% | 4.33% | 9.26% | 8.57% | 8.61% | 11.47% | 31.01.2023 | 0.95% | 8.32% | 12.84% | 32.21% | 6.11% | 9.09% | 5.50% | 5.61% | 7.95% | 2.41% | 08-02-2023 | 30-11-2022 | 1.89 | 1.50 | 0 | 0.137 | 06-02-2023 | 7 | 93 | 0 | 0 | 55 | 0 | 510,479,022 | 107.99 | -7.99 | 13.74 | 1.84 | 60 | 34 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | FFUE | USD | 0.3901% | 12.99% | 19.46% | 0.74 | 0.84 | 8.48% | 2/19 | EQ-US | FFUE | USD | 0.1342% | 4.36% | -1.39% | 0.67 | 0.70 | 5.30% | 3/18 | EQ-US | FFUE | USD | 0.0923% | 15.75% | 27.74% | 0.71 | 0.75 | 15.85% | 1/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFAEH | Fidelity - America Fund A-ACC-EUR (hedged) | 07-02-2023 | 17.8200 | EUR | -0.06% | 100 EUR | 5.25% | 2.00% | 2.59% | -0.06% | -4.14% | -5.06% | 6.22% | 3.25% | 5.71% | - | 31.01.2023 | 0.74% | 9.00% | 8.50% | 32.84% | 3.01% | 7.84% | 3.30% | 4.31% | 08-02-2023 | 30-11-2022 | 1.89 | 1.50 | 0 | 0.137 | 06-02-2023 | 7 | 93 | 0 | 0 | 55 | 0 | 84,093,972 | 107.99 | -7.99 | 13.74 | 1.84 | 60 | 34 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | FFUE | 0.0923% | 15.75% | 27.74% | 0.71 | 0.75 | 15.85% | 1/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFUE | Fidelity - America Fund A-ACC-USD | 07-02-2023 | 30.7700 | USD | -0.06% | 1,000 USD | 5.25% | 2.33% | 3.71% | 1.85% | -1.66% | -2.32% | 8.46% | 5.64% | 8.02% | 9.01% | 31.01.2023 | 0.92% | 9.12% | 10.56% | 33.04% | 5.37% | 8.01% | 5.57% | 4.88% | 6.48% | 2.13% | 08-02-2023 | 30-11-2022 | 1.89 | 1.50 | 0 | 0.137 | 06-02-2023 | 7 | 93 | 0 | 0 | 55 | 0 | 276,780,833 | 107.99 | -7.99 | 13.74 | 1.84 | 60 | 34 | EQ-US | FFUE | USD | 0.3675% | 17.40% | 6.80% | 0.70 | 0.56 | -3.12% | 6/10 | EQ-US | FFUE | USD | 2.1319% | 28.36% | 11.60% | 0.77 | 0.74 | -9.96% | 12/12 | EQ-US | FFUE | USD | 1.8344% | -8.13% | -5.62% | 0.51 | 0.52 | -2.28% | 8/11 | EQ-US | FFUE | USD | 1.0263% | 18.05% | 9.98% | 0.67 | 0.68 | -2.71% | 8/11 | EQ-US | FFUE | USD | 0.3901% | 12.99% | 19.46% | 0.74 | 0.84 | 8.48% | 2/19 | EQ-US | FFUE | USD | 0.1342% | 4.36% | -1.39% | 0.67 | 0.70 | 5.30% | 3/18 | EQ-US | FFUE | USD | 0.0923% | 15.75% | 27.74% | 0.71 | 0.75 | 15.85% | 1/16 | |||||||||||||||||||
FFAUD | Fidelity - America Fund A-DIST-USD | 07-02-2023 | 14.1700 | USD | -0.07% | 1,000 USD | 5.25% | 2.31% | 3.73% | 1.87% | -1.67% | -2.28% | 8.45% | 5.64% | - | - | 31.01.2023 | 0.92% | 9.12% | 10.56% | 33.02% | 08-02-2023 | ročne | 30-11-2022 | 1.89 | 1.50 | 0 | 0.137 | 06-02-2023 | 7 | 93 | 0 | 0 | 55 | 0 | 917,206,746 | 107.99 | -7.99 | 13.74 | 1.84 | 60 | 34 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | FFUE | 0.0923% | 15.75% | 27.74% | 0.71 | 0.75 | 15.85% | 1/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFAEU | Fidelity - America Fund A-Euro - DIST | 07-02-2023 | 13.2400 | EUR | 0.08% | 100 EUR | 5.25% | 1.53% | -3.15% | -3.22% | -2.86% | 4.33% | 9.26% | 8.58% | 8.62% | - | 31.01.2023 | 0.95% | 8.33% | 12.84% | 32.20% | 6.12% | 9.09% | 08-02-2023 | ročne | 30-11-2022 | 1.89 | 1.50 | 0 | 0.137 | 06-02-2023 | 7 | 93 | 0 | 0 | 55 | 0 | 166,198,292 | 107.99 | -7.99 | 13.74 | 1.84 | 60 | 34 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | 0.3901% | 12.99% | 19.46% | 0.74 | 0.84 | 8.48% | 2/19 | EQ-US | 0.1342% | 4.36% | -1.39% | 0.67 | 0.70 | 5.30% | 3/18 | EQ-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFAMYE | Fidelity - America Fund Y-ACC-EUR - instit | 07-02-2023 | 34.6600 | EUR | 0.09% | 100 EUR | 0.00% | 1.58% | -2.94% | -2.83% | -2.23% | 5.22% | 10.20% | - | - | - | 31.01.2023 | 1.02% | 8.33% | 13.83% | 32.41% | 08-02-2023 | 28-10-2022 | 1.04 | 0.80 | 0 | 0.550 | 06-02-2023 | 7 | 93 | 0 | 0 | 51 | 0 | 206,448,304 | 107.91 | -7.91 | 12.26 | 1.74 | 62 | 31 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFAMYU | Fidelity - America Fund Y-ACC-USD - instit | 07-02-2023 | 29.1800 | USD | -0.07% | 1,000 USD | 0.00% | 2.39% | 3.92% | 2.28% | -1.02% | -1.49% | 9.38% | - | - | - | 31.01.2023 | 0.99% | 9.12% | 11.53% | 33.27% | 08-02-2023 | 30-11-2022 | 1.04 | 0.80 | 0 | 0.137 | 06-02-2023 | 7 | 93 | 0 | 0 | 55 | 0 | 750,944,006 | 107.99 | -7.99 | 13.74 | 1.84 | 60 | 34 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
