Fund list
Basic information
Performance
Volatility
Yields
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGHBYED | Fidelity - Global Hybrids Bond Fund Y-DIST-EUR - instit | 19-04-2021 | 11.1994 | EUR | 0.04% | 100 EUR | 0.00% | 1.03% | 2.24% | 6.52% | 4.33% | 7.65% | - | - | - | - | 20-04-2021 | 03-08-2020 | 0.377 | ročne | 1 | 0.377 | 3.37% | 16-03-2021 | 0.84 | 0.55 | 0 | 0.060 | 13-04-2021 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 80 | 427,504 | 109.86 | -9.86 | 4.72 | 14.10 | 3 | 97 | BOND-CONV-GLB | BOND-CONV-GLB | BOND-CONV-GLB | BOND-CONV-GLB | BOND-CONV-GLB | BOND-CONV-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGHBYH | Fidelity - Global Hybrids Bond Fund Y-DIST-USD - instit | 19-04-2021 | 12.0856 | USD | 0.45% | 1,000 USD | 0.00% | 2.07% | 1.43% | 8.71% | 10.00% | 19.27% | - | - | - | - | 20-04-2021 | 03-08-2020 | 0.374 | ročne | 1 | 0.374 | 3.11% | 16-03-2021 | 0.84 | 0.55 | 0 | 0.060 | 18-04-2021 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 81 | 106,507,815 | 110.98 | -10.98 | 4.90 | 13.86 | 2 | 98 | BOND-CONV-GLB | BOND-CONV-GLB | BOND-CONV-GLB | BOND-CONV-GLB | BOND-CONV-GLB | BOND-CONV-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGIEH | Fidelity - Global Income Fund A-ACC-EUR (hedged) | 19-04-2021 | 12.1400 | EUR | 0.08% | 100 EUR | 3.50% | 1.17% | -0.41% | 2.71% | 5.02% | 11.27% | 2.48% | 2.75% | 2.29% | - | 31.03.2021 | 0.22% | 3.88% | 1.32% | 7.69% | 1.57% | 1.55% | 20-04-2021 | 16-03-2021 | 1.33 | 0.90 | 0 | 0.670 | 13-04-2021 | 6 | 0 | 90 | 4 | 1 | 240 | 46,078,708 | 168.49 | -68.49 | 19.08 | 0.51 | 0 | 0 | 2.92 | 6.51 | 27 | 73 | BOND-INGR-GLB | BOND-INGR-GLB | BOND-INGR-GLB | BOND-INGR-GLB | BOND-INGR-GLB | BOND-INGR-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGIEU | Fidelity - Global Income Fund A-ACC-USD | 19-04-2021 | 13.1700 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 3.50% | 1.15% | -0.23% | 3.21% | 5.70% | 12.28% | 4.62% | 5.00% | 3.25% | - | 31.03.2021 | 0.40% | 3.84% | 4.03% | 7.73% | 4.25% | 1.73% | 20-04-2021 | 16-03-2021 | 1.32 | 0.90 | 0 | 0.670 | 13-04-2021 | 6 | 0 | 90 | 4 | 1 | 240 | 40,954,742 | 168.49 | -68.49 | 19.08 | 0.51 | 0 | 0 | 2.92 | 6.51 | 27 | 73 | BOND-INGR-GLB | FFGIEU | USD | 2.1319% | 9.58% | 13.47% | 0.54 | 0.51 | 7.53% | 1/4 | BOND-INGR-GLB | FFGIEU | USD | 1.8344% | -3.38% | -3.36% | 0.49 | 0.50 | -2.58% | 5/5 | BOND-INGR-GLB | FFGIEU | USD | 1.0263% | 8.16% | 9.26% | 0.52 | 0.40 | 5.40% | 1/4 | BOND-INGR-GLB | BOND-INGR-GLB | BOND-INGR-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGIQE | Fidelity - Global Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged) | 19-04-2021 | 8.6190 | EUR | 0.02% | 100 EUR | 3.50% | 1.11% | -1.47% | 0.55% | 1.65% | 6.43% | -1.97% | -1.66% | -2.07% | - | 31.03.2021 | -0.15% | 3.94% | -3.08% | 7.36% | -2.80% | 1.37% | 20-04-2021 | 02-11-2020 | 0.381 | štvrťročne | 4 | 0.381 | 4.42% | 16-12-2020 | 1.33 | 0.90 | 0 | 0.700 | 13-04-2021 | 4 | 0 | 94 | 2 | 1 | 243 | 64,615,952 | 158.71 | -58.71 | 25.55 | 0.27 | 0 | 0 | 3.57 | 4.73 | 27 | 73 | BOND-INGR-GLB | BOND-INGR-GLB | BOND-INGR-GLB | BOND-INGR-GLB | BOND-INGR-GLB | BOND-INGR-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGIYEH | Fidelity - Global Income Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit | 19-04-2021 | 11.8600 | EUR | 0.08% | 100 EUR | 0.00% | 1.19% | -0.25% | 3.04% | 5.52% | 11.89% | - | - | - | - | 20-04-2021 | 16-12-2020 | 0.82 | 0.55 | 0 | 0.700 | 13-04-2021 | 4 | 0 | 94 | 2 | 1 | 243 | 2,868,263 | 158.71 | -58.71 | 25.55 | 0.27 | 0 | 0 | 3.57 | 4.73 | 27 | 73 | BOND-INGR-GLB | BOND-INGR-GLB | BOND-INGR-GLB | BOND-INGR-GLB | BOND-INGR-GLB | BOND-INGR-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGILBEH | Fidelity - Global Inflation-Linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | 19-04-2021 | 12.2800 | EUR | -0.08% | 100 EUR | 3.50% | 0.74% | -0.41% | 0.90% | 1.40% | 3.28% | 1.48% | 0.89% | 0.19% | 0.54% | 31.03.2021 | 0.11% | 1.09% | 0.96% | 2.95% | 0.33% | 0.93% | -0.15% | 1.13% | -0.33% | 0.57% | 20-04-2021 | 28-02-2021 | 0.71 | 0.50 | 0 | 0.080 | 13-04-2021 | 24 | 0 | 76 | 0 | 0 | 51 | 101,101,267 | 204.77 | -104.77 | -1.39 | 4.97 | 91 | 9 | BOND-INFL-GLB | BOND-INFL-GLB | BOND-INFL-GLB | BOND-INFL-GLB | FFGILBEH | EUR | -0.3642% | 4.01% | 2.78% | 0.73 | 0.65 | 0.28% | 1/4 | BOND-INFL-GLB | FFGILBEH | EUR | -0.1677% | -4.46% | 4.38% | 0.47 | 0.26 | -5.45% | 6/6 | BOND-INFL-GLB | FFGILBEH | EUR | 0.0923% | -6.86% | -6.27% | 0.73 | 0.43 | -3.39% | 3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGILBU | Fidelity - Global Inflation-Linked Bond Fund A-ACC-USD | 19-04-2021 | 11.6200 | USD | 0.26% | 1,000 USD | 3.50% | 1.22% | -0.26% | 2.65% | 4.50% | 7.99% | 2.69% | 2.50% | 0.49% | 0.54% | 31.03.2021 | 0.19% | 1.66% | 2.52% | 4.83% | 1.75% | 1.36% | 0.28% | 2.56% | -0.49% | 0.96% | 20-04-2021 | 28-02-2021 | 0.71 | 0.50 | 0 | 0.080 | 13-04-2021 | 24 | 0 | 76 | 0 | 0 | 51 | 63,796,710 | 204.77 | -104.77 | -1.39 | 4.97 | 91 | 9 | BOND-INFL-GLB | FFGILBU | USD | 2.1319% | 4.71% | 5.47% | 0.76 | 0.49 | 2.09% | 2/4 | BOND-INFL-GLB | FFGILBU | USD | 1.8344% | -6.40% | -2.70% | 0.75 | 0.43 | -0.96% | 4/4 | BOND-INFL-GLB | FFGILBU | USD | 1.0263% | 11.32% | 6.17% | 0.80 | 0.46 | 0.37% | 2/4 | BOND-INFL-GLB | FFGILBU | USD | 0.3901% | 4.75% | 0.91% | 0.75 | 0.45 | -1.44% | 3/3 | BOND-INFL-GLB | FFGILBU | USD | 0.1342% | -7.12% | -12.00% | 0.65 | 0.34 | -3.09% | 3/3 | BOND-INFL-GLB | FFGILBU | USD | 0.0923% | -6.86% | -6.27% | 0.73 | 0.43 | -3.39% | 3/3 | ||||||||||||||||||
FFGTE | Fidelity - Global Infrastructure Fund A-ACC-EUR | 19-04-2021 | 18.0400 | EUR | -0.55% | 100 EUR | 5.25% | 0.89% | 4.40% | 15.12% | 8.22% | 14.03% | 2.92% | -0.53% | 3.06% | 4.77% | 31.03.2021 | 0.49% | 8.83% | -1.61% | 21.67% | -1.12% | 4.51% | 1.58% | 4.92% | 4.71% | 4.09% | 20-04-2021 | 16-03-2021 | 1.95 | 1.50 | 0 | -0.240 | 15-04-2021 | 3 | 97 | 0 | 0 | 38 | 0 | 23,200,825 | 105.28 | -5.28 | 14.57 | 1.78 | 70 | 27 | EQ-SEC-TEL | FFGTE | USD | 2.1319% | 24.36% | 17.08% | 0.87 | 0.68 | -0.26% | 2/2 | EQ-SEC-TEL | FFGTE | USD | 1.8344% | -10.31% | -8.15% | 0.91 | 1.03 | 2.48% | 1/3 | EQ-SEC-TEL | FFGTE | USD | 1.0263% | 7.95% | 8.52% | 0.93 | 1.10 | -0.15% | 2/3 | EQ-SEC-TEL | FFGTE | USD | 0.3901% | 3.03% | 0.95% | 0.96 | 1.13 | -2.42% | 3/4 | EQ-SEC-TEL | FFGTE | USD | 0.1342% | 3.70% | 1.53% | 0.94 | 1.10 | 2.03% | 2/4 | EQ-SEC-TEL | FFGTE | USD | 0.0923% | -2.33% | -1.70% | 0.95 | 1.12 | 0.91% | 2/4 | ||||||||||||||||||
FFGTEE | Fidelity - Global Infrastructure Fund A-DIST-EUR | 19-04-2021 | 9.7990 | EUR | -0.59% | 100 EUR | 5.25% | 0.89% | 4.40% | 15.09% | 4.69% | 10.31% | 0.38% | -2.43% | 1.35% | 2.98% | 31.03.2021 | 0.28% | 8.93% | -3.76% | 21.46% | -2.78% | 4.32% | 0.15% | 4.87% | 3.19% | 3.86% | 20-04-2021 | 03-08-2020 | 0.294 | ročne | 1 | 0.294 | 2.98% | 16-12-2020 | 1.95 | 1.50 | 0 | -0.230 | 13-04-2021 | 5 | 95 | 0 | 0 | 41 | 0 | 30,707,210 | 103.02 | -3.02 | 14.02 | 1.57 | 66 | 29 | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | FFGTE | USD | 0.0923% | -2.33% | -1.70% | 0.95 | 1.12 | 0.91% | 2/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGIYU | Fidelity - Global Infrastructure Fund Y-ACC-USD - instit | 19-04-2021 | 10.9000 | USD | -0.18% | 1,000 USD | 0.00% | 1.77% | 3.51% | 17.66% | 14.26% | 26.77% | - | - | - | - | 20-04-2021 | 16-12-2020 | 1.10 | 0.80 | 0 | -0.230 | 13-04-2021 | 5 | 95 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1,166,174 | 103.02 | -3.02 | 14.02 | 1.57 | 66 | 29 | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGLVA | Fidelity - Global Low Volatility Equity Fund A-ACC-USD | 19-04-2021 | 12.7100 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.25% | 5.30% | 3.42% | 7.08% | 11.88% | 21.39% | - | - | - | - | 20-04-2021 | 16-03-2021 | 1.74 | 1.30 | 0 | -0.180 | 13-04-2021 | 1 | 99 | 0 | 0 | 138 | 0 | 58,439 | 100.37 | -0.37 | 19.69 | 2.67 | 77 | 22 | EQ-GLB | FFGLVA | USD | 2.1319% | 24.33% | 23.37% | 0.73 | 0.64 | 7.12% | 5/28 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGLVY | Fidelity - Global Low Volatility Equity Fund Y-ACC-USD - instit | 19-04-2021 | 12.9300 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 0.00% | 5.38% | 3.61% | 7.48% | 12.53% | 22.21% | - | - | - | - | 20-04-2021 | 16-03-2021 | 0.95 | 0.65 | 0 | -0.180 | 15-04-2021 | 1 | 99 | 0 | 0 | 139 | 0 | 62,184 | 100.35 | -0.35 | 20.72 | 2.84 | 79 | 20 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGMI | Fidelity - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR | 19-04-2021 | 14.1500 | EUR | -0.35% | 100 EUR | 5.25% | 0.78% | 2.39% | 5.83% | 4.35% | 6.07% | 6.15% | 4.44% | - | - | 31.03.2021 | 0.57% | 4.31% | 3.64% | 12.63% | 20-04-2021 | 16-03-2021 | 1.69 | 1.25 | 0 | 0.590 | 15-04-2021 | 1 | 32 | 62 | 5 | 684 | 2242 | 557,054,043 | 147.13 | -47.13 | 15.36 | 1.89 | 25 | 5 | 4.85 | 5.21 | BAL-TR-EUR | FFGMI | EUR | -0.4977% | 7.96% | 14.25% | 0.58 | 1.13 | 5.22% | 1/23 | BAL-TR-EUR | FFGMI | EUR | -0.4457% | -7.16% | 2.13% | 0.54 | 1.13 | 10.17% | 1/23 | BAL-TR-EUR | FFGMI | EUR | -0.4268% | 3.56% | -3.78% | 0.64 | 1.87 | -10.81% | 21/23 | BAL-TR-EUR | -0.3642% | 3.54% | BAL-TR-EUR | -0.1677% | 1.02% | BAL-TR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGMIH | Fidelity - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged) | 19-04-2021 | 12.8900 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.25% | 1.66% | 1.66% | 7.15% | 8.14% | 14.37% | 3.31% | 3.33% | 3.21% | - | 31.03.2021 | 0.28% | 3.96% | 1.00% | 7.87% | 1.99% | 2.33% | 20-04-2021 | 16-12-2020 | 1.69 | 1.25 | 0 | 0.580 | 13-04-2021 | 5 | 24 | 67 | 4 | 601 | 2120 | 953,718,618 | 142.38 | -42.38 | 15.25 | 1.99 | 21 | 3 | 4.61 | 5.69 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGMAIU | Fidelity - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD | 19-04-2021 | 14.3700 | USD | 0.07% | 1,000 USD | 5.25% | 1.84% | 1.55% | 8.05% | 9.78% | 17.21% | 5.26% | 5.61% | 4.36% | - | 31.03.2021 | 0.43% | 4.25% | 3.26% | 8.60% | 4.38% | 2.70% | 4.13% | 1.86% | 20-04-2021 | 16-12-2020 | 1.69 | 1.25 | 0 | 0.580 | 13-04-2021 | 5 | 24 | 67 | 4 | 601 | 2120 | 424,042,522 | 142.38 | -42.38 | 15.25 | 1.99 | 21 | 3 | 4.61 | 5.69 | BAL-TR-USD | FFGMAIU | USD | 2.1319% | 10.93% | 12.86% | 0.86 | 0.79 | 3.75% | 1/18 | BAL-TR-USD | FFGMAIU | USD | 1.8344% | -6.75% | -3.17% | 0.85 | 0.73 | 1.24% | 6/16 | BAL-TR-USD | FFGMAIU | USD | 1.0263% | 9.54% | 10.26% | 0.81 | 0.79 | 2.48% | 4/14 | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGMAIH | Fidelity - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD (hedged) | 19-04-2021 | 13.6800 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.25% | 1.71% | 1.86% | 7.72% | 9.00% | 15.64% | 5.74% | 5.64% | - | - | 31.03.2021 | 0.48% | 3.90% | 3.64% | 8.01% | 4.39% | 2.32% | 20-04-2021 | 16-12-2020 | 1.69 | 1.25 | 0 | 0.580 | 13-04-2021 | 5 | 24 | 67 | 4 | 601 | 2120 | 204,116,352 | 142.38 | -42.38 | 15.25 | 1.99 | 21 | 3 | 4.61 | 5.69 | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGMAIE | Fidelity - Global Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR | 19-04-2021 | 10.9300 | EUR | -0.27% | 100 EUR | 5.25% | 0.83% | 2.44% | 5.91% | 1.39% | 3.02% | 3.21% | 1.77% | - | - | 31.03.2021 | 0.34% | 4.53% | 0.74% | 12.40% | 20-04-2021 | 03-08-2020 | 0.308 | ročne | 1 | 0.308 | 2.81% | 16-03-2021 | 1.69 | 1.25 | 0 | 0.590 | 13-04-2021 | 1 | 29 | 65 | 5 | 653 | 2242 | 206,322,290 | 148.61 | -48.61 | 15.05 | 1.85 | 23 | 5 | 4.63 | 5.43 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGMAHE | Fidelity - Global Multi Asset Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged) | 19-04-2021 | 9.1770 | EUR | 0.01% | 100 EUR | 5.25% | 1.70% | 0.54% | 4.72% | 4.52% | 9.28% | -1.25% | -1.20% | -1.47% | - | 31.03.2021 | -0.09% | 3.97% | -3.45% | 7.46% | -2.50% | 2.04% | 20-04-2021 | 02-11-2020 | 0.400 | štvrťročne | 4 | 0.400 | 4.36% | 16-12-2020 | 1.69 | 1.25 | 0 | 0.580 | 13-04-2021 | 5 | 24 | 67 | 4 | 601 | 2120 | 1,322,871,305 | 142.38 | -42.38 | 15.25 | 1.99 | 21 | 3 | 4.61 | 5.69 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGMAUD | Fidelity - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | 19-04-2021 | 1,206.0000 | CZK | 0.08% | 25,000 CZK | 5.25% | 1.77% | 1.43% | 7.68% | 9.24% | 16.30% | 3.91% | 3.55% | - | - | 31.03.2021 | 0.32% | 4.37% | 1.43% | 9.05% | 20-04-2021 | 16-03-2021 | 1.69 | 1.25 | 0 | 0.590 | 15-04-2021 | 1 | 32 | 62 | 5 | 684 | 2242 | 2,204,584,842 | 147.13 | -47.13 | 15.36 | 1.89 | 25 | 5 | 4.85 | 5.21 | BAL-TR-CZK | FFGMAUD | CZK | 1.9165% | 11.00% | 11.83% | 0.41 | 0.40 | 6.33% | 1/6 | BAL-TR-CZK | FFGMAUD | CZK | 1.0591% | -7.56% | -5.27% | 0.52 | 0.47 | -2.32% | 4/7 | BAL-TR-CZK | FFGMAUD | CZK | 0.2178% | 2.63% | 6.06% | 0.44 | 0.49 | 4.66% | 1/7 | BAL-TR-CZK | BAL-TR-CZK | BAL-TR-CZK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGMAIY | Fidelity - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC-USD - instit | 19-04-2021 | 12.0300 | USD | 0.17% | 1,000 USD | 0.00% | 1.95% | 1.78% | 8.48% | 10.47% | 18.06% | - | - | - | - | 20-04-2021 | 16-12-2020 | 0.98 | 0.70 | 0 | 0.580 | 13-04-2021 | 5 | 24 | 67 | 4 | 601 | 2120 | 12,306,429 | 142.38 | -42.38 | 15.25 | 1.99 | 21 | 3 | 4.61 | 5.69 | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGMAZD | Fidelity - Global Multi Asset Income Fund - Zins & Dividende - A-GDIST-EUR (hedged) | 19-04-2021 | 9.2630 | EUR | 0.01% | 100,000 EUR | 5.25% | 1.68% | 1.66% | 7.20% | 3.38% | 9.38% | -1.31% | -1.39% | - | - | 31.03.2021 | -0.09% | 4.51% | -3.55% | 7.57% | -2.62% | 2.01% | 20-04-2021 | 03-08-2020 | 0.404 | ročne | 1 | 0.404 | 4.36% | 16-03-2021 | 1.69 | 1.25 | 0 | 0.590 | 13-04-2021 | 1 | 29 | 65 | 5 | 653 | 2242 | 71,672,038 | 148.61 | -48.61 | 15.05 | 1.85 | 23 | 5 | 4.63 | 5.43 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGMATDE | Fidelity - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A-ACC-EUR | 19-04-2021 | 13.5600 | EUR | -0.29% | 100 EUR | 5.25% | -0.37% | 2.81% | 4.55% | 1.12% | 1.42% | 2.53% | 0.55% | 1.32% | 1.81% | 31.03.2021 | 0.27% | 3.79% | 0.26% | 12.29% | 0.12% | 2.47% | 1.03% | 2.46% | 2.28% | 1.54% | 20-04-2021 | 16-12-2020 | 1.60 | 1.15 | 0 | 0.980 | 13-04-2021 | 3 | 30 | 43 | 24 | 659 | 218 | 41,250,267 | 208.71 | -108.71 | 11.78 | 1.16 | 25 | 18 | BAL-TR-EUR | FFGMATDE | EUR | -0.4977% | 7.96% | 6.48% | 0.47 | 0.87 | -0.40% | 13/23 | BAL-TR-EUR | FFGMATDE | EUR | -0.4457% | -7.16% | 4.28% | 0.26 | 0.57 | n.r. | BAL-TR-EUR | FFGMATDE | EUR | -0.4268% | 3.56% | -10.29% | 0.56 | 1.65 | -16.45% | 23/23 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGMATDH | Fidelity - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 19-04-2021 | 12.5100 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.25% | 0.56% | 1.71% | 6.02% | 5.57% | 11.00% | -0.68% | -0.57% | 0.10% | 0.89% | 31.03.2021 | -0.07% | 3.44% | -2.68% | 6.99% | -1.63% | 1.99% | -0.52% | 2.08% | 0.85% | 1.49% | 20-04-2021 | 28-02-2021 | 1.60 | 1.15 | 0 | 0.270 | 17-04-2021 | 4 | 28 | 46 | 22 | 693 | 245 | 11,552,031 | 219.84 | -119.84 | 12.25 | 1.32 | 23 | 20 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGMATU | Fidelity - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A-ACC-USD | 19-04-2021 | 10.8700 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.25% | 0.65% | 1.97% | 6.57% | 6.36% | 12.10% | 1.68% | 1.68% | - | - | 31.03.2021 | 0.13% | 3.40% | -0.13% | 7.08% | 20-04-2021 | 28-02-2021 | 1.60 | 1.15 | 0 | 0.270 | 13-04-2021 | 6 | 28 | 44 | 22 | 695 | 239 | 1,027,674 | 219.76 | -119.76 | 11.80 | 1.31 | 24 | 20 | BAL-TR-USD | FFGMATU | USD | 2.1319% | 10.93% | 5.25% | 0.62 | 0.47 | -1.00% | 12/18 | BAL-TR-USD | FFGMATU | USD | 1.8344% | -6.75% | -1.23% | 0.29 | 0.14 | n.r. | BAL-TR-USD | FFGMATU | USD | 1.0263% | 9.54% | 2.77% | 0.42 | 0.24 | -0.30% | 10/14 | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFMAS | Fidelity - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-ACC-EUR | 19-04-2021 | 14.4100 | EUR | -0.35% | 100 EUR | 3.50% | -0.07% | 3.82% | 9.25% | 5.11% | 9.50% | 3.57% | 1.86% | 2.91% | 3.24% | 31.03.2021 | 0.37% | 5.05% | 0.26% | 14.92% | 0.80% | 3.48% | 2.24% | 3.47% | 3.75% | 2.21% | 20-04-2021 | 15-12-2020 | 1.69 | 1.25 | 0 | 0.120 | 13-04-2021 | 2 | 52 | 20 | 25 | 462 | 195 | 41,463,341 | 214.18 | -114.18 | 11.18 | 1.03 | 24 | 17 | BAL-TR-EUR | FFMAS | EUR | -0.4977% | 7.96% | 8.86% | 0.54 | 1.12 | -0.09% | 12/23 | BAL-TR-EUR | FFMAS | EUR | -0.4457% | -7.16% | 2.54% | 0.37 | 0.87 | 8.83% | 2/23 | BAL-TR-EUR | FFMAS | EUR | -0.4268% | 3.56% | -7.57% | 0.60 | 1.90 | -14.71% | 22/23 | BAL-TR-EUR | FFMAS | EUR | -0.3642% | 3.54% | 9.54% | 0.69 | 1.72 | 3.16% | 7/39 | BAL-TR-EUR | FFMAS | EUR | -0.1677% | 8.73% | 1.02% | 0.85 | 1.69 | 6.89% | 5/39 | BAL-TR-EUR | FFMAS | EUR | 0.0937% | 7.79% | 18.59% | 0.85 | 1.27 | 8.74% | 5/33 | ||||||||||||||||||
