Fund list
Basic information
Performance
Volatility
Yields
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUIFENG | Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 22-05-2022 | 58.3000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -10.35% | -12.26% | -17.64% | -12.82% | 5.83% | -0.02% | - | - | - | 30.04.2022 | 0.52% | 10.13% | 10.22% | 41.04% | 22-05-2022 | 30-03-2022 | 0.24 | 0 | 11-05-2022 | 1 | 98 | 0 | 1 | 361 | 0 | 235,474,041 | 124.85 | -24.85 | 27.41 | 1.48 | 33 | 65 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEPRANG | Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR EUR (D) | 18-05-2022 | 58.7726 | EUR | -1.56% | 100 EUR | 5.00% | -9.31% | -1.88% | -7.02% | -3.64% | - | - | - | - | - | 21-05-2022 | 16-11-2021 | 1.380 | ročne | 1 | 1.380 | 2.31% | 30-03-2022 | 0.24 | 0 | 11-05-2022 | 1 | 98 | 0 | 1 | 361 | 0 | 89,694,570 | 124.85 | -24.85 | 27.41 | 1.48 | 33 | 65 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMGINF | Amundi Index Global Infrastructure UCITS ETF | 22-05-2022 | 66.3350 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -3.70% | 3.71% | -0.92% | 3.01% | 10.16% | 6.65% | 6.25% | - | - | 30.04.2022 | 0.76% | 6.54% | 8.68% | 21.72% | 22-05-2022 | 30-03-2022 | 0.55 | 0 | 11-05-2022 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 71,295,844 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMIGBIGG | Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR | 22-05-2022 | 50.4400 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 4.50% | 1.49% | -1.81% | -5.31% | -4.99% | -0.16% | - | - | - | - | 22-05-2022 | 30-03-2022 | 0.20 | 0 | 11-05-2022 | 1 | 0 | 99 | 0 | 2 | 1005 | 333,562,766 | 171.24 | -71.24 | 68.87 | 1.78 | 0 | 0 | 1.56 | 7.90 | BOND-GLB | AMIGBIGG | USD | 0.3675% | 5.48% | 1.26% | 0.12 | 0.04 | n.r. | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEEXR | Amundi Index MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF-C EUR | 22-05-2022 | 235.8000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -7.18% | -15.77% | -16.12% | -18.22% | -12.68% | -6.30% | -3.94% | -2.62% | - | 30.04.2022 | -0.29% | 13.74% | 1.83% | 40.08% | -1.31% | 11.11% | 1.23% | 5.43% | 22-05-2022 | 30-03-2022 | 0.20 | 0 | 11-05-2022 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,724,139 | 100.00 | 0 | 10.08 | 1.14 | 9 | 91 | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | EQ-EEMEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMLAETF | Amundi Index MSCI Em Latin America UCITS ETF-C EUR | 22-05-2022 | 13.9140 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -2.26% | 7.73% | 23.50% | 16.95% | 17.97% | 1.97% | - | - | - | 30.04.2022 | 0.49% | 14.34% | 2.43% | 40.90% | 22-05-2022 | 30-03-2022 | 0.20 | 0 | 11-05-2022 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,567,943 | 100.00 | 0 | 8.80 | 1.98 | 87 | 7 | EQ-LATAM | AMLAETF | USD | 0.3675% | -4.69% | -7.08% | 0.89 | 1.01 | -2.31% | 4/8 | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMIEM | Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF-C | 22-05-2022 | 4.5525 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.66% | -7.94% | -11.96% | -5.96% | -8.38% | - | - | - | - | 22-05-2022 | 30-03-2022 | 0.20 | 0 | 11-05-2022 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,183,590,692 | 100.00 | 0 | 11.33 | 1.57 | 89 | 10 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEUQF | Amundi Index MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR | 22-05-2022 | 88.9200 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -6.90% | -4.53% | -14.70% | -12.39% | -2.95% | 9.08% | - | - | - | 30.04.2022 | 0.99% | 7.22% | 22-05-2022 | 30-03-2022 | 0.23 | 0 | 11-05-2022 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427,155,779 | 100.00 | 0 | 18.98 | 4.73 | 88 | 12 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMJAPAN | Amundi Index MSCI Japan UCITS ETF DR EUR | 22-05-2022 | 217.9900 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.39% | -3.58% | -12.09% | -4.04% | -1.50% | 5.81% | - | - | - | 30.04.2022 | 0.48% | 5.85% | 7.61% | 15.89% | 22-05-2022 | 30-03-2022 | 0.45 | 0 | 11-05-2022 | 1 | 99 | 0 | 0 | 260 | 0 | 179,650,190 | 109.23 | -9.23 | 13.26 | 1.24 | 91 | 8 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMCHINA | Amundi MSCI China UCITS ETF EUR (C) | 22-05-2022 | 265.3000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.21% | -5.13% | -0.75% | 2.14% | 1.39% | 0.75% | 1.49% | -3.09% | 4.40% | 30.04.2022 | -0.07% | 6.91% | 0.50% | 15.65% | 0.53% | 5.70% | 2.36% | 5.45% | 3.82% | 3.66% | 22-05-2022 | 30-03-2022 | 0.55 | 0 | 11-05-2022 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,380,519 | 100.00 | 0 | 6.69 | 0.74 | 99 | 1 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEHDF | Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (C) | 22-05-2022 | 150.1400 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.77% | 2.48% | 7.40% | 7.60% | 11.53% | 7.88% | - | - | - | 30.04.2022 | 0.74% | 8.77% | 8.20% | 24.72% | 22-05-2022 | 30-03-2022 | 0.23 | 0 | 11-05-2022 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,540,142 | 100.00 | 0 | 11.29 | 1.64 | 90 | 10 | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMNORDIC | Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C) | 22-05-2022 | 524.6000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -6.00% | -0.36% | -13.52% | -10.87% | -3.00% | 13.01% | -54.84% | -42.52% | -28.97% | 30.04.2022 | 1.21% | 8.50% | 17.52% | 25.68% | -11.23% | 21.78% | -4.77% | 13.81% | 0.59% | 11.96% | 22-05-2022 | 30-03-2022 | 0.25 | 0 | 11-05-2022 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,850,096 | 100.00 | 0 | 11.35 | 2.28 | 83 | 17 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMSWITZ | Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF (EUR) Acc | 22-05-2022 | 386.4000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -6.89% | -2.45% | -7.54% | -4.70% | 7.05% | 9.81% | - | - | - | 30.04.2022 | 1.09% | 6.27% | 15.33% | 15.65% | 22-05-2022 | 30-03-2022 | 0.25 | 0 | 11-05-2022 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,080,683 | 100.00 | 0 | 18.65 | 3.07 | 95 | 5 | EQ-CHF | EQ-CHF | EQ-CHF | EQ-CHF | EQ-CHF | EQ-CHF | EQ-CHF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMUSA | Amundi MSCI USA UCITS ETF EUR (C) | 22-05-2022 | 463.9500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -8.84% | -4.09% | -13.72% | -4.59% | 6.47% | 14.08% | 13.03% | 11.09% | 15.12% | 30.04.2022 | 1.42% | 7.94% | 20.05% | 21.42% | 14.94% | 8.90% | 13.44% | 6.28% | 14.87% | 4.08% | 22-05-2022 | 30-03-2022 | 0.28 | 0 | 11-05-2022 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957,319,432 | 100.00 | 0 | 20.26 | 3.82 | 82 | 18 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMWENERGY | Amundi MSCI World Energy UCITS ETF EUR (C) | 22-05-2022 | 378.8000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 6.73% | 24.34% | 47.28% | 81.37% | 70.82% | 10.88% | - | - | - | 30.04.2022 | 1.22% | 17.18% | 5.37% | 66.29% | 22-05-2022 | 30-03-2022 | 0.35 | 0 | 11-05-2022 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,223,499 | 100.00 | 0 | 9.58 | 1.95 | 87 | 13 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMWFIN | Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR (C) | 22-05-2022 | 203.2348 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -6.39% | -8.32% | -8.69% | -0.28% | 2.38% | 8.33% | - | - | - | 30.04.2022 | 0.94% | 10.14% | 13.82% | 42.65% | 22-05-2022 | 30-03-2022 | 0.35 | 0 | 11-05-2022 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,673,979 | 100.00 | 0 | 11.92 | 1.20 | 85 | 15 | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPEG | Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) | 22-05-2022 | 18.6735 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.87% | -5.89% | -10.53% | -13.17% | -10.25% | -2.95% | - | - | - | 30.04.2022 | -0.22% | 2.39% | 22-05-2022 | 16-11-2021 | 0.320 | ročne | 1 | 0.320 | 1.71% | 30-03-2022 | 0.05 | 0 | 11-05-2022 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 422 | 860,655,107 | 100.02 | -0.02 | 0.82 | 8.16 | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMSPGL | Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (C) | 22-05-2022 | 169.1791 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -14.55% | -16.19% | -28.42% | -12.25% | -11.66% | 12.51% | - | - | - | 30.04.2022 | 1.49% | 10.88% | 23.40% | 42.22% | 22-05-2022 | 30-03-2022 | 0.25 | 0 | 11-05-2022 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,418,189 | 100.00 | 0 | 18.88 | 3.33 | 82 | 18 | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIOEC | Amundi S.F. - EUR Commodities EUR | 20-05-2022 | 35.2400 | EUR | 1.12% | 100 EUR | 5.00% | -1.15% | 16.65% | 25.99% | 39.51% | 40.18% | 16.17% | 7.60% | 2.07% | -1.67% | 30.04.2022 | 1.29% | 7.45% | 8.57% | 38.34% | -1.32% | 10.02% | -2.99% | 6.89% | -6.55% | 3.86% | 22-05-2022 | 30-03-2022 | 1.16 | 1.00 | 11-05-2022 | 52 | 0 | 48 | -0 | 0 | 21 | 73,038,491 | 121.68 | -21.68 | -0.50 | 0.30 | COM-ALSEC | PIOEC | USD | 0.3675% | -2.29% | 5.64% | 0.47 | 0.63 | 6.95% | 1/4 | COM-ALSEC | PIOEC | USD | 2.1319% | 5.74% | 3.62% | 0.41 | 0.48 | -0.23% | 4/5 | COM-ALSEC | PIOEC | USD | 1.8344% | -15.12% | -17.06% | 0.62 | 0.86 | -4.31% | 4/4 | COM-ALSEC | PIOEC | USD | 1.0263% | 10.76% | 13.98% | 0.62 | 0.86 | 4.60% | 1/4 | COM-ALSEC | PIOEC | USD | 0.3901% | 12.29% | 11.91% | 0.75 | 1.22 | -3.03% | 7/10 | COM-ALSEC | PIOEC | USD | 0.1342% | -42.04% | -37.30% | 0.73 | 1.31 | 7.01% | 4/10 | COM-ALSEC | PIOEC | USD | 0.0923% | -27.85% | -34.04% | 0.58 | 1.11 | -2.99% | 7/8 | |||||||||||||||||||||||
PIOECU | Amundi S.F. - EUR Commodities USD hedged | 20-05-2022 | 50.0800 | USD | 1.11% | 1,000 USD | 5.00% | -0.99% | 16.87% | 26.50% | 40.28% | 41.19% | 17.81% | - | - | - | 30.04.2022 | 1.41% | 7.39% | 10.34% | 37.51% | 22-05-2022 | 30-03-2022 | 1.25 | 0 | 11-05-2022 | 52 | 0 | 48 | -0 | 0 | 21 | 14,822,769 | 121.68 | -21.68 | -0.50 | 0.30 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIOEC10 | Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year | 20-05-2022 | 83.5400 | EUR | -0.20% | 100 EUR | 2.50% | -1.33% | -6.54% | -11.22% | -12.31% | -9.64% | -1.90% | -0.15% | 0.43% | 2.97% | 30.04.2022 | -0.13% | 2.40% | 2.43% | 7.77% | 2.82% | 1.97% | 2.35% | 1.38% | 3.66% | 2.45% | 22-05-2022 | 30-03-2022 | 0.75 | 0.60 | 11-05-2022 | 6 | 0 | 94 | -0 | 0 | 43 | 4,637,202 | 102.14 | -2.14 | 0.90 | 8.73 | BOND-GOV-LT-EUR | PIOEC10 | EUR | -0.5748% | 4.70% | 5.24% | 0.98 | 1.04 | 0.35% | 1/2 | BOND-GOV-LT-EUR | PIOEC10 | EUR | -0.4977% | 6.06% | 5.84% | 0.97 | 0.95 | 0.09% | 1/2 | BOND-GOV-LT-EUR | PIOEC10 | EUR | -0.4457% | 1.20% | 1.00% | 0.98 | 0.94 | -0.10% | 2/2 | BOND-GOV-LT-EUR | PIOEC10 | EUR | -0.4268% | 1.02% | 0.41% | 0.98 | 1.00 | -0.61% | 2/2 | BOND-GOV-LT-EUR | BOND-GOV-LT-EUR | BOND-GOV-LT-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEEOE | Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility EUR | 20-05-2022 | 34.3800 | EUR | 0.03% | 100 EUR | 5.00% | 0.97% | -1.01% | -2.13% | -3.37% | -5.08% | -6.43% | - | - | - | 30.04.2022 | -0.56% | 1.37% | 22-05-2022 | 29-04-2022 | 1.70 | 0 | 12-05-2022 | 38,384,176 | EQ-EU-LC | AMEEOE | EUR | -0.5748% | 0.03% | -7.79% | 0.30 | 0.07 | n.r. | EQ-EU-LC | AMEEOE | EUR | -0.4977% | 23.73% | -3.60% | -0.15 | -0.05 | NR | n.r. | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEEOU | Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility USD | 20-05-2022 | 36.3000 | USD | -0.27% | 1,000 USD | 5.00% | -1.17% | -7.84% | -8.68% | -12.64% | -17.95% | -8.15% | - | - | - | 30.04.2022 | -0.70% | 3.67% | 22-05-2022 | 30-03-2022 | 1.70 | 0 | 11-05-2022 | 38,384,176 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMGAI | Amundi STOXX Global Artificial Intelligence UCITS ETF (C) | 22-05-2022 | 73.4310 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -7.13% | -7.92% | -18.26% | -8.87% | - | - | - | - | - | 22-05-2022 | 30-03-2022 | 0.35 | 0 | 11-05-2022 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 372,463,204 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMSCI | Amundi Smart City UCITS ETF (C) | 22-05-2022 | 54.3040 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -2.96% | -5.16% | -17.62% | -12.33% | -10.34% | - | - | - | - | 22-05-2022 | 30-03-2022 | 0.35 | 0 | 11-05-2022 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 23,702,223 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMSFAC | Amundi Smart Factory UCITS ETF - EUR (C) | 22-05-2022 | 61.8690 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -7.39% | -9.70% | -27.49% | -19.48% | -9.61% | - | - | - | - | 22-05-2022 | 30-03-2022 | 0.35 | 0 | 11-05-2022 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 32,166,438 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AROUNDT | Aroundtown SA (REIT) (dis) | 22-05-2022 | 4.6690 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -5.70% | -14.17% | -20.76% | -31.80% | -29.79% | -14.57% | 0.83% | - | - | 30.04.2022 | -0.40% | 18.86% | -3.81% | 44.03% | 22-05-2022 | 11-05-2022 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARARGO | BNP PARIBAS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES - EUR | 19-05-2022 | 87.6600 | EUR | -0.25% | 100 EUR | 3.00% | -1.47% | -1.74% | -2.81% | -2.56% | -4.18% | -5.08% | - | - | - | 30.04.2022 | -0.41% | 1.80% | 21-05-2022 | 05-04-2022 | 1.63 | 1.00 | 0 | 0.024 | 11-05-2022 | 8 | 2 | 65 | 25 | 0 | 3 | 9,944,784 | 132.18 | -32.18 | 14.94 | 1.43 | 2 | 0 | 1.91 | 4.54 | BOND-GLB | PARARGO | USD | 0.3675% | 5.48% | -0.18% | 0.72 | 0.95 | -5.42% | 17/17 | BOND-GLB | PARARGO | USD | 2.1319% | 8.50% | 1.11% | 0.70 | 1.57 | -11.00% | 16/16 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPME5 | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-Series 5% Capped [Track Privilege, C] | 19-05-2022 | 145.8427 | USD | -1.53% | 1,000 USD | 3.00% | -7.62% | -14.33% | -16.39% | -13.85% | -15.26% | - | - | - | - | 21-05-2022 | 05-04-2022 | 0.35 | 0.18 | 0 | 0 | 11-05-2022 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 109,414,648 | 100.00 | 0 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPMS5 | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-Series 5% Capped [Track Privilege, C] | 19-05-2022 | 258.5852 | EUR | -0.98% | 100 EUR | 3.00% | -6.02% | -7.15% | -16.58% | -16.09% | -10.64% | - | - | - | - | 21-05-2022 | 05-04-2022 | 0.25 | 0.08 | 0 | 0.048 | 11-05-2022 | 0 | 98 | 0 | 2 | 1037 | 0 | 50,087,040 | 100.00 | 0 | 13.94 | 1.55 | 0 | 98 | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPMP5 | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-Series 5% Capped [Track Privilege, C] | 19-05-2022 | 141.3246 | EUR | -1.38% | 100 EUR | 3.00% | -6.81% | -7.74% | -14.19% | -10.49% | -0.36% | - | - | - | - | 21-05-2022 | 05-04-2022 | 0.30 | 0.13 | 0 | 0.081 | 11-05-2022 | 0 | 100 | 0 | 0 | 111 | 0 | 4,185,829 | 100.30 | -0.30 | 16.93 | 2.02 | 69 | 31 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPUSA5 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-Series 5% Capped [Track Privilege, C] | 19-05-2022 | 217.5061 | USD | -0.93% | 1,000 USD | 3.00% | -13.07% | -12.37% | -20.16% | -11.62% | -4.54% | - | - | - | - | 21-05-2022 | 05-04-2022 | 0.30 | 0.13 | 0 | 0.008 | 11-05-2022 | 0 | 100 | 0 | 0 | 124 | 0 | 354,771,871 | 100.02 | -0.02 | 21.24 | 4.12 | 65 | 35 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNEWSRI | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF EUR C | 22-05-2022 | 16.1260 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 3.00% | -7.25% | -4.90% | -14.17% | -3.93% | 6.79% | 14.07% | - | - | - | 30.04.2022 | 1.36% | 7.33% | 22-05-2022 | 05-04-2022 | 0.25 | 0.13 | 0 | 0.019 | 11-05-2022 | 0 | 100 | 0 | 0 | 352 | 0 | 392,407,734 | 100.03 | -0.03 | 19.18 | 2.79 | 68 | 32 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
