Fund list
Basic information
Performance
Volatility
Yields
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTPRO | Xtrackers Physical Rhodium ETC | 20-04-2021 | 2,487.7000 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -0.63% | 27.91% | 90.11% | 207.09% | 199.58% | 132.53% | 104.46% | 56.76% | - | 31.03.2021 | 8.69% | 30.66% | 119.88% | 116.90% | 89.15% | 86.00% | 53.42% | 73.75% | 20-04-2021 | 21-02-2020 | 0.95 | 0.95 | 0 | 13-04-2021 | 135,833,453 | COM-PRMET | XTPRO | USD | 2.1319% | 46.52% | 156.37% | 0.33 | 0.69 | 123.82% | 1/9 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTN13XL | WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 20-04-2021 | 158.7900 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 26.05% | 11.46% | 57.98% | 79.83% | 237.93% | 64.20% | 64.54% | 55.23% | - | 31.03.2021 | 5.32% | 29.67% | 56.55% | 96.70% | 47.04% | 28.60% | 45.12% | 38.99% | 20-04-2021 | 28-02-2021 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 13-04-2021 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 114,405,444 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYN1D2L | Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | 20-04-2021 | 651.9000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 14.81% | 9.25% | 36.67% | 50.55% | 110.77% | 51.33% | 45.50% | 43.57% | 39.00% | 31.03.2021 | 3.95% | 18.77% | 42.99% | 54.26% | 34.62% | 19.26% | 34.45% | 21.94% | 37.02% | 19.55% | 20-04-2021 | 07-12-2011 | 0.320 | 1 | 11-10-2020 | 0.60 | 0.60 | 0 | 0.008 | 13-04-2021 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 213,578,000 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTTECHF | Franklin Templeton - Franklin Technology Fund A(acc)EUR - 4916 | 16-04-2021 | 35.2900 | EUR | -0.79% | 100 EUR | 5.75% | 4.47% | 8.25% | 14.99% | 31.48% | 60.92% | 32.79% | 29.00% | 26.42% | 21.08% | 31.03.2021 | 2.38% | 10.06% | 27.97% | 24.07% | 22.86% | 10.92% | 21.71% | 9.11% | 20.80% | 10.20% | 20-04-2021 | 29-10-2020 | 1.81 | 1.50 | 0.210 | -81 | 13-04-2021 | 3 | 95 | 0 | 2 | 71 | 0 | 1,077,067,279 | 100.01 | -0.01 | 40.67 | 8.16 | 76 | 17 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | FTTFU | USD | 0.3901% | 14.77% | 16.23% | 0.90 | 1.32 | -3.17% | 4/6 | EQ-SEC-TECH | FTTFU | USD | 0.1342% | 13.02% | 5.81% | 0.90 | 1.17 | 6.24% | 2/6 | EQ-SEC-TECH | FTTFU | USD | 0.0923% | 17.51% | 24.40% | 0.90 | 1.43 | -0.66% | 4/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGT | Fidelity - Global Technology Fund A-DIST-EUR | 19-04-2021 | 46.2600 | EUR | -1.07% | 100 EUR | 5.25% | 4.45% | 12.09% | 30.16% | 38.38% | 61.41% | 31.88% | 27.80% | 26.33% | 22.04% | 31.03.2021 | 2.43% | 9.48% | 23.43% | 23.54% | 20.27% | 9.06% | 21.10% | 7.83% | 21.13% | 8.30% | 20-04-2021 | ročne | 16-12-2020 | 1.89 | 1.50 | 0 | -0.070 | 13-04-2021 | 1 | 99 | 0 | 0 | 63 | 0 | 3,915,306,309 | 103.39 | -3.39 | 20.32 | 3.44 | 79 | 21 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTTE | Franklin Templeton - Franklin Technology Fund N(acc)EUR | 16-04-2021 | 29.1000 | EUR | -0.78% | 100 EUR | 3.00% | 4.41% | 8.06% | 14.57% | 30.73% | 59.71% | 31.80% | 28.03% | 25.45% | 20.18% | 31.03.2021 | 2.32% | 10.05% | 27.01% | 23.90% | 21.95% | 10.70% | 20.80% | 8.82% | 19.91% | 9.79% | 20-04-2021 | 29-10-2020 | 2.56 | 2.25 | 0.210 | -81 | 13-04-2021 | 3 | 95 | 0 | 2 | 71 | 0 | 320,445,759 | 100.01 | -0.01 | 40.67 | 8.16 | 76 | 17 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDPDP | Warehouses De Pauw NV (REIT) | 20-04-2021 | 29.6200 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 8.66% | 1.16% | -1.13% | 15.97% | 24.69% | 26.26% | 20.67% | 20.96% | 18.07% | 31.03.2021 | 2.00% | 8.74% | 27.50% | 14.97% | 22.65% | 11.08% | 20.41% | 7.72% | 19.71% | 7.67% | 20-04-2021 | 14-04-2021 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTTFU | Franklin Templeton - Franklin Technology Fund A(acc)USD - 4916 | 16-04-2021 | 42.1900 | USD | -0.73% | 1,000 USD | 5.75% | 5.13% | 7.41% | 17.55% | 38.42% | 77.79% | 31.34% | 30.56% | 23.85% | 18.87% | 31.03.2021 | 2.26% | 10.39% | 28.41% | 33.29% | 23.54% | 9.55% | 20.26% | 13.10% | 18.19% | 9.77% | 20-04-2021 | 29-10-2020 | 1.81 | 1.50 | 0.210 | -81 | 13-04-2021 | 3 | 95 | 0 | 2 | 71 | 0 | 3,672,553,601 | 100.01 | -0.01 | 40.67 | 8.16 | 76 | 17 | EQ-SEC-TECH | FTTFU | USD | 2.1319% | 35.69% | 40.73% | 0.87 | 1.34 | -6.50% | 9/10 | EQ-SEC-TECH | FTTFU | USD | 1.8344% | -6.34% | 2.05% | 0.81 | 1.29 | 10.78% | 2/8 | EQ-SEC-TECH | FTTFU | USD | 1.0263% | 34.20% | 40.98% | 0.88 | 1.44 | -7.73% | 5/7 | EQ-SEC-TECH | FTTFU | USD | 0.3901% | 14.77% | 16.23% | 0.90 | 1.32 | -3.17% | 4/6 | EQ-SEC-TECH | FTTFU | USD | 0.1342% | 13.02% | 5.81% | 0.90 | 1.17 | 6.24% | 2/6 | EQ-SEC-TECH | FTTFU | USD | 0.0923% | 17.51% | 24.40% | 0.90 | 1.43 | -0.66% | 4/6 | ||||||||||||||||||
PARWT | BNP Paribas Funds DISRUPTIVE TECHNOLOGY EUR | 16-04-2021 | 1,698.9500 | EUR | 0.02% | 100 EUR | 3.00% | 3.77% | 5.88% | 13.75% | 26.35% | 47.63% | 27.59% | 24.62% | 23.82% | 18.84% | 31.03.2021 | 2.08% | 9.28% | 24.36% | 17.51% | 20.85% | 8.83% | 20.02% | 7.07% | 19.14% | 8.51% | 20-04-2021 | 23-03-2021 | 1.98 | 1.50 | 0 | 0.099 | 14-04-2021 | 4 | 96 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1,383,704,606 | 100.00 | -0.00 | 33.19 | 5.93 | 70 | 26 | EQ-SEC-TECH | PARWT | USD | 2.1319% | 35.69% | 39.01% | 0.88 | 1.26 | -5.39% | 8/10 | EQ-SEC-TECH | PARWT | USD | 1.8344% | -6.34% | 2.64% | 0.86 | 1.24 | 10.93% | 1/8 | EQ-SEC-TECH | PARWT | USD | 1.0263% | 34.20% | 35.00% | 0.82 | 1.33 | -10.02% | 6/7 | EQ-SEC-TECH | PARWT | USD | 0.3901% | 14.77% | 14.76% | 0.83 | 1.24 | -3.45% | 5/6 | EQ-SEC-TECH | PARWT | USD | 0.1342% | 14.83% | 5.81% | 0.83 | 1.34 | 7.12% | 1/6 | EQ-SEC-TECH | PARWT | USD | 0.0923% | 17.51% | 21.87% | 0.92 | 1.35 | -1.80% | 5/6 | ||||||||||||||||||
ISHPP | iShares Physical Palladium ETC | 20-04-2021 | 81.2700 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 6.96% | 18.42% | 19.61% | 37.83% | 30.65% | 39.29% | 36.10% | 19.22% | 13.57% | 31.03.2021 | 3.03% | 13.28% | 33.94% | 35.55% | 31.45% | 22.10% | 19.64% | 21.74% | 20-04-2021 | 30-11-2020 | 0.39 | 0 | 0 | 13-04-2021 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 64,933,026 | 100.00 | 0 | COM-PRMET | ISHPP | USD | 2.1319% | 46.52% | 55.58% | 0.34 | 0.57 | 28.18% | 2/9 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTSP52 | Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C | 20-04-2021 | 136.9350 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 13.00% | 17.77% | 45.94% | 64.95% | 114.48% | 28.68% | 27.87% | 23.39% | - | 31.03.2021 | 2.67% | 20.00% | 18.58% | 47.47% | 19.68% | 12.54% | 19.09% | 12.20% | 20-04-2021 | 10-03-2021 | 0.60 | 0.40 | 0 | 13-04-2021 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 147,783,635 | 100.00 | 0 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEWOHN | Deutsche Wohnen SE (REIT) | 20-04-2021 | 45.1400 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 12.07% | 6.74% | 1.37% | 11.79% | 28.60% | 5.83% | 10.57% | 18.07% | 17.25% | 31.03.2021 | 0.32% | 10.01% | 6.92% | 29.05% | 10.91% | 14.18% | 18.91% | 16.57% | 19.70% | 11.80% | 20-04-2021 | 14-04-2021 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARWTEY | BNP Paribas Funds DISRUPTIVE TECHNOLOGY EUR - distribution Y | 16-04-2021 | 1,347.6500 | EUR | 0.02% | 100 EUR | 3.00% | 3.77% | 5.88% | 13.75% | 26.36% | 44.37% | 24.82% | 22.24% | 21.91% | 17.00% | 31.03.2021 | 1.89% | 9.08% | 21.65% | 17.12% | 18.49% | 8.08% | 17.92% | 6.53% | 17.12% | 7.53% | 20-04-2021 | 20-04-2020 | 20.960 | ročne | 1 | 20.960 | 1.56% | 17-12-2020 | 1.95 | 1.50 | 0 | 0.085 | 13-04-2021 | 3 | 97 | 0 | 0 | 47 | 0 | 133,664,384 | 100.00 | -0.00 | 28.31 | 4.60 | 66 | 31 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | PARWT | USD | 0.0923% | 17.51% | 21.87% | 0.92 | 1.35 | -1.80% | 5/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTUSOG | Franklin Templeton - Franklin U.S. Opportunities Fund A(Ydis)GBP | 16-04-2021 | 21.1400 | GBP | -0.38% | 1,000 GBP | 5.75% | 6.55% | 5.12% | 3.98% | 14.02% | 40.09% | 23.66% | 21.03% | 19.02% | 16.05% | 31.03.2021 | 1.66% | 8.52% | 20.08% | 15.69% | 17.76% | 6.56% | 16.64% | 6.54% | 16.42% | 5.02% | 20-04-2021 | ročne | 29-10-2020 | 1.81 | 1.50 | 0.090 | -74 | 13-04-2021 | 3 | 94 | 0 | 3 | 91 | 0 | 11,443,693 | 100.02 | -0.02 | 41.22 | 7.97 | 71 | 21 | 0 | 0.00 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROLO | Prologis, Inc. (REIT) | 20-04-2021 | 112.2500 | USD | 0.24% | 1,000 USD | 5.00% | 11.83% | 11.87% | 8.42% | 18.49% | 26.84% | 19.98% | 20.04% | 15.36% | 12.14% | 31.03.2021 | 1.64% | 9.39% | 17.83% | 18.98% | 17.97% | 5.50% | 15.55% | 9.12% | 13.00% | 5.83% | 20-04-2021 | 14-04-2021 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARUGE | BNP Paribas Funds US Growth EUR | 16-04-2021 | 504.2200 | EUR | 0.08% | 100 EUR | 3.00% | 5.58% | 9.86% | 13.17% | 24.74% | 41.64% | 24.02% | 18.79% | 18.06% | 16.34% | 31.03.2021 | 1.82% | 9.34% | 18.65% | 16.61% | 14.63% | 8.26% | 13.97% | 5.85% | 15.21% | 4.49% | 20-04-2021 | 17-12-2020 | 1.95 | 1.50 | 0 | 0.009 | 13-04-2021 | 1 | 99 | 0 | 0 | 45 | 0 | 89,953,501 | 100.00 | 0 | 26.33 | 5.65 | 80 | 19 | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | PARUSG | USD | 0.3901% | 7.92% | 9.07% | 0.99 | 1.08 | 0.55% | 1/2 | EQ-US-GRO | PARUSG | USD | 0.1342% | 2.97% | 6.10% | 0.98 | 1.07 | -3.52% | 2/2 | EQ-US-GRO | PARUSG | USD | 0.0923% | 18.92% | 17.33% | 0.99 | 1.08 | -3.14% | 2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTUSOP | Franklin Templeton - Franklin US Opportunities Fund A(acc)EUR - 4913 | 16-04-2021 | 24.4800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.75% | 5.47% | 7.98% | 8.90% | 19.47% | 41.01% | 23.58% | 18.97% | 18.17% | 16.32% | 31.03.2021 | 1.75% | 9.15% | 19.71% | 16.34% | 14.92% | 9.44% | 13.92% | 5.90% | 15.58% | 4.36% | 20-04-2021 | 29-10-2020 | 1.81 | 1.50 | 0.090 | -74 | 13-04-2021 | 3 | 94 | 0 | 3 | 91 | 0 | 328,348,000 | 100.02 | -0.02 | 41.22 | 7.97 | 71 | 21 | 0 | 0.00 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | FTUSOF | USD | 0.3901% | 12.99% | 1.50% | 0.90 | 1.24 | -14.49% | 18/19 | EQ-US | FTUSOF | USD | 0.1342% | 9.44% | -1.39% | 0.87 | 1.17 | 11.10% | 2/18 | EQ-US | FTUSOF | USD | 0.0923% | 15.75% | 13.07% | 0.91 | 1.49 | -10.41% | 14/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTUSOEY | Franklin Templeton - Franklin U.S. Opportunities Fund A(Ydis)EUR | 16-04-2021 | 24.9200 | EUR | -0.04% | 100 EUR | 5.75% | 5.46% | 7.97% | 8.92% | 19.46% | 41.03% | 23.56% | 18.96% | 18.16% | 16.31% | 31.03.2021 | 1.75% | 9.14% | 19.71% | 16.35% | 14.91% | 9.44% | 13.91% | 5.90% | 15.58% | 4.36% | 20-04-2021 | ročne | 29-10-2020 | 1.81 | 1.50 | 0.090 | -74 | 13-04-2021 | 3 | 94 | 0 | 3 | 91 | 0 | 51,258,405 | 100.02 | -0.02 | 41.22 | 7.97 | 71 | 21 | 0 | 0.00 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGICT | NN (L) Smart Connectivity - X Cap USD | 16-04-2021 | 2,255.4299 | USD | 0.32% | 1,000 USD | 5.00% | 6.38% | 7.06% | 11.12% | 21.80% | 45.49% | 15.59% | 17.87% | 14.81% | 12.90% | 31.03.2021 | 1.22% | 9.55% | 13.13% | 18.36% | 14.96% | 6.74% | 13.72% | 5.61% | 12.78% | 3.86% | 20-04-2021 | 30-06-2020 | 2.00 | 2.00 | 0.550 | 118 | 13-04-2021 | 1 | 99 | 0 | 0 | 38 | 0 | 15,374,277 | 100.01 | -0.01 | 37.83 | 7.72 | 61 | 36 | EQ-SEC-TECH | INGICT | USD | 2.1319% | 35.69% | 39.00% | 0.89 | 1.25 | -5.11% | 7/10 | EQ-SEC-TECH | INGICT | USD | 1.8344% | -6.34% | -6.26% | 0.80 | 1.18 | 1.56% | 4/8 | EQ-SEC-TECH | INGICT | USD | 1.0263% | 34.20% | 29.21% | 0.89 | 1.27 | -13.81% | 7/7 | EQ-SEC-TECH | INGICT | USD | 0.3901% | 14.77% | 23.86% | 0.92 | 1.04 | 8.48% | 1/6 | EQ-SEC-TECH | INGICT | USD | 0.1342% | 3.57% | 5.81% | 0.91 | 1.15 | -3.07% | 4/6 | EQ-SEC-TECH | INGICT | USD | 0.0923% | 17.51% | 19.01% | 0.94 | 1.12 | -0.62% | 3/6 | ||||||||||||||||||
FINCEGE | First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 20-04-2021 | 63.7000 | USD | 0.36% | 1,000 USD | 5.00% | -6.12% | -23.94% | 25.42% | 75.10% | 180.74% | 47.62% | 32.96% | 18.50% | 14.55% | 31.03.2021 | 3.97% | 17.53% | 45.86% | 109.32% | 20.63% | 31.21% | 13.60% | 25.39% | 12.72% | 11.82% | 20-04-2021 | 24-12-2020 | 0.216 | štvrťročne | 4 | 0.216 | 0.34% | 0 | 43 | 13-04-2021 | 0 | 100 | 0 | 0 | 53 | 0 | 2,947,022,401 | 100.00 | 0 | 41.91 | 3.81 | 21 | 79 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTUSOE | Franklin Templeton - Franklin U.S. Opportunities Fund N(acc)EUR | 16-04-2021 | 47.7500 | EUR | -0.04% | 100 EUR | 3.00% | 5.39% | 7.76% | 8.47% | 18.78% | 39.95% | 22.65% | 18.08% | 17.28% | 15.44% | 31.03.2021 | 1.69% | 9.13% | 18.81% | 16.20% | 14.06% | 9.24% | 13.07% | 5.70% | 14.72% | 4.16% | 20-04-2021 | 29-10-2020 | 2.56 | 2.25 | 0.090 | -74 | 13-04-2021 | 3 | 94 | 0 | 3 | 91 | 0 | 132,243,278 | 100.02 | -0.02 | 41.22 | 7.97 | 71 | 21 | 0 | 0.00 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARNSC | BNP Paribas Funds Nordic Small Cap EUR | 16-04-2021 | 624.9000 | EUR | 1.23% | 100,000 EUR | 3.00% | 4.41% | 6.52% | 22.21% | 45.51% | 99.11% | 22.50% | 17.48% | 17.81% | 13.24% | 31.03.2021 | 1.83% | 12.20% | 13.08% | 37.20% | 9.95% | 9.33% | 13.03% | 7.34% | 13.88% | 6.71% | 20-04-2021 | 23-03-2021 | 2.22 | 1.75 | 0 | 0.079 | 17-04-2021 | 3 | 97 | 0 | 0 | 103 | 0 | 108,377,767 | 146.32 | -46.32 | 18.19 | 2.58 | 0 | 97 | EQ-EU-SC | PARNSC | EUR | -0.4977% | 27.11% | 24.76% | 0.89 | 0.97 | -1.45% | 4/7 | EQ-EU-SC | PARNSC | EUR | -0.4457% | -14.81% | -6.75% | 0.93 | 1.03 | 8.50% | 1/6 | EQ-EU-SC | PARNSC | EUR | -0.4268% | 17.69% | 11.09% | 0.88 | 1.04 | -7.40% | 6/6 | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSAD | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 20-04-2021 | 105.2600 | USD | 0.16% | 1,000 USD | 5.00% | 1.24% | 10.17% | 28.51% | 29.71% | 34.91% | 0.94% | 11.81% | 9.88% | 12.83% | 31.03.2021 | 0.54% | 14.22% | 1.02% | 32.68% | 12.39% | 16.40% | 12.94% | 9.61% | 15.50% | 11.59% | 20-04-2021 | 14-12-2020 | 1.010 | štvrťročne | 4 | 1.010 | 0.96% | 0 | 33 | 13-04-2021 | 0 | 100 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2,888,216,544 | 100.05 | -0.05 | 24.37 | 2.15 | 58 | 42 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ISHUSAD | USD | 1.8344% | -5.39% | -6.53% | 0.82 | 0.80 | -2.57% | 3/3 | EQ-SEC-TECH-US | ISHUSAD | USD | 1.0263% | 32.78% | 32.81% | 0.74 | 0.83 | 5.38% | 1/3 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTUSOF | Franklin Templeton - Franklin US Opportunities Fund A(acc)USD - 4913 | 16-04-2021 | 29.2900 | USD | 0.03% | 1,000 USD | 5.75% | 6.12% | 7.09% | 11.33% | 25.76% | 55.72% | 22.23% | 20.41% | 15.78% | 14.18% | 31.03.2021 | 1.63% | 9.41% | 19.88% | 23.44% | 15.54% | 8.21% | 12.45% | 8.04% | 13.05% | 4.24% | 20-04-2021 | 31-01-2021 | 1.81 | 1.50 | 0.100 | -80 | 19-04-2021 | 0 | 97 | 0 | 3 | 99 | 0 | 3,244,693,874 | 100.02 | -0.02 | 39.25 | 7.56 | 71 | 24 | EQ-US | FTUSOF | USD | 2.1319% | 28.36% | 33.85% | 0.92 | 1.15 | 1.59% | 5/12 | EQ-US | FTUSOF | USD | 1.8344% | -8.13% | -1.89% | 0.94 | 1.28 | 9.05% | 1/11 | EQ-US | FTUSOF | USD | 1.0263% | 18.05% | 27.46% | 0.79 | 1.05 | 8.57% | 1/11 | EQ-US | FTUSOF | USD | 0.3901% | 12.99% | 1.50% | 0.90 | 1.24 | -14.49% | 18/19 | EQ-US | FTUSOF | USD | 0.1342% | 9.44% | -1.39% | 0.87 | 1.17 | 11.10% | 2/18 | EQ-US | FTUSOF | USD | 0.0923% | 15.75% | 13.07% | 0.91 | 1.49 | -10.41% | 14/16 | ||||||||||||||||||
ABTE | Aberdeen Global - Technology Equity Fund | 19-04-2021 | 12.4100 | USD | 0.26% | 100,000 EUR | 6.38% | 6.92% | 3.62% | 18.67% | 37.56% | 65.86% | 25.97% | 21.95% | 15.82% | 13.62% | 31.03.2021 | 2.00% | 9.69% | 21.84% | 32.77% | 15.61% | 9.77% | 12.33% | 11.38% | 10.92% | 6.67% | 20-04-2021 | 28-02-2021 | 1.95 | 1.75 | 0 | 0.205 | 13-04-2021 | 2 | 98 | 0 | 0 | 44 | 0 | 316,224,138 | 106.38 | -6.38 | 38.87 | 5.39 | 71 | 26 | EQ-SEC-TECH | ABTEF | USD | 2.1319% | 35.69% | 41.23% | 0.45 | 0.55 | 20.70% | 1/10 | EQ-SEC-TECH | ABTEF | USD | 1.8344% | -6.34% | -7.86% | 0.61 | 0.72 | -3.79% | 6/8 | EQ-SEC-TECH | ABTEF | USD | 1.0263% | 34.20% | 31.06% | 0.32 | 0.37 | 17.90% | 1/7 | EQ-SEC-TECH | ABTEF | USD | 0.3901% | 14.77% | 11.80% | 0.41 | 0.46 | 4.79% | 2/6 | EQ-SEC-TECH | ABTEF | USD | 0.1342% | -4.93% | 5.81% | 0.46 | 0.53 | -8.06% | 6/6 | EQ-SEC-TECH | ABTEF | USD | 0.0923% | 17.51% | 11.59% | 0.39 | 0.40 | 4.60% | 1/6 | ||||||||||||||||||
PARJSCEU | BNP Paribas Funds Japan Small Cap EUR | 16-04-2021 | 110.3700 | EUR | 0.05% | 100 EUR | 3.00% | 2.39% | 1.03% | 12.16% | 19.20% | 31.72% | 4.10% | 10.88% | 14.25% | 14.67% | 31.03.2021 | 0.41% | 9.00% | 2.26% | 23.18% | 7.01% | 9.99% | 12.21% | 7.76% | 13.94% | 7.17% | 20-04-2021 | 23-03-2021 | 2.37 | 1.75 | 0 | 0.128 | 17-04-2021 | 7 | 93 | 0 | 0 | 136 | 0 | 16,938,583 | 100.01 | -0.01 | 13.16 | 1.36 | 3 | 91 | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | PARJSC | JPY | 0.0677% | 35.32% | 25.23% | 0.85 | 0.99 | -9.65% | 3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
