Fund list
Basic information
Performance
Volatility
Yields
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAGCZ | Franklin Templeton - TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A (ACC) CZK-H1 | 16-04-2021 | 138.1400 | CZK | -0.02% | 25,000 CZK | 5.75% | -1.65% | -1.82% | 17.04% | 31.29% | 55.51% | 6.59% | 10.75% | 3.72% | - | 31.03.2021 | 0.69% | 10.00% | 2.66% | 29.61% | 3.36% | 6.28% | 1.76% | 8.26% | 20-04-2021 | 31-01-2021 | 2.19 | 1.85 | 0.580 | 20 | 14-04-2021 | 2 | 98 | 0 | 0 | 59 | 0 | 204,650,399 | 100.16 | -0.16 | 20.97 | 2.89 | 95 | 4 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | FTAGF | USD | 0.3901% | 10.92% | 37.28% | 0.81 | 1.01 | 26.24% | 1/13 | EQ-ASPAC | FTAGF | USD | 0.1342% | -34.56% | -9.00% | 0.84 | 1.11 | -24.56% | 13/13 | EQ-ASPAC | FTAGF | USD | 0.0923% | 8.27% | 14.51% | 0.72 | 0.90 | 7.05% | 3/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTAGE | Franklin Templeton - Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR - 267 | 16-04-2021 | 41.5700 | EUR | -0.12% | 100 EUR | 5.75% | -2.23% | -0.72% | 15.57% | 26.01% | 43.05% | 9.63% | 11.77% | 7.60% | 4.87% | 31.03.2021 | 0.94% | 8.87% | 4.37% | 22.91% | 5.15% | 6.69% | 4.81% | 6.86% | 4.00% | 3.95% | 20-04-2021 | 29-10-2020 | 2.20 | 1.85 | 0.320 | 19 | 13-04-2021 | 1 | 99 | 0 | 0 | 59 | 0 | 339,955,395 | 100.52 | -0.52 | 18.82 | 2.61 | 96 | 3 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | FTAGF | USD | 0.3901% | 10.92% | 37.28% | 0.81 | 1.01 | 26.24% | 1/13 | EQ-ASPAC | FTAGF | USD | 0.1342% | -34.56% | -9.00% | 0.84 | 1.11 | -24.56% | 13/13 | EQ-ASPAC | FTAGF | USD | 0.0923% | 8.27% | 14.51% | 0.72 | 0.90 | 7.05% | 3/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTAGFEH | Franklin Templeton - Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR-H1 - 267 | 16-04-2021 | 30.0400 | EUR | -0.03% | 100 EUR | 5.75% | -1.67% | -1.73% | 17.39% | 31.29% | 55.73% | 5.74% | 10.53% | 3.65% | 1.56% | 31.03.2021 | 0.62% | 9.94% | 1.93% | 29.91% | 3.17% | 6.57% | 1.78% | 8.09% | 0.34% | 3.29% | 20-04-2021 | 31-12-2020 | 2.20 | 1.85 | 0.380 | 19 | 13-04-2021 | 3 | 97 | 0 | 0 | 59 | 0 | 61,985,675 | 100.09 | -0.09 | 21.36 | 3.08 | 92 | 5 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | FTAGF | USD | 0.3901% | 10.92% | 37.28% | 0.81 | 1.01 | 26.24% | 1/13 | EQ-ASPAC | FTAGF | USD | 0.1342% | -34.56% | -9.00% | 0.84 | 1.11 | -24.56% | 13/13 | EQ-ASPAC | FTAGF | USD | 0.0923% | 8.27% | 14.51% | 0.72 | 0.90 | 7.05% | 3/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTAGF | Franklin Templeton - Templeton Asian Growth Fund A(acc)USD - 267 | 16-04-2021 | 49.8900 | USD | -0.04% | 1,000 USD | 5.75% | -1.60% | -1.50% | 18.14% | 32.65% | 58.03% | 8.44% | 13.12% | 5.42% | 2.94% | 31.03.2021 | 0.84% | 9.88% | 4.73% | 29.78% | 5.78% | 6.77% | 3.66% | 9.18% | 1.72% | 3.83% | 20-04-2021 | 29-10-2020 | 2.24 | 1.85 | 0.320 | 19 | 13-04-2021 | 1 | 99 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1,048,370,556 | 100.52 | -0.52 | 18.82 | 2.61 | 96 | 3 | EQ-ASPAC | FTAGF | USD | 2.1319% | 22.04% | 24.28% | 0.91 | 1.09 | 0.39% | 5/13 | EQ-ASPAC | FTAGF | USD | 1.8344% | -16.10% | -21.23% | 0.80 | 0.87 | -7.51% | 13/13 | EQ-ASPAC | FTAGF | USD | 1.0263% | 32.86% | 29.91% | 0.70 | 1.06 | -4.75% | 11/13 | EQ-ASPAC | FTAGF | USD | 0.3901% | 10.92% | 37.28% | 0.81 | 1.01 | 26.24% | 1/13 | EQ-ASPAC | FTAGF | USD | 0.1342% | -34.56% | -9.00% | 0.84 | 1.11 | -24.56% | 13/13 | EQ-ASPAC | FTAGF | USD | 0.0923% | 8.27% | 14.51% | 0.72 | 0.90 | 7.05% | 3/15 | ||||||||||||||||||
FTAGCH | Franklin Templeton - TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A (ACC) CHF-H1 | 16-04-2021 | 15.3400 | CHF | -0.07% | 1,000 CHF | 5.75% | -1.73% | -1.98% | 17.01% | 30.89% | 55.42% | 5.48% | 10.22% | 3.13% | 1.14% | 31.03.2021 | 0.60% | 9.91% | 1.78% | 29.94% | 2.88% | 6.41% | 1.30% | 8.09% | -0.13% | 3.17% | 20-04-2021 | 31-01-2021 | 2.20 | 1.85 | 0.490 | 20 | 13-04-2021 | 3 | 97 | 0 | 0 | 59 | 0 | 9,559,724 | 100.09 | -0.09 | 21.36 | 3.08 | 92 | 5 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | FTAGF | USD | 0.3901% | 10.92% | 37.28% | 0.81 | 1.01 | 26.24% | 1/13 | EQ-ASPAC | FTAGF | USD | 0.1342% | -34.56% | -9.00% | 0.84 | 1.11 | -24.56% | 13/13 | EQ-ASPAC | FTAGF | USD | 0.0923% | 8.27% | 14.51% | 0.72 | 0.90 | 7.05% | 3/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABLAEU | Aberdeen Global - Latin American Equity Fund | 16-04-2021 | 3,564.6611 | USD | 0.40% | 100,000 EUR | 6.38% | 4.18% | -2.83% | 26.81% | 23.86% | 53.05% | -4.37% | 4.36% | -1.79% | -2.84% | 31.03.2021 | 0.06% | 16.57% | -6.83% | 31.60% | 3.74% | 15.01% | 0.46% | 6.24% | -2.82% | 2.87% | 20-04-2021 | 28-02-2021 | 2.08 | 1.75 | 0 | 0.273 | 13-04-2021 | -2 | 102 | 0 | 0 | 39 | 0 | 19,213,923 | 108.73 | -8.73 | 13.09 | 2.21 | 74 | 28 | EQ-LATAM | ABLAEUF | USD | 2.1319% | 16.86% | 22.71% | 0.72 | 0.83 | 8.39% | 1/7 | EQ-LATAM | ABLAEUF | USD | 1.8344% | -8.13% | -11.65% | 0.34 | 0.40 | -9.51% | 7/7 | EQ-LATAM | ABLAEUF | USD | 1.0263% | 25.80% | 31.08% | 0.56 | 0.63 | 14.35% | 1/7 | EQ-LATAM | ABLAEUF | USD | 0.3901% | 53.29% | 61.24% | 0.56 | 0.66 | 25.97% | 1/9 | EQ-LATAM | ABLAEUF | USD | 0.1342% | -37.42% | -37.85% | 0.61 | 0.80 | -7.05% | 8/9 | EQ-LATAM | ABLAEUF | USD | 0.0923% | -16.04% | -18.24% | 0.42 | 0.56 | -9.34% | 10/10 | ||||||||||||||||||
FTGPMU | Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)USD - 14447 | 16-04-2021 | 7.6900 | USD | 1.45% | 1,000 USD | 5.75% | 7.55% | 4.63% | 3.22% | 12.26% | 53.80% | 21.76% | 10.40% | 6.68% | -4.83% | 31.03.2021 | 1.88% | 16.41% | 19.18% | 49.16% | 5.67% | 14.54% | 5.32% | 14.74% | -3.41% | 8.75% | 20-04-2021 | 31-12-2020 | 1.83 | 1.50 | 0.150 | -176 | 13-04-2021 | 2 | 98 | 0 | 0 | 110 | 0 | 147,340,602 | 100.00 | 0 | 8.71 | 1.53 | 16 | 81 | 0 | 0.01 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 2.1319% | 46.52% | 52.45% | 0.89 | 1.42 | -12.84% | 4/9 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 1.8344% | -12.47% | -18.71% | 0.96 | 1.33 | -1.50% | 4/6 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 1.0263% | 5.69% | 1.66% | 0.95 | 1.37 | -5.77% | 5/6 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.3901% | 67.00% | 96.80% | 0.94 | 1.06 | 25.60% | 1/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.1342% | -25.85% | -29.86% | 0.95 | 1.00 | 4.15% | 2/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.0923% | -20.79% | -13.71% | 0.97 | 1.04 | 7.97% | 2/3 | ||||||||||||||||
FTGPMC | Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(Acc)CHF-H1 | 16-04-2021 | 5.2900 | CHF | 1.54% | 1,000 CHF | 5.75% | 7.52% | 4.55% | 2.32% | 10.44% | 50.71% | 18.74% | 7.41% | 3.78% | -6.95% | 31.03.2021 | 1.65% | 16.20% | 16.13% | 48.91% | 2.52% | 13.78% | 2.22% | 13.18% | -5.87% | 7.49% | 20-04-2021 | 31-01-2021 | 1.84 | 1.50 | 0.270 | -163 | 18-04-2021 | 1 | 99 | 0 | 0 | 116 | 0 | 1,260,908 | 100.02 | -0.02 | 8.47 | 1.48 | 20 | 77 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.3901% | 67.00% | 96.80% | 0.94 | 1.06 | 25.60% | 1/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.1342% | -25.85% | -29.86% | 0.95 | 1.00 | 4.15% | 2/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.0923% | -20.79% | -13.71% | 0.97 | 1.04 | 7.97% | 2/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGPMEH | Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)EUR-H1 - 14447 | 16-04-2021 | 6.3300 | EUR | 1.44% | 100 EUR | 5.75% | 7.47% | 4.63% | 2.59% | 10.86% | 51.44% | 19.07% | 7.69% | 4.31% | -6.57% | 31.03.2021 | 1.68% | 16.33% | 16.46% | 49.51% | 2.71% | 13.87% | 2.62% | 13.24% | -5.45% | 7.73% | 20-04-2021 | 31-12-2020 | 1.83 | 1.50 | 0.170 | -176 | 13-04-2021 | 2 | 98 | 0 | 0 | 110 | 0 | 21,962,606 | 100.00 | 0 | 8.71 | 1.53 | 16 | 81 | 0 | 0.01 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.3901% | 67.00% | 96.80% | 0.94 | 1.06 | 25.60% | 1/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.1342% | -25.85% | -29.86% | 0.95 | 1.00 | 4.15% | 2/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.0923% | -20.79% | -13.71% | 0.97 | 1.04 | 7.97% | 2/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGPME | Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)EUR - 14447 | 16-04-2021 | 8.5500 | EUR | 1.42% | 100 EUR | 5.75% | 6.88% | 5.56% | 0.94% | 6.74% | 39.25% | 23.04% | 9.07% | 8.86% | -3.05% | 31.03.2021 | 1.97% | 15.59% | 19.02% | 46.52% | 5.10% | 14.96% | 5.98% | 12.29% | -1.38% | 9.59% | 20-04-2021 | 31-12-2020 | 1.83 | 1.50 | 0.150 | -176 | 13-04-2021 | 2 | 98 | 0 | 0 | 110 | 0 | 47,179,202 | 100.00 | 0 | 8.71 | 1.53 | 16 | 81 | 0 | 0.01 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.3901% | 67.00% | 96.80% | 0.94 | 1.06 | 25.60% | 1/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.1342% | -25.85% | -29.86% | 0.95 | 1.00 | 4.15% | 2/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.0923% | -20.79% | -13.71% | 0.97 | 1.04 | 7.97% | 2/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAREEEE | BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity EUR | 16-04-2021 | 106.7800 | EUR | 0.80% | 100 EUR | 3.00% | -5.47% | -2.37% | 22.78% | 9.10% | 19.39% | -1.84% | 2.73% | 1.11% | -2.53% | 31.03.2021 | -0.00% | 12.84% | -5.14% | 27.88% | 2.06% | 10.26% | 1.27% | 4.56% | -0.60% | 2.78% | 20-04-2021 | 25-02-2021 | 2.22 | 1.75 | 0 | 0.191 | 13-04-2021 | 1 | 99 | 0 | 0 | 58 | 0 | 29,776,069 | 100.00 | 0 | 8.97 | 0.97 | 44 | 53 | EQ-CEE | PAREEEE | EUR | -0.4977% | 28.56% | 31.26% | 0.94 | 1.16 | -1.93% | 7/9 | EQ-CEE | PAREEEE | EUR | -0.4457% | -13.43% | -16.89% | 0.95 | 1.23 | -0.52% | 5/7 | EQ-CEE | PAREEEE | EUR | -0.4268% | 10.31% | 4.63% | 0.95 | 1.29 | -8.81% | 6/7 | EQ-CEE | PAREEEE | EUR | -0.3642% | 29.59% | 59.28% | 0.81 | 1.36 | 18.89% | 3/15 | EQ-CEE | PAREEEE | EUR | -0.1677% | -3.57% | 0.39% | 0.86 | 1.53 | -4.26% | 12/15 | EQ-CEE | PAREEEE | EUR | 0.0937% | -15.82% | -26.08% | 0.87 | 1.65 | 0.10% | 10/16 | ||||||||||||||||||
FTEMBEU | Franklin Templeton - TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND CL A (ACC) EUR | 16-04-2021 | 14.6000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.75% | 0.00% | 1.18% | 10.52% | 11.96% | 18.51% | 4.84% | 7.65% | 6.05% | - | 31.03.2021 | 0.42% | 5.60% | 1.57% | 11.50% | 4.81% | 5.90% | 5.12% | 3.31% | 20-04-2021 | 29-10-2020 | 1.85 | 1.50 | 0.150 | 19 | 13-04-2021 | 15 | 56 | 29 | 0 | 75 | 54 | 29,234,871 | 127.68 | -27.68 | 13.62 | 1.64 | 51 | 5 | 4.68 | 2.18 | 38 | 62 | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | FTEMBEU | EUR | -0.3642% | 7.81% | 32.34% | 0.85 | 1.84 | 17.63% | 1/24 | BAL-BAL-USD | FTEMBEU | EUR | -0.1677% | -5.11% | 0.81% | 0.87 | 2.20 | -7.10% | 19/23 | BAL-BAL-USD | FTEMBEU | EUR | 0.0937% | 6.15% | 9.99% | 0.84 | 1.90 | -1.63% | 18/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZRBE | Allianz GEM Equity High Dividend AT EUR - acc | 19-04-2021 | 135.9200 | EUR | -0.41% | 100 EUR | 5.00% | 0.98% | 2.65% | 20.81% | 25.32% | 39.13% | 9.52% | 11.23% | 9.95% | 3.93% | 31.03.2021 | 0.92% | 9.10% | 4.48% | 19.41% | 5.97% | 6.51% | 6.75% | 5.69% | 4.93% | 4.07% | 20-04-2021 | 12-03-2021 | 0 | 13-04-2021 | 1 | 99 | 0 | 0 | 66 | 0 | 9,742,292 | 101.22 | -1.22 | 11.67 | 1.74 | 75 | 21 | EQ-HD-GLB | AZRBE | USD | 2.1319% | 22.30% | 22.03% | 0.80 | 1.09 | -2.06% | 3/5 | EQ-HD-GLB | AZRBE | USD | 1.8344% | -11.33% | -13.11% | 0.86 | 1.29 | 2.06% | 2/5 | EQ-HD-GLB | AZRBE | USD | 1.0263% | 21.28% | 30.40% | 0.83 | 1.54 | -1.87% | 5/5 | EQ-HD-GLB | AZRBE | USD | 0.3901% | 22.22% | 36.40% | 0.67 | 0.85 | 17.44% | 1/5 | EQ-HD-GLB | AZRBE | USD | 0.1342% | -17.68% | -16.48% | 0.55 | 0.73 | -5.62% | 6/6 | EQ-HD-GLB | AZRBE | USD | 0.0923% | -4.63% | -5.32% | 0.60 | 0.75 | -1.85% | 7/9 | |||||||||||||||||||||
FTEMF | Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD - 250 | 16-04-2021 | 56.7600 | USD | 0.07% | 1,000 USD | 5.75% | 0.69% | 0.87% | 22.35% | 33.24% | 61.20% | 9.74% | 14.11% | 6.64% | 3.31% | 31.03.2021 | 0.89% | 10.32% | 5.33% | 27.42% | 7.95% | 7.61% | 5.37% | 9.09% | 2.40% | 3.59% | 20-04-2021 | 31-01-2021 | 1.99 | 1.65 | 0.040 | -42 | 18-04-2021 | 3 | 97 | 0 | 0 | 76 | 0 | 289,760,277 | 100.03 | -0.03 | 14.01 | 1.83 | 88 | 9 | EQ-GEM | FTEMF | USD | 2.1319% | 20.79% | 27.23% | 0.92 | 1.13 | 3.93% | 3/13 | EQ-GEM | FTEMF | USD | 1.8344% | -18.16% | -17.75% | 0.82 | 1.05 | 1.37% | 5/14 | EQ-GEM | FTEMF | USD | 1.0263% | 35.32% | 38.42% | 0.89 | 1.05 | 1.30% | 5/14 | EQ-GEM | FTEMF | USD | 0.3901% | 15.52% | 31.95% | 0.85 | 1.03 | 15.97% | 1/18 | EQ-GEM | FTEMF | USD | 0.1342% | -25.38% | -17.33% | 0.85 | 0.98 | -8.42% | 16/18 | EQ-GEM | FTEMF | USD | 0.0923% | -2.19% | -9.78% | 0.81 | 1.01 | -7.57% | 19/21 | ||||||||||||||||||
FTEME | Franklin Templeton - TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS A (ACC) EUR-H1 | 16-04-2021 | 12.4100 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.75% | 0.57% | 0.65% | 21.43% | 31.74% | 58.70% | 6.97% | 11.35% | 4.70% | - | 31.03.2021 | 0.67% | 10.34% | 2.47% | 27.52% | 5.15% | 7.30% | 3.30% | 7.89% | 20-04-2021 | 29-10-2020 | 2.00 | 1.65 | 0.130 | -55 | 13-04-2021 | 2 | 98 | 0 | 0 | 79 | 0 | 10,050,902 | 100.00 | 0 | 13.50 | 1.67 | 89 | 9 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | FTEMF | USD | 0.3901% | 15.52% | 31.95% | 0.85 | 1.03 | 15.97% | 1/18 | EQ-GEM | FTEMF | USD | 0.1342% | -25.38% | -17.33% | 0.85 | 0.98 | -8.42% | 16/18 | EQ-GEM | FTEMF | USD | 0.0923% | -2.19% | -9.78% | 0.81 | 1.01 | -7.57% | 19/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTIAU | Franklin Templeton - Franklin Income Fund A(acc)USD | 16-04-2021 | 12.7800 | USD | 0.39% | 1,000 USD | 5.75% | 2.49% | 6.32% | 16.50% | 19.44% | 24.80% | 5.32% | 6.59% | - | - | 31.03.2021 | 0.50% | 5.42% | 1.22% | 11.30% | 3.56% | 4.54% | 20-04-2021 | 31-12-2020 | 1.68 | 1.35 | 0.260 | 40 | 13-04-2021 | 1 | 65 | 34 | -0 | 55 | 64 | 40,014,150 | 100.00 | -0.00 | 14.81 | 1.90 | 48 | 2 | 4.87 | 4.19 | 8 | 92 | BAL-TR-USD | FTIAU | USD | 2.1319% | 10.93% | 13.91% | 0.80 | 1.43 | -0.84% | 10/18 | BAL-TR-USD | FTIAU | USD | 1.8344% | -6.75% | -7.77% | 0.72 | 1.29 | 1.49% | 5/16 | BAL-TR-USD | FTIAU | USD | 1.0263% | 9.54% | 8.84% | 0.69 | 1.16 | -2.07% | 11/14 | BAL-TR-USD | 0.3901% | 5.02% | 21.27% | 0.94 | 1.06 | 15.96% | 1/4 | BAL-TR-USD | 0.1342% | -13.27% | -3.60% | 0.91 | 1.10 | -9.31% | 5/5 | BAL-TR-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||
PARJSCE | BNP Paribas Funds Japan Small Cap (Hedged EUR) | 16-04-2021 | 196.1000 | EUR | 0.21% | 100 EUR | 3.00% | 2.87% | 4.72% | 17.98% | 26.42% | 46.25% | 2.61% | 11.15% | 12.00% | 14.55% | 31.03.2021 | 0.34% | 9.99% | 0.38% | 29.75% | 5.30% | 9.69% | 9.43% | 8.46% | 14.09% | 9.92% | 20-04-2021 | 17-12-2020 | 2.35 | 1.75 | 0 | 0.109 | 13-04-2021 | 7 | 93 | 0 | 0 | 127 | 0 | 68,384,593 | 100.01 | -0.01 | 14.22 | 1.35 | 3 | 90 | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | EQ-JAP-SC | PARJSC | JPY | -0.0135% | 12.59% | 26.12% | 0.91 | 0.84 | 15.54% | 1/2 | EQ-JAP-SC | PARJSC | JPY | 0.0911% | 20.98% | 10.07% | 0.91 | 0.93 | 11.61% | 1/2 | EQ-JAP-SC | PARJSC | JPY | 0.0677% | 35.32% | 25.23% | 0.85 | 0.99 | -9.65% | 3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARJSC | BNP Paribas Funds Japan Small Cap | 16-04-2021 | 14,389.0000 | JPY | 0.22% | 150,000 JPY | 3.00% | 2.94% | 4.85% | 18.35% | 26.90% | 47.13% | 3.51% | 12.21% | 12.95% | 15.63% | 31.03.2021 | 0.41% | 9.94% | 1.26% | 29.83% | 6.33% | 10.09% | 10.48% | 8.77% | 15.11% | 10.17% | 20-04-2021 | 23-03-2021 | 2.37 | 1.75 | 0 | 0.128 | 13-04-2021 | 7 | 93 | 0 | 0 | 131 | 0 | 2,848,661,673 | 100.01 | -0.01 | 14.06 | 1.45 | 5 | 89 | EQ-JAP-SC | PARJSC | JPY | -0.4977% | 24.16% | 21.87% | 0.92 | 1.05 | -3.59% | 2/3 | EQ-JAP-SC | PARJSC | JPY | -0.0601% | -22.97% | -27.33% | 0.93 | 1.00 | -4.39% | 3/3 | EQ-JAP-SC | PARJSC | JPY | -0.0463% | 33.82% | 41.30% | 0.90 | 1.10 | 4.03% | 1/3 | EQ-JAP-SC | PARJSC | JPY | -0.0135% | 12.59% | 26.12% | 0.91 | 0.84 | 15.54% | 1/2 | EQ-JAP-SC | PARJSC | JPY | 0.0911% | 20.98% | 10.07% | 0.91 | 0.93 | 11.61% | 1/2 | EQ-JAP-SC | PARJSC | JPY | 0.0677% | 35.32% | 25.23% | 0.85 | 0.99 | -9.65% | 3/3 | ||||||||||||||||||
PARBR | BNP Paribas Funds Brazil Equity USD | 16-04-2021 | 93.0500 | USD | 0.64% | 1,000 USD | 3.00% | 4.55% | -7.87% | 15.32% | 7.78% | 36.98% | -4.18% | 5.45% | -3.19% | -6.21% | 31.03.2021 | 0.04% | 18.75% | -3.86% | 33.92% | 6.60% | 17.81% | 1.27% | 8.73% | -4.34% | 2.89% | 20-04-2021 | 17-12-2020 | 2.20 | 1.75 | 0 | 1.092 | 13-04-2021 | 3 | 97 | 0 | 0 | 87 | 0 | 89,941,366 | 100.00 | 0 | 12.03 | 1.99 | 76 | 18 | EQ-BR | PARBR | BRL | 5.9365% | 29.31% | 28.39% | 0.99 | 1.03 | -1.71% | 2/2 | EQ-BR | PARBR | BRL | 6.4752% | 14.76% | 13.10% | 0.96 | 1.27 | -3.87% | 3/4 | EQ-BR | PARBR | BRL | 10.0663% | 24.14% | 26.56% | 0.98 | 1.16 | 0.14% | 2/4 | EQ-BR | PARBR | BRL | 14.1307% | 40.78% | 60.66% | 0.97 | 1.20 | 14.66% | 2/4 | EQ-BR | PARBR | BRL | 13.3551% | -12.33% | -0.91% | 0.93 | 1.12 | -9.78% | 4/5 | EQ-BR | PARBR | BRL | 10.8615% | 1.11% | 1.68% | 0.97 | 1.21 | 2.58% | 1/5 | ||||||||||||||||||
ABWRU | Aberdeen Global - World Resources Equity Fund | 19-04-2021 | 16.8446 | USD | 0.26% | 100,000 EUR | 6.38% | 4.43% | 6.40% | 36.32% | 40.37% | 68.49% | 6.76% | 11.45% | 2.77% | 1.35% | 31.03.2021 | 0.86% | 11.21% | 2.31% | 29.48% | 5.76% | 8.82% | 2.09% | 7.80% | -0.42% | 2.32% | 20-04-2021 | 31-10-2020 | 1.70 | 1.50 | 0 | 0.053 | 13-04-2021 | 1 | 99 | 0 | 0 | 29 | 0 | 24,414,975 | 105.49 | -5.49 | 19.40 | 2.27 | 74 | 24 | EQ-SEC-MAT | ABWRUF | USD | 2.1319% | 18.04% | 17.58% | 0.58 | 0.62 | 5.59% | 2/4 | EQ-SEC-MAT | ABWRUF | USD | 1.8344% | -20.05% | -13.52% | 0.65 | 0.70 | -0.11% | 3/4 | EQ-SEC-MAT | ABWRUF | USD | 1.0263% | 16.07% | 23.33% | 0.57 | 0.64 | 12.73% | 2/4 | EQ-SEC-MAT | ABWRUF | USD | 0.3901% | 43.11% | 44.77% | 0.62 | 0.73 | 13.14% | 2/6 | EQ-SEC-MAT | ABWRUF | USD | 0.1342% | -32.09% | -24.82% | 0.61 | 0.68 | -15.35% | 6/6 | EQ-SEC-MAT | ABWRUF | USD | 0.0923% | -14.86% | -14.94% | 0.54 | 0.63 | -5.64% | 6/6 | ||||||||||||||||||
