Fund list
Basic information
Performance
Volatility
Yields
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBEA | AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - AE | 22-09-2023 | 119.4200 | EUR | -0.28% | 100 EUR | 4.50% | -0.42% | -0.91% | -0.86% | -0.22% | -1.77% | -6.11% | -2.30% | -1.71% | 0.48% | 31.08.2023 | -0.44% | 2.94% | -5.08% | 11.18% | -1.04% | 5.39% | 0.03% | 2.84% | 0.64% | 2.76% | 23-09-2023 | 22-08-2023 | 1.05 | 0.80 | 19-09-2023 | 4 | 0 | 95 | 0 | 0 | 332 | 55,842,029 | 115.80 | -15.80 | 3.82 | 6.44 | BOND-EUR | AMBEA | EUR | -0.5748% | 3.41% | 3.37% | 0.70 | 0.82 | 0.69% | 12/24 | BOND-EUR | AMBEA | EUR | -0.4977% | 5.49% | 6.96% | 0.75 | 1.43 | -1.12% | 12/21 | BOND-EUR | AMBEA | EUR | -0.4457% | -4.82% | -1.83% | 0.54 | 0.70 | 1.68% | 6/19 | BOND-EUR | AMBEA | EUR | -0.4268% | 3.12% | 2.13% | 0.55 | 1.04 | -1.14% | 8/17 | BOND-EUR | AMBEA | EUR | -0.3642% | 2.77% | 1.10% | 0.77 | 2.19 | -5.39% | 16/16 | BOND-EUR | AMBEA | EUR | -0.1677% | 0.80% | -0.04% | 0.92 | 2.08 | 0.70% | 6/13 | BOND-EUR | AMBEA | EUR | 0.0937% | 10.19% | 16.20% | 0.89 | 2.22 | -6.31% | 13/13 | |||||||||||||||||||||||
FTEMBEU | Franklin Templeton - TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND CL A (ACC) EUR | 22-09-2023 | 13.0200 | EUR | 0.70% | 100 EUR | 5.75% | 1.96% | 0.70% | 5.85% | 5.60% | 4.24% | -0.03% | 1.38% | 2.06% | 2.55% | 31.08.2023 | 0.07% | 5.07% | -0.75% | 16.19% | 1.24% | 4.57% | 3.05% | 5.64% | 3.86% | 2.49% | 23-09-2023 | 30-06-2023 | 1.85 | 1.50 | 0 | 0.030 | 19-09-2023 | 5 | 51 | 43 | 0 | 76 | 82 | 20,876,247 | 113.65 | -13.65 | 11.30 | 1.35 | 45 | 6 | 8.27 | 5.18 | 13 | 87 | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | FTEMBEU | EUR | -0.3642% | 7.81% | 32.34% | 0.85 | 1.84 | 17.63% | 1/24 | BAL-BAL-USD | FTEMBEU | EUR | -0.1677% | -5.11% | 0.81% | 0.87 | 2.20 | -7.10% | 19/23 | BAL-BAL-USD | FTEMBEU | EUR | 0.0937% | 6.15% | 9.99% | 0.84 | 1.90 | -1.63% | 18/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTBDF | Franklin Templeton - Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD - 4912 | 22-09-2023 | 32.8100 | USD | -0.15% | 1,000 USD | 5.75% | -2.93% | -4.15% | 4.42% | -0.03% | 9.18% | -6.84% | -0.31% | 1.36% | 3.92% | 31.08.2023 | -0.33% | 7.91% | 0.77% | 36.13% | 4.29% | 9.34% | 4.47% | 7.79% | 4.05% | 6.69% | 23-09-2023 | 30-06-2023 | 1.81 | 1.50 | 0 | 0.050 | 19-09-2023 | 2 | 98 | 0 | 0 | 77 | 0 | 1,372,484,079 | 100.00 | 0 | 16.66 | 3.79 | 34 | 63 | EQ-SEC-HC | FTBDF | USD | 0.3675% | 26.57% | 38.12% | 0.92 | 1.21 | 6.18% | 3/8 | EQ-SEC-HC | FTBDF | USD | 2.1319% | 23.40% | 35.60% | 0.88 | 1.59 | -0.45% | 5/7 | EQ-SEC-HC | FTBDF | USD | 1.8344% | -6.34% | -17.33% | 0.82 | 1.41 | -7.59% | 7/8 | EQ-SEC-HC | FTBDF | USD | 1.0263% | 21.62% | 18.79% | 0.77 | 1.81 | -19.55% | 8/8 | EQ-SEC-HC | FTBDF | USD | 0.3901% | -9.83% | -15.55% | 0.77 | 1.69 | 1.31% | 5/11 | EQ-SEC-HC | FTBDF | USD | 0.1342% | 11.89% | 10.97% | 0.77 | 1.53 | -4.77% | 8/11 | EQ-SEC-HC | FTBDF | USD | 0.0923% | 31.35% | 59.54% | 0.81 | 1.88 | 0.69% | 5/11 | |||||||||||||||||||
INGICZB | Goldman Sachs International Czech Bond - P Cap CZK | 22-09-2023 | 2,414.5200 | CZK | 0.03% | 100,000 EUR | 5.00% | -0.07% | 0.05% | 0.97% | 3.48% | 4.03% | -5.90% | -1.55% | -2.54% | -0.86% | 31.08.2023 | -0.43% | 3.09% | -5.47% | 11.25% | -2.21% | 4.95% | -1.89% | 1.81% | -1.32% | 2.21% | 23-09-2023 | 31-12-2022 | 1.30 | 1.00 | 0 | 0.079 | 92 | 19-09-2023 | 2 | 0 | 99 | -0 | 0 | 38 | 2,236,182,608 | 113.16 | -13.16 | 9.86 | 1.60 | BOND-INGR-CEE | BOND-INGR-CEE | BOND-INGR-CEE | BOND-INGR-CEE | BOND-INGR-CEE | INGICZB | CZK | 0.1300% | 0.22% | 0.46% | 0.96 | 1.31 | 0.22% | 1/2 | BOND-INGR-CEE | INGICZB | CZK | 0.1454% | 0.75% | -0.34% | 0.95 | 1.93 | 1.53% | 1/3 | BOND-INGR-CEE | INGICZB | CZK | 0.0500% | 6.26% | 11.95% | 0.96 | 1.83 | 0.53% | 2/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGFSE | Franklin Templeton - Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR - 11913 | 22-09-2023 | 12.2900 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.75% | 0.24% | -0.73% | 4.95% | 7.15% | 3.02% | 3.52% | 0.02% | 1.19% | 2.66% | 31.08.2023 | 0.41% | 5.46% | 1.12% | 19.07% | 0.83% | 4.18% | 0.95% | 2.55% | 2.00% | 2.21% | 23-09-2023 | 30-06-2023 | 1.84 | 1.50 | 0 | 0.080 | 19-09-2023 | 5 | 59 | 36 | 0 | 165 | 207 | 343,625,459 | 110.01 | -10.01 | 22.56 | 3.43 | 48 | 10 | 5.91 | 4.48 | 43 | 57 | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | FTGFSE | EUR | -0.3642% | 7.81% | 19.55% | 0.89 | 2.05 | 3.13% | 6/24 | BAL-BAL-USD | FTGFSE | EUR | -0.1677% | 8.72% | 0.81% | 0.86 | 2.10 | 6.83% | 3/23 | BAL-BAL-USD | FTGFSE | EUR | 0.0937% | 6.15% | 17.59% | 0.88 | 1.79 | 6.64% | 5/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGCB | Fidelity - Global Corporate Bond Fund A-ACC-EUR | 22-09-2023 | 13.2600 | EUR | 0.45% | 100 EUR | 3.50% | 1.61% | 1.30% | 0.45% | 0.30% | -4.12% | -3.44% | 0.72% | 0.16% | 2.84% | 31.08.2023 | -0.23% | 3.16% | -3.17% | 9.17% | 1.49% | 6.08% | 1.92% | 1.85% | 2.87% | 3.57% | 23-09-2023 | 28-07-2023 | 1.05 | 0.75 | 0 | 0.228 | 19-09-2023 | -20 | 0 | 120 | 0 | 0 | 196 | 20,316,083 | 192.38 | -92.38 | 5.72 | 6.58 | 31 | 69 | BOND-INGR-GLB | FFGCB | USD | 0.3675% | 7.41% | 9.55% | 0.91 | 1.20 | 0.76% | 2/4 | BOND-INGR-GLB | FFGCB | USD | 2.1319% | 9.58% | 11.14% | 0.92 | 1.72 | -3.80% | 3/4 | BOND-INGR-GLB | FFGCB | USD | 1.8344% | -3.38% | -4.63% | 0.85 | 1.73 | 2.54% | 2/5 | BOND-INGR-GLB | FFGCB | USD | 1.0263% | 8.16% | 9.87% | 0.88 | 1.48 | -1.73% | 3/4 | BOND-INGR-GLB | FFGCB | USD | 0.3901% | 1.21% | 4.05% | 0.90 | 1.66 | 2.30% | 2/4 | BOND-INGR-GLB | FFGCB | USD | 0.1342% | -4.79% | -4.48% | 0.90 | 1.80 | 3.39% | 1/2 | BOND-INGR-GLB | FFGCB | USD | 0.0923% | 3.82% | 4.83% | 0.85 | 1.78 | -1.90% | 4/5 | |||||||||||||||||||
FFGCBEH | Fidelity - Global Corporate Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | 22-09-2023 | 10.4300 | EUR | 0.38% | 100 EUR | 3.50% | 0.29% | -0.86% | -1.23% | -0.48% | -0.19% | -6.74% | -2.07% | -1.77% | 0.06% | 31.08.2023 | -0.51% | 3.59% | -5.14% | 15.06% | -0.49% | 6.40% | 0.34% | 3.56% | 0.85% | 2.73% | 23-09-2023 | 28-07-2023 | 1.05 | 0.75 | 0 | 0.228 | 19-09-2023 | -20 | 0 | 120 | 0 | 0 | 196 | 9,883,461 | 192.38 | -92.38 | 5.72 | 6.58 | 31 | 69 | BOND-INGR-GLB | BOND-INGR-GLB | BOND-INGR-GLB | BOND-INGR-GLB | BOND-INGR-GLB | FFGCBEH | EUR | 0.3901% | 1.21% | 4.05% | 0.90 | 1.66 | 2.30% | 2/4 | BOND-INGR-GLB | FFGCBEH | EUR | 0.1342% | -4.79% | -4.48% | 0.90 | 1.80 | 3.39% | 1/2 | BOND-INGR-GLB | FFGCBEH | EUR | 0.0923% | 3.82% | 4.83% | 0.85 | 1.78 | -1.90% | 4/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNCECZ | Goldman Sachs Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i) | 22-09-2023 | 290.0700 | CZK | 0.11% | 25,000 CZK | 5.00% | 2.32% | 3.44% | 4.04% | -3.09% | -6.25% | 14.16% | 4.75% | 2.69% | -2.52% | 31.08.2023 | 1.10% | 7.36% | 16.95% | 33.53% | 9.12% | 13.69% | 2.87% | 5.00% | -0.51% | 5.82% | 23-09-2023 | 31-12-2022 | 1.67 | 1.30 | 0 | 0.669 | -74 | 19-09-2023 | 9 | 0 | 87 | 4 | 0 | 8 | 437,252,387 | 105.08 | -5.08 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | INGICEE | USD | 0.0923% | -27.85% | -32.48% | 0.87 | 1.78 | 17.07% | 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGICEE | Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | 22-09-2023 | 162.4500 | EUR | 0.10% | 100 EUR | 5.00% | 2.16% | 2.86% | 2.56% | -5.37% | -9.65% | 11.13% | 2.98% | 1.81% | -2.90% | 31.08.2023 | 0.88% | 7.41% | 14.89% | 34.81% | 7.98% | 12.46% | 2.47% | 4.50% | -0.61% | 5.38% | 23-09-2023 | 31-12-2022 | 1.37 | 1.00 | 0 | 0.356 | -74 | 19-09-2023 | 9 | 0 | 87 | 4 | 0 | 8 | 1,356,594 | 105.08 | -5.08 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | INGICEE | USD | 0.3901% | 12.29% | 14.07% | 0.82 | 1.35 | -2.40% | 6/10 | COM-ALSEC | INGICEE | USD | 0.1342% | -42.65% | -37.30% | 0.88 | 1.49 | 12.99% | 2/10 | COM-ALSEC | INGICEE | USD | 0.0923% | -27.85% | -32.48% | 0.87 | 1.78 | 17.07% | 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGIARB | Goldman Sachs Absolute Return Bond - X Cap EUR | 22-09-2023 | 232.5000 | EUR | 0.14% | 100 EUR | 5.00% | 0.51% | -0.27% | -0.36% | -0.58% | 0.23% | -3.62% | -1.88% | -1.75% | -1.08% | 31.08.2023 | -0.29% | 2.27% | -3.02% | 9.86% | -0.94% | 3.18% | -0.76% | 1.71% | -0.65% | 1.12% | 23-09-2023 | 31-12-2022 | 0.95 | 0.75 | 0 | 0.159 | -2 | 19-09-2023 | -4 | 0 | 104 | 0 | 0 | 183 | 428,218 | 195.13 | -95.13 | 5.52 | 3.75 | BOND-ST-EUR | INGIARB | EUR | -0.5748% | 1.31% | 1.50% | 0.82 | 1.13 | -0.07% | 5/6 | BOND-ST-EUR | INGIARB | EUR | -0.4977% | 2.26% | 3.41% | 0.61 | 0.85 | 1.56% | 1/7 | BOND-ST-EUR | INGIARB | EUR | -0.4457% | -2.33% | -2.76% | 0.60 | 0.72 | -0.96% | 7/7 | BOND-ST-EUR | INGIARB | EUR | -0.4268% | 0.49% | -0.74% | 0.33 | 1.14 | -1.36% | 7/7 | BOND-ST-EUR | INGIARB | EUR | -0.3642% | 1.30% | 1.55% | 0.52 | 1.70 | -0.93% | 8/8 | BOND-ST-EUR | INGIARB | EUR | -0.1677% | -1.21% | 0.27% | 0.48 | 0.95 | -1.46% | 9/10 | BOND-ST-EUR | INGIARB | EUR | 0.0937% | 1.83% | -0.55% | 0.63 | 1.77 | -3.72% | 9/9 | ||||||||||||||||||||
AZREMM | Allianz Enhanced Short Term - AT - EUR - acc | 22-09-2023 | 106.9800 | EUR | 0.04% | 100 EUR | 2.00% | 0.26% | 0.82% | 1.27% | 1.61% | 1.89% | -0.10% | -0.20% | -0.19% | -0.16% | 31.08.2023 | -0.01% | 0.33% | -0.49% | 1.16% | -0.43% | 0.30% | -0.37% | 0.20% | -0.31% | 0.15% | 23-09-2023 | 14-08-2023 | 0.30 | 0.25 | 19-09-2023 | 39 | 0 | 61 | 0 | 0 | 65 | 36,917,623 | 101.96 | -1.96 | 3.86 | 0.83 | 95 | 5 | MM-EUR | AZREMM | EUR | -0.5748% | -0.54% | -0.25% | 0.94 | 3.74 | 0.18% | 2/3 | MM-EUR | AZREMM | EUR | -0.4977% | -0.51% | -0.22% | 0.83 | 3.73 | 0.33% | 1/3 | MM-EUR | AZREMM | EUR | -0.4457% | -0.48% | -0.39% | 0.95 | 3.71 | 0.19% | 1/2 | MM-EUR | AZREMM | EUR | -0.4268% | -0.37% | -0.17% | 0.96 | 3.91 | 0.02% | 1/1 | MM-EUR | AZREMM | EUR | -0.3642% | -0.29% | -0.30% | 0.54 | 2.33 | -0.12% | 3/4 | MM-EUR | AZREMM | EUR | -0.1677% | -0.29% | -0.15% | 0.21 | 0.03 | n.r. | MM-EUR | AZREMM | EUR | 0.0937% | 0.21% | 0.13% | 0.37 | 1.77 | -0.17% | 9/10 | ||||||||||||||||||||||
FTGLBALF | Franklin Templeton - Templeton Global Balanced Fund A(acc)EUR - 309 | 22-09-2023 | 31.1900 | EUR | -0.19% | 100 EUR | 5.75% | 0.65% | 0.45% | 4.31% | 5.34% | 4.56% | 7.55% | 3.44% | 3.94% | 4.38% | 31.08.2023 | 0.70% | 5.26% | 6.32% | 17.80% | 5.15% | 4.69% | 3.95% | 2.31% | 4.07% | 1.63% | 23-09-2023 | 30-06-2023 | 1.66 | 2.20 | 0 | 0.080 | 19-09-2023 | 10 | 66 | 24 | 0 | 54 | 93 | 33,012,821 | 100.72 | -0.72 | 11.29 | 1.31 | 43 | 23 | 4.59 | 3.33 | 51 | 49 | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | FTGLBALF | EUR | -0.3642% | 7.81% | 14.34% | 0.93 | 2.02 | -1.85% | 15/24 | BAL-BAL-USD | FTGLBALF | EUR | -0.1677% | 8.15% | 0.81% | 0.90 | 2.04 | 6.33% | 5/23 | BAL-BAL-USD | FTGLBALF | EUR | 0.0937% | 6.15% | 16.31% | 0.89 | 1.76 | 5.58% | 8/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFEB | Fidelity - Euro Bond Fund A-ACC-EUR | 22-09-2023 | 13.8600 | EUR | -0.07% | 100 EUR | 3.50% | -0.29% | -0.50% | -1.42% | -1.35% | -1.77% | -7.18% | -2.39% | -1.96% | 0.55% | 31.08.2023 | -0.53% | 4.03% | -5.66% | 12.89% | -0.47% | 6.55% | 0.51% | 3.25% | 1.17% | 3.14% | 23-09-2023 | 28-07-2023 | 1.00 | 0.75 | 0 | 0.533 | 19-09-2023 | -11 | 0 | 111 | 0 | 0 | 59 | 268,318,486 | 139.42 | -39.42 | 3.27 | 10.21 | 50 | 50 | BOND-EUR | FFEB | EUR | -0.5748% | 3.41% | 6.17% | 0.62 | 0.45 | 4.94% | 2/24 | BOND-EUR | FFEB | EUR | -0.4977% | 5.49% | 6.96% | 0.70 | 1.35 | -0.62% | 8/21 | BOND-EUR | FFEB | EUR | -0.4457% | -4.82% | -0.80% | 0.53 | 0.88 | 3.49% | 3/19 | BOND-EUR | FFEB | EUR | -0.4268% | 3.12% | 0.62% | 0.60 | 1.30 | -3.55% | 17/17 | BOND-EUR | FFEB | EUR | -0.3642% | 2.77% | 4.99% | 0.84 | 2.09 | -1.19% | 10/16 | BOND-EUR | FFEB | EUR | -0.1677% | -0.37% | -0.04% | 0.93 | 1.72 | -0.42% | 12/13 | BOND-EUR | FFEB | EUR | 0.0937% | 10.19% | 17.57% | 0.87 | 1.75 | -0.22% | 5/13 | |||||||||||||||||||
FFEHED | Fidelity - Euro Bond Fund A-ACC-USD (hedged) | 22-09-2023 | 11.5100 | USD | -0.09% | 100,000 EUR | 3.50% | -0.09% | -0.09% | -0.43% | 0.26% | 0.79% | -5.80% | -0.58% | -0.04% | - | 31.08.2023 | -0.41% | 4.03% | -4.38% | 12.78% | 1.26% | 7.35% | 2.48% | 3.64% | 23-09-2023 | 28-07-2023 | 1.00 | 0.75 | 0 | 0.533 | 19-09-2023 | -11 | 0 | 111 | 0 | 0 | 59 | 14,302,093 | 139.42 | -39.42 | 3.27 | 10.21 | 50 | 50 | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | FFEB | 0.0937% | 10.19% | 17.57% | 0.87 | 1.75 | -0.22% | 5/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFEBDE | Fidelity - Euro Bond Fund A-DIST-EUR | 22-09-2023 | 11.6900 | EUR | -0.09% | 100 EUR | 3.50% | -0.26% | -1.52% | -2.34% | -2.34% | -2.75% | -7.50% | -2.75% | -2.48% | -0.30% | 31.08.2023 | -0.56% | 4.04% | -5.68% | 12.89% | -0.73% | 6.29% | -0.06% | 2.86% | 0.31% | 2.71% | 23-09-2023 | 01-08-2023 | 0.121 | ročne | 1 | 0.121 | 1.04% | 28-07-2023 | 1.00 | 0.75 | 0 | 0.533 | 19-09-2023 | -5 | 0 | 105 | 0 | 0 | 66 | 183,660,053 | 136.21 | -36.21 | 3.27 | 10.21 | 50 | 50 | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | FFEB | EUR | 0.0937% | 10.19% | 17.57% | 0.87 | 1.75 | -0.22% | 5/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGREU | Goldman Sachs Euro Fixed Income - X Cap EUR | 22-09-2023 | 454.4700 | EUR | -0.13% | 100 EUR | 5.00% | -0.10% | -0.51% | 0.34% | 0.99% | -0.66% | -7.77% | -3.16% | -2.94% | -0.36% | 31.08.2023 | -0.58% | 3.48% | -7.04% | 12.93% | -1.96% | 6.43% | -0.85% | 3.04% | 0.00% | 3.10% | 23-09-2023 | 31-12-2022 | 0.95 | 0.75 | 0 | 0.183 | 28 | 19-09-2023 | 78 | 0 | 22 | 0 | 0 | 522 | 6,179,055 | 258.44 | -158.44 | 3.58 | 7.36 | 77 | 23 | BOND-INGR-EUR | INGREU | EUR | -0.5748% | 2.27% | 2.31% | 0.93 | 1.29 | -0.80% | 4/6 | BOND-INGR-EUR | INGREU | EUR | -0.4977% | 3.99% | 6.11% | 0.92 | 1.78 | -1.36% | 3/4 | BOND-INGR-EUR | INGREU | EUR | -0.4457% | -1.29% | -0.60% | 0.85 | 1.26 | 0.91% | 2/5 | BOND-INGR-EUR | INGREU | EUR | -0.4268% | -0.22% | -0.65% | 0.93 | 1.20 | -0.47% | 3/5 | BOND-INGR-EUR | INGREU | EUR | -0.3642% | 2.54% | 3.62% | 0.86 | 1.62 | -0.72% | 6/8 | BOND-INGR-EUR | INGREU | EUR | -0.1677% | -0.49% | -0.71% | 0.93 | 1.54 | 0.51% | 4/8 | BOND-INGR-EUR | INGREU | EUR | 0.0937% | 10.71% | 15.35% | 0.88 | 1.71 | -2.85% | 7/8 | ||||||||||||||||||
FTDCF | Franklin Templeton - Franklin Diversified Conservative Fund class A (acc) EUR | 22-09-2023 | 11.6400 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.26% | -0.17% | 0.26% | 0.09% | -1.52% | -3.94% | -2.47% | -2.23% | -0.49% | 31.08.2023 | -0.29% | 2.88% | -3.26% | 10.58% | -1.25% | 3.08% | -1.35% | 1.88% | -0.58% | 1.90% | 23-09-2023 | 31-07-2023 | 1.45 | 1.10 | 0 | 0.030 | 19-09-2023 | 4 | 12 | 78 | 6 | 132 | 112 | 23,142,022 | 124.07 | -24.07 | 15.35 | 2.23 | 10 | 2 | 4.54 | 5.52 | 52 | 48 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | FTGAEH | -0.3642% | 3.54% | 1.54% | 0.60 | 0.33 | 0.61% | 22/39 | BAL-TR-EUR | FTGAEH | -0.1677% | 1.02% | BAL-TR-EUR | FTGAEH | 0.0937% | 7.79% | -0.15% | 0.81 | 1.67 | -13.11% | 31/33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFEBE | Fidelity - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR | 22-09-2023 | 16.3700 | EUR | -0.06% | 100 EUR | 5.25% | 1.68% | -1.03% | -0.55% | -0.79% | 0.31% | -1.50% | -1.75% | - | - | 31.08.2023 | -0.13% | 3.81% | -1.74% | 14.58% | -0.07% | 4.08% | 23-09-2023 | 01-08-2023 | 0.493 | ročne | 1 | 0.493 | 3.01% | 28-07-2023 | 1.53 | 1.00 | 0 | 0.373 | 19-09-2023 | -315 | 8 | 401 | 6 | 197 | 771 | 229,601,705 | 779.63 | -679.63 | 12.97 | 1.90 | 13 | 4 | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | FFEBA | EUR | 0.0937% | 6.15% | 12.70% | 0.84 | 1.61 | 2.83% | 11/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFEBA | Fidelity - European Multi Asset Income A-ACC-EUR | 22-09-2023 | 16.0800 | EUR | -0.06% | 100 EUR | 5.25% | 1.71% | 2.03% | 2.49% | 2.23% | 3.41% | 0.86% | 0.15% | 0.85% | 2.36% | 31.08.2023 | 0.07% | 3.55% | 0.18% | 14.54% | 1.41% | 4.05% | 1.25% | 2.62% | 1.91% | 2.26% | 23-09-2023 | 28-07-2023 | 1.53 | 1.00 | 0 | 0.373 | 19-09-2023 | 7 | 18 | 68 | 7 | 157 | 761 | 125,437,570 | 159.00 | -59.00 | 13.38 | 1.96 | 13 | 4 | BAL-BAL-EUR | FFEBA | EUR | -0.5748% | 1.68% | -1.82% | 0.86 | 1.34 | -4.27% | 10/11 | BAL-BAL-EUR | FFEBA | EUR | -0.4977% | 12.29% | 16.91% | 0.84 | 2.07 | -9.00% | 8/8 | BAL-BAL-EUR | FFEBA | EUR | -0.4457% | -7.51% | -10.87% | 0.84 | 1.88 | 2.83% | 3/11 | BAL-BAL-EUR | FFEBA | EUR | -0.4268% | 4.08% | 5.98% | 0.79 | 1.61 | -0.83% | 5/9 | BAL-BAL-EUR | FFEBA | EUR | -0.3642% | 7.81% | 1.22% | 0.89 | 1.60 | -11.48% | 24/24 | BAL-BAL-EUR | FFEBA | EUR | -0.1677% | 13.80% | 0.81% | 0.87 | 1.63 | 12.37% | 1/23 | BAL-BAL-EUR | FFEBA | EUR | 0.0937% | 6.15% | 12.70% | 0.84 | 1.61 | 2.83% | 11/26 | |||||||||||||||||||
