Fund list
Basic information
Performance
Volatility
Yields
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRGGM | CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc | 19-05-2022 | 77.9700 | USD | 4.69% | 100,000 EUR | 5.00% | -19.14% | -7.02% | -4.60% | 5.05% | -17.05% | 38.40% | 31.22% | 13.58% | -1.90% | 21-05-2022 | 30-03-2022 | 2.07 | 0 | 11-05-2022 | 0 | 100 | -0 | 0 | 43 | 0 | 33,380,880 | 104.88 | -4.88 | 20.66 | 1.83 | 52 | 48 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGPMU | Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)USD - 14447 | 20-05-2022 | 6.7200 | USD | 4.67% | 1,000 USD | 5.75% | -18.45% | -9.43% | -11.81% | 4.84% | -17.24% | 22.23% | 6.48% | 7.46% | -1.12% | 30.04.2022 | 2.42% | 17.48% | 26.72% | 38.83% | 14.10% | 19.73% | 8.73% | 12.34% | 3.36% | 8.88% | 22-05-2022 | 28-02-2022 | 1.83 | 1.50 | 0 | 0.090 | -100 | 11-05-2022 | 3 | 97 | 0 | 0 | 147 | 0 | 167,612,536 | 100.00 | 0 | 12.75 | 1.68 | 16 | 79 | 0 | 0.00 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.3675% | 53.45% | 54.26% | 0.78 | 1.33 | -16.69% | 8/11 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 2.1319% | 46.52% | 52.45% | 0.89 | 1.42 | -12.84% | 4/9 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 1.8344% | -12.47% | -18.71% | 0.96 | 1.33 | -1.50% | 4/6 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 1.0263% | 5.69% | 1.66% | 0.95 | 1.37 | -5.77% | 5/6 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.3901% | 67.00% | 96.80% | 0.94 | 1.06 | 25.60% | 1/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.1342% | -25.85% | -29.86% | 0.95 | 1.00 | 4.15% | 2/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.0923% | -20.79% | -13.71% | 0.97 | 1.04 | 7.97% | 2/3 | ||||||||||||||||
CPRGGME | CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc | 19-05-2022 | 86.1500 | EUR | 3.92% | 100,000 EUR | 5.00% | -17.64% | -0.43% | 1.95% | 15.89% | -4.32% | 33.83% | 25.58% | 13.90% | -2.20% | 21-05-2022 | 30-03-2022 | 2.07 | 0 | 11-05-2022 | 0 | 100 | -0 | 0 | 43 | 0 | 31,961,767 | 104.88 | -4.88 | 20.66 | 1.83 | 52 | 48 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCEU | Aberdeen Global - Chinese Equity Fund | 20-05-2022 | 27.4852 | USD | 3.81% | 100,000 EUR | 6.38% | -1.23% | -19.88% | -28.54% | -21.11% | -36.03% | -0.81% | 1.66% | 0.62% | 2.18% | 30.04.2022 | -0.05% | 10.51% | 11.69% | 40.00% | 9.94% | 7.60% | 9.08% | 10.02% | 5.55% | 5.17% | 21-05-2022 | 24-03-2006 | 0.186 | 1 | 28-02-2022 | 1.98 | 1.75 | 0 | 0.170 | 11-05-2022 | 4 | 96 | 0 | 0 | 61 | 0 | 282,755,176 | 104.80 | -4.80 | 18.73 | 2.78 | 94 | 2 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 1.6412% | 20.63% | 24.75% | 0.85 | 1.03 | 3.53% | 6/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.1892% | 28.81% | 29.70% | 0.88 | 0.95 | 2.20% | 4/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.4844% | -12.41% | -7.61% | 0.91 | 1.03 | 5.21% | 1/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.6271% | 31.94% | 25.17% | 0.87 | 0.73 | 1.19% | 3/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.0065% | 14.11% | 14.50% | 0.85 | 0.80 | 2.77% | 5/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 1.9917% | -3.81% | 0.93% | 0.85 | 0.68 | -5.08% | 7/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.7878% | 14.90% | 1.37% | 0.83 | 0.62 | -8.92% | 10/13 | ||||||||||||||||
FTLAUY | Franklin Templeton - Templeton Latin America Fund A(Ydis)USD | 20-05-2022 | 51.3000 | USD | 3.70% | 1,000 USD | 5.75% | -8.41% | 0.23% | 17.12% | 4.01% | -4.61% | -0.76% | 0.13% | -0.06% | -2.86% | 30.04.2022 | 0.20% | 15.78% | 0.68% | 35.46% | -1.39% | 9.53% | 0.63% | 5.07% | -3.59% | 2.96% | 22-05-2022 | 01-07-2021 | 0.561 | ročne | 1 | 0.561 | 1.13% | 31-01-2022 | 2.27 | 1.90 | 0 | 0.060 | -14 | 11-05-2022 | 6 | 89 | 6 | 0 | 34 | 2 | 606,739,820 | 100.06 | -0.06 | 10.06 | 2.33 | 66 | 20 | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARWEU | BNP Parvest Energy Transition USD | 19-05-2022 | 109.3100 | USD | 3.50% | 1,000 USD | 3.00% | -12.14% | -9.41% | -44.88% | -34.83% | -35.40% | 14.26% | 6.63% | 2.77% | - | 30.04.2022 | 1.96% | 22.33% | 50.10% | 150.82% | 15.46% | 27.33% | 9.63% | 19.45% | 21-05-2022 | 05-04-2022 | 1.98 | 1.50 | 0 | 0.281 | 11-05-2022 | 1 | 99 | 0 | 0 | 70 | 0 | 919,059,860 | 223.93 | -123.93 | 25.73 | 1.37 | 24 | 74 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE | PARWEU | USD | 2.1319% | 4.10% | 3.07% | 0.97 | 1.17 | -1.36% | 2/2 | EQ-SEC-ENE | PARWEU | USD | 1.8344% | -20.96% | -23.06% | 0.99 | 1.05 | -0.94% | 3/3 | EQ-SEC-ENE | PARWEU | USD | 1.0263% | 0.41% | -1.85% | 0.97 | 1.07 | -2.21% | 3/3 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARWENU | BNP Parvest Energy Transition USD - distribution Y | 19-05-2022 | 448.2800 | USD | 3.50% | 1,000 USD | 3.00% | -13.94% | -11.27% | -46.02% | -36.17% | -36.73% | 11.65% | 3.65% | - | - | 30.04.2022 | 1.76% | 22.24% | 46.15% | 147.20% | 21-05-2022 | 20-04-2022 | 10.510 | ročne | 1 | 10.510 | 2.43% | 05-04-2022 | 1.98 | 1.50 | 0 | 0.281 | 15-05-2022 | 2 | 97 | 0 | 0 | 66 | 0 | 14,149,696 | 264.01 | -164.01 | 23.86 | 1.35 | 20 | 76 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZGAIHC | Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) CZK - acc | 20-05-2022 | 5,082.9702 | CZK | 3.49% | 25,000 CZK | 5.00% | -19.72% | -22.09% | -38.66% | -32.24% | -28.27% | 14.06% | - | - | - | 30.04.2022 | 1.63% | 14.33% | 35.45% | 66.27% | 21-05-2022 | 12-04-2022 | 2.10 | 2.05 | 11-05-2022 | 3 | 97 | 0 | 0 | 68 | 0 | 752,037,093 | 100.82 | -0.82 | 27.18 | 4.76 | 66 | 31 | -1.57 | 2.90 | 5 | 95 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZGAIHE | Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) EUR - acc | 20-05-2022 | 182.2600 | EUR | 3.39% | 100 EUR | 5.00% | -19.63% | -22.60% | -39.44% | -33.36% | -29.56% | 13.07% | 12.03% | - | - | 30.04.2022 | 1.55% | 14.38% | 34.79% | 67.48% | 21-05-2022 | 12-04-2022 | 2.10 | 2.05 | 11-05-2022 | 3 | 97 | 0 | 0 | 68 | 0 | 561,476,609 | 100.82 | -0.82 | 27.18 | 4.76 | 66 | 31 | -1.57 | 2.90 | 5 | 95 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZGAIU | Allianz Global Artificial Intelligence AT USD - acc | 20-05-2022 | 20.5400 | USD | 3.37% | 1,000 USD | 5.00% | -19.26% | -21.72% | -38.56% | -32.23% | -28.18% | 15.50% | 14.67% | - | - | 30.04.2022 | 1.72% | 14.38% | 37.71% | 68.39% | 21-05-2022 | 12-04-2022 | 2.10 | 2.05 | 11-05-2022 | 3 | 97 | 0 | 0 | 68 | 0 | 2,219,071,468 | 100.82 | -0.82 | 27.18 | 4.76 | 66 | 31 | -1.57 | 2.90 | 5 | 95 | EQ-SEC-TECH | AZGAIU | USD | 0.3675% | 50.44% | 115.44% | 0.41 | 0.62 | 84.08% | 1/16 | EQ-SEC-TECH | AZGAIU | USD | 2.1319% | 35.69% | 31.88% | 0.38 | 0.61 | 9.18% | 2/10 | EQ-SEC-TECH | AZGAIU | USD | 1.8344% | -6.34% | -1.33% | 0.52 | 0.93 | 4.44% | 3/8 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEGSC | Allianz Europe Equity Growth Select A (H2-CZK) CZK - dis | 20-05-2022 | 4,551.1899 | CZK | 3.30% | 25,000 CZK | 5.00% | -9.73% | -11.47% | -28.13% | -22.62% | -10.83% | 9.13% | 5.27% | - | - | 30.04.2022 | 1.03% | 9.81% | 18.83% | 27.60% | 10.77% | 12.24% | 21-05-2022 | 15-12-2017 | 0.155 | ročne | 1 | 0.155 | 0.00% | 12-04-2022 | 1.85 | 1.80 | 11-05-2022 | 1 | 99 | 0 | 0 | 36 | 0 | 11,670,821 | 100.23 | -0.23 | 28.91 | 5.88 | 86 | 13 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEGSHC | Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) CZK - acc | 20-05-2022 | 4,474.0200 | CZK | 3.29% | 25,000 CZK | 5.00% | -9.67% | -11.41% | -28.05% | -22.54% | -10.73% | 9.16% | 5.30% | - | - | 30.04.2022 | 1.03% | 9.81% | 18.83% | 27.60% | 10.78% | 12.22% | 21-05-2022 | 12-04-2022 | 1.85 | 1.80 | 11-05-2022 | 1 | 99 | 0 | 0 | 36 | 0 | 268,110,261 | 100.23 | -0.23 | 28.91 | 5.88 | 86 | 13 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZGEA | Allianz German Equity AT EUR - acc | 20-05-2022 | 181.3300 | EUR | 3.26% | 100,000 EUR | 5.00% | -4.11% | -11.52% | -23.33% | -20.51% | -14.10% | 2.26% | -0.12% | - | - | 30.04.2022 | 0.39% | 10.65% | 8.86% | 25.26% | 4.03% | 7.54% | 21-05-2022 | 12-04-2022 | 1.84 | 1.80 | 11-05-2022 | 2 | 98 | 0 | 0 | 45 | 0 | 25,552,095 | 100.34 | -0.34 | 16.51 | 2.25 | 69 | 29 | EQ-GER | AZGEA | EUR | -0.5748% | 6.27% | 13.40% | 0.85 | 0.86 | 8.12% | 1/4 | EQ-GER | AZGEA | EUR | -0.4977% | 27.32% | 28.52% | 0.71 | 0.78 | 7.28% | 1/4 | EQ-GER | AZGEA | EUR | -0.4457% | -17.22% | -20.91% | 0.77 | 0.84 | -6.31% | 4/4 | EQ-GER | AZGEA | EUR | -0.4268% | 15.34% | 17.07% | 0.72 | 0.83 | 4.49% | 1/4 | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEEGG | Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-GBP) GBP - acc | 20-05-2022 | 170.7000 | GBP | 3.20% | 1,000 GBP | 5.00% | -7.26% | -13.18% | -28.31% | -24.92% | -16.27% | 4.56% | 2.90% | 3.39% | - | 30.04.2022 | 0.64% | 10.06% | 14.17% | 25.21% | 8.91% | 8.66% | 8.36% | 6.03% | 21-05-2022 | 12-04-2022 | 1.85 | 1.80 | 11-05-2022 | 0 | 100 | 0 | 0 | 44 | 0 | 527,380 | 101.16 | -1.16 | 27.40 | 4.01 | 63 | 35 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEGSU | Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-USD) USD - acc | 20-05-2022 | 15.3200 | USD | 3.16% | 1,000 USD | 5.00% | -9.46% | -11.19% | -28.04% | -22.59% | -10.77% | 10.35% | 6.93% | 5.89% | - | 30.04.2022 | 1.11% | 9.79% | 20.44% | 27.63% | 12.76% | 12.21% | 21-05-2022 | 12-04-2022 | 0.85 | 1.80 | 11-05-2022 | 1 | 99 | 0 | 0 | 36 | 0 | 24,010,927 | 100.23 | -0.23 | 28.91 | 5.88 | 86 | 13 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEGSAU | Allianz Europe Equity Growth Select A (H2-USD) USD - dis | 20-05-2022 | 16.0000 | USD | 3.16% | 1,000 USD | 5.00% | -9.45% | -11.21% | -28.03% | -22.56% | -10.76% | 10.37% | 6.72% | 5.54% | - | 30.04.2022 | 1.12% | 9.79% | 20.48% | 27.64% | 12.56% | 12.51% | 21-05-2022 | 15-12-2017 | 0.115 | ročne | 1 | 0.115 | 0.74% | 12-04-2022 | 1.85 | 1.80 | 11-05-2022 | 1 | 99 | 0 | 0 | 36 | 0 | 3,502,418 | 100.23 | -0.23 | 28.91 | 5.88 | 86 | 13 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEGC | Allianz Europe Equity Growth AT (H-CHF) CHF - acc | 20-05-2022 | 210.1400 | CHF | 3.16% | 1,000 CHF | 5.00% | -9.23% | -12.09% | -29.05% | -24.75% | -13.72% | 6.38% | 4.30% | 4.75% | - | 30.04.2022 | 0.80% | 9.66% | 16.32% | 26.59% | 9.97% | 10.05% | 8.85% | 6.32% | 21-05-2022 | 12-04-2022 | 1.85 | 1.80 | 11-05-2022 | 0 | 100 | 0 | 0 | 49 | 0 | 31,946,594 | 100.23 | -0.23 | 28.56 | 5.77 | 78 | 22 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEGE | Allianz Europe Equity Growth A EUR - dis | 20-05-2022 | 305.3400 | EUR | 3.13% | 100 EUR | 5.00% | -9.71% | -11.98% | -29.37% | -24.46% | -13.09% | 7.03% | 4.09% | 3.58% | 8.63% | 30.04.2022 | 0.86% | 9.96% | 16.97% | 27.43% | 9.82% | 11.07% | 7.83% | 6.88% | 8.67% | 4.34% | 21-05-2022 | 15-12-2020 | 0.141 | ročne | 1 | 0.141 | 0.05% | 12-04-2022 | 1.85 | 1.80 | 11-05-2022 | 0 | 100 | 0 | 0 | 49 | 0 | 848,461,992 | 100.23 | -0.23 | 28.56 | 5.77 | 78 | 22 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZREEG | Allianz Europe Equity Growth AT EUR - acc | 20-05-2022 | 324.3000 | EUR | 3.13% | 100 EUR | 5.00% | -9.71% | -11.98% | -29.37% | -24.46% | -13.09% | 7.15% | 4.59% | 4.27% | 9.21% | 30.04.2022 | 0.87% | 9.97% | 17.23% | 27.25% | 10.40% | 10.82% | 8.62% | 6.89% | 9.41% | 4.52% | 21-05-2022 | 12-04-2022 | 1.85 | 1.50 | 11-05-2022 | 0 | 100 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1,833,834,306 | 100.23 | -0.23 | 28.56 | 5.77 | 78 | 22 | EQ-EU | AZREEG | EUR | -0.5748% | 0.67% | 16.10% | 0.80 | 0.94 | 15.50% | 2/25 | EQ-EU | AZREEG | EUR | -0.4977% | 24.52% | 37.06% | 0.70 | 0.95 | 13.70% | 3/25 | EQ-EU | AZREEG | EUR | -0.4457% | -12.37% | -13.83% | 0.76 | 0.99 | -1.54% | 23/28 | EQ-EU | AZREEG | EUR | -0.4268% | 9.43% | 13.49% | 0.70 | 0.85 | 5.58% | 2/28 | EQ-EU | AZREEG | EUR | -0.3642% | 7.94% | 3.30% | 0.39 | 0.41 | 0.29% | 15/35 | EQ-EU | AZREEG | EUR | -0.1677% | 26.66% | 18.33% | 0.45 | 0.52 | 17.16% | 3/34 | EQ-EU | AZREEG | EUR | 0.0937% | 6.28% | 16.52% | 0.50 | 0.49 | 13.37% | 1/40 | |||||||||||||||||||||
AZEGU | Allianz Europe Equity Growth AT (H2-USD) USD - acc | 20-05-2022 | 22.7900 | USD | 3.12% | 1,000 USD | 5.00% | -9.42% | -11.25% | -28.54% | -23.37% | -11.74% | 9.08% | 6.69% | 5.95% | - | 30.04.2022 | 1.02% | 9.99% | 19.44% | 27.09% | 12.77% | 11.20% | 10.51% | 7.71% | 21-05-2022 | 03-05-2022 | 1.85 | 1.80 | 12-05-2022 | 0 | 100 | 0 | 0 | 49 | 0 | 284,892,164 | 100.23 | -0.23 | 28.56 | 5.77 | 78 | 22 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEGH | Allianz Europe Equity Growth AT (H2-HUF) HUF - acc | 20-05-2022 | 80,109.1797 | HUF | 3.12% | 300,000 HUF | 5.00% | -9.26% | -11.58% | -28.58% | -23.34% | -11.57% | 8.12% | 5.30% | 4.99% | 9.72% | 30.04.2022 | 0.94% | 9.97% | 17.96% | 27.83% | 10.91% | 11.15% | 9.17% | 7.04% | 10.23% | 4.57% | 21-05-2022 | 03-05-2022 | 1.85 | 1.80 | 11-05-2022 | 0 | 100 | 0 | 0 | 49 | 0 | 6,565,806,721 | 100.23 | -0.23 | 28.56 | 5.77 | 78 | 22 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEGG | Allianz Europe Equity Growth A GBP - dis | 20-05-2022 | 376.3000 | GBP | 3.10% | 1,000 GBP | 5.00% | -8.07% | -10.68% | -28.89% | -25.31% | -14.73% | 6.01% | 4.33% | 6.79% | 9.72% | 30.04.2022 | 0.79% | 9.61% | 15.51% | 23.06% | 10.31% | 8.82% | 10.78% | 5.32% | 10.57% | 4.84% | 21-05-2022 | 15-12-2017 | 0.031 | ročne | 1 | 0.031 | 0.01% | 12-04-2022 | 1.85 | 1.80 | 11-05-2022 | 0 | 100 | 0 | 0 | 49 | 0 | 8,324,064 | 100.23 | -0.23 | 28.56 | 5.77 | 78 | 22 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEEGU | Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-USD) USD - acc | 20-05-2022 | 18.5400 | USD | 3.06% | 1,000 USD | 5.00% | -7.11% | -12.88% | -27.86% | -24.42% | -15.77% | 6.06% | 4.50% | 4.70% | - | 30.04.2022 | 0.76% | 9.99% | 16.04% | 25.05% | 10.87% | 8.92% | 9.89% | 6.58% | 21-05-2022 | 12-04-2022 | 1.86 | 1.80 | 11-05-2022 | 0 | 100 | 0 | 0 | 44 | 0 | 14,961,309 | 101.16 | -1.16 | 27.40 | 4.01 | 63 | 35 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEEGC | Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-CHF) CHF - acc | 20-05-2022 | 159.9700 | CHF | 3.03% | 1,000 CHF | 5.00% | -7.39% | -13.45% | -28.63% | -25.41% | -17.03% | 3.98% | 2.06% | 2.55% | - | 30.04.2022 | 0.59% | 9.95% | 13.52% | 25.10% | 8.03% | 8.69% | 7.39% | 5.82% | 21-05-2022 | 12-04-2022 | 1.85 | 1.80 | 11-05-2022 | 0 | 100 | 0 | 0 | 44 | 0 | 679,785 | 101.16 | -1.16 | 27.40 | 4.01 | 63 | 35 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMCEE | AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A EUR (C) | 20-05-2022 | 14.2700 | EUR | 3.03% | 100 EUR | 4.50% | -1.72% | -14.45% | -25.56% | -19.47% | -30.12% | 0.14% | 1.43% | -1.07% | 6.10% | 30.04.2022 | -0.05% | 9.00% | 8.32% | 35.41% | 7.66% | 5.73% | 8.65% | 8.67% | 9.10% | 6.78% | 22-05-2022 | 30-03-2022 | 2.15 | 0 | 11-05-2022 | 2 | 98 | 0 | -0 | 136 | 0 | 97,493,073 | 100.91 | -0.91 | 13.09 | 1.68 | 88 | 10 | EQ-CN | AMCEU | CNY | 1.6412% | 20.63% | 30.26% | 0.85 | 1.29 | 4.17% | 5/12 | EQ-CN | AMCEU | CNY | 2.1892% | 28.81% | 26.25% | 0.94 | 1.13 | -6.13% | 11/12 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEEGE | Allianz Euroland Equity Growth A EUR - dis | 20-05-2022 | 230.7900 | EUR | 3.03% | 100 EUR | 5.00% | -7.41% | -13.53% | -28.68% | -25.45% | -16.98% | 4.06% | 1.95% | 2.18% | 7.46% | 30.04.2022 | 0.60% | 9.95% | 13.50% | 25.27% | 7.80% | 8.82% | 6.99% | 5.84% | 7.89% | 4.10% | 21-05-2022 | 15-12-2020 | 0.116 | ročne | 1 | 0.116 | 0.05% | 12-04-2022 | 1.85 | 1.80 | 11-05-2022 | 0 | 100 | 0 | 0 | 44 | 0 | 39,083,652 | 101.16 | -1.16 | 27.40 | 4.01 | 63 | 35 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZCHU | Allianz China Equity A USD - dis | 20-05-2022 | 58.6600 | USD | 2.95% | 1,000 USD | 5.00% | -1.35% | -20.05% | -25.80% | -21.82% | -34.23% | 0.83% | 1.73% | -1.53% | 4.39% | 30.04.2022 | 0.11% | 9.63% | 11.50% | 43.92% | 7.89% | 6.28% | 7.75% | 9.35% | 6.66% | 5.50% | 21-05-2022 | 15-12-2020 | 0.032 | ročne | 1 | 0.032 | 0.06% | 12-04-2022 | 2.30 | 2.25 | 11-05-2022 | 3 | 97 | 0 | 0 | 63 | 0 | 124,360,135 | 109.72 | -9.72 | 10.94 | 1.38 | 85 | 11 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
