Fund list
Basic information
Performance
Volatility
Yields
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMUSSTED | PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF EUR (Hedged) Dis | 11-04-2021 | 84.0300 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.15% | 0.47% | 3.41% | 6.26% | 6.64% | - | - | - | - | 11-04-2021 | 18-03-2021 | 1.103 | mesačne | 3 | 4.411 | 5.25% | 31-12-2020 | 0.60 | 0.60 | 0 | -0.100 | 09-04-2021 | -9 | 0 | 109 | 0 | 2 | 287 | 674,258,715 | 119.81 | -19.81 | 4.17 | 2.50 | 10 | 90 | BOND-HY-ST-EUR | BOND-HY-ST-EUR | BOND-HY-ST-EUR | BOND-HY-ST-EUR | BOND-HY-ST-EUR | BOND-HY-ST-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5HD | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | 11-04-2021 | 43.1500 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 2.31% | - | - | - | - | - | - | - | - | 11-04-2021 | mesačne | 0 | 76 | 09-04-2021 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 3,022,263,252 | 100.00 | 0 | 13.26 | 2.04 | 47 | 53 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANTBM | Vanguard Total Bond Market ETF | 11-04-2021 | 84.9500 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -0.25% | -2.57% | -3.40% | -4.05% | -2.89% | 2.14% | 0.46% | 0.59% | 0.65% | 31.03.2021 | 0.17% | 1.63% | 2.59% | 7.20% | 0.69% | 2.58% | 0.41% | 1.37% | 0.14% | 1.23% | 11-04-2021 | 01-12-2020 | 1.807 | mesačne | 11 | 1.971 | 2.32% | 0 | 39 | 09-04-2021 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 18342 | 65,912,507,410 | 100.70 | -0.70 | 1.07 | 6.72 | 80 | 20 | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTETRE | Franklin Templeton - Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR | 09-04-2021 | 10.6200 | EUR | -0.19% | 100 EUR | 5.00% | 0.00% | -2.84% | -0.09% | 2.12% | 6.84% | 1.72% | 0.85% | 1.54% | 2.25% | 31.03.2021 | 0.15% | 2.09% | 1.21% | 5.89% | 0.13% | 1.70% | 0.88% | 1.06% | 2.05% | 0.72% | 11-04-2021 | 08-12-2020 | 0.154 | mesačne | 12 | 0.154 | 1.45% | 29-10-2020 | 0.95 | 0.70 | 0.310 | 122 | 09-04-2021 | 3 | 0 | 97 | 0 | 0 | 100 | 83,695,117 | 125.08 | -25.08 | 1.08 | 11.52 | 36 | 64 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | -0.3642% | 3.54% | 3.05% | 0.51 | 0.32 | 2.18% | 13/39 | BAL-TR-EUR | -0.1677% | -0.74% | 1.02% | 0.52 | 0.34 | -0.97% | 21/39 | BAL-TR-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPINT | Timothy Plan International ETF | 11-04-2021 | 28.4650 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 2.39% | 2.27% | 15.71% | 23.07% | 38.75% | - | - | - | - | 11-04-2021 | mesačne | 0 | 63 | 09-04-2021 | 0 | 100 | 0 | 0 | 383 | 0 | 71,224,882 | 100.00 | 0 | 16.91 | 1.58 | 81 | 18 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARWEA | BNP Paribas Funds Emerging Bond AUD hedged - distribution Y | 08-04-2021 | 73.1000 | AUD | 0.16% | 1,000 AUD | 3.00% | 1.22% | -5.27% | -2.75% | -2.18% | 12.34% | -5.01% | -2.90% | - | - | 31.03.2021 | -0.33% | 6.77% | -5.16% | 11.89% | -3.48% | 3.01% | 11-04-2021 | 18-11-2020 | 5.280 | mesačne | 11 | 5.760 | 7.89% | 17-12-2020 | 1.60 | 1.25 | 0 | 0.485 | 09-04-2021 | -8 | 0 | 108 | -0 | 0 | 297 | 605,092 | 127.18 | -27.18 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | PARBWLU | USD | 0.0923% | -2.28% | -10.50% | 0.82 | 1.54 | -6.94% | 18/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHCCA | iShares Core Conservative Allocation ETF | 11-04-2021 | 39.1100 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 0.88% | 0.80% | 4.10% | 6.70% | 12.53% | 4.62% | 3.98% | 2.85% | 2.98% | 31.03.2021 | 0.35% | 2.96% | 2.99% | 7.09% | 2.42% | 1.57% | 2.04% | 1.80% | 2.22% | 0.70% | 11-04-2021 | mesačne | 0 | 5 | 09-04-2021 | 8 | 30 | 62 | 0 | 6183 | 13372 | 820,899,499 | 100.12 | -0.12 | 18.93 | 2.24 | 23 | 7 | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPUSLCC | Timothy Plan US Large Cap Core ETF | 11-04-2021 | 33.7229 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 4.03% | 5.88% | 19.50% | 35.78% | 49.28% | - | - | - | - | 11-04-2021 | mesačne | 0 | 25 | 09-04-2021 | 0 | 100 | 0 | 0 | 326 | 0 | 164,914,428 | 100.00 | 0 | 21.13 | 3.32 | 24 | 75 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGBUS | Franklin Templeton - Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD | 09-04-2021 | 14.3300 | USD | -0.76% | 1,000 USD | 5.00% | -0.97% | -4.34% | -3.44% | -5.72% | -5.22% | -7.11% | -4.62% | -5.44% | -3.52% | 31.03.2021 | -0.61% | 2.90% | -6.84% | 4.43% | -4.79% | 2.84% | -4.60% | 1.17% | -3.19% | 1.70% | 11-04-2021 | 08-03-2021 | 0.219 | mesačne | 3 | 0.876 | 6.07% | 31-12-2020 | 1.40 | 1.05 | 0.120 | 10 | 09-04-2021 | 38 | 0 | 62 | 0 | 0 | 60 | 1,748,318,279 | 214.32 | -114.32 | 2.59 | 1.65 | 50 | 50 | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | -0.3642% | 3.38% | 8.89% | 0.74 | 1.66 | 3.05% | 1/4 | BOND-GOV-GLB | 0.1342% | -6.51% | -5.44% | 0.56 | 1.35 | 0.90% | 2/5 | BOND-GOV-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSAB | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 11-04-2021 | 114.1800 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -0.23% | -2.38% | -3.01% | -3.55% | -1.62% | 2.22% | 0.60% | 0.74% | 0.87% | 31.03.2021 | 0.17% | 1.63% | 2.61% | 6.94% | 0.78% | 2.52% | 0.55% | 1.25% | 0.36% | 1.15% | 11-04-2021 | mesačne | 31-07-2020 | 0.05 | 0 | 0.021 | 81 | 09-04-2021 | 7 | 0 | 93 | 0 | 0 | 8112 | 83,425,472,696 | 107.21 | -7.21 | 1.15 | 85 | 15 | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMMAI | iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 11-04-2021 | 23.5698 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -0.19% | -1.13% | 3.99% | 6.00% | 11.34% | -1.81% | -0.31% | -1.31% | - | 31.03.2021 | -0.10% | 6.39% | -3.43% | 11.03% | -1.08% | 3.67% | -1.08% | 1.66% | 11-04-2021 | 05-04-2021 | 0.206 | mesačne | 3 | 0.825 | 3.50% | 0 | 66 | 09-04-2021 | 1 | 41 | 58 | 0 | 329 | 2165 | 248,684,093 | 100.43 | -0.43 | 10.35 | 1.22 | 13 | 12 | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPHD | Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 11-04-2021 | 29.2500 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 2.81% | 10.18% | 21.26% | 35.04% | 38.10% | - | - | - | - | 11-04-2021 | mesačne | 0 | 37 | 09-04-2021 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 119,702,167 | 100.00 | 0 | 17.11 | 2.49 | 28 | 71 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMTR | Cambria Tail Risk ETF | 11-04-2021 | 18.6700 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -3.17% | -7.39% | -12.18% | -15.53% | -18.40% | -5.67% | - | - | - | 31.03.2021 | -0.39% | 6.65% | 11-04-2021 | 23-12-2020 | 0.074 | štvrťročne | 4 | 0.074 | 0.40% | 0 | 99 | 09-04-2021 | 2 | 5 | 93 | 0 | 0 | 2 | 376,455,611 | 100.00 | 0 | 21.73 | 3.66 | 4 | 1 | 1.68 | 8.85 | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFEMDYD | Fidelity - Emerging Market Debt Fund Y-QDIST-EUR (hedged) - instit | 09-04-2021 | 8.2710 | EUR | -0.51% | 100 EUR | 0.00% | 1.48% | -3.55% | 1.00% | 2.22% | 19.64% | - | - | - | - | 11-04-2021 | 01-02-2021 | 0.084 | štvrťročne | 1 | 0.337 | 4.05% | 16-03-2021 | 0.91 | 0.65 | 0 | 0.330 | 09-04-2021 | -10 | 0 | 110 | 0 | 2 | 374 | 138,410,450 | 149.81 | -49.81 | 4.53 | 0.34 | 0 | 0 | 5.80 | 7.44 | 4 | 96 | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHCAA | iShares Core Aggressive Allocation ETF | 11-04-2021 | 68.5700 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 2.40% | 5.03% | 15.09% | 23.04% | 37.58% | 8.58% | 8.87% | 6.41% | 6.66% | 31.03.2021 | 0.71% | 6.86% | 4.00% | 15.47% | 4.57% | 3.67% | 4.42% | 3.61% | 5.69% | 2.35% | 11-04-2021 | štvrťročne | 0 | 4 | 09-04-2021 | 3 | 81 | 16 | 0 | 6185 | 13518 | 1,232,680,972 | 100.01 | -0.01 | 18.54 | 2.33 | 62 | 19 | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEMTIEQ | AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR QTI (D) | 09-04-2021 | 51.6300 | EUR | 0.04% | 100 EUR | 4.50% | 2.06% | 0.68% | 6.13% | 8.35% | 14.81% | - | - | - | - | 11-04-2021 | 26-01-2021 | 0.370 | štvrťročne | 1 | 1.480 | 2.87% | 08-03-2021 | 0 | 09-04-2021 | 7 | 26 | 61 | 6 | 139 | 276 | 1,876,525 | 168.56 | -68.56 | 15.53 | 1.74 | 21 | 5 | 1.15 | 5.02 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZUSSHQ | Allianz US Short Duration High Income Bond AQ (H2-EUR) EUR - dis | 09-04-2021 | 99.3300 | EUR | 0.05% | 100 EUR | 5.00% | 0.63% | 1.46% | 5.85% | 8.17% | 16.58% | 0.37% | - | - | - | 31.03.2021 | 0.05% | 4.19% | 11-04-2021 | 15-03-2021 | 0.698 | štvrťročne | 1 | 2.793 | 2.81% | 12-03-2021 | 0 | 09-04-2021 | 6 | 0 | 94 | 0 | 0 | 98 | 302,200 | 100.08 | -0.08 | 5.46 | 3.27 | 0 | 100 | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFECBYQ | Fidelity - Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-EUR - instit | 09-04-2021 | 11.6200 | EUR | -0.26% | 100 EUR | 0.00% | 0.17% | -0.68% | 0.69% | 2.11% | 6.31% | - | - | - | - | 11-04-2021 | 01-02-2021 | 0.001 | štvrťročne | 1 | 0.003 | 0.02% | 16-03-2021 | 0.68 | 0.40 | 0 | 0.320 | 09-04-2021 | 42 | 0 | 58 | 0 | 0 | 38 | 13,679,247 | 125.15 | -25.15 | -0.19 | 7.09 | 42 | 58 | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBMFS | iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 11-04-2021 | 27.7106 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -0.12% | 7.16% | 12.87% | 11.56% | 8.72% | - | - | - | - | 11-04-2021 | štvrťročne | 0 | 0 | 09-04-2021 | 35 | 48 | 17 | 0 | 0 | 17 | 30,798,409 | 250.77 | -150.77 | ALT-HDGF | ALT-HDGF | ALT-HDGF | ALT-HDGF | ALT-HDGF | ALT-HDGF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHPSC | iShares PHLX Semiconductor ETF | 11-04-2021 | 446.8000 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 9.55% | 10.50% | 37.39% | 59.94% | 105.34% | - | - | - | - | 11-04-2021 | 14-12-2020 | 3.075 | štvrťročne | 4 | 3.075 | 0.69% | 0 | 16 | 09-04-2021 | 0 | 100 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4,468,006,829 | 100.00 | 0 | 22.07 | 5.84 | 85 | 15 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMD | iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 11-04-2021 | 17.8980 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.59% | -13.34% | 7.33% | -0.22% | 8.61% | -7.92% | - | - | - | 31.03.2021 | -0.44% | 11.27% | -7.31% | 16.42% | 11-04-2021 | 11-03-2021 | 0.098 | štvrťročne | 1 | 0.393 | 2.20% | 28-02-2021 | 0.65 | 0 | 0.078 | 09-04-2021 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 401,792,242 | 100.00 | -0.00 | 7.31 | 0.90 | 28 | 69 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHTUKRE | iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | 11-04-2021 | 4.8965 | GBP | 0.00% | 1,000 GBP | 5.00% | 2.60% | 3.11% | 6.57% | 6.84% | 5.73% | 0.12% | 0.11% | - | - | 31.03.2021 | 0.05% | 6.18% | -1.26% | 12.93% | -0.37% | 3.73% | 11-04-2021 | 14-01-2021 | 0.010 | štvrťročne | 1 | 0.042 | 0.85% | 28-02-2021 | 0.40 | 0 | 0.087 | 09-04-2021 | 1 | 53 | 35 | 11 | 24 | 6 | 76,098,870 | 100.01 | -0.01 | 25.95 | 1.08 | 12 | 41 | -1.46 | 4.51 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEBQ | Allianz Euro Bond AQ EUR - dis | 09-04-2021 | 106.7500 | EUR | -0.10% | 100 EUR | 5.00% | -0.02% | -1.82% | -0.85% | 0.86% | 4.24% | 1.83% | 0.84% | - | - | 31.03.2021 | 0.15% | 1.69% | 1.97% | 5.22% | 11-04-2021 | 15-03-2019 | 0.113 | štvrťročne | 1 | 0.453 | 0.42% | 24-11-2020 | 1.41 | 1.20 | 0.044 | 09-04-2021 | 10 | 0 | 89 | 1 | 0 | 285 | 97,799,577 | 116.33 | -16.33 | 0.39 | 8.00 | 57 | 43 | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSAD | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 11-04-2021 | 105.7900 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 3.15% | 13.20% | 28.82% | 34.36% | 36.07% | 2.24% | 12.54% | 10.66% | 12.79% | 31.03.2021 | 0.54% | 14.22% | 1.02% | 32.68% | 12.39% | 16.40% | 12.94% | 9.61% | 15.50% | 11.59% | 11-04-2021 | 14-12-2020 | 1.010 | štvrťročne | 4 | 1.010 | 0.95% | 0 | 33 | 09-04-2021 | 0 | 100 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2,888,216,544 | 100.05 | -0.05 | 24.37 | 2.15 | 58 | 42 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ISHUSAD | USD | 1.8344% | -5.39% | -6.53% | 0.82 | 0.80 | -2.57% | 3/3 | EQ-SEC-TECH-US | ISHUSAD | USD | 1.0263% | 32.78% | 32.81% | 0.74 | 0.83 | 5.38% | 1/3 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMGETICH | AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY TARGET INCOME - A2 CZK Hgd QTI (D) | 09-04-2021 | 1,018.1500 | CZK | 0.37% | 25,000 CZK | 4.50% | 3.92% | 5.29% | 18.01% | 20.12% | 30.43% | - | - | - | - | 11-04-2021 | 27-10-2020 | 41.536 | štvrťročne | 4 | 41.536 | 4.09% | 31-08-2020 | 1.75 | 1.50 | 0 | 0.232 | 09-04-2021 | 4 | 96 | 0 | -0 | 48 | 0 | 1,048,484,164 | 143.16 | -43.16 | 11.97 | 1.47 | 95 | 5 | 0.27 | 0.50 | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMGETIUQ | AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY TARGET INCOME - A2 USD QTI (D) | 09-04-2021 | 66.2900 | USD | 0.33% | 1,000 USD | 4.50% | 3.84% | 4.23% | 18.46% | 22.15% | 33.89% | - | - | - | - | 11-04-2021 | 27-10-2020 | 2.622 | štvrťročne | 4 | 2.622 | 3.97% | 31-08-2020 | 1.75 | 1.50 | 0 | 0.232 | 09-04-2021 | 4 | 96 | 0 | -0 | 48 | 0 | 56,322,955 | 143.16 | -43.16 | 11.97 | 1.47 | 95 | 5 | 0.27 | 0.50 | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMGMATUQ | AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 USD QTI (D) | 09-04-2021 | 60.1500 | USD | 0.08% | 1,000 USD | 4.50% | 1.97% | 0.70% | 5.94% | 7.89% | 14.86% | - | - | - | - | 11-04-2021 | 27-10-2020 | 2.460 | štvrťročne | 4 | 2.460 | 4.09% | 31-08-2020 | 1.75 | 1.50 | 0 | 0.296 | 09-04-2021 | 8 | 19 | 64 | 9 | 173 | 252 | 8,627,183 | 278.08 | -178.08 | 12.64 | 1.32 | 17 | 4 | 2.25 | 5.22 | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMGMATQ | AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR QTI (D) | 09-04-2021 | 50.5200 | EUR | 0.16% | 100 EUR | 4.50% | 1.90% | 3.72% | 5.12% | 2.27% | 5.49% | - | - | - | - | 11-04-2021 | 26-01-2021 | 0.548 | štvrťročne | 1 | 2.190 | 4.34% | 08-03-2021 | 0 | 09-04-2021 | 7 | 21 | 63 | 9 | 161 | 243 | 14,778,848 | 243.07 | -143.07 | 15.18 | 1.79 | 17 | 3 | 2.11 | 5.50 | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVPSEH | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hdg Dist | 11-04-2021 | 19.4115 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.59% | 2.22% | 0.71% | 4.83% | 7.22% | - | - | - | - | 11-04-2021 | 18-03-2021 | 0.206 | štvrťročne | 1 | 0.825 | 4.25% | 28-02-2021 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 09-04-2021 | -1 | 98 | 2 | 1 | 0 | 2 | 26,448,656 | 150.40 | -50.40 | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIAARS | First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 11-04-2021 | 29.0100 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -1.63% | 6.54% | 8.84% | 9.49% | 15.46% | -0.41% | - | - | - | 31.03.2021 | -0.03% | 2.95% | -2.63% | 10.04% | 11-04-2021 | 24-12-2020 | 0.831 | štvrťročne | 2 | 1.661 | 5.73% | 0 | 0 | 09-04-2021 | 81 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 85,022,441 | 100.00 | 0 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISH4MCG | iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 11-04-2021 | 80.2100 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 2.03% | 4.93% | 25.49% | 43.27% | 65.05% | 13.74% | 14.80% | 12.03% | 11.37% | 31.03.2021 | 1.21% | 10.85% | 8.34% | 25.96% | 8.61% | 5.69% | 8.74% | 5.89% | 10.10% | 4.31% | 11-04-2021 | štvrťročne | 0 | 13 | 09-04-2021 | 0 | 100 | 0 | 0 | 226 | 0 | 7,498,207,359 | 100.76 | -0.76 | 23.79 | 3.55 | 0 | 100 | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEPY | iShares European Property Yield UCITS ETF (dist) | 11-04-2021 | 40.5150 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.21% | 2.38% | 7.95% | 8.01% | 12.11% | 0.12% | - | - | - | 31.03.2021 | 0.14% | 10.16% | -1.35% | 18.66% | 11-04-2021 | 10-12-2020 | 1.077 | štvrťročne | 3 | 1.436 | 3.55% | 30-11-2020 | 0.40 | 0 | 0.102 | 09-04-2021 | 0 | 99 | 0 | 1 | 51 | 0 | 1,623,339,744 | 100.00 | 0 | 11.43 | 0.89 | 30 | 69 | REAL-EU | REAL-EU | ISHEPY | EUR | -0.4457% | -8.50% | -9.22% | 0.95 | 0.92 | -1.40% | 3/4 | REAL-EU | ISHEPY | EUR | -0.4268% | 12.68% | 16.03% | 0.92 | 0.93 | 4.27% | 1/5 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
