Fund list
Basic information
Performance
Volatility
Yields
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHOGPE | iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF EUR (Acc) | 22-05-2022 | 23.3150 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.04% | 24.12% | 46.18% | 102.11% | 89.12% | 16.06% | 8.85% | 1.88% | 0.23% | 30.04.2022 | 2.20% | 24.42% | 14.16% | 94.74% | -6.97% | 13.16% | -6.07% | 7.18% | -6.88% | 4.33% | 22-05-2022 | 31-03-2022 | 0.55 | 0.55 | 11-05-2022 | 0 | 100 | 0 | 0 | 63 | 0 | 494,661,071 | 100.09 | -0.09 | 6.81 | 2.03 | 55 | 45 | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTNG | WisdomTree Natural Gas | 22-05-2022 | 0.0340 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 21.47% | 78.59% | 69.92% | 97.96% | 158.17% | 6.01% | -5.81% | -11.22% | -12.14% | 30.04.2022 | 1.18% | 25.37% | -8.06% | 73.43% | -21.53% | 7.60% | -21.37% | 3.62% | -22.69% | 1.52% | 22-05-2022 | 31-12-2021 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 18-05-2022 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,971,673 | 100.00 | 0 | 44.42 | 0 | 100 | COM-FF | WTNG | USD | 0.3675% | -27.11% | -37.84% | 0.41 | 0.58 | -22.31% | 5/5 | COM-FF | WTNG | USD | 2.1319% | 1.26% | -33.17% | 0.65 | 0.99 | -34.44% | 3/3 | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTBCO | WisdomTree Brent Crude Oil (dis) | 22-05-2022 | 52.8600 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 3.83% | 25.45% | 52.25% | 89.73% | 91.38% | 24.90% | 21.76% | 6.48% | - | 30.04.2022 | 2.56% | 20.09% | 23.53% | 88.87% | 5.52% | 15.11% | 2.25% | 14.76% | 22-05-2022 | 31-12-2021 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 11-05-2022 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 235,241,523 | 100.00 | 0 | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTCO | WisdomTree WTI Crude Oil | 22-05-2022 | 10.8000 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 5.88% | 23.82% | 49.40% | 85.65% | 87.99% | 6.29% | 7.56% | -3.94% | -7.72% | 30.04.2022 | 1.77% | 25.64% | 12.59% | 104.05% | -8.50% | 12.80% | -9.08% | 8.95% | -15.41% | 3.69% | 22-05-2022 | 31-12-2021 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 18-05-2022 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,204,702,894 | 100.00 | 0 | 22.91 | 66.89 | 100 | 0 | COM-FF | WTCO | USD | 0.3675% | -27.11% | -38.27% | 0.81 | 1.70 | 7.94% | 2/5 | COM-FF | WTCO | USD | 2.1319% | 1.26% | 37.75% | 0.80 | 1.18 | 36.65% | 1/3 | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTWENE | Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF EUR | 22-05-2022 | 40.4750 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 6.75% | 24.37% | 47.45% | 82.40% | 72.01% | 11.89% | 8.12% | - | - | 30.04.2022 | 1.31% | 17.23% | 6.32% | 67.00% | -4.88% | 10.10% | 22-05-2022 | 15-03-2022 | 0.25 | 0.10 | 0.027 | 11-05-2022 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2,510,719,096 | 100.30 | -0.30 | 9.58 | 1.95 | 87 | 13 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHOGP | iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD | 22-05-2022 | 24.5750 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 1.83% | 17.29% | 37.33% | 82.37% | 63.72% | 14.12% | 7.47% | - | - | 30.04.2022 | 2.03% | 23.96% | 13.34% | 91.27% | 22-05-2022 | 31-03-2022 | 0.55 | 0.55 | 21-05-2022 | 0 | 100 | 0 | 0 | 63 | 0 | 494,661,071 | 100.00 | 0 | 6.81 | 2.04 | 54 | 45 | COM-FF | ISHOGP | USD | 0.3675% | -27.11% | -19.15% | 0.75 | 1.19 | 13.31% | 1/5 | COM-FF | ISHOGP | USD | 2.1319% | 1.26% | 12.71% | 0.78 | 0.83 | 11.31% | 2/3 | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMWENERGY | Amundi MSCI World Energy UCITS ETF EUR (C) | 22-05-2022 | 378.8000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 6.73% | 24.34% | 47.28% | 81.37% | 70.82% | 10.88% | - | - | - | 30.04.2022 | 1.22% | 17.18% | 5.37% | 66.29% | 22-05-2022 | 30-03-2022 | 0.35 | 0 | 11-05-2022 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,223,499 | 100.00 | 0 | 9.58 | 1.95 | 87 | 13 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTBCOEH | WisdomTree Brent Crude Oil - EUR Daily Hedged ETC | 22-05-2022 | 5.8350 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.58% | 21.93% | 45.75% | 78.49% | 79.59% | 14.98% | 14.83% | 2.09% | - | 30.04.2022 | 2.04% | 20.71% | 16.36% | 89.19% | -0.71% | 13.12% | -2.20% | 12.22% | 22-05-2022 | 31-12-2021 | 1.21 | 0.49 | 0 | 0 | 11-05-2022 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 20,551,195 | 100.00 | 0 | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYCRCC | Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc | 22-05-2022 | 28.1050 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.87% | 26.06% | 41.99% | 66.87% | 79.70% | 22.72% | - | - | - | 30.04.2022 | 1.87% | 10.60% | 22-05-2022 | 07-03-2022 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.020 | 11-05-2022 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2,116,927,922 | 100.00 | 0 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTNRF | Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(acc)EUR - 11610 | 20-05-2022 | 7.2700 | EUR | 0.55% | 100 EUR | 5.75% | -2.02% | 20.36% | 34.13% | 65.98% | 53.05% | 10.69% | 4.09% | 0.14% | 1.24% | 30.04.2022 | 1.27% | 18.12% | 5.53% | 64.84% | -7.84% | 10.05% | -6.26% | 5.07% | -5.97% | 3.31% | 22-05-2022 | 28-02-2022 | 1.84 | 1.50 | 0 | 0.400 | -196 | 11-05-2022 | 4 | 96 | 0 | 0 | 92 | 0 | 61,261,106 | 100.08 | -0.08 | 11.99 | 2.13 | 60 | 35 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | FTNRFU | USD | 0.3901% | 43.11% | 58.51% | 0.83 | 1.37 | -0.57% | 3/6 | EQ-SEC-MAT | FTNRFU | USD | 0.1342% | -35.11% | -24.82% | 0.84 | 1.32 | -2.30% | 5/6 | EQ-SEC-MAT | FTNRFU | USD | 0.0923% | -14.86% | -25.41% | 0.82 | 1.37 | -5.08% | 5/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTNRE | Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR | 20-05-2022 | 6.4900 | EUR | 0.62% | 100 EUR | 3.00% | -2.11% | 20.19% | 33.54% | 65.14% | 51.99% | 9.82% | 3.29% | -0.62% | 0.47% | 30.04.2022 | 1.21% | 18.09% | 4.72% | 64.27% | -8.53% | 9.85% | -6.96% | 4.90% | -6.67% | 3.16% | 22-05-2022 | 28-02-2022 | 2.59 | 2.25 | 0 | 0.400 | -196 | 11-05-2022 | 4 | 96 | 0 | 0 | 92 | 0 | 52,179,787 | 100.08 | -0.08 | 11.99 | 2.13 | 60 | 35 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHGE | iShares Global Energy ETF (dis) | 22-05-2022 | 38.3000 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 6.23% | 17.23% | 36.06% | 63.68% | 46.74% | 5.24% | - | - | - | 30.04.2022 | 0.73% | 17.46% | 22-05-2022 | polročne | 31-03-2022 | 0.43 | 2 | 11-05-2022 | 0 | 100 | 0 | 0 | 46 | 0 | 2,203,741,413 | 100.00 | 0 | 8.11 | 1.87 | 90 | 9 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGIECZ | NN (L) Energy - X Cap CZK (hedged i) | 20-05-2022 | 5,998.4399 | CZK | 0.33% | 100,000 EUR | 5.00% | 0.38% | 15.72% | 38.81% | 61.93% | 43.25% | 2.87% | 0.60% | -1.73% | -1.32% | 30.04.2022 | 0.62% | 17.95% | -2.15% | 59.09% | -10.69% | 8.43% | -7.90% | 4.18% | -7.96% | 3.28% | 22-05-2022 | 30-06-2021 | 2.32 | 2.00 | 0 | 0.953 | 23 | 11-05-2022 | 1 | 99 | 0 | 0 | 38 | 0 | 178,664,693 | 100.00 | 0 | 10.21 | 1.79 | 76 | 23 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | INGIE | USD | 0.3901% | 39.45% | 36.73% | 0.91 | 1.10 | -6.61% | 4/5 | EQ-SEC-ENE | INGIE | USD | 0.1342% | -26.00% | -29.28% | 0.91 | 1.05 | 4.63% | 2/5 | EQ-SEC-ENE | INGIE | USD | 0.0923% | -22.29% | -19.85% | 0.91 | 1.12 | 5.21% | 2/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGIE | NN (L) Energy - X Cap USD | 20-05-2022 | 1,163.3400 | USD | 0.31% | 1,000 USD | 3.00% | 0.29% | 14.90% | 37.65% | 60.47% | 42.53% | 4.64% | 2.87% | 0.45% | 0.50% | 30.04.2022 | 0.75% | 17.79% | -0.23% | 58.60% | -8.24% | 8.87% | -5.40% | 4.67% | -5.94% | 3.67% | 22-05-2022 | 30-06-2021 | 2.30 | 2.00 | 0 | 0.430 | 23 | 11-05-2022 | 1 | 99 | 0 | 0 | 45 | 0 | 40,272,526 | 100.00 | 0 | 10.57 | 1.80 | 68 | 31 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | INGIE | USD | 2.1319% | 4.10% | 5.15% | 0.94 | 0.83 | 1.37% | 1/2 | EQ-SEC-ENE | INGIE | USD | 1.8344% | -20.96% | -16.70% | 0.97 | 0.88 | 1.49% | 1/3 | EQ-SEC-ENE | INGIE | USD | 1.0263% | 0.41% | 5.07% | 0.94 | 0.80 | 4.54% | 1/3 | EQ-SEC-ENE | INGIE | USD | 0.3901% | 39.45% | 36.73% | 0.91 | 1.10 | -6.61% | 4/5 | EQ-SEC-ENE | INGIE | USD | 0.1342% | -26.00% | -29.28% | 0.91 | 1.05 | 4.63% | 2/5 | EQ-SEC-ENE | INGIE | USD | 0.0923% | -22.29% | -19.85% | 0.91 | 1.12 | 5.21% | 2/6 | |||||||||||||||||||||||||||
WTCORN | WisdomTree Corn EUR | 22-05-2022 | 1.3874 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.45% | 27.05% | 43.34% | 57.16% | 44.36% | 24.27% | 9.31% | 3.75% | -0.63% | 30.04.2022 | 2.54% | 12.58% | 18.24% | 56.99% | 0.90% | 17.68% | -4.60% | 7.85% | -6.91% | 5.35% | 22-05-2022 | 31-12-2021 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 11-05-2022 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,720,145 | 100.00 | 0 | 7.44 | 0.54 | 100 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHDCSW | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | 22-05-2022 | 31.2450 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.14% | 23.94% | 36.29% | 57.03% | 64.67% | 19.30% | 10.47% | 4.10% | 1.20% | 30.04.2022 | 1.54% | 7.83% | 10.46% | 42.39% | 0.35% | 10.75% | -1.80% | 6.62% | -3.98% | 3.99% | 22-05-2022 | 01-04-2008 | 0.000 | 1 | 31-03-2022 | 0.46 | 0.45 | 17-05-2022 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 571,811,983 | 100.00 | 0 | COM-ALSEC | ISHDCSW | USD | 0.3675% | -2.29% | -4.80% | 0.85 | 1.03 | -2.42% | 4/4 | COM-ALSEC | ISHDCSW | USD | 2.1319% | 5.74% | 6.69% | 0.87 | 1.02 | 0.88% | 3/5 | COM-ALSEC | ISHDCSW | USD | 1.8344% | -15.12% | -10.78% | 0.79 | 0.95 | 3.42% | 1/4 | COM-ALSEC | ISHDCSW | USD | 1.0263% | 10.76% | 4.14% | 0.79 | 0.98 | -6.48% | 4/4 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPFCE | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - EUR acc | 19-05-2022 | 117.1600 | EUR | 0.78% | 100 EUR | 3.00% | 0.20% | 26.36% | 36.22% | 56.99% | 65.57% | 17.33% | - | - | - | 30.04.2022 | 1.44% | 8.48% | 21-05-2022 | 05-04-2022 | 1.96 | 1.50 | 0 | 0 | 11-05-2022 | 206 | 0 | 0 | -106 | 0 | 0 | 43,528,730 | 206.08 | -106.08 | 0.57 | 0.10 | COM-ALSEC | BNPFCU | USD | 0.3675% | -2.29% | -4.86% | 0.92 | 1.18 | -2.09% | 3/4 | COM-ALSEC | BNPFCU | USD | 2.1319% | 5.74% | 7.92% | 0.92 | 1.32 | 1.02% | 2/5 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTNRFU | Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD - 11610 | 20-05-2022 | 7.6600 | USD | 1.06% | 1,000 USD | 5.75% | -4.73% | 12.15% | 25.37% | 49.61% | 32.30% | 8.60% | 2.84% | -0.60% | -0.69% | 30.04.2022 | 1.12% | 18.51% | 5.22% | 63.93% | -7.83% | 9.64% | -6.02% | 5.77% | -7.43% | 3.51% | 22-05-2022 | 28-02-2022 | 1.85 | 1.50 | 0 | 0.400 | -196 | 11-05-2022 | 4 | 96 | 0 | 0 | 92 | 0 | 292,743,873 | 100.08 | -0.08 | 11.99 | 2.13 | 60 | 35 | EQ-SEC-MAT | FTNRFU | USD | 0.3675% | 11.91% | -10.58% | 0.92 | 1.54 | -28.78% | 3/3 | EQ-SEC-MAT | FTNRFU | USD | 2.1319% | 18.04% | 9.25% | 0.88 | 1.60 | -18.41% | 4/4 | EQ-SEC-MAT | FTNRFU | USD | 1.8344% | -20.05% | -24.58% | 0.87 | 1.36 | 3.38% | 1/4 | EQ-SEC-MAT | FTNRFU | USD | 1.0263% | 16.07% | 0.80% | 0.84 | 1.54 | -23.43% | 4/4 | EQ-SEC-MAT | FTNRFU | USD | 0.3901% | 43.11% | 58.51% | 0.83 | 1.37 | -0.57% | 3/6 | EQ-SEC-MAT | FTNRFU | USD | 0.1342% | -35.11% | -24.82% | 0.84 | 1.32 | -2.30% | 5/6 | EQ-SEC-MAT | FTNRFU | USD | 0.0923% | -14.86% | -25.41% | 0.82 | 1.37 | -5.08% | 5/6 | ||||||||||||||||||
FTNRU | Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)USD | 20-05-2022 | 7.6600 | USD | 0.26% | 1,000 USD | 5.75% | -4.73% | 12.15% | 25.37% | 49.61% | 32.07% | 8.60% | 2.84% | -0.60% | -0.69% | 30.04.2022 | 1.13% | 18.51% | 5.22% | 63.91% | -7.83% | 9.64% | -6.02% | 5.77% | -7.43% | 3.50% | 22-05-2022 | ročne | 28-02-2022 | 1.84 | 1.50 | 0 | 0.400 | -196 | 11-05-2022 | 4 | 96 | 0 | 0 | 92 | 0 | 2,438,090 | 100.08 | -0.08 | 11.99 | 2.13 | 60 | 35 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTNREH | Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)EUR-H1 | 20-05-2022 | 5.7600 | EUR | 0.17% | 100 EUR | 5.75% | -4.79% | 12.06% | 24.95% | 48.84% | 30.91% | 7.63% | 1.04% | -2.26% | -2.06% | 30.04.2022 | 1.02% | 18.29% | 3.75% | 63.14% | -9.63% | 9.55% | -7.86% | 5.32% | -8.94% | 3.12% | 22-05-2022 | ročne | 28-02-2022 | 1.84 | 1.50 | 0 | 0.400 | -196 | 11-05-2022 | 3 | 96 | 0 | 0 | 88 | 0 | 4,536,260 | 100.01 | -0.01 | 10.38 | 2.03 | 65 | 31 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPFCCH | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK (hedged) acc | 19-05-2022 | 7,141.4800 | CZK | 1.56% | 25,000 CZK | 3.00% | -1.53% | 19.72% | 29.72% | 45.05% | 46.21% | 14.89% | - | - | - | 30.04.2022 | 1.25% | 8.95% | 21-05-2022 | 05-04-2022 | 1.96 | 1.50 | 0 | 0 | 11-05-2022 | 206 | 0 | 0 | -106 | 0 | 0 | 157,345,866 | 206.08 | -106.08 | 0.57 | 0.10 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRSUSQ | ProShares UltraPro Short QQQ (dis) | 22-05-2022 | 58.7300 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 31.21% | 33.21% | 92.24% | 45.01% | -0.54% | -60.96% | -55.00% | -51.43% | -51.69% | 30.04.2022 | -5.98% | 30.89% | -63.14% | 33.48% | -59.04% | 2.35% | -52.67% | 0.64% | -52.21% | 0.08% | 22-05-2022 | 25-03-2020 | 8.155 | štvrťročne | 1 | 32.620 | 55.54% | 0.75 | 11-05-2022 | 332 | -300 | 19 | 48 | 0 | 13 | 3,086,628,788 | 400.04 | -300.04 | 0.69 | 0.22 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPFCU | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - USD acc | 19-05-2022 | 82.1600 | USD | 1.53% | 1,000 USD | 3.00% | -1.63% | 18.00% | 27.48% | 42.32% | 43.56% | 15.31% | - | - | - | 30.04.2022 | 1.29% | 8.91% | 21-05-2022 | 05-04-2022 | 1.96 | 1.50 | 0 | 0 | 11-05-2022 | 206 | 0 | 0 | -106 | 0 | 0 | 35,270,618 | 206.08 | -106.08 | 0.57 | 0.10 | COM-ALSEC | BNPFCU | USD | 0.3675% | -2.29% | -4.75% | 0.90 | 1.16 | -2.04% | 2/4 | COM-ALSEC | BNPFCU | USD | 2.1319% | 5.74% | 8.12% | 0.89 | 1.19 | 1.69% | 1/5 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHDCS | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22-05-2022 | 8.1850 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 0.99% | 15.40% | 27.79% | 42.16% | 43.38% | 18.73% | - | - | - | 30.04.2022 | 1.49% | 7.92% | 11.17% | 39.67% | 22-05-2022 | 31-03-2022 | 0.19 | 0.19 | 11-05-2022 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2,860,166,083 | 100.00 | 0 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNCECZ | NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i) | 20-05-2022 | 347.2300 | CZK | -0.94% | 25,000 CZK | 5.00% | -1.22% | 17.49% | 27.13% | 41.78% | 42.72% | 18.36% | 8.02% | 2.61% | -1.62% | 30.04.2022 | 1.48% | 7.10% | 9.73% | 37.45% | -0.84% | 11.28% | -2.78% | 7.29% | -6.50% | 4.07% | 22-05-2022 | 30-06-2021 | 1.67 | 1.30 | 0 | 0.588 | 197 | 11-05-2022 | 115 | 0 | 73 | -88 | 0 | 10 | 457,898,989 | 298.48 | -198.48 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | INGICEE | USD | 0.0923% | -27.85% | -32.48% | 0.87 | 1.78 | 17.07% | 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPFCEH | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - EUR (hedged) acc | 19-05-2022 | 74.0200 | EUR | 1.51% | 100 EUR | 3.00% | -1.88% | 17.94% | 27.16% | 41.69% | 42.48% | 13.37% | - | - | - | 30.04.2022 | 1.14% | 8.81% | 21-05-2022 | 05-04-2022 | 1.96 | 1.50 | 0 | 0 | 11-05-2022 | 206 | 0 | 0 | -106 | 0 | 0 | 124,201,094 | 206.08 | -106.08 | 0.57 | 0.10 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIOECU | Amundi S.F. - EUR Commodities USD hedged | 20-05-2022 | 50.0800 | USD | 1.11% | 1,000 USD | 5.00% | -0.99% | 16.87% | 26.50% | 40.28% | 41.19% | 17.81% | - | - | - | 30.04.2022 | 1.41% | 7.39% | 10.34% | 37.51% | 22-05-2022 | 30-03-2022 | 1.25 | 0 | 11-05-2022 | 52 | 0 | 48 | -0 | 0 | 21 | 14,822,769 | 121.68 | -21.68 | -0.50 | 0.30 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
