Fund list
Basic information
Performance
Volatility
Yields
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEESC | AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP - AE | 02-10-2023 | 190.5500 | EUR | -0.27% | 100 EUR | 4.50% | -5.59% | -5.31% | -4.62% | 0.53% | 13.09% | 0.66% | -1.35% | 1.86% | 4.37% | 31.08.2023 | 0.33% | 8.58% | 3.25% | 32.01% | 2.59% | 6.54% | 3.00% | 6.08% | 4.90% | 4.78% | 04-10-2023 | 22-08-2023 | 1.95 | 1.70 | 02-10-2023 | 2 | 97 | 0 | -0 | 58 | 0 | 175,071,035 | 108.01 | -8.01 | 12.30 | 1.47 | 0 | 97 | EQ-EU-SC | AMEESC | EUR | -0.5748% | 9.82% | 3.69% | 0.97 | 0.93 | -5.43% | 4/7 | EQ-EU-SC | AMEESC | EUR | -0.4977% | 27.11% | 23.71% | 0.95 | 1.06 | -4.93% | 7/7 | EQ-EU-SC | AMEESC | EUR | -0.4457% | -14.81% | -17.81% | 0.96 | 1.08 | -1.85% | 4/6 | EQ-EU-SC | AMEESC | EUR | -0.4268% | 17.69% | 19.92% | 0.94 | 1.10 | 0.46% | 4/6 | EQ-EU-SC | AMEESC | EUR | -0.3642% | 0.72% | 1.21% | 0.91 | 1.10 | 0.38% | 3/5 | EQ-EU-SC | AMEESC | EUR | -0.1677% | 41.00% | 40.32% | 0.91 | 1.19 | -6.89% | 4/5 | EQ-EU-SC | AMEESC | EUR | 0.0937% | 9.20% | 5.59% | 0.95 | 1.20 | -5.48% | 6/6 | |||||||||||||||||||||
FFESC | Fidelity - European Smaller Companies Fund A-ACC-EUR | 04-10-2023 | 24.4700 | EUR | -0.45% | 100 EUR | 5.25% | -6.99% | -8.45% | -7.52% | -6.96% | 2.77% | 2.75% | 1.06% | 4.16% | 6.11% | 31.08.2023 | 0.52% | 8.89% | 9.09% | 44.70% | 8.25% | 8.39% | 7.22% | 7.58% | 8.28% | 5.97% | 05-10-2023 | 25-08-2023 | 1.90 | 1.50 | 0 | 0.155 | 02-10-2023 | 1 | 95 | 0 | 3 | 136 | 0 | 127,707,375 | 121.43 | -21.43 | 11.68 | 1.43 | 2 | 94 | EQ-EU-SC | FFESC | EUR | -0.5748% | 9.82% | 9.10% | 0.96 | 1.01 | -0.84% | 2/7 | EQ-EU-SC | FFESC | EUR | -0.4977% | 27.11% | 28.74% | 0.91 | 0.86 | 5.41% | 1/7 | EQ-EU-SC | FFESC | EUR | -0.4457% | -14.81% | -13.99% | 0.93 | 0.89 | -0.74% | 3/6 | EQ-EU-SC | FFESC | EUR | -0.4268% | 17.69% | 17.27% | 0.91 | 0.83 | 2.58% | 3/6 | EQ-EU-SC | FFESC | EUR | -0.3642% | 0.72% | 7.31% | 0.94 | 1.08 | 6.51% | 2/5 | EQ-EU-SC | FFESC | EUR | -0.1677% | 40.46% | 40.32% | 0.92 | 0.97 | 1.38% | 2/5 | EQ-EU-SC | FFESC | EUR | 0.0937% | 9.20% | 2.95% | 0.92 | 0.89 | -5.24% | 5/6 | |||||||||||||||||||
PAREUSC | BNP Paribas Funds Europe Small Cap EUR | 03-10-2023 | 220.0400 | EUR | -1.73% | 100 EUR | 3.00% | -6.19% | -5.94% | -7.08% | -3.38% | 7.68% | -2.32% | -1.05% | 2.11% | 5.41% | 31.08.2023 | 0.18% | 8.44% | 1.95% | 30.63% | 3.54% | 7.11% | 4.31% | 6.05% | 6.02% | 6.04% | 05-10-2023 | 20-09-2023 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.214 | 02-10-2023 | 2 | 99 | -0 | 0 | 70 | 0 | 200,011,224 | 100.87 | -0.87 | 13.60 | 1.98 | 0 | 97 | 0 | 0.09 | 84 | 16 | EQ-EU-SC | PAREUSC | EUR | -0.5748% | 9.82% | 0.38% | 0.97 | 0.96 | -9.06% | 7/7 | EQ-EU-SC | PAREUSC | EUR | -0.4977% | 27.11% | 29.70% | 0.97 | 0.97 | 3.50% | 2/7 | EQ-EU-SC | PAREUSC | EUR | -0.4457% | -14.81% | -11.75% | 0.97 | 0.96 | 2.49% | 2/6 | EQ-EU-SC | PAREUSC | EUR | -0.4268% | 17.69% | 19.23% | 0.94 | 0.93 | 2.78% | 2/6 | EQ-EU-SC | PAREUSC | EUR | -0.3642% | 0.72% | -3.77% | 0.92 | 1.12 | -4.61% | 4/5 | EQ-EU-SC | PAREUSC | EUR | -0.1677% | 43.86% | 40.32% | 0.90 | 1.24 | -5.98% | 3/5 | EQ-EU-SC | PAREUSC | EUR | 0.0937% | 9.20% | 20.55% | 0.94 | 1.14 | 10.08% | 1/6 | |||||||||||||||
FTESMCGF | Franklin Templeton - Franklin European Small-Mid Cap Fund A(acc)EUR - 2878 | 03-10-2023 | 37.7900 | EUR | -1.61% | 100 EUR | 5.75% | -7.76% | -4.74% | -2.17% | 5.65% | 23.30% | 10.24% | -1.84% | 2.03% | 2.55% | 31.08.2023 | 1.13% | 8.50% | 7.21% | 35.78% | 0.37% | 11.13% | -0.51% | 4.02% | 1.17% | 3.02% | 05-10-2023 | 01-07-2010 | 0.037 | 1 | 31-07-2023 | 1.95 | 1.50 | 0 | 0.100 | 02-10-2023 | 0 | 96 | 4 | 0 | 37 | 0 | 53,806,685 | 100.00 | 0 | 14.50 | 1.77 | 10 | 86 | EQ-EU-SMC | EQ-EU-SMC | EQ-EU-SMC | EQ-EU-SMC | EQ-EU-SMC | FTESMCGF | EUR | -0.3642% | 1.66% | -6.69% | 0.90 | 1.12 | -8.59% | 3/3 | EQ-EU-SMC | FTESMCGF | EUR | -0.1677% | 36.50% | 38.69% | 0.89 | 0.72 | 8.59% | 1/3 | EQ-EU-SMC | FTESMCGF | EUR | 0.0937% | 4.25% | -5.23% | 0.89 | 0.74 | -8.41% | 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTESMC | Franklin Templeton - Franklin European Small-Mid Cap Fund A(acc)USD - 2878 | 03-10-2023 | 39.5800 | USD | -1.71% | 1,000 USD | 5.75% | -10.37% | -8.59% | -6.10% | 4.82% | 31.32% | 6.19% | -3.69% | 1.03% | -0.12% | 31.08.2023 | 0.94% | 10.75% | 6.25% | 42.25% | -0.54% | 10.76% | -0.63% | 5.56% | 0.13% | 3.06% | 05-10-2023 | 31-07-2023 | 1.95 | 1.50 | 0 | 0.100 | 02-10-2023 | 1 | 99 | 0 | 0 | 37 | 0 | 12,204,763 | 100.00 | 0 | 14.50 | 1.77 | 10 | 90 | EQ-EU-SMC | EQ-EU-SMC | EQ-EU-SMC | EQ-EU-SMC | EQ-EU-SMC | FTESMCGF | EUR | -0.3642% | 1.66% | -6.69% | 0.90 | 1.12 | -8.59% | 3/3 | EQ-EU-SMC | FTESMCGF | EUR | -0.1677% | 36.50% | 38.69% | 0.89 | 0.72 | 8.59% | 1/3 | EQ-EU-SMC | FTESMCGF | EUR | 0.0937% | 4.25% | -5.23% | 0.89 | 0.74 | -8.41% | 3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFIT | Fidelity - Italy Fund A-ACC-EUR | 04-10-2023 | 19.2200 | EUR | 0.21% | 100 EUR | 5.25% | -6.79% | -6.34% | -1.54% | 7.74% | 22.19% | 13.63% | 6.51% | 7.17% | 5.53% | 31.08.2023 | 1.43% | 9.50% | 14.33% | 35.21% | 8.71% | 11.94% | 5.11% | 5.78% | 4.28% | 4.42% | 05-10-2023 | 28-07-2023 | 1.93 | 1.50 | 0 | 0.165 | 02-10-2023 | 3 | 97 | 0 | 0 | 42 | 0 | 57,568,483 | 100.27 | -0.27 | 9.62 | 1.14 | 43 | 55 | EQ-IT | EQ-IT | EQ-IT | EQ-IT | EQ-IT | FFIT | EUR | -0.3642% | -5.78% | -4.77% | 0.92 | 1.05 | 1.29% | 2/3 | EQ-IT | FFIT | EUR | -0.1677% | 34.51% | 32.72% | 0.99 | 0.95 | 3.48% | 1/3 | EQ-IT | FFIT | EUR | 0.0937% | 3.51% | -0.64% | 0.97 | 1.00 | -4.16% | 3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARRESE | BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities | 03-10-2023 | 212.2700 | EUR | -2.53% | 100 EUR | 3.00% | -5.94% | -2.39% | -4.82% | -10.79% | -2.35% | -6.16% | -6.23% | -3.21% | 1.70% | 31.08.2023 | -0.14% | 11.26% | -4.49% | 36.70% | -1.19% | 7.40% | 0.52% | 5.88% | 2.55% | 5.71% | 05-10-2023 | 20-09-2023 | 1.98 | 1.50 | 0 | 0.114 | 02-10-2023 | 2 | 98 | -0 | 0 | 27 | 0 | 19,744,114 | 100.80 | -0.80 | 16.00 | 0.70 | 5 | 89 | 0 | 0.09 | 84 | 16 | REAL-EU | PARRESE | EUR | -0.5748% | -8.53% | -8.54% | 0.99 | 1.03 | 0.24% | 5/6 | REAL-EU | PARRESE | EUR | -0.4977% | 26.31% | 25.13% | 0.99 | 0.99 | -0.91% | 2/4 | REAL-EU | PARRESE | EUR | -0.4457% | -8.50% | -7.38% | 0.98 | 1.01 | 1.18% | 2/4 | REAL-EU | PARRESE | EUR | -0.4268% | 12.68% | 12.38% | 0.98 | 0.99 | -0.22% | 3/5 | REAL-EU | PARRESE | EUR | -0.3642% | -4.85% | -2.74% | 0.85 | 1.33 | 3.60% | 2/4 | REAL-EU | PARRESE | EUR | -0.1677% | 31.30% | 24.68% | 0.90 | 1.37 | -2.49% | 2/4 | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||
INGIERECZ | Goldman Sachs European Real Estate - X Cap CZK (hedged i) | 03-10-2023 | 19,216.3008 | CZK | -2.36% | 100,000 EUR | 5.00% | -5.15% | 1.26% | 0.53% | -7.46% | 1.24% | -7.85% | -7.21% | -4.38% | 0.68% | 31.08.2023 | -0.24% | 11.40% | -7.53% | 34.53% | -3.43% | 7.44% | -0.96% | 5.43% | 1.30% | 5.29% | 05-10-2023 | 31-12-2022 | 2.12 | 1.80 | 0 | 0.830 | 56 | 02-10-2023 | 1 | 98 | 0 | 1 | 50 | 0 | 52,537,335 | 100.82 | -0.82 | 16.09 | 0.71 | 10 | 80 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | INGIERE | EUR | -0.3642% | -4.85% | 2.57% | 0.73 | 1.07 | 7.74% | 1/4 | REAL-EU | INGIERE | EUR | -0.1677% | 27.07% | 24.68% | 0.91 | 1.46 | -9.14% | 4/4 | REAL-EU | INGIERE | EUR | 0.0937% | 36.57% | 34.19% | 0.87 | 1.09 | -5.56% | 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGIERE | Goldman Sachs European Real Estate - X Cap EUR | 03-10-2023 | 698.4900 | EUR | -2.36% | 100 EUR | 5.00% | -5.46% | 0.44% | -1.17% | -10.07% | -2.83% | -10.44% | -8.91% | -5.36% | 0.09% | 31.08.2023 | -0.47% | 11.49% | -9.06% | 35.97% | -4.25% | 7.94% | -1.27% | 6.09% | 1.33% | 5.81% | 05-10-2023 | 31-12-2022 | 2.10 | 1.80 | 0 | 0.468 | 56 | 02-10-2023 | 1 | 98 | 0 | 1 | 50 | 0 | 3,985,300 | 100.88 | -0.88 | 15.08 | 0.62 | 10 | 80 | REAL-EU | INGIERE | EUR | -0.5748% | -8.53% | -14.76% | 0.99 | 1.00 | -6.22% | 6/6 | REAL-EU | INGIERE | EUR | -0.4977% | 26.31% | 24.76% | 0.99 | 1.02 | -2.03% | 4/4 | REAL-EU | INGIERE | EUR | -0.4457% | -8.50% | -5.97% | 0.99 | 1.03 | 2.77% | 1/4 | REAL-EU | INGIERE | EUR | -0.4268% | 12.68% | 11.59% | 0.97 | 1.02 | -1.39% | 4/5 | REAL-EU | INGIERE | EUR | -0.3642% | -4.85% | 2.57% | 0.73 | 1.07 | 7.74% | 1/4 | REAL-EU | INGIERE | EUR | -0.1677% | 27.07% | 24.68% | 0.91 | 1.46 | -9.14% | 4/4 | REAL-EU | INGIERE | EUR | 0.0937% | 36.57% | 34.19% | 0.87 | 1.09 | -5.56% | 3/3 | ||||||||||||||||||
FFGE | Fidelity - Germany Fund A-ACC-EUR | 04-10-2023 | 23.9400 | EUR | 0.21% | 100 EUR | 5.25% | -4.74% | -4.85% | -5.08% | -0.25% | 12.08% | 0.41% | 1.55% | 3.67% | 5.14% | 31.08.2023 | 0.26% | 8.63% | 3.09% | 25.87% | 4.22% | 6.84% | 4.61% | 5.28% | 5.42% | 4.34% | 05-10-2023 | 25-08-2023 | 1.91 | 1.50 | 0 | 0.125 | 02-10-2023 | 0 | 100 | 0 | 0 | 37 | 0 | 149,748,559 | 100.00 | 0 | 14.19 | 2.03 | 76 | 22 | EQ-GER | FFGE | EUR | -0.5748% | 6.27% | 4.11% | 0.97 | 1.01 | -2.20% | 3/4 | EQ-GER | FFGE | EUR | -0.4977% | 27.32% | 32.57% | 0.95 | 1.08 | 2.91% | 2/4 | EQ-GER | FFGE | EUR | -0.4457% | -17.22% | -13.96% | 0.94 | 1.01 | 3.45% | 1/4 | EQ-GER | FFGE | EUR | -0.4268% | 15.34% | 16.01% | 0.93 | 0.98 | 0.97% | 2/4 | EQ-GER | FFGE | EUR | -0.3642% | 9.54% | 1.04% | 0.97 | 1.00 | -8.46% | 3/3 | EQ-GER | FFGE | EUR | -0.1677% | 35.72% | 23.26% | 0.97 | 0.96 | 13.41% | 1/3 | EQ-GER | FFGE | EUR | 0.0937% | 4.64% | 3.06% | 0.98 | 0.99 | -1.56% | 3/3 | |||||||||||||||||||
PAREBSCH | BNP Paribas Funds Europe Equity CHF | 03-10-2023 | 144.9200 | CHF | -0.95% | 100,000 EUR | 3.00% | -3.43% | -6.68% | -7.74% | -1.45% | 12.95% | 1.85% | 0.16% | 3.02% | 1.64% | 31.08.2023 | 0.37% | 7.88% | 5.28% | 27.64% | 3.68% | 6.38% | 3.55% | 5.09% | 3.08% | 2.37% | 05-10-2023 | 29-08-2023 | 1.98 | 1.50 | 0 | 0.092 | 02-10-2023 | 1 | 99 | -0 | 0 | 45 | 0 | 7,371,729 | 100.00 | 0 | 15.31 | 2.38 | 94 | 6 | 0 | 0.09 | 84 | 16 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | PAREBSE | EUR | -0.3642% | 7.94% | 8.40% | 0.85 | 1.04 | 0.16% | 16/35 | EQ-EU | PAREBSE | EUR | -0.1677% | 14.70% | 18.33% | 0.86 | 1.10 | -5.50% | 26/34 | EQ-EU | PAREBSE | EUR | 0.0937% | 6.28% | 1.40% | 0.97 | 1.06 | -5.24% | 35/40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGEEF | Goldman Sachs European Equity - P Cap EUR | 03-10-2023 | 80.4100 | EUR | -1.03% | 100 EUR | 3.00% | -3.23% | -3.53% | -1.84% | 3.93% | 13.94% | 9.26% | 4.92% | 5.58% | 5.85% | 31.08.2023 | 0.90% | 7.09% | 9.27% | 27.37% | 6.98% | 7.80% | 5.44% | 3.92% | 5.47% | 2.70% | 05-10-2023 | 31-12-2022 | 1.60 | 1.30 | 0 | 0.532 | 161 | 02-10-2023 | 1 | 98 | 0 | 2 | 52 | 0 | 77,260,356 | 100.00 | 0 | 12.67 | 2.01 | 93 | 5 | EQ-EU | INGEEF | EUR | -0.5748% | 0.67% | -3.22% | 0.97 | 1.13 | -4.05% | 19/25 | EQ-EU | INGEEF | EUR | -0.4977% | 24.52% | 26.72% | 0.95 | 1.12 | -0.69% | 9/25 | EQ-EU | INGEEF | EUR | -0.4457% | -12.37% | -12.64% | 0.95 | 1.04 | 0.26% | 12/28 | EQ-EU | INGEEF | EUR | -0.4268% | 9.43% | 10.67% | 0.93 | 1.06 | 0.64% | 9/28 | EQ-EU | INGEEF | EUR | -0.3642% | 7.94% | 7.63% | 0.97 | 1.07 | -0.90% | 19/35 | EQ-EU | INGEEF | EUR | -0.1677% | 23.85% | 18.33% | 0.97 | 1.15 | 2.74% | 5/34 | EQ-EU | INGEEF | EUR | 0.0937% | 6.28% | 9.13% | 0.98 | 1.12 | 2.14% | 13/40 | ||||||||||||||||||
FFEBC | Fidelity - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR | 04-10-2023 | 16.3000 | EUR | -0.06% | 100 EUR | 5.25% | -5.07% | -5.62% | -4.34% | -0.97% | 9.32% | 1.89% | 1.45% | 2.58% | 3.16% | 31.08.2023 | 0.39% | 7.85% | 3.62% | 23.67% | 3.74% | 6.44% | 3.06% | 3.94% | 3.14% | 2.93% | 05-10-2023 | 25-08-2023 | 1.93 | 1.50 | 0 | 0.488 | 02-10-2023 | 0 | 100 | 0 | 0 | 43 | 0 | 84,031,662 | 104.51 | -4.51 | 14.03 | 2.15 | 81 | 19 | EQ-EU | FFEBC | EUR | -0.5748% | 0.67% | 0.16% | 0.96 | 1.23 | -0.80% | 14/25 | EQ-EU | FFEBC | EUR | -0.4977% | 24.52% | 29.73% | 0.94 | 1.25 | -1.18% | 11/25 | EQ-EU | FFEBC | EUR | -0.4457% | -12.37% | -13.99% | 0.94 | 1.15 | 0.18% | 13/28 | EQ-EU | FFEBC | EUR | -0.4268% | 9.43% | 9.84% | 0.92 | 1.11 | -0.65% | 15/28 | EQ-EU | FFEBC | EUR | -0.3642% | 7.94% | -1.00% | 0.97 | 1.10 | -9.73% | 35/35 | EQ-EU | FFEBC | EUR | -0.1677% | 22.12% | 18.33% | 0.97 | 1.21 | -0.10% | 9/34 | EQ-EU | FFEBC | EUR | 0.0937% | 6.28% | 9.13% | 0.97 | 1.20 | 1.63% | 15/40 | |||||||||||||||||||
FTEGF | Franklin Templeton - Franklin European Growth Fund A(acc)EUR - 2399 | 03-10-2023 | 13.4600 | EUR | -1.90% | 100 EUR | 5.75% | -9.05% | -5.81% | -5.61% | -1.32% | 10.69% | 4.84% | -3.85% | -1.54% | -0.52% | 31.08.2023 | 0.71% | 7.05% | 2.38% | 25.28% | -2.20% | 7.94% | -2.40% | 2.44% | -1.02% | 1.68% | 05-10-2023 | 31-07-2023 | 1.86 | 1.50 | 0 | 0.200 | 02-10-2023 | -3 | 96 | 7 | 0 | 31 | 0 | 79,066,075 | 103.76 | -3.76 | 12.67 | 1.84 | 24 | 71 | EQ-EU | FTEGF | EUR | -0.5748% | 0.67% | -16.30% | 0.90 | 1.08 | -17.06% | 25/25 | EQ-EU | FTEGF | EUR | -0.4977% | 24.52% | 17.43% | 0.85 | 1.19 | -11.88% | 25/25 | EQ-EU | FTEGF | EUR | -0.4457% | -12.37% | -16.67% | 0.85 | 0.95 | -4.94% | 27/28 | EQ-EU | FTEGF | EUR | -0.4268% | 9.43% | 6.95% | 0.86 | 1.02 | -2.68% | 23/28 | EQ-EU | FTEGF | EUR | -0.3642% | 7.94% | 12.26% | 0.92 | 1.04 | 3.96% | 6/35 | EQ-EU | FTEGF | EUR | -0.1677% | 12.47% | 18.33% | 0.90 | 0.90 | -3.96% | 21/34 | EQ-EU | FTEGF | EUR | 0.0937% | 6.28% | -1.84% | 0.90 | 0.93 | -7.67% | 37/40 | |||||||||||||||||||
FTFMEF | Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR - 4820 | 03-10-2023 | 27.8300 | EUR | -1.03% | 100 EUR | 5.75% | -3.47% | -2.18% | 2.05% | 3.65% | 15.91% | 11.81% | 2.47% | 3.38% | 2.73% | 31.08.2023 | 1.06% | 8.10% | 9.00% | 28.73% | 3.65% | 9.56% | 1.62% | 3.16% | 1.53% | 2.59% | 05-10-2023 | 31-07-2023 | 1.85 | 1.50 | 0 | 0.030 | 02-10-2023 | 4 | 96 | 0 | 0 | 40 | 0 | 258,614,282 | 100.00 | 0 | 9.92 | 1.15 | 62 | 33 | 2.59 | 0.01 | EQ-EU | FTFMEF | EUR | -0.5748% | 0.67% | -7.24% | 0.90 | 1.36 | -8.36% | 22/25 | EQ-EU | FTFMEF | EUR | -0.4977% | 24.52% | 21.28% | 0.90 | 1.20 | -8.36% | 23/25 | EQ-EU | FTFMEF | EUR | -0.4457% | -12.37% | -12.75% | 0.85 | 0.97 | -0.73% | 20/28 | EQ-EU | FTFMEF | EUR | -0.4268% | 9.43% | 4.54% | 0.92 | 0.97 | -4.58% | 28/28 | EQ-EU | FTFMEF | EUR | -0.3642% | 7.94% | 5.44% | 0.96 | 1.16 | -3.84% | 30/35 | EQ-EU | FTFMEF | EUR | -0.1677% | 11.63% | 18.33% | 0.94 | 1.01 | -6.91% | 29/34 | EQ-EU | FTFMEF | EUR | 0.0937% | 6.28% | -0.38% | 0.95 | 0.99 | -6.57% | 36/40 | |||||||||||||||||
AZRELEG | Allianz Euroland Equity Growth - AT - EUR - acc | 04-10-2023 | 235.2400 | EUR | -0.94% | 100 EUR | 5.00% | -9.58% | -12.64% | -11.65% | -0.07% | 7.14% | -3.41% | 0.61% | 2.72% | 4.78% | 31.08.2023 | 0.19% | 10.22% | 4.19% | 37.53% | 7.00% | 10.23% | 6.15% | 7.63% | 6.98% | 6.50% | 05-10-2023 | 14-08-2023 | 1.85 | 1.80 | 02-10-2023 | 0 | 100 | 0 | 0 | 41 | 0 | 181,533,988 | 100.29 | -0.29 | 23.18 | 3.84 | 66 | 34 | EQ-EU | AZRELEG | EUR | -0.5748% | 0.67% | 15.09% | 0.83 | 1.03 | 14.38% | 3/25 | EQ-EU | AZRELEG | EUR | -0.4977% | 24.52% | 33.73% | 0.70 | 0.96 | 10.25% | 6/25 | EQ-EU | AZRELEG | EUR | -0.4457% | -12.37% | -14.79% | 0.78 | 1.08 | -1.48% | 22/28 | EQ-EU | AZRELEG | EUR | -0.4268% | 9.43% | 16.97% | 0.72 | 0.90 | 8.54% | 1/28 | EQ-EU | AZRELEG | EUR | -0.3642% | 7.94% | 4.03% | 0.39 | 0.40 | 1.04% | 12/35 | EQ-EU | AZRELEG | EUR | -0.1677% | 28.03% | 18.33% | 0.46 | 0.54 | 18.16% | 2/34 | EQ-EU | AZRELEG | EUR | 0.0937% | 6.28% | 11.58% | 0.52 | 0.52 | 8.28% | 2/40 | |||||||||||||||||||||
FFEDG | Fidelity - European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR | 04-10-2023 | 30.7600 | EUR | 0.42% | 100 EUR | 5.25% | -5.64% | -6.11% | -4.91% | 0.92% | 6.84% | 0.33% | 4.91% | 6.63% | 7.99% | 31.08.2023 | 0.33% | 7.60% | 3.79% | 20.50% | 8.26% | 8.89% | 9.05% | 5.53% | 9.36% | 5.48% | 05-10-2023 | 25-08-2023 | 1.89 | 1.50 | 0 | 0.233 | 02-10-2023 | 2 | 98 | 0 | 0 | 53 | 0 | 575,344,835 | 100.39 | -0.39 | 20.95 | 3.49 | 65 | 31 | EQ-EU | FFEDG | EUR | -0.5748% | 0.67% | 5.88% | 0.94 | 0.98 | 5.23% | 9/25 | EQ-EU | FFEDG | EUR | -0.4977% | 24.52% | 41.57% | 0.88 | 1.15 | 13.34% | 4/25 | EQ-EU | FFEDG | EUR | -0.4457% | -12.37% | -4.59% | 0.89 | 1.08 | 8.75% | 1/28 | EQ-EU | FFEDG | EUR | -0.4268% | 9.43% | 14.60% | 0.86 | 0.99 | 5.26% | 4/28 | EQ-EU | FFEDG | EUR | -0.3642% | 7.94% | 4.32% | 0.94 | 1.00 | -3.59% | 29/35 | EQ-EU | FFEDG | EUR | -0.1677% | 40.73% | 18.33% | 0.95 | 1.10 | 20.62% | 1/34 | EQ-EU | FFEDG | EUR | 0.0937% | 6.28% | 9.21% | 0.93 | 0.97 | 3.14% | 10/40 | |||||||||||||||||||
ABEEE | Aberdeen Global - European Equity Fund | 04-10-2023 | 67.8599 | EUR | 0.13% | 100,000 EUR | 6.38% | -5.80% | -9.08% | -6.31% | -0.62% | 5.92% | 1.72% | 4.50% | 5.91% | 5.14% | 31.08.2023 | 0.40% | 7.84% | 5.69% | 22.56% | 8.76% | 7.84% | 8.35% | 5.15% | 6.75% | 3.12% | 05-10-2023 | 31-03-2023 | 1.66 | 1.50 | 0 | 0.243 | 02-10-2023 | 1 | 99 | 0 | 0 | 28 | 0 | 68,866,867 | 100.00 | 0 | 23.12 | 3.63 | 79 | 20 | EQ-EU | ABEEEF | EUR | -0.5748% | 0.67% | 12.39% | 0.84 | 0.94 | 11.78% | 5/25 | EQ-EU | ABEEEF | EUR | -0.4977% | 24.52% | 35.70% | 0.70 | 0.85 | 14.98% | 1/25 | EQ-EU | ABEEEF | EUR | -0.4457% | -12.37% | -8.22% | 0.78 | 0.93 | 3.36% | 3/28 | EQ-EU | ABEEEF | EUR | -0.4268% | 9.43% | 11.29% | 0.72 | 0.83 | 3.55% | 5/28 | EQ-EU | ABEEEF | EUR | -0.3642% | 7.94% | 9.42% | 0.75 | 0.88 | 2.48% | 11/35 | EQ-EU | ABEEEF | EUR | -0.1677% | 5.95% | 18.33% | 0.74 | 0.83 | -9.29% | 33/34 | EQ-EU | ABEEEF | EUR | 0.0937% | 6.28% | 5.18% | 0.60 | 0.62 | 1.27% | 17/40 | |||||||||||||||||||
