Fund list
Basic information
Performance
Volatility
Yields
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTPRO | Xtrackers Physical Rhodium ETC | 02-07-2022 | 1,176.7500 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -12.20% | -25.10% | 0.20% | -9.81% | -29.11% | 55.88% | 64.54% | 48.89% | 25.52% | 31.05.2022 | 6.85% | 35.44% | 109.08% | 161.83% | 102.00% | 72.18% | 75.31% | 78.21% | 41.63% | 39.52% | 02-07-2022 | 21-02-2020 | 0.95 | 0.95 | 0 | 27-06-2022 | 99,656,554 | COM-PRMET | XTPRO | USD | 0.3675% | 53.45% | 290.12% | 0.53 | 1.95 | 186.26% | 1/11 | COM-PRMET | XTPRO | USD | 2.1319% | 46.52% | 156.37% | 0.33 | 0.69 | 123.82% | 1/9 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHPP | iShares Physical Palladium ETC | 02-07-2022 | 56.1263 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -2.71% | -14.98% | 2.62% | 1.12% | -29.99% | 7.65% | 17.93% | 15.33% | 12.48% | 31.05.2022 | 1.54% | 16.83% | 26.46% | 50.52% | 32.09% | 22.08% | 25.80% | 20.10% | 16.15% | 6.56% | 02-07-2022 | 13-06-2022 | 0.20 | 28-06-2022 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 26,909,374 | 100.00 | 0 | COM-PRMET | ISHPP | USD | 0.3675% | 53.45% | 37.33% | 0.64 | 1.18 | -25.66% | 10/11 | COM-PRMET | ISHPP | USD | 2.1319% | 46.52% | 55.58% | 0.34 | 0.57 | 28.18% | 2/9 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGPMU | Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)USD - 14447 | 01-07-2022 | 5.4600 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.75% | -18.75% | -32.84% | -24.90% | -13.47% | -24.06% | 7.62% | 3.04% | 5.72% | -3.37% | 31.05.2022 | 2.20% | 17.93% | 26.74% | 40.33% | 14.95% | 19.46% | 9.07% | 12.08% | 3.84% | 8.79% | 02-07-2022 | 31-03-2022 | 1.83 | 1.50 | 0 | 0.090 | -100 | 05-06-2022 | 4 | 96 | 0 | 0 | 151 | 0 | 167,612,536 | 100.21 | -0.21 | 12.74 | 1.56 | 16 | 78 | 0 | 0.01 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.3675% | 53.45% | 54.26% | 0.78 | 1.33 | -16.69% | 8/11 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 2.1319% | 46.52% | 52.45% | 0.89 | 1.42 | -12.84% | 4/9 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 1.8344% | -12.47% | -18.71% | 0.96 | 1.33 | -1.50% | 4/6 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 1.0263% | 5.69% | 1.66% | 0.95 | 1.37 | -5.77% | 5/6 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.3901% | 67.00% | 96.80% | 0.94 | 1.06 | 25.60% | 1/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.1342% | -25.85% | -29.86% | 0.95 | 1.00 | 4.15% | 2/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.0923% | -20.79% | -13.71% | 0.97 | 1.04 | 7.97% | 2/3 | ||||||||||||||||
ISHS5IT | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 02-07-2022 | 15.7500 | USD | -1.13% | 1,000 USD | 5.00% | -10.05% | -20.57% | -28.12% | -16.51% | -16.44% | 16.80% | 19.30% | - | - | 31.05.2022 | 2.07% | 9.40% | 31.73% | 25.65% | 27.19% | 11.34% | 02-07-2022 | 13-06-2022 | 0.15 | 0.15 | 28-06-2022 | 0 | 100 | 0 | 0 | 76 | 0 | 3,078,125,315 | 100.00 | 0 | 21.74 | 6.42 | 92 | 7 | EQ-SEC-TECH-US | ISHS5IT | USD | 0.3675% | 56.73% | 50.22% | 0.97 | 1.07 | -10.51% | 3/3 | EQ-SEC-TECH-US | ISHS5IT | USD | 2.1319% | 45.90% | 52.10% | 0.99 | 1.05 | 3.97% | 1/2 | EQ-SEC-TECH-US | ISHS5IT | USD | 1.8344% | -5.39% | -4.84% | 0.96 | 1.13 | 1.47% | 1/3 | EQ-SEC-TECH-US | ISHS5IT | USD | 1.0263% | 32.78% | 37.93% | 0.94 | 1.13 | 0.91% | 2/3 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGPMNU | Franklin Templeton - Franklin Gold & Precious Metals Fund N(acc)USD | 01-07-2022 | 4.9800 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 3.00% | -18.76% | -32.88% | -25.23% | -13.99% | -24.66% | 6.87% | 2.32% | 4.95% | -4.10% | 31.05.2022 | 2.14% | 17.90% | 25.84% | 40.11% | 14.12% | 19.13% | 8.25% | 11.71% | 3.06% | 8.44% | 02-07-2022 | 31-03-2022 | 2.58 | 2.25 | 0 | 0.090 | -100 | 05-06-2022 | 4 | 96 | 0 | 0 | 151 | 0 | 28,333,090 | 100.21 | -0.21 | 12.74 | 1.56 | 16 | 78 | 0 | 0.01 | COM-PRMET | FTGPMNU | USD | 0.3675% | 53.45% | 53.31% | 0.78 | 1.33 | -17.59% | 9/11 | COM-PRMET | FTGPMNU | USD | 2.1319% | 46.52% | 51.50% | 0.88 | 1.42 | -13.79% | 5/9 | COM-PRMET | FTGPMNU | USD | 1.8344% | -12.47% | -19.25% | 0.96 | 1.34 | -1.92% | 5/6 | COM-PRMET | FTGPMNU | USD | 1.0263% | 5.69% | 1.12% | 0.95 | 1.37 | -6.31% | 6/6 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHGP | iShares Gold Producers UCITS ETF USD | 02-07-2022 | 11.9775 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -11.57% | -27.31% | -15.77% | -6.64% | -19.95% | 2.98% | 5.34% | 7.74% | -3.62% | 31.05.2022 | 1.63% | 17.61% | 21.03% | 42.06% | 14.95% | 12.43% | 12.04% | 14.37% | 4.86% | 8.79% | 02-07-2022 | 13-06-2022 | 0.55 | 0.55 | 29-06-2022 | 0 | 100 | 0 | 0 | 61 | 0 | 1,837,861,665 | 101.40 | -1.40 | 16.18 | 1.53 | 62 | 38 | COM-PRMET | ISHGP | USD | 0.3675% | 53.45% | 36.98% | 0.75 | 1.19 | -26.78% | 11/11 | COM-PRMET | ISHGP | USD | 2.1319% | 46.52% | 46.85% | 0.87 | 1.32 | -14.05% | 6/9 | COM-PRMET | ISHGP | USD | 1.8344% | -12.47% | -10.24% | 0.95 | 1.28 | 6.21% | 1/6 | COM-PRMET | ISHGP | USD | 1.0263% | 5.69% | 3.59% | 0.89 | 1.11 | -2.59% | 4/6 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZOIE | Allianz Oriental Income AT EUR - acc | 01-07-2022 | 302.3400 | EUR | -2.46% | 100 EUR | 5.00% | -9.16% | -16.21% | -24.63% | -18.48% | -19.82% | 14.34% | 9.87% | 8.19% | 10.06% | 31.05.2022 | 1.65% | 8.88% | 24.72% | 31.87% | 16.88% | 13.27% | 13.03% | 9.36% | 11.97% | 6.87% | 02-07-2022 | 23-05-2022 | 1.85 | 0 | 02-06-2022 | -2 | 102 | 0 | 0 | 59 | 0 | 84,231,056 | 110.48 | -10.48 | 12.71 | 2.03 | 53 | 49 | BAL-DYN-USD | AZOIE | USD | 0.3675% | 12.60% | 48.34% | 0.73 | 1.01 | 35.57% | 1/5 | BAL-DYN-USD | AZOIE | USD | 2.1319% | 19.50% | 43.66% | 0.70 | 1.33 | 18.35% | 1/5 | BAL-DYN-USD | AZOIE | USD | 1.8344% | -11.17% | -19.02% | 0.84 | 1.92 | 4.08% | 1/4 | BAL-DYN-USD | AZOIE | USD | 1.0263% | 18.95% | 35.74% | 0.81 | 1.61 | 5.85% | 1/3 | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZROIN | Allianz Oriental Income - AT - USD - acc | 01-07-2022 | 177.8900 | USD | -2.29% | 1,000 USD | 5.00% | -11.34% | -20.69% | -30.32% | -26.31% | -29.16% | 11.34% | 8.07% | 7.27% | 8.06% | 31.05.2022 | 1.59% | 10.21% | 25.68% | 43.11% | 16.98% | 13.01% | 13.62% | 11.93% | 10.26% | 6.55% | 02-07-2022 | 23-05-2022 | 1.85 | 0 | 02-06-2022 | -2 | 102 | 0 | 0 | 59 | 0 | 178,537,113 | 110.48 | -10.48 | 12.71 | 2.03 | 53 | 49 | EQ-ASPAC | AZROIN | USD | 0.3675% | 22.86% | 48.41% | 0.77 | 0.80 | 30.11% | 1/13 | EQ-ASPAC | AZROIN | USD | 2.1319% | 22.04% | 43.13% | 0.76 | 0.96 | 21.78% | 1/13 | EQ-ASPAC | AZROIN | USD | 1.8344% | -16.10% | -19.07% | 0.83 | 1.10 | -1.17% | 10/13 | EQ-ASPAC | AZROIN | USD | 1.0263% | 32.86% | 34.92% | 0.72 | 0.98 | 2.54% | 5/13 | EQ-ASPAC | AZROIN | USD | 0.3901% | 10.92% | 7.43% | 0.22 | 0.26 | n.r. | EQ-ASPAC | AZROIN | USD | 0.1342% | -2.49% | -9.00% | 0.28 | 0.30 | n.r. | EQ-ASPAC | AZROIN | USD | 0.0923% | 8.27% | -5.70% | 0.18 | 0.24 | n.r. | ||||||||||||||||||||||||
FFGTAE | Fidelity - Global Technology Fund A-ACC-EUR (hedged) | 01-07-2022 | 16.5600 | EUR | -1.08% | 100 EUR | 5.25% | -8.71% | -17.57% | -23.08% | -18.82% | -19.14% | 14.82% | - | - | - | 31.05.2022 | 1.82% | 8.53% | 02-07-2022 | 17-05-2022 | 1.89 | 1.50 | 0 | 0.480 | 14-06-2022 | 1 | 99 | 0 | 0 | 96 | 0 | 317,815,356 | 104.59 | -4.59 | 19.12 | 2.65 | 70 | 29 | EQ-SEC-TECH | FFGTAE | EUR | 0.3675% | 50.44% | 42.59% | 0.89 | 1.03 | -9.19% | 9/16 | EQ-SEC-TECH | FFGTAE | EUR | 2.1319% | 35.69% | 42.64% | 0.89 | 1.25 | -1.42% | 5/10 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHCHI | iShares MSCI China A UCITS ETF | 02-07-2022 | 5.6350 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 11.03% | 1.30% | -13.21% | -9.04% | -11.38% | 10.02% | 7.79% | 2.03% | - | 31.05.2022 | 0.96% | 9.65% | 19.22% | 35.33% | 11.49% | 12.12% | 02-07-2022 | 13-06-2022 | 0.40 | 0.40 | 01-07-2022 | 1 | 99 | 0 | 0 | 496 | 0 | 1,862,030,570 | 102.04 | -2.04 | 13.73 | 1.69 | 95 | 5 | EQ-CN | ISHCHI | CNY | 1.6412% | 20.63% | 30.87% | 0.73 | 0.89 | 12.38% | 2/12 | EQ-CN | ISHCHI | CNY | 2.1892% | 28.81% | 42.11% | 0.73 | 1.09 | 10.92% | 1/12 | EQ-CN | ISHCHI | CNY | 2.4844% | -12.41% | -21.51% | 0.78 | 0.94 | -10.00% | 12/12 | EQ-CN | ISHCHI | CNY | 2.6271% | 31.94% | 19.02% | 0.57 | 0.55 | 0.12% | 6/12 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFEDG | Fidelity - European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR | 01-07-2022 | 28.6600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.25% | -5.88% | -9.99% | -20.50% | -16.54% | -15.90% | 1.71% | 5.68% | 5.89% | 9.79% | 31.05.2022 | 0.60% | 7.08% | 12.31% | 17.04% | 11.81% | 5.67% | 10.72% | 4.71% | 11.23% | 4.31% | 02-07-2022 | 20-05-2022 | 1.89 | 1.50 | 0 | 0.320 | 31-05-2022 | 2 | 98 | 0 | 0 | 58 | 0 | 628,751,597 | 110.59 | -10.59 | 20.02 | 2.81 | 53 | 46 | EQ-EU | FFEDG | EUR | -0.5748% | 0.67% | 5.88% | 0.94 | 0.98 | 5.23% | 9/25 | EQ-EU | FFEDG | EUR | -0.4977% | 24.52% | 41.57% | 0.88 | 1.15 | 13.34% | 4/25 | EQ-EU | FFEDG | EUR | -0.4457% | -12.37% | -4.59% | 0.89 | 1.08 | 8.75% | 1/28 | EQ-EU | FFEDG | EUR | -0.4268% | 9.43% | 14.60% | 0.86 | 0.99 | 5.26% | 4/28 | EQ-EU | FFEDG | EUR | -0.3642% | 7.94% | 4.32% | 0.94 | 1.00 | -3.59% | 29/35 | EQ-EU | FFEDG | EUR | -0.1677% | 40.73% | 18.33% | 0.95 | 1.10 | 20.62% | 1/34 | EQ-EU | FFEDG | EUR | 0.0937% | 6.28% | 9.21% | 0.93 | 0.97 | 3.14% | 10/40 | |||||||||||||||||||
ABTE | Aberdeen Global - Technology Equity Fund | 01-07-2022 | 6.7699 | USD | -1.12% | 100,000 EUR | 6.38% | -10.11% | -30.35% | -44.12% | -47.17% | -47.22% | -0.03% | 4.67% | 5.55% | 7.11% | 31.05.2022 | 0.71% | 10.79% | 24.49% | 42.53% | 19.95% | 13.15% | 16.49% | 13.31% | 12.99% | 7.33% | 02-07-2022 | 28-02-2022 | 1.94 | 1.75 | 0 | 0.222 | 24-05-2022 | 5 | 94 | 0 | 0 | 38 | 0 | 215,104,158 | 109.85 | -9.85 | 35.00 | 5.16 | 43 | 52 | EQ-SEC-TECH | ABTEF | USD | 0.3675% | 50.44% | 55.94% | 0.56 | 0.67 | 22.16% | 4/16 | EQ-SEC-TECH | ABTEF | USD | 2.1319% | 35.69% | 41.23% | 0.45 | 0.55 | 20.70% | 1/10 | EQ-SEC-TECH | ABTEF | USD | 1.8344% | -6.34% | -7.86% | 0.61 | 0.72 | -3.79% | 6/8 | EQ-SEC-TECH | ABTEF | USD | 1.0263% | 34.20% | 31.06% | 0.32 | 0.37 | 17.90% | 1/7 | EQ-SEC-TECH | ABTEF | USD | 0.3901% | 14.77% | 11.80% | 0.41 | 0.46 | 4.79% | 2/6 | EQ-SEC-TECH | ABTEF | USD | 0.1342% | -4.93% | 5.81% | 0.46 | 0.53 | -8.06% | 6/6 | EQ-SEC-TECH | ABTEF | USD | 0.0923% | 17.51% | 11.59% | 0.39 | 0.40 | 4.60% | 1/6 | |||||||||||||||||||
PARCHU | BNP Paribas Funds China Equity USD | 30-06-2022 | 487.6300 | USD | -0.50% | 1,000 USD | 3.00% | 7.88% | -1.60% | -17.40% | -21.25% | -35.49% | 5.48% | 6.18% | 4.26% | 6.40% | 31.05.2022 | 0.72% | 9.45% | 17.62% | 50.13% | 14.67% | 8.00% | 13.43% | 13.63% | 9.18% | 6.99% | 02-07-2022 | 09-05-2022 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.159 | 09-06-2022 | 1 | 99 | 0 | 0 | 46 | 0 | 170,767,777 | 100.00 | -0.00 | 17.07 | 2.26 | 93 | 6 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 1.6412% | 20.63% | 35.46% | 0.93 | 0.99 | 14.99% | 1/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.1892% | 28.81% | 41.22% | 0.89 | 1.15 | 8.45% | 3/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.4844% | -12.41% | -14.64% | 0.91 | 1.01 | -2.13% | 10/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.6271% | 31.94% | 40.71% | 0.95 | 1.27 | 0.73% | 5/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.0065% | 14.11% | 17.26% | 0.93 | 1.07 | 2.31% | 6/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 1.9917% | -8.93% | 0.93% | 0.90 | 1.13 | -9.72% | 10/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.7878% | 14.90% | 5.66% | 0.92 | 1.16 | -11.20% | 13/13 | |||||||||||||||||||
FTTFU | Franklin Templeton - Franklin Technology Fund A(acc)USD - 4916 | 01-07-2022 | 28.5200 | USD | 0.78% | 1,000 USD | 5.75% | -8.56% | -28.07% | -40.17% | -37.28% | -36.28% | 8.19% | 13.74% | 14.29% | 14.90% | 31.05.2022 | 1.37% | 11.10% | 31.10% | 41.39% | 26.64% | 14.10% | 24.28% | 16.46% | 20.82% | 10.38% | 02-07-2022 | 28-02-2022 | 1.81 | 1.50 | 0 | 0.190 | -34 | 25-05-2022 | 4 | 94 | 0 | 1 | 74 | 0 | 3,961,212,503 | 100.01 | -0.01 | 32.60 | 5.60 | 70 | 20 | EQ-SEC-TECH | FTTFU | USD | 0.3675% | 50.44% | 68.17% | 0.84 | 1.24 | 5.94% | 6/16 | EQ-SEC-TECH | FTTFU | USD | 2.1319% | 35.69% | 40.73% | 0.87 | 1.34 | -6.50% | 9/10 | EQ-SEC-TECH | FTTFU | USD | 1.8344% | -6.34% | 2.05% | 0.81 | 1.29 | 10.78% | 2/8 | EQ-SEC-TECH | FTTFU | USD | 1.0263% | 34.20% | 40.98% | 0.88 | 1.44 | -7.73% | 5/7 | EQ-SEC-TECH | FTTFU | USD | 0.3901% | 14.77% | 16.23% | 0.90 | 1.32 | -3.17% | 4/6 | EQ-SEC-TECH | FTTFU | USD | 0.1342% | 13.02% | 5.81% | 0.90 | 1.17 | 6.24% | 2/6 | EQ-SEC-TECH | FTTFU | USD | 0.0923% | 17.51% | 24.40% | 0.90 | 1.43 | -0.66% | 4/6 | ||||||||||||||||||
ISHNAQ1 | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD | 02-07-2022 | 648.4850 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -8.73% | -22.47% | -30.04% | -21.88% | -21.56% | 14.11% | 15.74% | - | - | 31.05.2022 | 1.79% | 9.36% | 29.24% | 29.66% | 02-07-2022 | 13-06-2022 | 0.33 | 0.33 | 29-06-2022 | 0 | 100 | 0 | 0 | 102 | 0 | 7,386,329,070 | 100.00 | 0 | 22.73 | 5.17 | 93 | 7 | EQ-SEC-TECH-US | ISHNAQ1 | USD | 0.3675% | 56.73% | 53.24% | 0.94 | 0.94 | 0.10% | 2/3 | EQ-SEC-TECH-US | ISHNAQ1 | USD | 2.1319% | 45.90% | 39.96% | 0.99 | 0.95 | -3.72% | 2/2 | EQ-SEC-TECH-US | ISHNAQ1 | USD | 1.8344% | -5.39% | -4.80% | 0.97 | 1.07 | 1.12% | 2/3 | EQ-SEC-TECH-US | ISHNAQ1 | USD | 1.0263% | 32.78% | 27.79% | 0.93 | 1.03 | -6.10% | 3/3 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHAR | iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD | 02-07-2022 | 9.0550 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -11.23% | -23.23% | -36.89% | -30.59% | -30.41% | 5.40% | 8.11% | - | - | 31.05.2022 | 1.30% | 10.75% | 22.91% | 38.99% | 02-07-2022 | 13-06-2022 | 0.40 | 0.40 | 30-06-2022 | 0 | 100 | 0 | 0 | 162 | 0 | 2,939,276,013 | 100.70 | -0.70 | 22.44 | 3.14 | 30 | 70 | EQ-SEC-TECH | ISHAR | USD | 0.3675% | 50.44% | 42.08% | 0.95 | 1.13 | -14.86% | 12/16 | EQ-SEC-TECH | ISHAR | USD | 2.1319% | 35.69% | 39.44% | 0.90 | 1.10 | 0.28% | 3/10 | EQ-SEC-TECH | ISHAR | USD | 1.8344% | -6.34% | -24.14% | 0.89 | 0.99 | -17.85% | 8/8 | EQ-SEC-TECH | ISHAR | USD | 1.0263% | 34.20% | 47.60% | 0.81 | 1.07 | 11.22% | 2/7 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARWT | BNP Paribas Funds DISRUPTIVE TECHNOLOGY EUR | 30-06-2022 | 1,553.9700 | EUR | -1.33% | 100 EUR | 3.00% | -7.89% | -19.23% | -26.99% | -17.33% | -12.66% | 13.74% | 17.52% | 15.35% | 16.66% | 31.05.2022 | 1.58% | 8.23% | 26.47% | 19.96% | 23.78% | 9.70% | 21.41% | 10.00% | 20.86% | 8.57% | 02-07-2022 | 09-05-2022 | 1.98 | 1.50 | 0 | 0.052 | 10-06-2022 | 1 | 99 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1,477,360,582 | 100.00 | -0.00 | 21.69 | 4.94 | 67 | 32 | EQ-SEC-TECH | PARWT | USD | 0.3675% | 50.44% | 52.79% | 0.86 | 1.16 | -5.83% | 8/16 | EQ-SEC-TECH | PARWT | USD | 2.1319% | 35.69% | 39.01% | 0.88 | 1.26 | -5.39% | 8/10 | EQ-SEC-TECH | PARWT | USD | 1.8344% | -6.34% | 2.64% | 0.86 | 1.24 | 10.93% | 1/8 | EQ-SEC-TECH | PARWT | USD | 1.0263% | 34.20% | 35.00% | 0.82 | 1.33 | -10.02% | 6/7 | EQ-SEC-TECH | PARWT | USD | 0.3901% | 14.77% | 14.76% | 0.83 | 1.24 | -3.45% | 5/6 | EQ-SEC-TECH | PARWT | USD | 0.1342% | 14.83% | 5.81% | 0.83 | 1.34 | 7.12% | 1/6 | EQ-SEC-TECH | PARWT | USD | 0.0923% | 17.51% | 21.87% | 0.92 | 1.35 | -1.80% | 5/6 | |||||||||||||||||||
INGICT | NN (L) Smart Connectivity - X Cap USD | 01-07-2022 | 1,615.7300 | USD | 0.65% | 1,000 USD | 5.00% | -6.37% | -21.10% | -34.92% | -33.10% | -30.84% | -0.69% | 5.15% | 8.01% | 8.85% | 31.05.2022 | 0.60% | 9.91% | 14.86% | 23.95% | 14.13% | 7.94% | 14.77% | 7.94% | 13.36% | 4.54% | 02-07-2022 | 30-06-2021 | 2.30 | 2.00 | 0 | 0.368 | 20 | 26-05-2022 | 1 | 99 | 0 | 0 | 34 | 0 | 17,437,237 | 100.04 | -0.04 | 33.05 | 7.62 | 45 | 54 | EQ-SEC-TECH | INGICT | USD | 0.3675% | 50.44% | 23.69% | 0.92 | 1.18 | -35.93% | 15/16 | EQ-SEC-TECH | INGICT | USD | 2.1319% | 35.69% | 39.00% | 0.89 | 1.25 | -5.11% | 7/10 | EQ-SEC-TECH | INGICT | USD | 1.8344% | -6.34% | -6.26% | 0.80 | 1.18 | 1.56% | 4/8 | EQ-SEC-TECH | INGICT | USD | 1.0263% | 34.20% | 29.21% | 0.89 | 1.27 | -13.81% | 7/7 | EQ-SEC-TECH | INGICT | USD | 0.3901% | 14.77% | 23.86% | 0.92 | 1.04 | 8.48% | 1/6 | EQ-SEC-TECH | INGICT | USD | 0.1342% | 3.57% | 5.81% | 0.91 | 1.15 | -3.07% | 4/6 | EQ-SEC-TECH | INGICT | USD | 0.0923% | 17.51% | 19.01% | 0.94 | 1.12 | -0.62% | 3/6 | ||||||||||||||||||
WTCO | WisdomTree WTI Crude Oil | 02-07-2022 | 10.8525 | USD | -0.47% | 1,000 USD | 5.00% | -5.92% | 9.37% | 51.36% | 55.81% | 61.51% | 9.78% | 10.07% | -3.11% | -6.79% | 31.05.2022 | 2.45% | 25.32% | 15.07% | 104.56% | -8.04% | 13.62% | -8.13% | 9.62% | -15.01% | 3.94% | 02-07-2022 | 31-12-2021 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 27-06-2022 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,223,891,620 | 100.00 | 0 | 25.84 | 166.39 | 100 | 0 | COM-FF | WTCO | USD | 0.3675% | -27.11% | -38.27% | 0.81 | 1.70 | 7.94% | 2/5 | COM-FF | WTCO | USD | 2.1319% | 1.26% | 37.75% | 0.80 | 1.18 | 36.65% | 1/3 | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
