Fund list
Basic information
Performance
Volatility
Yields
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARBUS | BNP Paribas Funds Brazil Equity USD - distribution Y | 30-03-2023 | 45.3300 | USD | 2.33% | 1,000 USD | 3.00% | -0.33% | -3.80% | -6.90% | -0.18% | -27.83% | 1.45% | -10.24% | -1.50% | -9.02% | 28.02.2023 | -0.47% | 18.08% | -9.08% | 34.17% | -8.47% | 7.07% | -1.41% | 7.97% | -4.15% | 5.06% | 01-04-2023 | 20-04-2022 | 1.480 | ročne | 1 | 1.480 | 3.34% | 23-01-2023 | 2.23 | 1.75 | 0 | 1.200 | 20-03-2023 | 5 | 95 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2,419,363 | 100.88 | -0.88 | 8.68 | 1.33 | 63 | 23 | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | PARBR | BRL | 10.8615% | 1.11% | 1.68% | 0.97 | 1.21 | 2.58% | 1/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARBR | BNP Paribas Funds Brazil Equity USD | 30-03-2023 | 76.4800 | USD | 2.31% | 1,000 USD | 3.00% | -0.34% | -3.80% | -6.90% | -0.18% | -26.07% | 4.99% | -7.33% | 1.80% | -5.68% | 28.02.2023 | -0.18% | 18.13% | -5.94% | 34.99% | -5.18% | 7.92% | 1.95% | 9.30% | -0.71% | 6.06% | 01-04-2023 | 23-01-2023 | 2.23 | 1.75 | 0 | 1.200 | 20-03-2023 | 5 | 95 | 0 | 0 | 37 | 0 | 75,962,590 | 100.88 | -0.88 | 8.68 | 1.33 | 63 | 23 | EQ-BR | EQ-BR | PARBR | BRL | 5.9365% | 29.31% | 28.39% | 0.99 | 1.03 | -1.71% | 2/2 | EQ-BR | PARBR | BRL | 6.4752% | 14.76% | 13.10% | 0.96 | 1.27 | -3.87% | 3/4 | EQ-BR | PARBR | BRL | 10.0663% | 24.14% | 26.56% | 0.98 | 1.16 | 0.14% | 2/4 | EQ-BR | PARBR | BRL | 14.1307% | 40.78% | 60.66% | 0.97 | 1.20 | 14.66% | 2/4 | EQ-BR | PARBR | BRL | 13.3551% | -12.33% | -0.91% | 0.93 | 1.12 | -9.78% | 4/5 | EQ-BR | PARBR | BRL | 10.8615% | 1.11% | 1.68% | 0.97 | 1.21 | 2.58% | 1/5 | ||||||||||||||||||||||||||||
PARBREU | BNP Paribas Funds Brazil Equity EUR | 30-03-2023 | 70.1000 | EUR | 1.55% | 100 EUR | 3.00% | -3.15% | -5.97% | -16.43% | -4.38% | -24.35% | 5.37% | -5.09% | 2.38% | -4.13% | 28.02.2023 | -0.12% | 17.44% | -3.76% | 34.94% | -4.58% | 7.34% | 1.59% | 7.52% | 0.54% | 6.07% | 01-04-2023 | 23-01-2023 | 2.23 | 1.75 | 0 | 1.200 | 20-03-2023 | 5 | 95 | 0 | 0 | 37 | 0 | 4,096,277 | 100.88 | -0.88 | 8.68 | 1.33 | 63 | 23 | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | PARBR | BRL | 10.8615% | 1.11% | 1.68% | 0.97 | 1.21 | 2.58% | 1/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARET | BNP Paribas Funds Turkey Equity USD | 30-03-2023 | 62.5000 | USD | -0.18% | 100,000 EUR | 3.00% | -1.00% | -6.40% | 53.15% | 78.21% | 68.01% | 23.71% | -1.71% | -1.14% | -5.55% | 28.02.2023 | 1.68% | 16.43% | 5.26% | 46.11% | -6.11% | 12.94% | -8.34% | 3.72% | -8.15% | 4.35% | 01-04-2023 | 06-02-2023 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.839 | 20-03-2023 | 3 | 97 | 0 | 0 | 34 | 0 | 734,216 | 100.00 | 0 | 5.40 | 1.43 | 0 | 96 | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | PARET | TRY | 12.3455% | 44.25% | 43.83% | 0.99 | 1.02 | -0.91% | 2/2 | EQ-TUR | PARET | TRY | 10.0868% | 17.42% | 23.74% | 0.90 | 1.19 | 4.93% | 1/4 | EQ-TUR | PARET | TRY | 10.9059% | -19.47% | -16.50% | 0.90 | 1.24 | 3.57% | 2/3 | EQ-TUR | PARET | TRY | 9.9837% | 50.48% | 49.46% | 0.85 | 1.14 | -6.66% | 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTU | BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR | 30-03-2023 | 194.3700 | EUR | -0.93% | 100 EUR | 3.00% | -3.79% | -8.46% | 37.48% | 70.68% | 71.86% | 24.14% | 0.67% | -0.58% | -4.01% | 28.02.2023 | 1.74% | 15.78% | 8.32% | 52.36% | -5.25% | 13.88% | -8.26% | 4.61% | -6.97% | 4.37% | 01-04-2023 | 13-03-2023 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.839 | 22-03-2023 | 1 | 99 | 0 | 0 | 35 | 0 | 20,993,083 | 101.53 | -1.53 | 5.39 | 1.38 | 0 | 96 | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | PARTU | TRY | 12.3455% | 44.25% | 44.66% | 0.99 | 0.98 | 0.91% | 1/2 | EQ-TUR | PARTU | TRY | 10.0868% | 17.42% | 22.18% | 0.90 | 1.19 | 3.35% | 2/4 | EQ-TUR | PARTU | TRY | 10.9059% | -18.90% | -16.50% | 0.89 | 1.30 | 5.73% | 1/3 | EQ-TUR | PARTU | TRY | 9.9837% | 50.48% | 49.46% | 0.85 | 1.14 | -6.66% | 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTUY | BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR - distribution Y | 30-03-2023 | 120.0800 | EUR | -0.93% | 100 EUR | 3.00% | -3.79% | -8.47% | 37.49% | 70.69% | 68.34% | 21.13% | -2.21% | -3.57% | -6.65% | 28.02.2023 | 1.52% | 15.56% | 5.74% | 51.75% | -8.06% | 13.27% | -11.16% | 4.12% | -9.79% | 3.61% | 01-04-2023 | 20-04-2022 | 1.690 | ročne | 1 | 1.690 | 1.39% | 06-02-2023 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.839 | 20-03-2023 | 3 | 97 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2,893,441 | 100.00 | 0 | 5.40 | 1.43 | 0 | 96 | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | PARTU | TRY | 9.9837% | 50.48% | 49.46% | 0.85 | 1.14 | -6.66% | 3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABIE | Aberdeen Global - Indian Equity Fund | 31-03-2023 | 169.4497 | USD | 1.48% | 100,000 EUR | 6.38% | 0.89% | -2.85% | -3.87% | -0.58% | -15.36% | 12.16% | 1.80% | 4.67% | 5.61% | 28.02.2023 | 0.44% | 9.00% | 6.82% | 40.89% | 4.71% | 8.85% | 5.89% | 7.20% | 6.83% | 4.29% | 01-04-2023 | 01-04-2005 | 0.027 | 1 | 30-06-2022 | 2.06 | 1.75 | 0 | 0.201 | 20-03-2023 | -1 | 101 | 0 | 0 | 34 | 0 | 191,097,383 | 128.89 | -28.89 | 20.85 | 3.06 | 88 | 13 | EQ-IND | ABIE | INR | 4.1666% | 20.48% | 19.34% | 0.96 | 0.95 | -0.39% | 2/6 | EQ-IND | ABIE | INR | 5.8262% | 10.48% | 8.29% | 0.93 | 0.96 | -2.00% | 5/6 | EQ-IND | ABIE | INR | 6.2717% | -4.08% | 5.47% | 0.89 | 0.93 | 8.86% | 1/7 | EQ-IND | ABIE | INR | 6.1266% | 30.58% | 26.04% | 0.86 | 0.86 | -1.04% | 5/7 | EQ-IND | ABIE | INR | 6.7028% | 2.54% | 4.11% | 0.93 | 0.92 | 1.25% | 5/10 | EQ-IND | ABIE | INR | 7.3805% | 0.31% | 3.83% | 0.92 | 1.02 | -3.46% | 6/9 | EQ-IND | ABIE | INR | 8.1762% | 67.89% | 59.46% | 0.89 | 0.89 | -1.93% | 5/10 | ||||||||||||||||
FTINDF | Franklin Templeton - Franklin India Fund A(acc)EUR - 4345 | 30-03-2023 | 51.8700 | EUR | -0.40% | 100 EUR | 5.75% | -2.99% | -4.65% | -10.74% | 0.95% | -7.46% | 22.41% | 6.19% | 7.45% | 9.22% | 28.02.2023 | 1.04% | 10.89% | 14.05% | 41.97% | 7.18% | 13.16% | 5.80% | 6.34% | 9.01% | 5.36% | 01-04-2023 | 31-10-2022 | 1.85 | 1.50 | 0 | 0.240 | -6 | 20-03-2023 | 0 | 99 | 1 | 0 | 49 | 0 | 237,712,263 | 100.10 | -0.10 | 20.65 | 3.40 | 89 | 8 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | FTI | INR | 6.7028% | 2.54% | 10.45% | 0.81 | 0.84 | 7.25% | 1/10 | EQ-IND | FTI | INR | 7.3805% | -1.76% | 3.83% | 0.88 | 1.03 | -5.48% | 8/9 | EQ-IND | FTI | INR | 8.1762% | 67.89% | 73.91% | 0.86 | 0.91 | 11.20% | 3/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEIU | AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA - AU | 29-03-2023 | 301.8800 | USD | 0.60% | 1,000 USD | 4.50% | -1.19% | -5.02% | 0.34% | 2.80% | -10.18% | 18.20% | 4.49% | 8.27% | 7.82% | 28.02.2023 | 0.83% | 10.11% | 10.58% | 40.30% | 7.31% | 10.21% | 7.97% | 7.80% | 8.51% | 4.59% | 30-03-2023 | 16-12-2022 | 2.05 | 1.70 | 20-03-2023 | 6 | 95 | 0 | -2 | 31 | 0 | 32,210,951 | 103.30 | -3.30 | 16.40 | 3.18 | 91 | 5 | EQ-IND | AMEIU | INR | 4.1666% | 20.48% | 20.21% | 0.93 | 1.02 | -0.54% | 3/6 | EQ-IND | AMEIU | INR | 5.8262% | 10.48% | 14.68% | 0.96 | 1.04 | 4.00% | 1/6 | EQ-IND | AMEIU | INR | 6.2717% | -4.08% | -0.87% | 0.95 | 0.99 | 3.07% | 3/7 | EQ-IND | AMEIU | INR | 6.1266% | 30.58% | 36.06% | 0.95 | 1.10 | 2.97% | 2/7 | EQ-IND | AMEIU | INR | 6.7028% | 2.54% | 1.86% | 0.95 | 1.12 | -0.18% | 6/10 | EQ-IND | AMEIU | INR | 7.3805% | 5.43% | 3.83% | 0.96 | 1.20 | 2.30% | 4/9 | EQ-IND | AMEIU | INR | 8.1762% | 67.89% | 58.33% | 0.96 | 0.99 | -8.67% | 6/10 | |||||||||||||||||||||
PARIE | BNP Paribas Funds India Equity EUR | 29-03-2023 | 170.9600 | EUR | 0.69% | 100 EUR | 3.00% | -2.82% | -6.41% | -10.38% | -0.64% | -8.21% | 16.11% | 5.04% | 5.39% | 6.82% | 28.02.2023 | 0.73% | 9.07% | 9.85% | 30.62% | 5.31% | 10.17% | 4.12% | 5.51% | 6.42% | 4.17% | 31-03-2023 | 06-02-2023 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.511 | 20-03-2023 | 6 | 94 | 0 | 0 | 48 | 0 | 22,740,577 | 101.65 | -1.65 | 17.09 | 2.71 | 82 | 13 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | PARIU | INR | 6.7028% | 2.54% | -7.08% | 0.94 | 0.94 | -9.86% | 10/10 | EQ-IND | PARIU | INR | 7.3805% | -0.46% | 3.83% | 0.88 | 1.09 | -3.97% | 7/9 | EQ-IND | PARIU | INR | 8.1762% | 67.89% | 55.51% | 0.92 | 0.95 | -9.65% | 7/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARIU | BNP Paribas Funds India Equity USD | 29-03-2023 | 156.4700 | USD | 0.67% | 1,000 USD | 3.00% | -0.75% | -4.96% | -0.61% | 2.70% | -10.45% | 15.31% | 2.32% | 4.90% | 5.01% | 28.02.2023 | 0.63% | 9.10% | 7.90% | 35.05% | 4.49% | 9.69% | 4.22% | 6.27% | 4.93% | 3.38% | 31-03-2023 | 06-02-2023 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.511 | 20-03-2023 | 6 | 94 | 0 | 0 | 48 | 0 | 57,383,995 | 101.65 | -1.65 | 17.09 | 2.71 | 82 | 13 | EQ-IND | PARIU | INR | 4.1666% | 20.48% | 15.04% | 0.97 | 1.05 | -6.20% | 6/6 | EQ-IND | PARIU | INR | 5.8262% | 10.48% | 12.31% | 0.96 | 0.99 | 1.85% | 2/6 | EQ-IND | PARIU | INR | 6.2717% | -4.08% | -6.18% | 0.93 | 0.90 | -3.13% | 6/7 | EQ-IND | PARIU | INR | 6.1266% | 30.58% | 31.00% | 0.93 | 1.02 | 0.00% | 3/7 | EQ-IND | PARIU | INR | 6.7028% | 2.54% | -7.08% | 0.94 | 0.94 | -9.86% | 10/10 | EQ-IND | PARIU | INR | 7.3805% | -0.46% | 3.83% | 0.88 | 1.09 | -3.97% | 7/9 | EQ-IND | PARIU | INR | 8.1762% | 67.89% | 55.51% | 0.92 | 0.95 | -9.65% | 7/10 | |||||||||||||||||||
AIGIEF | PineBridge India Equity Fund - Class A | 31-03-2023 | 67.4511 | USD | 1.10% | 1,000 USD | 5.00% | 0.59% | -1.44% | -0.45% | 4.01% | -10.03% | 17.19% | 4.43% | 6.10% | 9.53% | 28.02.2023 | 0.83% | 9.13% | 11.43% | 40.18% | 7.99% | 10.26% | 6.94% | 6.56% | 9.68% | 6.83% | 01-04-2023 | 22-03-2022 | 2.06 | 1.30 | 0 | 0.233 | 27-03-2023 | 2 | 83 | 0 | 15 | 62 | 0 | 237,684,047 | 105.98 | -5.98 | 18.38 | 2.80 | 62 | 21 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 4.1666% | 20.48% | 29.57% | 0.90 | 0.83 | 11.93% | 1/6 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 5.8262% | 10.48% | 4.75% | 0.91 | 0.83 | -4.96% | 6/6 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 6.2717% | -4.08% | -1.91% | 0.87 | 0.91 | 1.26% | 4/7 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 6.1266% | 30.58% | 22.70% | 0.83 | 0.84 | -4.02% | 6/7 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 6.7028% | 2.54% | 9.29% | 0.88 | 0.73 | 5.63% | 3/10 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 7.3805% | 12.53% | 3.83% | 0.88 | 0.83 | 8.10% | 1/9 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 8.1762% | 67.89% | 96.32% | 0.85 | 0.84 | 38.20% | 2/10 | |||||||||||||||||||
FTI | Franklin Templeton - Franklin India Fund A(acc)USD - 4345 | 30-03-2023 | 46.7700 | USD | 0.21% | 1,000 USD | 5.75% | 0.02% | -2.87% | -0.68% | 5.05% | -9.50% | 21.87% | 3.66% | 6.86% | 7.46% | 28.02.2023 | 0.91% | 10.72% | 12.23% | 46.66% | 6.36% | 12.48% | 5.95% | 7.24% | 7.52% | 4.49% | 01-04-2023 | 31-10-2022 | 1.85 | 1.50 | 0 | 0.240 | -6 | 20-03-2023 | 0 | 99 | 1 | 0 | 49 | 0 | 480,200,615 | 100.10 | -0.10 | 20.65 | 3.40 | 89 | 8 | EQ-IND | FTI | INR | 4.1666% | 20.48% | 18.99% | 0.92 | 1.09 | -3.02% | 5/6 | EQ-IND | FTI | INR | 5.8262% | 10.48% | 12.06% | 0.94 | 1.10 | 1.10% | 3/6 | EQ-IND | FTI | INR | 6.2717% | -4.08% | -6.32% | 0.86 | 0.96 | -2.67% | 5/7 | EQ-IND | FTI | INR | 6.1266% | 30.58% | 30.01% | 0.90 | 1.01 | -0.77% | 4/7 | EQ-IND | FTI | INR | 6.7028% | 2.54% | 10.45% | 0.81 | 0.84 | 7.25% | 1/10 | EQ-IND | FTI | INR | 7.3805% | -1.76% | 3.83% | 0.88 | 1.03 | -5.48% | 8/9 | EQ-IND | FTI | INR | 8.1762% | 67.89% | 73.91% | 0.86 | 0.91 | 11.20% | 3/10 | ||||||||||||||||||
AMEIE | AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA - AE | 29-03-2023 | 197.6400 | EUR | 0.62% | 100 EUR | 4.50% | -3.25% | -6.53% | -9.59% | -0.62% | -7.99% | 19.04% | 7.19% | 8.77% | 9.67% | 28.02.2023 | 0.93% | 9.91% | 12.45% | 35.26% | 8.12% | 10.53% | 7.82% | 6.52% | 10.04% | 5.47% | 30-03-2023 | 26-01-2023 | 2.05 | 1.70 | 20-03-2023 | 6 | 95 | 0 | -2 | 31 | 0 | 49,832,373 | 103.30 | -3.30 | 16.40 | 3.18 | 91 | 5 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | AMEIU | INR | 6.7028% | 2.54% | 1.86% | 0.95 | 1.12 | -0.18% | 6/10 | EQ-IND | AMEIU | INR | 7.3805% | 5.43% | 3.83% | 0.96 | 1.20 | 2.30% | 4/9 | EQ-IND | AMEIU | INR | 8.1762% | 67.89% | 58.33% | 0.96 | 0.99 | -8.67% | 6/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARIYE | BNP Paribas Funds India Equity EUR - distribution Y | 29-03-2023 | 119.9300 | EUR | 0.69% | 100 EUR | 3.00% | -2.82% | -6.41% | -10.38% | -0.65% | -9.09% | 14.80% | 3.77% | 4.07% | - | 28.02.2023 | 0.63% | 8.97% | 8.64% | 30.59% | 3.99% | 9.94% | 2.79% | 5.25% | 31-03-2023 | 20-04-2022 | 1.270 | ročne | 1 | 1.270 | 1.07% | 06-02-2023 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.511 | 20-03-2023 | 6 | 94 | 0 | 0 | 48 | 0 | 3,680,051 | 101.65 | -1.65 | 17.09 | 2.71 | 82 | 13 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | PARIU | INR | 8.1762% | 67.89% | 55.51% | 0.92 | 0.95 | -9.65% | 7/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARIY | BNP Paribas Funds India Equity USD - distribution Y | 29-03-2023 | 129.7100 | USD | 0.67% | 1,000 USD | 3.00% | -0.75% | -4.97% | -0.61% | 2.70% | -11.35% | 13.97% | 1.06% | 3.59% | 3.70% | 28.02.2023 | 0.53% | 9.04% | 6.66% | 34.82% | 3.17% | 9.43% | 2.88% | 5.94% | 3.58% | 3.09% | 31-03-2023 | 20-04-2022 | 1.440 | ročne | 1 | 1.440 | 1.12% | 06-02-2023 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.511 | 20-03-2023 | 6 | 94 | 0 | 0 | 48 | 0 | 5,942,521 | 101.65 | -1.65 | 17.09 | 2.71 | 82 | 13 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | PARIU | INR | 8.1762% | 67.89% | 55.51% | 0.92 | 0.95 | -9.65% | 7/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFCHCE | Fidelity - China Consumer Fund A-DIST-EUR | 31-03-2023 | 20.9000 | EUR | 0.14% | 100 EUR | 5.25% | 0.19% | 0.38% | 3.67% | -12.59% | -2.11% | -2.53% | -2.11% | 4.02% | 6.04% | 28.02.2023 | -0.05% | 14.05% | -0.97% | 39.53% | 4.29% | 9.71% | 7.07% | 11.22% | 8.58% | 8.92% | 01-04-2023 | 01-08-2017 | 0.000 | ročne | 1 | 0.000 | 0.00% | 31-01-2023 | 1.90 | 1.50 | 20-03-2023 | 4 | 96 | 0 | 0 | 55 | 0 | 147,165,372 | 100.30 | -0.30 | 18.99 | 2.72 | 88 | 2 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.7878% | 14.90% | 5.62% | 0.86 | 1.02 | -9.49% | 11/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFCHFD | Fidelity - China Focus Fund A-DIST-USD | 31-03-2023 | 67.7700 | USD | -0.25% | 1,000 USD | 5.25% | 5.36% | 8.66% | 23.04% | -0.48% | 3.36% | 3.73% | -2.02% | 4.79% | 5.00% | 28.02.2023 | 0.19% | 11.69% | -2.58% | 20.94% | -1.38% | 3.85% | 3.40% | 7.64% | 4.98% | 4.85% | 01-04-2023 | 01-08-2022 | 1.688 | ročne | 1 | 1.688 | 2.48% | 31-01-2023 | 1.91 | 1.50 | 20-03-2023 | 6 | 94 | 0 | 0 | 79 | 1 | 1,222,474,808 | 100.00 | -0.00 | 8.31 | 1.03 | 75 | 14 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | FFCF | CNY | 2.7878% | 14.90% | 25.76% | 0.85 | 1.11 | 9.50% | 2/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIGGCEF | PineBridge Greater China Equity Fund - Class A | 31-03-2023 | 41.3165 | USD | 0.65% | 1,000 USD | 5.00% | 5.14% | 8.45% | 23.11% | -0.56% | -2.67% | 4.77% | -1.01% | 4.11% | 2.32% | 28.02.2023 | 0.19% | 10.63% | 0.51% | 32.47% | 2.05% | 5.45% | 4.25% | 8.55% | 2.72% | 3.24% | 01-04-2023 | 22-03-2022 | 2.04 | 1.30 | 0 | 0.108 | 27-03-2023 | 1 | 99 | 0 | 0 | 57 | 0 | 54,777,717 | 100.76 | -0.76 | 8.33 | 0.91 | 85 | 14 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 1.6412% | 20.63% | 4.53% | 0.78 | 0.75 | -11.36% | 11/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 2.1892% | 28.81% | 20.57% | 0.78 | 0.75 | -1.60% | 7/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 2.4844% | -12.41% | -10.76% | 0.88 | 0.92 | 0.40% | 7/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 2.6271% | 31.94% | 30.12% | 0.90 | 1.00 | -1.80% | 10/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 2.0065% | 14.11% | 8.67% | 0.89 | 1.00 | -5.46% | 10/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 1.9917% | -10.98% | 0.93% | 0.94 | 0.88 | -12.03% | 12/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 2.7878% | 14.90% | 5.94% | 0.90 | 0.98 | -8.73% | 9/13 | |||||||||||||||||||
PARCHU | BNP Paribas Funds China Equity USD | 30-03-2023 | 436.4600 | USD | 1.15% | 1,000 USD | 3.00% | 3.45% | 3.20% | 16.37% | -10.49% | -11.93% | -0.73% | -0.65% | 6.72% | 4.02% | 28.02.2023 | 0.09% | 14.75% | 6.06% | 61.05% | 11.18% | 14.23% | 12.28% | 15.70% | 8.96% | 7.73% | 01-04-2023 | 06-02-2023 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.103 | 20-03-2023 | 2 | 98 | 0 | 0 | 50 | 0 | 165,299,497 | 100.00 | 0 | 16.81 | 2.35 | 90 | 7 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 1.6412% | 20.63% | 35.46% | 0.93 | 0.99 | 14.99% | 1/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.1892% | 28.81% | 41.22% | 0.89 | 1.15 | 8.45% | 3/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.4844% | -12.41% | -14.64% | 0.91 | 1.01 | -2.13% | 10/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.6271% | 31.94% | 40.71% | 0.95 | 1.27 | 0.73% | 5/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.0065% | 14.11% | 17.26% | 0.93 | 1.07 | 2.31% | 6/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 1.9917% | -8.93% | 0.93% | 0.90 | 1.13 | -9.72% | 10/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.7878% | 14.90% | 5.66% | 0.92 | 1.16 | -11.20% | 13/13 | |||||||||||||||||||
PARCHE | BNP Paribas Funds China Equity EUR | 30-03-2023 | 168.9800 | EUR | 0.39% | 100 EUR | 3.00% | 0.53% | 0.93% | 4.46% | -14.25% | -9.90% | -0.38% | 1.75% | 7.32% | 5.72% | 28.02.2023 | 0.11% | 13.21% | 5.74% | 47.97% | 11.75% | 12.97% | 11.65% | 13.17% | 10.58% | 9.14% | 01-04-2023 | 06-02-2023 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.103 | 20-03-2023 | 2 | 98 | 0 | 0 | 50 | 0 | 397,729,602 | 100.00 | 0 | 16.81 | 2.35 | 90 | 7 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.0065% | 14.11% | 17.26% | 0.93 | 1.07 | 2.31% | 6/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 1.9917% | -8.93% | 0.93% | 0.90 | 1.13 | -9.72% | 10/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.7878% | 14.90% | 5.66% | 0.92 | 1.16 | -11.20% | 13/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
