Fund list
Basic information
Performance
Volatility
Yields
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARBR | BNP Paribas Funds Brazil Equity USD | 05-02-2025 | 72.4900 | USD | 0.10% | 1,000 USD | 3.00% | 13.27% | -4.84% | -2.40% | -15.00% | -17.80% | -6.22% | -9.75% | -5.98% | -2.25% | 31.01.2025 | -0.28% | 12.70% | -3.78% | 23.85% | -3.66% | 7.40% | -3.83% | 4.37% | 0.73% | 5.30% | 07-02-2025 | 30-12-2024 | 2.24 | 1.75 | 0 | 0.950 | 04-02-2025 | 5 | 95 | 0 | 0 | 30 | 1 | 60,646,260 | 100.00 | 0 | 8.28 | 1.35 | 84 | 8 | EQ-BR | EQ-BR | PARBR | BRL | 5.9365% | 29.31% | 28.39% | 0.99 | 1.03 | -1.71% | 2/2 | EQ-BR | PARBR | BRL | 6.4752% | 14.76% | 13.10% | 0.96 | 1.27 | -3.87% | 3/4 | EQ-BR | PARBR | BRL | 10.0663% | 24.14% | 26.56% | 0.98 | 1.16 | 0.14% | 2/4 | EQ-BR | PARBR | BRL | 14.1307% | 40.78% | 60.66% | 0.97 | 1.20 | 14.66% | 2/4 | EQ-BR | PARBR | BRL | 13.3551% | -12.33% | -0.91% | 0.93 | 1.12 | -9.78% | 4/5 | EQ-BR | PARBR | BRL | 10.8615% | 1.11% | 1.68% | 0.97 | 1.21 | 2.58% | 1/5 | ||||||||||||||||||||||||||||
PARET | BNP Paribas Funds Turkey Equity USD | 04-02-2025 | 99.1100 | USD | 0.65% | 100,000 EUR | 3.00% | -3.08% | 10.66% | -10.37% | -2.51% | 14.45% | 41.09% | 14.80% | 4.40% | 1.60% | 31.01.2025 | 3.29% | 15.63% | 41.75% | 59.22% | 22.05% | 29.21% | 8.29% | 17.32% | 1.60% | 7.21% | 07-02-2025 | 20-01-2025 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.782 | 04-02-2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 28 | 0 | 537,730 | 100.00 | 0 | 6.13 | 0.54 | 8 | 91 | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | PARET | TRY | 12.3455% | 44.25% | 43.83% | 0.99 | 1.02 | -0.91% | 2/2 | EQ-TUR | PARET | TRY | 10.0868% | 17.42% | 23.74% | 0.90 | 1.19 | 4.93% | 1/4 | EQ-TUR | PARET | TRY | 10.9059% | -19.47% | -16.50% | 0.90 | 1.24 | 3.57% | 2/3 | EQ-TUR | PARET | TRY | 9.9837% | 50.48% | 49.46% | 0.85 | 1.14 | -6.66% | 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTU | BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR | 04-02-2025 | 324.0100 | EUR | 0.01% | 100 EUR | 3.00% | -3.94% | 15.73% | -5.69% | 1.12% | 19.06% | 45.73% | 16.22% | 7.13% | 2.58% | 31.01.2025 | 3.52% | 15.92% | 44.80% | 54.69% | 25.20% | 31.82% | 9.56% | 17.55% | 2.27% | 7.55% | 07-02-2025 | 20-01-2025 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.782 | 05-02-2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 28 | 0 | 38,802,277 | 100.00 | 0 | 6.54 | 0.55 | 0 | 99 | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | PARTU | TRY | 12.3455% | 44.25% | 44.66% | 0.99 | 0.98 | 0.91% | 1/2 | EQ-TUR | PARTU | TRY | 10.0868% | 17.42% | 22.18% | 0.90 | 1.19 | 3.35% | 2/4 | EQ-TUR | PARTU | TRY | 10.9059% | -18.90% | -16.50% | 0.89 | 1.30 | 5.73% | 1/3 | EQ-TUR | PARTU | TRY | 9.9837% | 50.48% | 49.46% | 0.85 | 1.14 | -6.66% | 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARIE | BNP Paribas Funds India Equity EUR | 04-02-2025 | 244.1200 | EUR | 0.93% | 100 EUR | 3.00% | -4.82% | -0.27% | -1.87% | 4.42% | 9.08% | 9.77% | 9.80% | 8.10% | 5.74% | 31.01.2025 | 0.77% | 6.31% | 12.87% | 20.77% | 11.68% | 5.79% | 8.02% | 5.72% | 6.31% | 3.33% | 07-02-2025 | 20-01-2025 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.455 | 04-02-2025 | 4 | 96 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46,399,598 | 102.30 | -2.30 | 22.15 | 2.89 | 81 | 15 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | PARIU | INR | 6.7028% | 2.54% | -7.08% | 0.94 | 0.94 | -9.86% | 10/10 | EQ-IND | PARIU | INR | 7.3805% | -0.46% | 3.83% | 0.88 | 1.09 | -3.97% | 7/9 | EQ-IND | PARIU | INR | 8.1762% | 67.89% | 55.51% | 0.92 | 0.95 | -9.65% | 7/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARIU | BNP Paribas Funds India Equity USD | 04-02-2025 | 214.1400 | USD | 1.57% | 1,000 USD | 3.00% | -3.97% | -5.01% | -6.74% | 0.66% | 4.83% | 6.26% | 8.45% | 5.34% | 4.74% | 31.01.2025 | 0.56% | 6.00% | 10.02% | 24.51% | 9.05% | 5.53% | 6.61% | 6.49% | 5.62% | 3.26% | 07-02-2025 | 20-01-2025 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.455 | 04-02-2025 | 4 | 96 | 0 | 0 | 51 | 0 | 90,482,320 | 102.30 | -2.30 | 22.15 | 2.89 | 81 | 15 | EQ-IND | PARIU | INR | 4.1666% | 20.48% | 15.04% | 0.97 | 1.05 | -6.20% | 6/6 | EQ-IND | PARIU | INR | 5.8262% | 10.48% | 12.31% | 0.96 | 0.99 | 1.85% | 2/6 | EQ-IND | PARIU | INR | 6.2717% | -4.08% | -6.18% | 0.93 | 0.90 | -3.13% | 6/7 | EQ-IND | PARIU | INR | 6.1266% | 30.58% | 31.00% | 0.93 | 1.02 | 0.00% | 3/7 | EQ-IND | PARIU | INR | 6.7028% | 2.54% | -7.08% | 0.94 | 0.94 | -9.86% | 10/10 | EQ-IND | PARIU | INR | 7.3805% | -0.46% | 3.83% | 0.88 | 1.09 | -3.97% | 7/9 | EQ-IND | PARIU | INR | 8.1762% | 67.89% | 55.51% | 0.92 | 0.95 | -9.65% | 7/10 | |||||||||||||||||||
ABIE | Aberdeen Global - Indian Equity Fund | 05-02-2025 | 223.6795 | USD | -0.32% | 100,000 EUR | 6.38% | -6.28% | -5.19% | -4.04% | 1.83% | 8.72% | 2.16% | 6.37% | 4.52% | 4.92% | 31.01.2025 | 0.28% | 6.61% | 5.92% | 28.71% | 5.73% | 4.80% | 5.17% | 4.98% | 5.67% | 2.21% | 07-02-2025 | 01-04-2005 | 0.027 | 1 | 21-10-2024 | 1.92 | 1.75 | 04-02-2025 | 2 | 59 | 0 | 39 | 41 | 0 | 222,208,038 | 100.00 | 0 | 31.54 | 4.75 | 46 | 14 | EQ-IND | ABIE | INR | 4.1666% | 20.48% | 19.34% | 0.96 | 0.95 | -0.39% | 2/6 | EQ-IND | ABIE | INR | 5.8262% | 10.48% | 8.29% | 0.93 | 0.96 | -2.00% | 5/6 | EQ-IND | ABIE | INR | 6.2717% | -4.08% | 5.47% | 0.89 | 0.93 | 8.86% | 1/7 | EQ-IND | ABIE | INR | 6.1266% | 30.58% | 26.04% | 0.86 | 0.86 | -1.04% | 5/7 | EQ-IND | ABIE | INR | 6.7028% | 2.54% | 4.11% | 0.93 | 0.92 | 1.25% | 5/10 | EQ-IND | ABIE | INR | 7.3805% | 0.31% | 3.83% | 0.92 | 1.02 | -3.46% | 6/9 | EQ-IND | ABIE | INR | 8.1762% | 67.89% | 59.46% | 0.89 | 0.89 | -1.93% | 5/10 | ||||||||||||||||||
AIGIEF | PineBridge India Equity Fund - Class A | 06-02-2025 | 86.3397 | USD | 0.17% | 1,000 USD | 5.00% | -2.83% | -9.54% | -5.31% | -3.37% | -0.66% | 3.43% | 9.03% | 6.36% | 6.37% | 31.01.2025 | 0.41% | 5.81% | 7.54% | 26.18% | 9.07% | 5.49% | 8.16% | 6.23% | 7.26% | 2.63% | 07-02-2025 | 31-12-2023 | 2.00 | 1.30 | 0 | 0.327 | 04-02-2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 56 | 0 | 310,617,569 | 104.39 | -4.39 | 14.51 | 1.31 | 73 | 26 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 4.1666% | 20.48% | 29.57% | 0.90 | 0.83 | 11.93% | 1/6 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 5.8262% | 10.48% | 4.75% | 0.91 | 0.83 | -4.96% | 6/6 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 6.2717% | -4.08% | -1.91% | 0.87 | 0.91 | 1.26% | 4/7 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 6.1266% | 30.58% | 22.70% | 0.83 | 0.84 | -4.02% | 6/7 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 6.7028% | 2.54% | 9.29% | 0.88 | 0.73 | 5.63% | 3/10 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 7.3805% | 12.53% | 3.83% | 0.88 | 0.83 | 8.10% | 1/9 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 8.1762% | 67.89% | 96.32% | 0.85 | 0.84 | 38.20% | 2/10 | |||||||||||||||||||
AMEIU | AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA - AU | 05-02-2025 | 391.5200 | USD | -0.81% | 1,000 USD | 4.50% | -3.07% | -5.54% | -6.57% | 0.24% | 4.54% | 4.36% | 8.33% | 6.40% | 6.65% | 31.01.2025 | 0.44% | 5.58% | 8.27% | 21.45% | 9.88% | 6.84% | 8.34% | 5.27% | 8.32% | 3.00% | 07-02-2025 | 18-12-2024 | 2.08 | 1.70 | 04-02-2025 | 5 | 97 | 0 | -2 | 39 | 0 | 45,285,786 | 102.64 | -2.64 | 24.53 | 3.11 | 89 | 8 | EQ-IND | AMEIU | INR | 4.1666% | 20.48% | 20.21% | 0.93 | 1.02 | -0.54% | 3/6 | EQ-IND | AMEIU | INR | 5.8262% | 10.48% | 14.68% | 0.96 | 1.04 | 4.00% | 1/6 | EQ-IND | AMEIU | INR | 6.2717% | -4.08% | -0.87% | 0.95 | 0.99 | 3.07% | 3/7 | EQ-IND | AMEIU | INR | 6.1266% | 30.58% | 36.06% | 0.95 | 1.10 | 2.97% | 2/7 | EQ-IND | AMEIU | INR | 6.7028% | 2.54% | 1.86% | 0.95 | 1.12 | -0.18% | 6/10 | EQ-IND | AMEIU | INR | 7.3805% | 5.43% | 3.83% | 0.96 | 1.20 | 2.30% | 4/9 | EQ-IND | AMEIU | INR | 8.1762% | 67.89% | 58.33% | 0.96 | 0.99 | -8.67% | 6/10 | |||||||||||||||||||||
FTINDF | Franklin Templeton - Franklin India Fund A(acc)EUR - 4345 | 05-02-2025 | 77.7700 | EUR | -0.88% | 100 EUR | 5.75% | -6.58% | -0.24% | 2.82% | 6.07% | 10.31% | 10.71% | 12.12% | 10.09% | 8.12% | 31.01.2025 | 0.87% | 6.60% | 14.75% | 22.29% | 14.93% | 7.94% | 10.23% | 7.38% | 8.37% | 3.25% | 07-02-2025 | 31-10-2024 | 1.85 | 1.50 | 0 | 0.050 | -31 | 04-02-2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 58 | 0 | 555,375,391 | 100.00 | -0.00 | 25.01 | 3.97 | 85 | 13 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | FTI | INR | 6.7028% | 2.54% | 10.45% | 0.81 | 0.84 | 7.25% | 1/10 | EQ-IND | FTI | INR | 7.3805% | -1.76% | 3.83% | 0.88 | 1.03 | -5.48% | 8/9 | EQ-IND | FTI | INR | 8.1762% | 67.89% | 73.91% | 0.86 | 0.91 | 11.20% | 3/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEIE | AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA - AE | 05-02-2025 | 266.5400 | EUR | -1.20% | 100 EUR | 4.50% | -5.31% | -1.18% | -1.57% | 3.57% | 7.58% | 7.58% | 9.54% | 9.11% | 7.64% | 31.01.2025 | 0.65% | 5.85% | 11.12% | 17.68% | 12.50% | 6.70% | 9.79% | 4.05% | 9.02% | 2.61% | 07-02-2025 | 13-01-2025 | 2.08 | 1.70 | 04-02-2025 | 5 | 97 | 0 | -2 | 39 | 0 | 124,871,834 | 102.64 | -2.64 | 24.53 | 3.11 | 89 | 8 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | AMEIU | INR | 6.7028% | 2.54% | 1.86% | 0.95 | 1.12 | -0.18% | 6/10 | EQ-IND | AMEIU | INR | 7.3805% | 5.43% | 3.83% | 0.96 | 1.20 | 2.30% | 4/9 | EQ-IND | AMEIU | INR | 8.1762% | 67.89% | 58.33% | 0.96 | 0.99 | -8.67% | 6/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTI | Franklin Templeton - Franklin India Fund A(acc)USD - 4345 | 05-02-2025 | 66.9100 | USD | -0.70% | 1,000 USD | 5.75% | -5.69% | -4.98% | -2.36% | 2.53% | 6.85% | 7.22% | 10.89% | 7.39% | 7.05% | 31.01.2025 | 0.64% | 6.60% | 11.92% | 26.58% | 12.26% | 7.71% | 8.84% | 8.12% | 7.68% | 3.10% | 07-02-2025 | 31-10-2024 | 1.85 | 1.50 | 0 | 0.050 | -31 | 04-02-2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 58 | 0 | 892,623,238 | 100.00 | -0.00 | 25.01 | 3.97 | 85 | 13 | EQ-IND | FTI | INR | 4.1666% | 20.48% | 18.99% | 0.92 | 1.09 | -3.02% | 5/6 | EQ-IND | FTI | INR | 5.8262% | 10.48% | 12.06% | 0.94 | 1.10 | 1.10% | 3/6 | EQ-IND | FTI | INR | 6.2717% | -4.08% | -6.32% | 0.86 | 0.96 | -2.67% | 5/7 | EQ-IND | FTI | INR | 6.1266% | 30.58% | 30.01% | 0.90 | 1.01 | -0.77% | 4/7 | EQ-IND | FTI | INR | 6.7028% | 2.54% | 10.45% | 0.81 | 0.84 | 7.25% | 1/10 | EQ-IND | FTI | INR | 7.3805% | -1.76% | 3.83% | 0.88 | 1.03 | -5.48% | 8/9 | EQ-IND | FTI | INR | 8.1762% | 67.89% | 73.91% | 0.86 | 0.91 | 11.20% | 3/10 | ||||||||||||||||||
FFCCU | Fidelity - China Consumer Fund A-ACC-USD | 05-02-2025 | 13.4400 | USD | -2.47% | 1,000 USD | 5.25% | 2.91% | -6.34% | 11.07% | -4.95% | 11.91% | -12.80% | -7.94% | -6.66% | -0.72% | 31.01.2025 | -0.63% | 15.79% | -16.99% | 25.68% | -11.71% | 8.62% | -4.49% | 4.55% | -0.13% | 4.60% | 07-02-2025 | 27-12-2024 | 1.91 | 1.50 | 04-02-2025 | 24 | 74 | 0 | 2 | 45 | 3 | 495,829,281 | 112.94 | -12.94 | 12.44 | 1.76 | 76 | 1 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 1.6412% | 20.63% | 21.74% | 0.91 | 1.01 | 0.87% | 8/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.1892% | 28.81% | 28.92% | 0.89 | 1.07 | -1.73% | 8/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.4844% | -12.41% | -16.92% | 0.91 | 1.05 | -3.71% | 11/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.6271% | 31.94% | 44.12% | 0.90 | 1.14 | 8.12% | 1/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.0065% | 14.11% | 18.63% | 0.89 | 1.02 | 4.31% | 4/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 1.9917% | 5.54% | 0.93% | 0.90 | 1.00 | 4.62% | 4/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.7878% | 14.90% | 5.62% | 0.86 | 1.02 | -9.49% | 11/13 | |||||||||||||||||||||
FFCF | Fidelity - China Focus Fund A-ACC-EUR | 05-02-2025 | 19.1100 | EUR | -2.40% | 100 EUR | 5.25% | 0.37% | -1.90% | 18.84% | 2.80% | 22.89% | 0.74% | 0.76% | -0.18% | 3.75% | 31.01.2025 | 0.32% | 11.71% | -0.38% | 16.34% | 0.53% | 4.59% | 0.63% | 2.98% | 3.19% | 4.11% | 07-02-2025 | 29-11-2024 | 1.91 | 1.50 | 52 | 04-02-2025 | 1 | 97 | 1 | 1 | 69 | 4 | 222,317,754 | 100.00 | 0 | 9.08 | 0.99 | 69 | 24 | EQ-CN | FFCF | CNY | 1.6412% | 20.63% | -8.80% | 0.84 | 0.93 | -28.10% | 12/12 | EQ-CN | FFCF | CNY | 2.1892% | 28.81% | 19.06% | 0.90 | 1.02 | -10.29% | 12/12 | EQ-CN | FFCF | CNY | 2.4844% | -12.41% | -8.56% | 0.89 | 1.02 | 4.16% | 3/12 | EQ-CN | FFCF | CNY | 2.6271% | 31.94% | 33.02% | 0.82 | 1.08 | -1.31% | 9/12 | EQ-CN | FFCF | CNY | 2.0065% | 14.11% | 23.35% | 0.88 | 1.23 | 6.44% | 3/12 | EQ-CN | FFCF | CNY | 1.9917% | 9.00% | 0.93% | 0.89 | 1.16 | 8.25% | 3/12 | EQ-CN | FFCF | CNY | 2.7878% | 14.90% | 25.76% | 0.85 | 1.11 | 9.50% | 2/13 | ||||||||||||||||||||
AIGGCEF | PineBridge Greater China Equity Fund - Class A | 06-02-2025 | 45.3379 | USD | 0.88% | 1,000 USD | 5.00% | 3.09% | -2.28% | 17.01% | 16.89% | 28.51% | -0.03% | 1.90% | 0.47% | 1.88% | 31.01.2025 | 0.16% | 10.53% | -3.74% | 25.35% | -2.70% | 6.21% | -0.23% | 3.76% | 1.51% | 2.67% | 07-02-2025 | 31-12-2023 | 2.09 | 1.30 | 0 | 0.098 | 04-02-2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 61 | 0 | 55,109,097 | 100.19 | -0.19 | 10.84 | 1.19 | 96 | 4 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 1.6412% | 20.63% | 4.53% | 0.78 | 0.75 | -11.36% | 11/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 2.1892% | 28.81% | 20.57% | 0.78 | 0.75 | -1.60% | 7/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 2.4844% | -12.41% | -10.76% | 0.88 | 0.92 | 0.40% | 7/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 2.6271% | 31.94% | 30.12% | 0.90 | 1.00 | -1.80% | 10/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 2.0065% | 14.11% | 8.67% | 0.89 | 1.00 | -5.46% | 10/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 1.9917% | -10.98% | 0.93% | 0.94 | 0.88 | -12.03% | 12/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 2.7878% | 14.90% | 5.94% | 0.90 | 0.98 | -8.73% | 9/13 | |||||||||||||||||||
ABCEU | Aberdeen Global - Chinese Equity Fund | 05-02-2025 | 22.9272 | USD | -0.42% | 100,000 EUR | 6.38% | 5.04% | -4.61% | 19.41% | 10.05% | 24.63% | -12.31% | -5.42% | -4.09% | -0.18% | 31.01.2025 | -0.75% | 14.55% | -17.29% | 25.69% | -10.46% | 10.10% | -3.03% | 5.09% | 0.33% | 4.41% | 07-02-2025 | 24-03-2006 | 0.186 | 1 | 21-10-2024 | 1.93 | 1.75 | 04-02-2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 55 | 0 | 199,515,819 | 100.00 | 0 | 12.25 | 1.98 | 94 | 4 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 1.6412% | 20.63% | 24.75% | 0.85 | 1.03 | 3.53% | 6/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.1892% | 28.81% | 29.70% | 0.88 | 0.95 | 2.20% | 4/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.4844% | -12.41% | -7.61% | 0.91 | 1.03 | 5.21% | 1/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.6271% | 31.94% | 25.17% | 0.87 | 0.73 | 1.19% | 3/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.0065% | 14.11% | 14.50% | 0.85 | 0.80 | 2.77% | 5/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 1.9917% | -3.81% | 0.93% | 0.85 | 0.68 | -5.08% | 7/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.7878% | 14.90% | 1.37% | 0.83 | 0.62 | -8.92% | 10/13 | ||||||||||||||||||
FFCOE | Fidelity - China Opportunities Fund A-ACC-EUR | 05-02-2025 | 16.9700 | EUR | -2.53% | 100 EUR | 5.25% | 0.71% | -0.41% | 19.84% | 4.24% | 27.40% | -5.61% | -4.06% | -2.35% | 0.91% | 31.01.2025 | -0.25% | 11.61% | -11.52% | 27.17% | -9.33% | 6.57% | -3.09% | 3.60% | 0.13% | 3.03% | 07-02-2025 | 27-12-2024 | 1.95 | 1.50 | 04-02-2025 | 19 | 79 | 0 | 2 | 54 | 0 | 75,905,477 | 110.49 | -10.49 | 12.22 | 1.81 | 66 | 15 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | FFCOU | CNY | 2.0065% | 14.11% | 15.96% | 0.85 | 1.20 | -0.55% | 8/12 | EQ-CN | FFCOU | CNY | 1.9917% | 0.93% | EQ-CN | FFCOU | CNY | 2.7878% | 14.90% | 9.72% | 0.91 | 1.05 | -5.78% | 7/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARCHU | BNP Paribas Funds China Equity USD | 05-02-2025 | 394.3900 | USD | 1.71% | 1,000 USD | 3.00% | 5.12% | -0.85% | 23.25% | 16.43% | 29.88% | -10.54% | -3.94% | -2.46% | 1.77% | 31.01.2025 | -0.60% | 14.39% | -17.21% | 28.04% | -9.34% | 12.39% | -0.59% | 6.16% | 2.72% | 5.26% | 07-02-2025 | 20-01-2025 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.236 | 04-02-2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 53 | 0 | 86,939,874 | 100.00 | 0 | 12.36 | 1.86 | 91 | 2 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 1.6412% | 20.63% | 35.46% | 0.93 | 0.99 | 14.99% | 1/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.1892% | 28.81% | 41.22% | 0.89 | 1.15 | 8.45% | 3/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.4844% | -12.41% | -14.64% | 0.91 | 1.01 | -2.13% | 10/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.6271% | 31.94% | 40.71% | 0.95 | 1.27 | 0.73% | 5/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.0065% | 14.11% | 17.26% | 0.93 | 1.07 | 2.31% | 6/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 1.9917% | -8.93% | 0.93% | 0.90 | 1.13 | -9.72% | 10/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.7878% | 14.90% | 5.66% | 0.92 | 1.16 | -11.20% | 13/13 | |||||||||||||||||||
FFCCE | Fidelity - China Consumer Fund A-ACC-EUR | 05-02-2025 | 17.6600 | EUR | -2.86% | 100 EUR | 5.25% | 1.67% | -1.83% | 16.88% | -1.78% | 15.27% | -9.99% | -6.93% | -4.29% | 0.21% | 31.01.2025 | -0.52% | 14.10% | -15.19% | 20.67% | -9.75% | 8.45% | -3.19% | 4.46% | 0.46% | 4.55% | 07-02-2025 | 27-12-2024 | 1.91 | 1.50 | 04-02-2025 | 24 | 74 | 0 | 2 | 45 | 3 | 857,739,645 | 112.94 | -12.94 | 12.44 | 1.76 | 76 | 1 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.0065% | 14.11% | 18.63% | 0.89 | 1.02 | 4.31% | 4/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 1.9917% | 5.54% | 0.93% | 0.90 | 1.00 | 4.62% | 4/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.7878% | 14.90% | 5.62% | 0.86 | 1.02 | -9.49% | 11/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARCHE | BNP Paribas Funds China Equity EUR | 05-02-2025 | 159.8900 | EUR | 2.47% | 100 EUR | 3.00% | 3.78% | 3.72% | 29.84% | 19.45% | 33.66% | -8.46% | -2.89% | 0.01% | 2.71% | 31.01.2025 | -0.51% | 12.75% | -15.43% | 24.31% | -7.38% | 12.50% | 0.76% | 6.10% | 3.34% | 5.20% | 07-02-2025 | 20-01-2025 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.236 | 04-02-2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 53 | 0 | 191,207,182 | 100.00 | 0 | 12.36 | 1.86 | 91 | 2 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.0065% | 14.11% | 17.26% | 0.93 | 1.07 | 2.31% | 6/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 1.9917% | -8.93% | 0.93% | 0.90 | 1.13 | -9.72% | 10/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.7878% | 14.90% | 5.66% | 0.92 | 1.16 | -11.20% | 13/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
