Fund list
Basic information
Performance
Volatility
Yields
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTU | BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR | 08-04-2021 | 113.4100 | EUR | 0.45% | 100 EUR | 3.00% | -12.22% | -16.84% | 13.42% | -10.11% | 6.74% | -15.11% | -10.82% | -8.09% | -7.16% | 31.03.2021 | -0.82% | 18.35% | -14.93% | 31.81% | -13.22% | 5.22% | -10.05% | 2.69% | -7.22% | 2.50% | 11-04-2021 | 25-02-2021 | 2.22 | 1.75 | 0 | 1.167 | 09-04-2021 | 0 | 100 | 0 | 0 | 29 | 0 | 13,397,668 | 100.37 | -0.37 | 7.42 | 1.09 | 0 | 100 | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | PARTU | TRY | 12.3455% | 44.25% | 44.66% | 0.99 | 0.98 | 0.91% | 1/2 | EQ-TUR | PARTU | TRY | 10.0868% | 17.42% | 22.18% | 0.90 | 1.19 | 3.35% | 2/4 | EQ-TUR | PARTU | TRY | 10.9059% | -18.90% | -16.50% | 0.89 | 1.30 | 5.73% | 1/3 | EQ-TUR | PARTU | TRY | 9.9837% | 50.48% | 49.46% | 0.85 | 1.14 | -6.66% | 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARET | BNP Paribas Funds Turkey Equity USD | 08-04-2021 | 39.7500 | USD | 0.43% | 100,000 EUR | 3.00% | -11.92% | -19.27% | 14.85% | -5.58% | 16.91% | -15.96% | -10.07% | -10.01% | -8.93% | 31.03.2021 | -0.91% | 18.96% | -14.90% | 32.38% | -12.61% | 5.85% | -11.25% | 3.00% | -9.26% | 2.17% | 11-04-2021 | 17-12-2020 | 2.20 | 1.75 | 0 | 1.236 | 09-04-2021 | 1 | 99 | 0 | 0 | 33 | 0 | 286,799 | 100.08 | -0.08 | 6.02 | 0.83 | 0 | 99 | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | PARET | TRY | 12.3455% | 44.25% | 43.83% | 0.99 | 1.02 | -0.91% | 2/2 | EQ-TUR | PARET | TRY | 10.0868% | 17.42% | 23.74% | 0.90 | 1.19 | 4.93% | 1/4 | EQ-TUR | PARET | TRY | 10.9059% | -19.47% | -16.50% | 0.90 | 1.24 | 3.57% | 2/3 | EQ-TUR | PARET | TRY | 9.9837% | 50.48% | 49.46% | 0.85 | 1.14 | -6.66% | 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARBR | BNP Paribas Funds Brazil Equity USD | 08-04-2021 | 91.3900 | USD | 0.65% | 1,000 USD | 3.00% | 8.38% | -10.97% | 13.49% | 6.47% | 31.74% | -5.87% | 6.79% | -3.70% | -6.62% | 31.03.2021 | 0.04% | 18.75% | -3.86% | 33.92% | 6.60% | 17.81% | 1.27% | 8.73% | -4.34% | 2.89% | 11-04-2021 | 17-12-2020 | 2.20 | 1.75 | 0 | 1.092 | 09-04-2021 | 3 | 97 | 0 | 0 | 87 | 0 | 89,941,366 | 100.00 | 0 | 12.03 | 1.99 | 76 | 18 | EQ-BR | PARBR | BRL | 5.9365% | 29.31% | 28.39% | 0.99 | 1.03 | -1.71% | 2/2 | EQ-BR | PARBR | BRL | 6.4752% | 14.76% | 13.10% | 0.96 | 1.27 | -3.87% | 3/4 | EQ-BR | PARBR | BRL | 10.0663% | 24.14% | 26.56% | 0.98 | 1.16 | 0.14% | 2/4 | EQ-BR | PARBR | BRL | 14.1307% | 40.78% | 60.66% | 0.97 | 1.20 | 14.66% | 2/4 | EQ-BR | PARBR | BRL | 13.3551% | -12.33% | -0.91% | 0.93 | 1.12 | -9.78% | 4/5 | EQ-BR | PARBR | BRL | 10.8615% | 1.11% | 1.68% | 0.97 | 1.21 | 2.58% | 1/5 | ||||||||||||||||||
PARRE | BNP Paribas Funds Russia Equity EUR | 08-04-2021 | 155.4700 | EUR | 0.76% | 100 EUR | 3.00% | -0.86% | 0.70% | 20.36% | 13.90% | 24.45% | 7.76% | 12.80% | 9.09% | 2.71% | 31.03.2021 | 0.96% | 11.99% | 6.26% | 25.06% | 10.48% | 9.94% | 9.51% | 8.21% | 5.07% | 3.81% | 11-04-2021 | 17-12-2020 | 2.20 | 1.75 | 0 | 0.303 | 09-04-2021 | 0 | 100 | 0 | 0 | 44 | 0 | 136,703,389 | 100.14 | -0.14 | 6.84 | 0.92 | 53 | 42 | EQ-RUS | PARRE | RUB | 7.4233% | 28.25% | 21.10% | 0.91 | 0.97 | -6.60% | 5/5 | EQ-RUS | PARRE | RUB | 7.4341% | 9.01% | 12.79% | 0.94 | 1.01 | 3.76% | 2/5 | EQ-RUS | PARRE | RUB | 9.2310% | 2.49% | 1.38% | 0.92 | 1.08 | -0.58% | 3/5 | EQ-RUS | PARRE | RUB | 10.8910% | 39.21% | 46.26% | 0.65 | 0.92 | 9.30% | 3/9 | EQ-RUS | PARRE | RUB | 12.9727% | 67.42% | 55.51% | 0.64 | 0.86 | 17.73% | 1/9 | EQ-RUS | PARRE | RUB | 8.5102% | 10.66% | 8.89% | 0.71 | 0.93 | -1.61% | 5/11 | ||||||||||||||||||
ISHRUS | iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF | 11-04-2021 | 133.1900 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -7.20% | -4.45% | 26.06% | 14.82% | 22.42% | 11.91% | 12.98% | 4.95% | -1.34% | 31.03.2021 | 1.08% | 15.38% | 8.60% | 34.25% | 13.01% | 11.53% | 7.45% | 11.32% | 0.91% | 4.19% | 11-04-2021 | 28-02-2021 | 0.65 | 0 | 0.090 | 09-04-2021 | 0 | 100 | 0 | 0 | 18 | 0 | 345,644,245 | 100.00 | 0 | 6.71 | 0.89 | 87 | 13 | EQ-RUS | ISHRUS | RUB | 7.4233% | 28.25% | 35.60% | 0.88 | 1.37 | -0.34% | 2/5 | EQ-RUS | ISHRUS | RUB | 7.4341% | 9.01% | 9.22% | 0.92 | 1.30 | -0.27% | 4/5 | EQ-RUS | ISHRUS | RUB | 9.2310% | 2.49% | 0.63% | 0.90 | 1.14 | -0.95% | 4/5 | EQ-RUS | EQ-RUS | EQ-RUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABREE | Aberdeen Global - Russian Equity Fund | 09-04-2021 | 11.5968 | EUR | -0.16% | 100,000 EUR | 6.38% | 1.21% | 6.23% | 22.92% | 18.30% | 30.80% | 10.04% | 11.74% | 6.80% | 0.40% | 31.03.2021 | 1.07% | 13.51% | 3.70% | 29.21% | 5.31% | 7.34% | 5.08% | 8.52% | 1.02% | 3.39% | 11-04-2021 | 31-10-2020 | 2.19 | 1.75 | 0 | 0.077 | 09-04-2021 | 0 | 100 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3,233,632 | 107.95 | -7.95 | 9.64 | 1.20 | 56 | 44 | EQ-RUS | ABREEF | RUB | 7.4233% | 28.25% | 27.81% | 0.47 | 0.45 | 11.10% | 1/5 | EQ-RUS | ABREEF | RUB | 7.4341% | 9.01% | -5.28% | 0.62 | 0.61 | -13.67% | 5/5 | EQ-RUS | ABREEF | RUB | 9.2310% | 2.49% | 6.42% | 0.70 | 0.65 | 1.60% | 2/5 | EQ-RUS | ABREEF | RUB | 10.8910% | 39.21% | 28.74% | 0.60 | 0.64 | -0.24% | 6/9 | EQ-RUS | ABREEF | RUB | 12.9727% | 47.70% | 55.51% | 0.70 | 0.73 | 3.73% | 5/9 | EQ-RUS | ABREEF | RUB | 8.5102% | 10.66% | 1.70% | 0.68 | 0.74 | -8.40% | 11/11 | ||||||||||||||||||
ABIE | Aberdeen Global - Indian Equity Fund | 09-04-2021 | 189.3910 | USD | -0.20% | 100,000 EUR | 6.38% | -1.56% | -0.64% | 19.94% | 32.85% | 53.31% | 5.77% | 9.43% | 8.77% | 6.01% | 31.03.2021 | 0.83% | 11.27% | 1.17% | 24.60% | 4.78% | 7.48% | 6.93% | 7.39% | 7.60% | 3.90% | 11-04-2021 | 01-04-2005 | 0.027 | 1 | 31-01-2021 | 2.06 | 1.75 | 0 | 0.242 | 09-04-2021 | 1 | 99 | 0 | 0 | 35 | 0 | 223,959,850 | 113.85 | -13.85 | 27.12 | 5.66 | 80 | 19 | EQ-IND | ABIE | INR | 5.8262% | 10.48% | 8.29% | 0.93 | 0.96 | -2.00% | 5/6 | EQ-IND | ABIE | INR | 6.2717% | -4.08% | 5.47% | 0.89 | 0.93 | 8.86% | 1/7 | EQ-IND | ABIE | INR | 6.1266% | 30.58% | 26.04% | 0.86 | 0.86 | -1.04% | 5/7 | EQ-IND | ABIE | INR | 6.7028% | 2.54% | 4.11% | 0.93 | 0.92 | 1.25% | 5/10 | EQ-IND | ABIE | INR | 7.3805% | 0.31% | 3.83% | 0.92 | 1.02 | -3.46% | 6/9 | EQ-IND | ABIE | INR | 8.1762% | 67.89% | 59.46% | 0.89 | 0.89 | -1.93% | 5/10 | |||||||||||||||
AMEIU | AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA - AU | 08-04-2021 | 304.0900 | USD | 0.72% | 1,000 USD | 4.50% | -2.78% | 0.46% | 22.17% | 36.61% | 67.34% | 6.84% | 11.81% | 10.33% | 5.81% | 31.03.2021 | 0.95% | 12.35% | 2.69% | 28.34% | 6.08% | 8.17% | 8.00% | 7.63% | 8.51% | 5.12% | 11-04-2021 | 31-08-2020 | 2.05 | 1.70 | 1.280 | 0.312 | 09-04-2021 | 3 | 97 | 0 | -0 | 32 | 0 | 36,440,053 | 102.95 | -2.95 | 25.47 | 3.47 | 81 | 13 | EQ-IND | AMEIU | INR | 5.8262% | 10.48% | 14.68% | 0.96 | 1.04 | 4.00% | 1/6 | EQ-IND | AMEIU | INR | 6.2717% | -4.08% | -0.87% | 0.95 | 0.99 | 3.07% | 3/7 | EQ-IND | AMEIU | INR | 6.1266% | 30.58% | 36.06% | 0.95 | 1.10 | 2.97% | 2/7 | EQ-IND | AMEIU | INR | 6.7028% | 2.54% | 1.86% | 0.95 | 1.12 | -0.18% | 6/10 | EQ-IND | AMEIU | INR | 7.3805% | 5.43% | 3.83% | 0.96 | 1.20 | 2.30% | 4/9 | EQ-IND | AMEIU | INR | 8.1762% | 67.89% | 58.33% | 0.96 | 0.99 | -8.67% | 6/10 | ||||||||||||||||||
AIGIEF | PineBridge India Equity Fund - Class A | 09-04-2021 | 70.4415 | USD | 0.49% | 1,000 USD | 5.00% | -0.10% | 4.15% | 18.97% | 34.88% | 59.55% | 7.78% | 9.79% | 12.70% | 7.68% | 31.03.2021 | 0.93% | 11.08% | 3.32% | 26.84% | 4.03% | 5.87% | 9.24% | 10.10% | 10.17% | 5.83% | 11-04-2021 | 06-04-2020 | 2.03 | 1.80 | 0.146 | 09-04-2021 | 1 | 99 | 0 | 0 | 43 | 0 | 257,755,715 | 100.00 | 0 | 27.79 | 4.58 | 71 | 24 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 5.8262% | 10.48% | 4.75% | 0.91 | 0.83 | -4.96% | 6/6 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 6.2717% | -4.08% | -1.91% | 0.87 | 0.91 | 1.26% | 4/7 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 6.1266% | 30.58% | 22.70% | 0.83 | 0.84 | -4.02% | 6/7 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 6.7028% | 2.54% | 9.29% | 0.88 | 0.73 | 5.63% | 3/10 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 7.3805% | 12.53% | 3.83% | 0.88 | 0.83 | 8.10% | 1/9 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 8.1762% | 67.89% | 96.32% | 0.85 | 0.84 | 38.20% | 2/10 | |||||||||||||||||||
PARIU | BNP Paribas Funds India Equity USD | 08-04-2021 | 160.2600 | USD | 0.20% | 1,000 USD | 3.00% | -1.43% | 1.13% | 16.52% | 30.93% | 56.86% | 3.91% | 7.36% | 6.43% | 3.53% | 31.03.2021 | 0.65% | 11.79% | -0.80% | 25.66% | 1.68% | 6.53% | 4.04% | 6.55% | 5.24% | 3.48% | 11-04-2021 | 25-02-2021 | 2.22 | 1.75 | 0 | 0.551 | 09-04-2021 | 5 | 95 | 0 | 0 | 44 | 0 | 65,469,211 | 103.20 | -3.20 | 22.47 | 3.20 | 82 | 11 | EQ-IND | PARIU | INR | 5.8262% | 10.48% | 12.31% | 0.96 | 0.99 | 1.85% | 2/6 | EQ-IND | PARIU | INR | 6.2717% | -4.08% | -6.18% | 0.93 | 0.90 | -3.13% | 6/7 | EQ-IND | PARIU | INR | 6.1266% | 30.58% | 31.00% | 0.93 | 1.02 | 0.00% | 3/7 | EQ-IND | PARIU | INR | 6.7028% | 2.54% | -7.08% | 0.94 | 0.94 | -9.86% | 10/10 | EQ-IND | PARIU | INR | 7.3805% | -0.46% | 3.83% | 0.88 | 1.09 | -3.97% | 7/9 | EQ-IND | PARIU | INR | 8.1762% | 67.89% | 55.51% | 0.92 | 0.95 | -9.65% | 7/10 | ||||||||||||||||||
FTI | Franklin Templeton - Franklin India Fund A(acc)USD - 4345 | 09-04-2021 | 45.4400 | USD | -0.18% | 1,000 USD | 5.75% | -3.91% | 1.77% | 23.71% | 39.56% | 65.78% | 4.38% | 9.49% | 9.06% | 5.05% | 31.03.2021 | 0.77% | 12.79% | -0.95% | 29.79% | 2.69% | 8.07% | 6.62% | 8.48% | 7.25% | 4.52% | 11-04-2021 | 31-12-2020 | 1.89 | 1.50 | 0.320 | -22 | 09-04-2021 | 1 | 99 | 0 | 0 | 41 | 0 | 537,224,047 | 100.01 | -0.01 | 26.84 | 3.76 | 81 | 18 | EQ-IND | FTI | INR | 5.8262% | 10.48% | 12.06% | 0.94 | 1.10 | 1.10% | 3/6 | EQ-IND | FTI | INR | 6.2717% | -4.08% | -6.32% | 0.86 | 0.96 | -2.67% | 5/7 | EQ-IND | FTI | INR | 6.1266% | 30.58% | 30.01% | 0.90 | 1.01 | -0.77% | 4/7 | EQ-IND | FTI | INR | 6.7028% | 2.54% | 10.45% | 0.81 | 0.84 | 7.25% | 1/10 | EQ-IND | FTI | INR | 7.3805% | -1.76% | 3.83% | 0.88 | 1.03 | -5.48% | 8/9 | EQ-IND | FTI | INR | 8.1762% | 67.89% | 73.91% | 0.86 | 0.91 | 11.20% | 3/10 | ||||||||||||||||||
FFCF | Fidelity - China Focus Fund A-ACC-EUR | 09-04-2021 | 19.0800 | EUR | -0.78% | 100 EUR | 5.25% | -2.65% | 7.37% | 14.18% | 1.49% | 12.43% | 2.30% | 9.50% | 10.97% | 7.25% | 31.03.2021 | 0.41% | 8.29% | 0.88% | 14.95% | 6.42% | 9.45% | 10.30% | 9.60% | 10.53% | 3.15% | 11-04-2021 | 16-03-2021 | 1.91 | 1.50 | 0 | 0.060 | 09-04-2021 | 2 | 98 | 0 | 0 | 70 | 0 | 191,656,809 | 100.02 | -0.02 | 9.18 | 0.95 | 82 | 14 | EQ-CN | FFCF | CNY | 2.1892% | 28.81% | 19.06% | 0.90 | 1.02 | -10.29% | 12/12 | EQ-CN | FFCF | CNY | 2.4844% | -12.41% | -8.56% | 0.89 | 1.02 | 4.16% | 3/12 | EQ-CN | FFCF | CNY | 2.6271% | 31.94% | 33.02% | 0.82 | 1.08 | -1.31% | 9/12 | EQ-CN | FFCF | CNY | 2.0065% | 14.11% | 23.35% | 0.88 | 1.23 | 6.44% | 3/12 | EQ-CN | FFCF | CNY | 1.9917% | 9.00% | 0.93% | 0.89 | 1.16 | 8.25% | 3/12 | EQ-CN | FFCF | CNY | 2.7878% | 14.90% | 25.76% | 0.85 | 1.11 | 9.50% | 2/13 | ||||||||||||||||||
PARCHU | BNP Paribas Funds China Equity USD | 08-04-2021 | 725.8100 | USD | 1.40% | 1,000 USD | 3.00% | 2.21% | -5.43% | 11.21% | 19.25% | 57.68% | 17.46% | 21.51% | 13.20% | 7.51% | 31.03.2021 | 1.45% | 9.78% | 18.90% | 41.39% | 13.21% | 7.74% | 10.11% | 13.13% | 7.68% | 6.70% | 11-04-2021 | 17-12-2020 | 2.20 | 1.75 | 0 | 0.407 | 09-04-2021 | 8 | 92 | 0 | 0 | 47 | 0 | 189,275,732 | 100.00 | 0 | 23.49 | 4.14 | 85 | 3 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.1892% | 28.81% | 41.22% | 0.89 | 1.15 | 8.45% | 3/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.4844% | -12.41% | -14.64% | 0.91 | 1.01 | -2.13% | 10/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.6271% | 31.94% | 40.71% | 0.95 | 1.27 | 0.73% | 5/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.0065% | 14.11% | 17.26% | 0.93 | 1.07 | 2.31% | 6/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 1.9917% | -8.93% | 0.93% | 0.90 | 1.13 | -9.72% | 10/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.7878% | 14.90% | 5.66% | 0.92 | 1.16 | -11.20% | 13/13 | ||||||||||||||||||
INGIGRCH | NN (L) Greater China Equity - X Cap USD | 09-04-2021 | 1,762.4500 | USD | -1.68% | 1,000 USD | 5.00% | 0.08% | -6.25% | 11.73% | 13.80% | 48.25% | 14.20% | 16.15% | 11.39% | 7.99% | 31.03.2021 | 1.30% | 10.17% | 13.35% | 31.29% | 10.00% | 6.34% | 9.00% | 8.74% | 8.16% | 5.06% | 11-04-2021 | 31-12-2020 | 2.40 | 2.00 | 0 | 0.230 | -52 | 09-04-2021 | 4 | 96 | 0 | 0 | 40 | 0 | 59,765,571 | 101.10 | -1.10 | 29.74 | 4.46 | 85 | 11 | EQ-CN | INGIGRCH | CNY | 2.1892% | 28.81% | 36.01% | 0.88 | 0.94 | 8.83% | 2/12 | EQ-CN | INGIGRCH | CNY | 2.4844% | -12.41% | -8.69% | 0.90 | 0.92 | 2.59% | 4/12 | EQ-CN | INGIGRCH | CNY | 2.6271% | 31.94% | 26.92% | 0.87 | 0.86 | -0.97% | 7/12 | EQ-CN | INGIGRCH | CNY | 2.0065% | 14.11% | 15.08% | 0.92 | 1.00 | 0.96% | 7/12 | EQ-CN | INGIGRCH | CNY | 1.9917% | 13.35% | 0.93% | 0.94 | 0.98 | 12.40% | 2/12 | EQ-CN | INGIGRCH | CNY | 2.7878% | 14.90% | 9.42% | 0.90 | 0.94 | -4.80% | 6/13 | |||||||||||||||||
AIGGCEF | PineBridge Greater China Equity Fund - Class A | 09-04-2021 | 51.1506 | USD | -0.31% | 1,000 USD | 5.00% | -0.13% | 3.83% | 17.56% | 17.15% | 38.58% | 5.69% | 10.87% | 4.81% | 3.50% | 31.03.2021 | 0.62% | 9.06% | 3.17% | 23.14% | 4.93% | 6.32% | 3.31% | 6.48% | 3.66% | 2.24% | 11-04-2021 | 06-04-2020 | 2.13 | 1.80 | 0.009 | 09-04-2021 | 2 | 98 | 0 | 0 | 52 | 0 | 66,963,399 | 100.29 | -0.29 | 10.77 | 1.18 | 83 | 15 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 2.1892% | 28.81% | 20.57% | 0.78 | 0.75 | -1.60% | 7/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 2.4844% | -12.41% | -10.76% | 0.88 | 0.92 | 0.40% | 7/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 2.6271% | 31.94% | 30.12% | 0.90 | 1.00 | -1.80% | 10/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 2.0065% | 14.11% | 8.67% | 0.89 | 1.00 | -5.46% | 10/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 1.9917% | -10.98% | 0.93% | 0.94 | 0.88 | -12.03% | 12/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 2.7878% | 14.90% | 5.94% | 0.90 | 0.98 | -8.73% | 9/13 | |||||||||||||||||||
AZCHAU | Allianz China Equity AT USD - acc | 09-04-2021 | 17.8200 | USD | -1.00% | 1,000 USD | 5.00% | 2.59% | -3.10% | 9.86% | 14.60% | 53.75% | 11.03% | 14.49% | 10.68% | 6.11% | 31.03.2021 | 1.02% | 9.82% | 11.15% | 37.70% | 7.32% | 5.84% | 7.36% | 8.57% | 6.79% | 4.83% | 11-04-2021 | 24-11-2020 | 2.30 | 1.75 | 0.086 | 09-04-2021 | 4 | 96 | 0 | 0 | 63 | 0 | 9,670,828 | 103.67 | -3.67 | 16.50 | 2.41 | 83 | 11 | EQ-CN | AZCHAU | CNY | 2.1892% | 28.81% | 24.17% | 0.87 | 0.88 | -1.48% | 6/12 | EQ-CN | AZCHAU | CNY | 2.4844% | -12.41% | -13.76% | 0.85 | 1.00 | -1.38% | 9/12 | EQ-CN | AZCHAU | CNY | 2.6271% | 31.94% | 28.01% | 0.89 | 1.05 | -5.45% | 12/12 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGRCH | Fidelity - Greater China Fund A-ACC-USD | 09-04-2021 | 18.1400 | USD | -1.36% | 1,000 USD | 5.25% | -0.44% | -0.93% | 14.74% | 21.09% | 49.67% | 11.75% | 17.73% | - | - | 31.03.2021 | 1.11% | 9.57% | 11.52% | 31.69% | 11-04-2021 | 16-12-2020 | 1.94 | 1.50 | 0 | 0.430 | 09-04-2021 | 4 | 96 | 0 | 0 | 95 | 0 | 14,391,566 | 100.23 | -0.23 | 19.40 | 2.51 | 89 | 5 | EQ-CN | FFGRCH | CNY | 2.1892% | 28.81% | 30.66% | 0.89 | 1.00 | 1.92% | 5/12 | EQ-CN | FFGRCH | CNY | 2.4844% | -12.41% | -11.74% | 0.91 | 1.03 | 1.12% | 6/12 | EQ-CN | FFGRCH | CNY | 2.6271% | 31.94% | 39.33% | 0.94 | 1.10 | 4.41% | 2/12 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCEU | Aberdeen Global - Chinese Equity Fund | 09-04-2021 | 41.7146 | USD | -1.64% | 100,000 EUR | 6.38% | 2.49% | -5.29% | 10.94% | 18.31% | 50.28% | 12.07% | 15.32% | 8.42% | 5.36% | 31.03.2021 | 1.15% | 10.05% | 11.60% | 29.57% | 9.43% | 6.42% | 6.54% | 9.44% | 4.39% | 4.87% | 11-04-2021 | 24-03-2006 | 0.186 | 1 | 28-02-2021 | 1.98 | 1.75 | 0 | 0.152 | 09-04-2021 | 2 | 98 | 0 | 0 | 53 | 0 | 441,330,799 | 100.50 | -0.50 | 27.00 | 4.36 | 94 | 4 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.1892% | 28.81% | 29.70% | 0.88 | 0.95 | 2.20% | 4/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.4844% | -12.41% | -7.61% | 0.91 | 1.03 | 5.21% | 1/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.6271% | 31.94% | 25.17% | 0.87 | 0.73 | 1.19% | 3/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.0065% | 14.11% | 14.50% | 0.85 | 0.80 | 2.77% | 5/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 1.9917% | -3.81% | 0.93% | 0.85 | 0.68 | -5.08% | 7/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.7878% | 14.90% | 1.37% | 0.83 | 0.62 | -8.92% | 10/13 | |||||||||||||||
FTC | Franklin Templeton - Templeton China Fund A(acc)USD | 09-04-2021 | 41.3600 | USD | -1.80% | 1,000 USD | 5.75% | -2.82% | -6.04% | 6.38% | 10.59% | 46.05% | 11.13% | 15.71% | 9.14% | - | 31.03.2021 | 1.08% | 9.36% | 12.18% | 31.38% | 10.65% | 5.99% | 7.98% | 9.82% | 11-04-2021 | 01-12-2000 | 0.048 | 1 | 29-10-2020 | 2.44 | 2.10 | 0.220 | 28 | 09-04-2021 | 2 | 93 | 0 | 5 | 48 | 0 | 382,730,049 | 100.00 | 0 | 19.35 | 3.11 | 91 | 3 | EQ-CN | FTC | CNY | 2.1892% | 28.81% | 22.97% | 0.89 | 0.93 | -3.99% | 9/12 | EQ-CN | FTC | CNY | 2.4844% | -12.41% | -5.41% | 0.83 | 0.85 | 4.82% | 2/12 | EQ-CN | FTC | CNY | 2.6271% | 31.94% | 28.49% | 0.86 | 0.92 | -1.15% | 8/12 | EQ-CN | FTC | CNY | 2.0065% | 14.11% | 23.89% | 0.87 | 0.94 | 10.50% | 1/12 | EQ-CN | FTC | CNY | 1.9917% | -8.27% | 0.93% | 0.90 | 0.87 | -9.34% | 9/12 | EQ-CN | FTC | CNY | 2.7878% | 14.90% | 4.12% | 0.89 | 0.81 | -8.52% | 8/13 | |||||||||||||||||
