Fund list
Basic information
Performance
Volatility
Yields
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARBR | BNP Paribas Funds Brazil Equity USD | 30-06-2022 | 76.6200 | USD | -0.84% | 1,000 USD | 3.00% | -20.82% | -25.94% | -1.21% | -11.77% | -29.43% | -11.79% | -2.70% | -1.59% | -4.78% | 31.05.2022 | 0.40% | 17.60% | 0.59% | 39.57% | -0.39% | 11.06% | 2.92% | 8.14% | -2.76% | 3.35% | 02-07-2022 | 09-05-2022 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.870 | 30-05-2022 | 6 | 94 | 0 | 0 | 38 | 0 | 94,754,027 | 107.09 | -7.09 | 8.63 | 1.78 | 52 | 32 | EQ-BR | EQ-BR | PARBR | BRL | 5.9365% | 29.31% | 28.39% | 0.99 | 1.03 | -1.71% | 2/2 | EQ-BR | PARBR | BRL | 6.4752% | 14.76% | 13.10% | 0.96 | 1.27 | -3.87% | 3/4 | EQ-BR | PARBR | BRL | 10.0663% | 24.14% | 26.56% | 0.98 | 1.16 | 0.14% | 2/4 | EQ-BR | PARBR | BRL | 14.1307% | 40.78% | 60.66% | 0.97 | 1.20 | 14.66% | 2/4 | EQ-BR | PARBR | BRL | 13.3551% | -12.33% | -0.91% | 0.93 | 1.12 | -9.78% | 4/5 | EQ-BR | PARBR | BRL | 10.8615% | 1.11% | 1.68% | 0.97 | 1.21 | 2.58% | 1/5 | ||||||||||||||||||||||||||||
FTI | Franklin Templeton - Franklin India Fund A(acc)USD - 4345 | 01-07-2022 | 44.8500 | USD | 0.74% | 1,000 USD | 5.75% | -5.54% | -13.88% | -17.62% | -18.38% | -7.77% | 4.92% | 3.58% | 4.60% | 7.99% | 31.05.2022 | 0.86% | 11.14% | 15.85% | 43.41% | 5.15% | 12.27% | 5.86% | 7.22% | 7.62% | 4.06% | 02-07-2022 | 28-02-2022 | 1.85 | 1.50 | 0 | 0.240 | -15 | 30-05-2022 | 1 | 99 | 0 | 0 | 44 | 0 | 499,929,323 | 100.14 | -0.14 | 21.38 | 3.74 | 85 | 12 | EQ-IND | FTI | INR | 4.1666% | 20.48% | 18.99% | 0.92 | 1.09 | -3.02% | 5/6 | EQ-IND | FTI | INR | 5.8262% | 10.48% | 12.06% | 0.94 | 1.10 | 1.10% | 3/6 | EQ-IND | FTI | INR | 6.2717% | -4.08% | -6.32% | 0.86 | 0.96 | -2.67% | 5/7 | EQ-IND | FTI | INR | 6.1266% | 30.58% | 30.01% | 0.90 | 1.01 | -0.77% | 4/7 | EQ-IND | FTI | INR | 6.7028% | 2.54% | 10.45% | 0.81 | 0.84 | 7.25% | 1/10 | EQ-IND | FTI | INR | 7.3805% | -1.76% | 3.83% | 0.88 | 1.03 | -5.48% | 8/9 | EQ-IND | FTI | INR | 8.1762% | 67.89% | 73.91% | 0.86 | 0.91 | 11.20% | 3/10 | ||||||||||||||||||
ABIE | Aberdeen Global - Indian Equity Fund | 01-07-2022 | 171.9541 | USD | 0.89% | 100,000 EUR | 6.38% | -6.37% | -14.99% | -20.39% | -21.59% | -13.27% | 2.07% | 2.64% | 3.71% | 7.14% | 31.05.2022 | 0.55% | 9.43% | 11.87% | 35.69% | 5.52% | 8.80% | 6.36% | 6.57% | 7.42% | 3.72% | 02-07-2022 | 01-04-2005 | 0.027 | 1 | 28-02-2022 | 2.06 | 1.75 | 0 | 0.183 | 30-05-2022 | -0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 216,742,475 | 107.93 | -7.93 | 27.06 | 9.16 | 0 | 0 | EQ-IND | ABIE | INR | 4.1666% | 20.48% | 19.34% | 0.96 | 0.95 | -0.39% | 2/6 | EQ-IND | ABIE | INR | 5.8262% | 10.48% | 8.29% | 0.93 | 0.96 | -2.00% | 5/6 | EQ-IND | ABIE | INR | 6.2717% | -4.08% | 5.47% | 0.89 | 0.93 | 8.86% | 1/7 | EQ-IND | ABIE | INR | 6.1266% | 30.58% | 26.04% | 0.86 | 0.86 | -1.04% | 5/7 | EQ-IND | ABIE | INR | 6.7028% | 2.54% | 4.11% | 0.93 | 0.92 | 1.25% | 5/10 | EQ-IND | ABIE | INR | 7.3805% | 0.31% | 3.83% | 0.92 | 1.02 | -3.46% | 6/9 | EQ-IND | ABIE | INR | 8.1762% | 67.89% | 59.46% | 0.89 | 0.89 | -1.93% | 5/10 | ||||||||||||||||
AIGIEF | PineBridge India Equity Fund - Class A | 01-07-2022 | 65.0180 | USD | 0.26% | 1,000 USD | 5.00% | -5.82% | -14.14% | -19.15% | -20.98% | -13.64% | 5.69% | 4.64% | 5.00% | 9.69% | 31.05.2022 | 0.82% | 9.53% | 15.54% | 35.72% | 6.85% | 10.50% | 7.15% | 6.50% | 10.42% | 5.59% | 02-07-2022 | 22-03-2022 | 1.99 | 1.30 | 0 | 0.233 | 27-06-2022 | 11 | 63 | 0 | 26 | 42 | 0 | 243,249,154 | 102.34 | -2.34 | 25.69 | 4.29 | 42 | 21 | 0.10 | 0.10 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 4.1666% | 20.48% | 29.57% | 0.90 | 0.83 | 11.93% | 1/6 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 5.8262% | 10.48% | 4.75% | 0.91 | 0.83 | -4.96% | 6/6 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 6.2717% | -4.08% | -1.91% | 0.87 | 0.91 | 1.26% | 4/7 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 6.1266% | 30.58% | 22.70% | 0.83 | 0.84 | -4.02% | 6/7 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 6.7028% | 2.54% | 9.29% | 0.88 | 0.73 | 5.63% | 3/10 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 7.3805% | 12.53% | 3.83% | 0.88 | 0.83 | 8.10% | 1/9 | EQ-IND | AIGIEF | INR | 8.1762% | 67.89% | 96.32% | 0.85 | 0.84 | 38.20% | 2/10 | |||||||||||||||||
AMEIU | AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA - AU | 30-06-2022 | 293.4100 | USD | -0.09% | 1,000 USD | 4.50% | -6.22% | -13.46% | -15.17% | -17.41% | -7.76% | 4.73% | 5.60% | 5.86% | 9.22% | 31.05.2022 | 0.81% | 10.60% | 15.14% | 37.59% | 7.58% | 10.39% | 8.02% | 7.67% | 8.76% | 4.26% | 02-07-2022 | 29-04-2022 | 2.05 | 1.70 | 29-05-2022 | 5 | 98 | 0 | -3 | 31 | 0 | 35,126,091 | 104.19 | -4.19 | 19.50 | 2.99 | 92 | 5 | EQ-IND | AMEIU | INR | 4.1666% | 20.48% | 20.21% | 0.93 | 1.02 | -0.54% | 3/6 | EQ-IND | AMEIU | INR | 5.8262% | 10.48% | 14.68% | 0.96 | 1.04 | 4.00% | 1/6 | EQ-IND | AMEIU | INR | 6.2717% | -4.08% | -0.87% | 0.95 | 0.99 | 3.07% | 3/7 | EQ-IND | AMEIU | INR | 6.1266% | 30.58% | 36.06% | 0.95 | 1.10 | 2.97% | 2/7 | EQ-IND | AMEIU | INR | 6.7028% | 2.54% | 1.86% | 0.95 | 1.12 | -0.18% | 6/10 | EQ-IND | AMEIU | INR | 7.3805% | 5.43% | 3.83% | 0.96 | 1.20 | 2.30% | 4/9 | EQ-IND | AMEIU | INR | 8.1762% | 67.89% | 58.33% | 0.96 | 0.99 | -8.67% | 6/10 | |||||||||||||||||||||
PARIU | BNP Paribas Funds India Equity USD | 30-06-2022 | 151.0600 | USD | -0.85% | 1,000 USD | 3.00% | -6.97% | -13.75% | -14.44% | -16.24% | -10.55% | 2.66% | 1.70% | 2.02% | 5.75% | 31.05.2022 | 0.58% | 9.83% | 11.61% | 32.60% | 4.14% | 9.64% | 4.00% | 6.37% | 5.19% | 3.07% | 02-07-2022 | 09-05-2022 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.473 | 09-06-2022 | 5 | 95 | 0 | 0 | 46 | 0 | 60,769,380 | 100.00 | 0 | 10.24 | 3.01 | 88 | 7 | EQ-IND | PARIU | INR | 4.1666% | 20.48% | 15.04% | 0.97 | 1.05 | -6.20% | 6/6 | EQ-IND | PARIU | INR | 5.8262% | 10.48% | 12.31% | 0.96 | 0.99 | 1.85% | 2/6 | EQ-IND | PARIU | INR | 6.2717% | -4.08% | -6.18% | 0.93 | 0.90 | -3.13% | 6/7 | EQ-IND | PARIU | INR | 6.1266% | 30.58% | 31.00% | 0.93 | 1.02 | 0.00% | 3/7 | EQ-IND | PARIU | INR | 6.7028% | 2.54% | -7.08% | 0.94 | 0.94 | -9.86% | 10/10 | EQ-IND | PARIU | INR | 7.3805% | -0.46% | 3.83% | 0.88 | 1.09 | -3.97% | 7/9 | EQ-IND | PARIU | INR | 8.1762% | 67.89% | 55.51% | 0.92 | 0.95 | -9.65% | 7/10 | |||||||||||||||||||
INGIGRCH | NN (L) Greater China Equity - X Cap USD | 30-06-2022 | 1,195.1600 | USD | -1.85% | 1,000 USD | 5.00% | 3.72% | -6.96% | -24.43% | -28.37% | -38.00% | 1.47% | 2.70% | 2.82% | 5.97% | 31.05.2022 | 0.48% | 10.13% | 14.51% | 40.47% | 11.52% | 8.71% | 10.85% | 10.10% | 9.02% | 5.93% | 02-07-2022 | 30-06-2021 | 2.40 | 2.00 | 0 | 0.272 | 31 | 26-05-2022 | 3 | 97 | 0 | 0 | 38 | 0 | 35,099,487 | 100.01 | -0.01 | 17.46 | 2.90 | 91 | 6 | EQ-CN | INGIGRCH | CNY | 1.6412% | 20.63% | 17.67% | 0.92 | 1.15 | -5.78% | 10/12 | EQ-CN | INGIGRCH | CNY | 2.1892% | 28.81% | 36.01% | 0.88 | 0.94 | 8.83% | 2/12 | EQ-CN | INGIGRCH | CNY | 2.4844% | -12.41% | -8.69% | 0.90 | 0.92 | 2.59% | 4/12 | EQ-CN | INGIGRCH | CNY | 2.6271% | 31.94% | 26.92% | 0.87 | 0.86 | -0.97% | 7/12 | EQ-CN | INGIGRCH | CNY | 2.0065% | 14.11% | 15.08% | 0.92 | 1.00 | 0.96% | 7/12 | EQ-CN | INGIGRCH | CNY | 1.9917% | 13.35% | 0.93% | 0.94 | 0.98 | 12.40% | 2/12 | EQ-CN | INGIGRCH | CNY | 2.7878% | 14.90% | 9.42% | 0.90 | 0.94 | -4.80% | 6/13 | ||||||||||||||||||
FFCF | Fidelity - China Focus Fund A-ACC-EUR | 01-07-2022 | 20.0800 | EUR | 0.55% | 100 EUR | 5.25% | 9.13% | 8.48% | 12.81% | 10.88% | 6.87% | 2.79% | 4.57% | 3.38% | 9.00% | 31.05.2022 | 0.25% | 6.53% | 0.87% | 12.64% | 2.54% | 6.38% | 6.39% | 6.48% | 8.86% | 5.73% | 02-07-2022 | 20-05-2022 | 1.91 | 1.50 | 0 | 0.070 | 01-06-2022 | 8 | 92 | 0 | 0 | 78 | 0 | 200,322,033 | 100.01 | -0.01 | 7.61 | 0.83 | 81 | 11 | EQ-CN | FFCF | CNY | 1.6412% | 20.63% | -8.80% | 0.84 | 0.93 | -28.10% | 12/12 | EQ-CN | FFCF | CNY | 2.1892% | 28.81% | 19.06% | 0.90 | 1.02 | -10.29% | 12/12 | EQ-CN | FFCF | CNY | 2.4844% | -12.41% | -8.56% | 0.89 | 1.02 | 4.16% | 3/12 | EQ-CN | FFCF | CNY | 2.6271% | 31.94% | 33.02% | 0.82 | 1.08 | -1.31% | 9/12 | EQ-CN | FFCF | CNY | 2.0065% | 14.11% | 23.35% | 0.88 | 1.23 | 6.44% | 3/12 | EQ-CN | FFCF | CNY | 1.9917% | 9.00% | 0.93% | 0.89 | 1.16 | 8.25% | 3/12 | EQ-CN | FFCF | CNY | 2.7878% | 14.90% | 25.76% | 0.85 | 1.11 | 9.50% | 2/13 | |||||||||||||||||||
AZCHAU | Allianz China Equity AT USD - acc | 30-06-2022 | 12.8800 | USD | -0.16% | 1,000 USD | 5.00% | 8.33% | 1.74% | -9.61% | -16.36% | -29.66% | 2.70% | 3.19% | 1.46% | 5.56% | 31.05.2022 | 0.40% | 8.96% | 11.14% | 44.97% | 8.03% | 6.26% | 8.35% | 9.56% | 7.24% | 6.06% | 01-07-2022 | 23-05-2022 | 2.30 | 0 | 02-06-2022 | 2 | 98 | 0 | 0 | 61 | 0 | 9,419,237 | 102.25 | -2.25 | 10.81 | 1.37 | 86 | 11 | EQ-CN | AZCHAU | CNY | 1.6412% | 20.63% | 28.58% | 0.85 | 0.88 | 10.23% | 3/12 | EQ-CN | AZCHAU | CNY | 2.1892% | 28.81% | 24.17% | 0.87 | 0.88 | -1.48% | 6/12 | EQ-CN | AZCHAU | CNY | 2.4844% | -12.41% | -13.76% | 0.85 | 1.00 | -1.38% | 9/12 | EQ-CN | AZCHAU | CNY | 2.6271% | 31.94% | 28.01% | 0.89 | 1.05 | -5.45% | 12/12 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHCHI | iShares MSCI China A UCITS ETF | 02-07-2022 | 5.6350 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 11.03% | 1.30% | -13.21% | -9.04% | -11.38% | 10.02% | 7.79% | 2.03% | - | 31.05.2022 | 0.96% | 9.65% | 19.22% | 35.33% | 11.49% | 12.12% | 02-07-2022 | 13-06-2022 | 0.40 | 0.40 | 01-07-2022 | 1 | 99 | 0 | 0 | 496 | 0 | 1,862,030,570 | 102.04 | -2.04 | 13.73 | 1.69 | 95 | 5 | EQ-CN | ISHCHI | CNY | 1.6412% | 20.63% | 30.87% | 0.73 | 0.89 | 12.38% | 2/12 | EQ-CN | ISHCHI | CNY | 2.1892% | 28.81% | 42.11% | 0.73 | 1.09 | 10.92% | 1/12 | EQ-CN | ISHCHI | CNY | 2.4844% | -12.41% | -21.51% | 0.78 | 0.94 | -10.00% | 12/12 | EQ-CN | ISHCHI | CNY | 2.6271% | 31.94% | 19.02% | 0.57 | 0.55 | 0.12% | 6/12 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTC | Franklin Templeton - Templeton China Fund A(acc)USD | 01-07-2022 | 27.7600 | USD | 0.04% | 1,000 USD | 5.75% | 12.57% | 3.31% | -15.11% | -21.18% | -36.37% | -1.69% | 1.67% | 1.74% | - | 31.05.2022 | -0.07% | 9.77% | 7.88% | 44.76% | 8.50% | 8.15% | 9.46% | 10.84% | 02-07-2022 | 01-12-2000 | 0.048 | 1 | 31-03-2022 | 2.44 | 2.10 | 0 | 0.270 | -58 | 02-07-2022 | 5 | 95 | 0 | 0 | 49 | 0 | 261,325,554 | 100.00 | 0 | 17.68 | 2.27 | 89 | 6 | EQ-CN | FTC | CNY | 1.6412% | 20.63% | 24.07% | 0.90 | 1.10 | 1.53% | 7/12 | EQ-CN | FTC | CNY | 2.1892% | 28.81% | 22.97% | 0.89 | 0.93 | -3.99% | 9/12 | EQ-CN | FTC | CNY | 2.4844% | -12.41% | -5.41% | 0.83 | 0.85 | 4.82% | 2/12 | EQ-CN | FTC | CNY | 2.6271% | 31.94% | 28.49% | 0.86 | 0.92 | -1.15% | 8/12 | EQ-CN | FTC | CNY | 2.0065% | 14.11% | 23.89% | 0.87 | 0.94 | 10.50% | 1/12 | EQ-CN | FTC | CNY | 1.9917% | -8.27% | 0.93% | 0.90 | 0.87 | -9.34% | 9/12 | EQ-CN | FTC | CNY | 2.7878% | 14.90% | 4.12% | 0.89 | 0.81 | -8.52% | 8/13 | |||||||||||||||||
ABCEU | Aberdeen Global - Chinese Equity Fund | 29-06-2022 | 30.3335 | USD | -1.47% | 100,000 EUR | 6.38% | 14.11% | 4.27% | -14.85% | -17.82% | -31.50% | 0.32% | 2.97% | 2.92% | 3.09% | 31.05.2022 | 0.22% | 10.04% | 10.84% | 41.63% | 9.67% | 7.91% | 9.07% | 10.07% | 5.51% | 5.27% | 30-06-2022 | 24-03-2006 | 0.186 | 1 | 28-02-2022 | 1.98 | 1.75 | 0 | 0.170 | 30-05-2022 | 3 | 97 | 0 | 0 | 61 | 0 | 263,625,768 | 101.73 | -1.73 | 18.55 | 2.62 | 96 | 2 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 1.6412% | 20.63% | 24.75% | 0.85 | 1.03 | 3.53% | 6/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.1892% | 28.81% | 29.70% | 0.88 | 0.95 | 2.20% | 4/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.4844% | -12.41% | -7.61% | 0.91 | 1.03 | 5.21% | 1/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.6271% | 31.94% | 25.17% | 0.87 | 0.73 | 1.19% | 3/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.0065% | 14.11% | 14.50% | 0.85 | 0.80 | 2.77% | 5/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 1.9917% | -3.81% | 0.93% | 0.85 | 0.68 | -5.08% | 7/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.7878% | 14.90% | 1.37% | 0.83 | 0.62 | -8.92% | 10/13 | ||||||||||||||||
AIGGCEF | PineBridge Greater China Equity Fund - Class A | 30-06-2022 | 41.5503 | USD | -0.70% | 1,000 USD | 5.00% | 2.44% | -3.16% | -7.37% | -8.82% | -17.81% | 1.42% | 1.85% | 0.38% | 3.90% | 31.05.2022 | 0.36% | 7.26% | 5.47% | 27.40% | 4.11% | 4.62% | 4.84% | 7.46% | 3.08% | 2.57% | 01-07-2022 | 22-03-2022 | 2.01 | 1.30 | 0 | 0.108 | 27-06-2022 | 1 | 99 | 0 | 0 | 51 | 0 | 57,703,305 | 100.13 | -0.13 | 8.20 | 0.84 | 86 | 12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 1.6412% | 20.63% | 4.53% | 0.78 | 0.75 | -11.36% | 11/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 2.1892% | 28.81% | 20.57% | 0.78 | 0.75 | -1.60% | 7/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 2.4844% | -12.41% | -10.76% | 0.88 | 0.92 | 0.40% | 7/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 2.6271% | 31.94% | 30.12% | 0.90 | 1.00 | -1.80% | 10/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 2.0065% | 14.11% | 8.67% | 0.89 | 1.00 | -5.46% | 10/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 1.9917% | -10.98% | 0.93% | 0.94 | 0.88 | -12.03% | 12/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 2.7878% | 14.90% | 5.94% | 0.90 | 0.98 | -8.73% | 9/13 | |||||||||||||||||||
FFCCU | Fidelity - China Consumer Fund A-ACC-USD | 01-07-2022 | 18.2500 | USD | 0.05% | 1,000 USD | 5.25% | 9.22% | 2.82% | -11.02% | -17.08% | -34.21% | -2.13% | 1.35% | 2.32% | 6.78% | 31.05.2022 | 0.03% | 9.12% | 7.90% | 44.74% | 7.83% | 7.28% | 9.69% | 10.39% | 8.49% | 5.95% | 02-07-2022 | 19-04-2022 | 1.90 | 1.50 | 0 | 0.630 | 06-06-2022 | 5 | 95 | 1 | 0 | 57 | 1 | 780,145,954 | 100.35 | -0.35 | 20.21 | 2.56 | 86 | 4 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 1.6412% | 20.63% | 21.74% | 0.91 | 1.01 | 0.87% | 8/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.1892% | 28.81% | 28.92% | 0.89 | 1.07 | -1.73% | 8/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.4844% | -12.41% | -16.92% | 0.91 | 1.05 | -3.71% | 11/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.6271% | 31.94% | 44.12% | 0.90 | 1.14 | 8.12% | 1/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.0065% | 14.11% | 18.63% | 0.89 | 1.02 | 4.31% | 4/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 1.9917% | 5.54% | 0.93% | 0.90 | 1.00 | 4.62% | 4/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.7878% | 14.90% | 5.62% | 0.86 | 1.02 | -9.49% | 11/13 | |||||||||||||||||||
PARCHU | BNP Paribas Funds China Equity USD | 30-06-2022 | 487.6300 | USD | -0.50% | 1,000 USD | 3.00% | 7.88% | -1.60% | -17.40% | -21.25% | -35.49% | 5.48% | 6.18% | 4.26% | 6.40% | 31.05.2022 | 0.72% | 9.45% | 17.62% | 50.13% | 14.67% | 8.00% | 13.43% | 13.63% | 9.18% | 6.99% | 02-07-2022 | 09-05-2022 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.159 | 09-06-2022 | 1 | 99 | 0 | 0 | 46 | 0 | 170,767,777 | 100.00 | -0.00 | 17.07 | 2.26 | 93 | 6 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 1.6412% | 20.63% | 35.46% | 0.93 | 0.99 | 14.99% | 1/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.1892% | 28.81% | 41.22% | 0.89 | 1.15 | 8.45% | 3/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.4844% | -12.41% | -14.64% | 0.91 | 1.01 | -2.13% | 10/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.6271% | 31.94% | 40.71% | 0.95 | 1.27 | 0.73% | 5/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.0065% | 14.11% | 17.26% | 0.93 | 1.07 | 2.31% | 6/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 1.9917% | -8.93% | 0.93% | 0.90 | 1.13 | -9.72% | 10/12 | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.7878% | 14.90% | 5.66% | 0.92 | 1.16 | -11.20% | 13/13 | |||||||||||||||||||
FFGRCH | Fidelity - Greater China Fund A-ACC-USD | 01-07-2022 | 12.9700 | USD | -0.69% | 1,000 USD | 5.25% | 1.57% | -6.82% | -21.01% | -21.82% | -32.02% | 1.65% | 4.26% | 4.52% | - | 31.05.2022 | 0.50% | 8.38% | 12.90% | 37.73% | 10.67% | 6.54% | 02-07-2022 | 19-04-2022 | 1.93 | 1.50 | 0 | 0.640 | 12-06-2022 | 4 | 96 | 0 | 0 | 69 | 0 | 12,341,899 | 100.01 | -0.01 | 16.64 | 2.61 | 88 | 5 | EQ-CN | FFGRCH | CNY | 1.6412% | 20.63% | 18.34% | 0.92 | 0.96 | -1.47% | 9/12 | EQ-CN | FFGRCH | CNY | 2.1892% | 28.81% | 30.66% | 0.89 | 1.00 | 1.92% | 5/12 | EQ-CN | FFGRCH | CNY | 2.4844% | -12.41% | -11.74% | 0.91 | 1.03 | 1.12% | 6/12 | EQ-CN | FFGRCH | CNY | 2.6271% | 31.94% | 39.33% | 0.94 | 1.10 | 4.41% | 2/12 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARBSAU | BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity USD | 30-06-2022 | 144.3100 | USD | -1.26% | 100,000 EUR | 3.00% | -4.40% | -11.24% | -18.39% | -20.57% | -28.39% | -1.78% | 0.74% | 1.75% | 4.31% | 31.05.2022 | 0.27% | 8.02% | 7.78% | 32.99% | 5.83% | 5.45% | 7.16% | 7.30% | 5.97% | 4.37% | 02-07-2022 | 09-05-2022 | 1.98 | 1.50 | 0 | 0.374 | 08-06-2022 | 7 | 93 | 0 | 0 | 43 | 0 | 31,842,353 | 100.00 | 0 | 15.12 | 2.17 | 91 | 2 | EQ-ASPAC | PARBSAU | USD | 0.3675% | 22.86% | 19.57% | 0.94 | 0.91 | -1.34% | 9/13 | EQ-ASPAC | PARBSAU | USD | 2.1319% | 22.04% | 19.40% | 0.90 | 1.02 | -3.11% | 10/13 | EQ-ASPAC | PARBSAU | USD | 1.8344% | -16.10% | -14.11% | 0.89 | 1.02 | 2.31% | 4/13 | EQ-ASPAC | PARBSAU | USD | 1.0263% | 32.86% | 35.58% | 0.90 | 1.27 | -5.86% | 13/13 | EQ-ASPAC | PARBSAU | USD | 0.3901% | 10.92% | 11.44% | 0.88 | 1.08 | -0.31% | 4/13 | EQ-ASPAC | PARBSAU | USD | 0.1342% | -3.25% | -9.00% | 0.81 | 1.08 | 6.49% | 3/13 | EQ-ASPAC | PARBSAU | USD | 0.0923% | 8.27% | 12.71% | 0.87 | 1.07 | 3.87% | 4/15 | |||||||||||||||||||
CQABM | C-QUADRAT ARTS Best Momentum VTA | 30-06-2022 | 285.7200 | EUR | -0.33% | 100,000 EUR | 5.00% | -7.61% | -7.43% | -8.16% | -3.32% | -2.29% | 5.71% | 3.09% | 1.70% | 4.98% | 31.05.2022 | 0.81% | 6.85% | 8.05% | 24.42% | 2.96% | 6.56% | 2.68% | 5.27% | 3.29% | 2.12% | 02-07-2022 | ročne | 28-03-2022 | 2.63 | 2.10 | 2.892 | 0 | 21-06-2022 | 1 | 64 | 0 | 35 | 0 | 0 | 16,790,370 | 100.00 | 0 | 11.45 | 1.59 | 48 | 15 | EQ-GLB | CQABM | USD | 0.3675% | 16.69% | 17.98% | 0.18 | 0.15 | n.r. | EQ-GLB | CQABM | USD | 2.1319% | 24.33% | 7.49% | 0.32 | 0.33 | -1.91% | 14/28 | EQ-GLB | CQABM | USD | 1.8344% | -12.29% | -16.96% | 0.34 | 0.38 | -13.49% | 24/24 | EQ-GLB | CQABM | USD | 1.0263% | 22.48% | 30.43% | 0.23 | 0.48 | n.r. | EQ-GLB | CQABM | USD | 0.3901% | 7.58% | -7.03% | 0.42 | 0.43 | -10.53% | 43/46 | EQ-GLB | CQABM | USD | 0.1342% | -14.71% | -4.27% | 0.21 | 0.25 | n.r. | EQ-GLB | CQABM | USD | 0.0923% | 2.42% | 3.15% | 0.23 | 0.26 | n.r. | ||||||||||||||||||||||
