Fund list
Basic information
Performance
Volatility
Yields
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGPMEH | Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)EUR-H1 - 14447 | 23-01-2025 | 5.3700 | EUR | 0.37% | 100 EUR | 5.75% | 9.82% | -11.53% | 6.97% | 17.76% | 40.94% | -3.63% | 4.11% | 3.93% | 2.96% | 31.10.2024 | 0.39% | 14.18% | -5.37% | 34.50% | 2.01% | 19.02% | 4.47% | 4.73% | 2.71% | 5.98% | 25-01-2025 | 30-11-2024 | 1.84 | 1.50 | 0 | 0.050 | -38 | 23-01-2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 146 | 0 | 18,591,659 | 100.00 | -0.00 | 8.54 | 1.56 | 9 | 89 | 4.21 | 0.01 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.3901% | 67.00% | 96.80% | 0.94 | 1.06 | 25.60% | 1/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.1342% | -25.85% | -29.86% | 0.95 | 1.00 | 4.15% | 2/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.0923% | -20.79% | -13.71% | 0.97 | 1.04 | 7.97% | 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGPME | Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)EUR - 14447 | 23-01-2025 | 9.4200 | EUR | 0.32% | 100 EUR | 5.75% | 9.92% | -7.83% | 12.81% | 23.30% | 50.72% | 2.73% | 8.04% | 9.44% | 6.69% | 31.10.2024 | 0.76% | 12.20% | 0.16% | 29.85% | 6.53% | 18.85% | 8.46% | 4.61% | 6.12% | 7.14% | 25-01-2025 | 30-11-2024 | 1.84 | 1.50 | 0 | 0.010 | -38 | 23-01-2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 146 | 0 | 71,729,969 | 100.00 | -0.00 | 8.54 | 1.56 | 9 | 89 | 4.21 | 0.01 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.3901% | 67.00% | 96.80% | 0.94 | 1.06 | 25.60% | 1/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.1342% | -25.85% | -29.86% | 0.95 | 1.00 | 4.15% | 2/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.0923% | -20.79% | -13.71% | 0.97 | 1.04 | 7.97% | 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGPMC | Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(Acc)CHF-H1 | 23-01-2025 | 4.2900 | CHF | 0.47% | 1,000 CHF | 5.75% | 9.72% | -13.86% | 5.67% | 15.63% | 37.50% | -4.91% | 3.12% | 3.12% | 2.29% | 31.10.2024 | 0.29% | 14.18% | -6.40% | 33.08% | 1.45% | 18.83% | 3.99% | 4.48% | 2.31% | 5.86% | 25-01-2025 | 30-11-2024 | 1.83 | 1.50 | 0 | 0.050 | -38 | 23-01-2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 146 | 0 | 806,432 | 100.00 | -0.00 | 8.54 | 1.56 | 9 | 89 | 4.21 | 0.01 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.3901% | 67.00% | 96.80% | 0.94 | 1.06 | 25.60% | 1/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.1342% | -25.85% | -29.86% | 0.95 | 1.00 | 4.15% | 2/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.0923% | -20.79% | -13.71% | 0.97 | 1.04 | 7.97% | 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGPMU | Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)USD - 14447 | 24-01-2025 | 7.4500 | USD | 1.09% | 1,000 USD | 5.75% | 11.36% | -9.26% | 10.04% | 21.73% | 44.38% | 1.95% | 6.81% | 6.67% | 6.03% | 31.10.2024 | 0.69% | 14.26% | -2.22% | 34.62% | 4.56% | 19.36% | 7.24% | 5.27% | 5.52% | 6.81% | 25-01-2025 | 30-11-2024 | 1.84 | 1.50 | 0 | 0.010 | -38 | 23-01-2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 146 | 0 | 123,826,514 | 100.00 | -0.00 | 8.54 | 1.56 | 9 | 89 | 4.21 | 0.01 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.3675% | 53.45% | 54.26% | 0.78 | 1.33 | -16.69% | 8/11 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 2.1319% | 46.52% | 52.45% | 0.89 | 1.42 | -12.84% | 4/9 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 1.8344% | -12.47% | -18.71% | 0.96 | 1.33 | -1.50% | 4/6 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 1.0263% | 5.69% | 1.66% | 0.95 | 1.37 | -5.77% | 5/6 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.3901% | 67.00% | 96.80% | 0.94 | 1.06 | 25.60% | 1/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.1342% | -25.85% | -29.86% | 0.95 | 1.00 | 4.15% | 2/3 | COM-PRMET | FTGPMU | USD | 0.0923% | -20.79% | -13.71% | 0.97 | 1.04 | 7.97% | 2/3 | ||||||||||||||||
INGILA | Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - X Cap USD | 24-01-2025 | 2,017.9500 | USD | 0.70% | 1,000 USD | 5.00% | 0.30% | -2.80% | 2.40% | 8.07% | 13.45% | -2.03% | 1.07% | 0.60% | 1.61% | 31.10.2024 | -0.16% | 8.17% | -4.87% | 22.81% | -0.47% | 7.95% | 2.29% | 4.11% | 3.06% | 2.68% | 25-01-2025 | 30-06-2024 | 1.10 | 0.85 | 0 | 0 | 48 | 23-01-2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 640 | 0 | 6,706,463 | 100.74 | -0.74 | 12.25 | 1.62 | 89 | 9 | EQ-LATAM | INGILA | USD | 0.3675% | -4.69% | 17.39% | 0.86 | 0.57 | 19.89% | 1/8 | EQ-LATAM | INGILA | USD | 2.1319% | 16.86% | 18.38% | 0.83 | 0.78 | 4.76% | 2/7 | EQ-LATAM | INGILA | USD | 1.8344% | -8.13% | -10.11% | 0.95 | 1.09 | -1.11% | 6/7 | EQ-LATAM | INGILA | USD | 1.0263% | 25.80% | 19.76% | 0.95 | 0.96 | -4.94% | 6/7 | EQ-LATAM | INGILA | USD | 0.3901% | 53.29% | 51.86% | 0.94 | 1.13 | -8.24% | 8/9 | EQ-LATAM | INGILA | USD | 0.1342% | -37.38% | -37.85% | 0.95 | 1.11 | 4.80% | 4/9 | EQ-LATAM | INGILA | USD | 0.0923% | -16.04% | -12.17% | 0.95 | 1.18 | 6.72% | 2/10 | ||||||||||||||||||
FTLAF | Franklin Templeton - Templeton Latin America Fund A(acc)USD - 491 | 23-01-2025 | 55.0600 | USD | -0.05% | 1,000 USD | 5.75% | 3.38% | -6.22% | -9.46% | -16.63% | -18.10% | -0.23% | -5.12% | -2.81% | -0.38% | 31.10.2024 | 0.54% | 11.49% | 4.07% | 21.13% | 2.13% | 9.47% | -0.02% | 3.41% | 2.28% | 3.56% | 25-01-2025 | 31-10-2024 | 2.25 | 1.90 | 0 | 0.010 | -33 | 23-01-2025 | 5 | 95 | 0 | 0 | 31 | 0 | 55,631,097 | 100.00 | -0.00 | 7.70 | 1.31 | 66 | 26 | EQ-LATAM | FTLAF | USD | 0.3675% | -4.69% | -6.66% | 0.95 | 1.08 | -1.54% | 3/8 | EQ-LATAM | FTLAF | USD | 2.1319% | 16.86% | 19.72% | 0.92 | 1.07 | 1.89% | 3/7 | EQ-LATAM | FTLAF | USD | 1.8344% | -8.13% | -7.81% | 0.89 | 1.09 | 1.24% | 4/7 | EQ-LATAM | FTLAF | USD | 1.0263% | 25.80% | 25.83% | 0.93 | 1.01 | -0.31% | 3/7 | EQ-LATAM | FTLAF | USD | 0.3901% | 53.29% | 49.25% | 0.87 | 1.00 | -4.29% | 4/9 | EQ-LATAM | FTLAF | USD | 0.1342% | -33.23% | -37.85% | 0.85 | 0.99 | 4.13% | 5/9 | EQ-LATAM | FTLAF | USD | 0.0923% | -16.04% | -19.83% | 0.86 | 1.04 | -3.20% | 9/10 | ||||||||||||||||||
AIGLAF | PineBridge Latin America Equity Fund - Class A | 23-01-2025 | 12.0980 | USD | 1.36% | 1,000 USD | 5.00% | 5.05% | -7.10% | -9.61% | -17.37% | -21.13% | -0.07% | -5.54% | -3.74% | -0.81% | 31.10.2024 | 0.55% | 11.02% | 4.07% | 22.08% | 1.61% | 11.33% | -1.27% | 2.93% | 1.85% | 3.72% | 25-01-2025 | 31-12-2023 | 2.07 | 1.30 | 0 | 0.366 | 23-01-2025 | 0 | 98 | 0 | 2 | 39 | 0 | 32,691,158 | 100.00 | 0 | 8.16 | 1.29 | 82 | 6 | EQ-LATAM | AIGLAF | USD | 0.3675% | -4.69% | -8.31% | 0.93 | 1.05 | -3.36% | 5/8 | EQ-LATAM | AIGLAF | USD | 2.1319% | 16.86% | 10.54% | 0.93 | 1.06 | -7.20% | 7/7 | EQ-LATAM | AIGLAF | USD | 1.8344% | -8.13% | -4.70% | 0.92 | 1.09 | 4.34% | 2/7 | EQ-LATAM | AIGLAF | USD | 1.0263% | 25.80% | 27.60% | 0.96 | 1.12 | -1.08% | 4/7 | EQ-LATAM | AIGLAF | USD | 0.3901% | 53.29% | 53.15% | 0.88 | 1.09 | -5.16% | 6/9 | EQ-LATAM | AIGLAF | USD | 0.1342% | -34.08% | -37.85% | 0.94 | 1.04 | 5.41% | 3/9 | EQ-LATAM | AIGLAF | USD | 0.0923% | -16.04% | -12.39% | 0.93 | 1.07 | 4.85% | 4/10 | |||||||||||||||||||
ABLAEU | Aberdeen Global - Latin American Equity Fund | 23-01-2025 | 2,899.5549 | USD | 0.14% | 100,000 EUR | 6.38% | 4.88% | -8.59% | -12.53% | -16.88% | -20.44% | -2.19% | -7.39% | -5.46% | -1.58% | 31.10.2024 | 0.42% | 11.39% | 1.34% | 22.17% | -0.41% | 9.79% | -2.23% | 3.30% | 1.10% | 3.82% | 25-01-2025 | 21-10-2024 | 1.95 | 1.75 | 23-01-2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 31 | 0 | 7,517,872 | 100.00 | 0 | 8.20 | 1.32 | 67 | 17 | EQ-LATAM | ABLAEUF | USD | 0.3675% | -4.69% | -8.99% | 0.97 | 1.09 | -3.85% | 6/8 | EQ-LATAM | ABLAEUF | USD | 2.1319% | 16.86% | 22.71% | 0.72 | 0.83 | 8.39% | 1/7 | EQ-LATAM | ABLAEUF | USD | 1.8344% | -8.13% | -11.65% | 0.34 | 0.40 | -9.51% | 7/7 | EQ-LATAM | ABLAEUF | USD | 1.0263% | 25.80% | 31.08% | 0.56 | 0.63 | 14.35% | 1/7 | EQ-LATAM | ABLAEUF | USD | 0.3901% | 53.29% | 61.24% | 0.56 | 0.66 | 25.97% | 1/9 | EQ-LATAM | ABLAEUF | USD | 0.1342% | -37.42% | -37.85% | 0.61 | 0.80 | -7.05% | 8/9 | EQ-LATAM | ABLAEUF | USD | 0.0923% | -16.04% | -18.24% | 0.42 | 0.56 | -9.34% | 10/10 | |||||||||||||||||||||
AMELAU | AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA - AU | 24-01-2025 | 471.8300 | USD | 0.68% | 1,000 USD | 4.50% | 6.16% | -5.48% | -7.15% | -15.09% | -16.75% | 3.74% | -2.20% | -1.15% | 0.41% | 31.10.2024 | 0.81% | 11.26% | 8.48% | 25.46% | 4.88% | 12.26% | 1.51% | 3.94% | 3.32% | 3.96% | 25-01-2025 | 18-12-2024 | 2.08 | 1.70 | 23-01-2025 | 2 | 98 | 0 | -0 | 95 | 0 | 29,323,492 | 100.38 | -0.38 | 7.48 | 1.03 | 67 | 23 | EQ-LATAM | AMELAU | USD | 0.3675% | -4.69% | -9.13% | 0.98 | 1.09 | -3.97% | 7/8 | EQ-LATAM | AMELAU | USD | 2.1319% | 16.86% | 18.38% | 0.97 | 1.13 | -0.40% | 4/7 | EQ-LATAM | AMELAU | USD | 1.8344% | -8.13% | -4.86% | 0.94 | 1.11 | 4.35% | 1/7 | EQ-LATAM | AMELAU | USD | 1.0263% | 25.80% | 25.56% | 0.97 | 1.11 | -2.90% | 5/7 | EQ-LATAM | AMELAU | USD | 0.3901% | 53.29% | 47.83% | 0.90 | 1.13 | -12.17% | 9/9 | EQ-LATAM | AMELAU | USD | 0.1342% | -39.12% | -37.85% | 0.95 | 1.09 | 2.00% | 7/9 | EQ-LATAM | AMELAU | USD | 0.0923% | -16.04% | -14.54% | 0.90 | 1.14 | 3.80% | 5/10 | |||||||||||||||||||||
AMELAE | AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA - AE | 24-01-2025 | 81.6100 | EUR | -0.46% | 100 EUR | 4.50% | 4.87% | -3.02% | -4.18% | -13.71% | -13.70% | 6.10% | -1.43% | 1.07% | 1.01% | 31.10.2024 | 0.93% | 9.78% | 11.36% | 22.01% | 7.10% | 13.33% | 2.57% | 3.65% | 3.76% | 3.69% | 25-01-2025 | 18-12-2024 | 2.08 | 1.70 | 23-01-2025 | 2 | 98 | 0 | -0 | 95 | 0 | 5,745,001 | 100.38 | -0.38 | 7.48 | 1.03 | 67 | 23 | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | AMELAU | USD | 0.3901% | 53.29% | 47.83% | 0.90 | 1.13 | -12.17% | 9/9 | EQ-LATAM | AMELAU | USD | 0.1342% | -39.12% | -37.85% | 0.95 | 1.09 | 2.00% | 7/9 | EQ-LATAM | AMELAU | USD | 0.0923% | -16.04% | -14.54% | 0.90 | 1.14 | 3.80% | 5/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTLAEU | Franklin Templeton - Templeton Latin America Fund A (ACC) EUR | 23-01-2025 | 8.2200 | EUR | -0.12% | 100 EUR | 5.75% | 3.27% | -3.07% | -5.73% | -14.38% | -14.46% | 2.51% | -3.98% | -0.48% | 0.35% | 31.10.2024 | 0.68% | 10.43% | 7.25% | 21.12% | 4.39% | 10.22% | 1.13% | 3.25% | 2.79% | 3.48% | 25-01-2025 | 31-10-2024 | 2.25 | 1.90 | 0 | 0.010 | -33 | 23-01-2025 | 5 | 95 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5,421,113 | 100.00 | -0.00 | 7.70 | 1.31 | 66 | 26 | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | FTLAF | USD | 0.3901% | 53.29% | 49.25% | 0.87 | 1.00 | -4.29% | 4/9 | EQ-LATAM | FTLAF | USD | 0.1342% | -33.23% | -37.85% | 0.85 | 0.99 | 4.13% | 5/9 | EQ-LATAM | FTLAF | USD | 0.0923% | -16.04% | -19.83% | 0.86 | 1.04 | -3.20% | 9/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTNRFU | Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD - 11610 | 24-01-2025 | 8.5700 | USD | -0.46% | 1,000 USD | 5.75% | 7.13% | 0.59% | 1.18% | -1.95% | 11.73% | 10.05% | 9.60% | 1.56% | 1.58% | 31.10.2024 | 1.03% | 10.36% | 17.35% | 25.14% | 16.86% | 17.78% | 3.88% | 6.14% | 2.39% | 4.04% | 25-01-2025 | 31-10-2024 | 1.82 | 1.50 | 0 | 0.070 | -77 | 23-01-2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 88 | 0 | 113,744,742 | 100.08 | -0.08 | 12.72 | 1.65 | 38 | 61 | EQ-SEC-MAT | FTNRFU | USD | 0.3675% | 11.91% | -10.58% | 0.92 | 1.54 | -28.78% | 3/3 | EQ-SEC-MAT | FTNRFU | USD | 2.1319% | 18.04% | 9.25% | 0.88 | 1.60 | -18.41% | 4/4 | EQ-SEC-MAT | FTNRFU | USD | 1.8344% | -20.05% | -24.58% | 0.87 | 1.36 | 3.38% | 1/4 | EQ-SEC-MAT | FTNRFU | USD | 1.0263% | 16.07% | 0.80% | 0.84 | 1.54 | -23.43% | 4/4 | EQ-SEC-MAT | FTNRFU | USD | 0.3901% | 43.11% | 58.51% | 0.83 | 1.37 | -0.57% | 3/6 | EQ-SEC-MAT | FTNRFU | USD | 0.1342% | -35.11% | -24.82% | 0.84 | 1.32 | -2.30% | 5/6 | EQ-SEC-MAT | FTNRFU | USD | 0.0923% | -14.86% | -25.41% | 0.82 | 1.37 | -5.08% | 5/6 | ||||||||||||||||||
INGIMATCZ | Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap CZK (hedged i) | 24-01-2025 | 10,679.5801 | CZK | -0.99% | 100,000 EUR | 5.00% | 3.30% | 2.57% | 4.79% | 6.81% | 15.07% | 5.80% | 8.82% | 3.84% | 5.15% | 31.10.2024 | 0.15% | 9.56% | 4.02% | 18.37% | 9.63% | 9.98% | 6.87% | 5.03% | 6.13% | 3.20% | 25-01-2025 | 30-06-2024 | 2.32 | 2.00 | 0 | 0.512 | 23-01-2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 35 | 0 | 735,758,161 | 100.02 | -0.02 | 24.98 | 3.66 | 48 | 51 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | INGIMAT | USD | 0.3901% | 43.11% | 31.06% | 0.91 | 0.87 | -6.62% | 4/6 | EQ-SEC-MAT | INGIMAT | USD | 0.1342% | -18.70% | -24.82% | 0.90 | 0.85 | 2.43% | 2/6 | EQ-SEC-MAT | INGIMAT | USD | 0.0923% | -14.86% | -11.05% | 0.92 | 0.91 | 2.41% | 3/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTNRF | Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(acc)EUR - 11610 | 23-01-2025 | 8.2800 | EUR | 0.49% | 100 EUR | 5.75% | 8.24% | 4.28% | 5.08% | 1.35% | 18.97% | 12.21% | 10.70% | 4.05% | 2.37% | 31.10.2024 | 1.16% | 9.58% | 21.93% | 36.58% | 19.44% | 18.98% | 5.12% | 6.38% | 2.93% | 4.26% | 25-01-2025 | 31-10-2024 | 1.82 | 1.50 | 0 | 0.040 | -77 | 23-01-2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 88 | 0 | 25,651,665 | 100.08 | -0.08 | 12.72 | 1.65 | 38 | 61 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | FTNRFU | USD | 0.3901% | 43.11% | 58.51% | 0.83 | 1.37 | -0.57% | 3/6 | EQ-SEC-MAT | FTNRFU | USD | 0.1342% | -35.11% | -24.82% | 0.84 | 1.32 | -2.30% | 5/6 | EQ-SEC-MAT | FTNRFU | USD | 0.0923% | -14.86% | -25.41% | 0.82 | 1.37 | -5.08% | 5/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABWRU | Aberdeen Global - World Resources Equity Fund | 23-01-2025 | 15.3288 | USD | -1.57% | 100,000 EUR | 6.38% | 4.19% | -10.75% | -7.15% | -15.54% | -9.75% | -4.57% | 2.61% | 0.88% | 2.68% | 31.10.2024 | 0.09% | 9.57% | 2.87% | 13.27% | 9.03% | 9.97% | 6.47% | 3.67% | 7.04% | 4.05% | 25-01-2025 | 21-10-2024 | 1.67 | 1.50 | 23-01-2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 32 | 0 | 19,978,994 | 100.00 | 0 | 13.66 | 1.92 | 60 | 39 | EQ-SEC-MAT | ABWRUF | USD | 0.3675% | 11.91% | 13.17% | 0.72 | 0.66 | 5.13% | 2/3 | EQ-SEC-MAT | ABWRUF | USD | 2.1319% | 18.04% | 17.58% | 0.58 | 0.62 | 5.59% | 2/4 | EQ-SEC-MAT | ABWRUF | USD | 1.8344% | -20.05% | -13.52% | 0.65 | 0.70 | -0.11% | 3/4 | EQ-SEC-MAT | ABWRUF | USD | 1.0263% | 16.07% | 23.33% | 0.57 | 0.64 | 12.73% | 2/4 | EQ-SEC-MAT | ABWRUF | USD | 0.3901% | 43.11% | 44.77% | 0.62 | 0.73 | 13.14% | 2/6 | EQ-SEC-MAT | ABWRUF | USD | 0.1342% | -32.09% | -24.82% | 0.61 | 0.68 | -15.35% | 6/6 | EQ-SEC-MAT | ABWRUF | USD | 0.0923% | -14.86% | -14.94% | 0.54 | 0.63 | -5.64% | 6/6 | |||||||||||||||||||||
INGIMAT | Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap USD | 24-01-2025 | 1,351.9500 | USD | 0.28% | 1,000 USD | 5.00% | 3.92% | -0.22% | 1.25% | 4.52% | 9.89% | 0.16% | 5.73% | 2.37% | 4.87% | 31.10.2024 | -0.27% | 11.01% | -1.73% | 23.93% | 5.76% | 12.62% | 5.93% | 5.62% | 6.34% | 3.65% | 25-01-2025 | 30-06-2024 | 2.30 | 2.00 | 0 | 0.143 | 24-01-2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 35 | 0 | 39,206,529 | 100.02 | -0.02 | 24.98 | 3.66 | 48 | 51 | EQ-SEC-MAT | INGIMAT | USD | 0.3675% | 11.91% | 38.48% | 0.88 | 0.79 | 28.98% | 1/3 | EQ-SEC-MAT | INGIMAT | USD | 2.1319% | 18.04% | 22.41% | 0.86 | 0.96 | 4.95% | 3/4 | EQ-SEC-MAT | INGIMAT | USD | 1.8344% | -20.05% | -23.87% | 0.89 | 0.96 | -4.68% | 4/4 | EQ-SEC-MAT | INGIMAT | USD | 1.0263% | 16.07% | 29.26% | 0.75 | 0.78 | 16.53% | 1/4 | EQ-SEC-MAT | INGIMAT | USD | 0.3901% | 43.11% | 31.06% | 0.91 | 0.87 | -6.62% | 4/6 | EQ-SEC-MAT | INGIMAT | USD | 0.1342% | -18.70% | -24.82% | 0.90 | 0.85 | 2.43% | 2/6 | EQ-SEC-MAT | INGIMAT | USD | 0.0923% | -14.86% | -11.05% | 0.92 | 0.91 | 2.41% | 3/6 | |||||||||||||||||||
PARBR | BNP Paribas Funds Brazil Equity USD | 23-01-2025 | 69.1800 | USD | 0.23% | 1,000 USD | 3.00% | 6.55% | -9.65% | -10.63% | -15.84% | -22.80% | -5.93% | -11.33% | -6.41% | -3.10% | 31.10.2024 | 0.25% | 12.66% | -3.01% | 22.50% | -3.93% | 7.54% | -3.22% | 3.86% | 0.94% | 5.01% | 25-01-2025 | 30-12-2024 | 2.24 | 1.75 | 0 | 0.950 | 23-01-2025 | 5 | 95 | 0 | 0 | 30 | 1 | 60,646,260 | 100.00 | 0 | 8.28 | 1.35 | 84 | 8 | EQ-BR | EQ-BR | PARBR | BRL | 5.9365% | 29.31% | 28.39% | 0.99 | 1.03 | -1.71% | 2/2 | EQ-BR | PARBR | BRL | 6.4752% | 14.76% | 13.10% | 0.96 | 1.27 | -3.87% | 3/4 | EQ-BR | PARBR | BRL | 10.0663% | 24.14% | 26.56% | 0.98 | 1.16 | 0.14% | 2/4 | EQ-BR | PARBR | BRL | 14.1307% | 40.78% | 60.66% | 0.97 | 1.20 | 14.66% | 2/4 | EQ-BR | PARBR | BRL | 13.3551% | -12.33% | -0.91% | 0.93 | 1.12 | -9.78% | 4/5 | EQ-BR | PARBR | BRL | 10.8615% | 1.11% | 1.68% | 0.97 | 1.21 | 2.58% | 1/5 | ||||||||||||||||||||||||||||
INGIE | Goldman Sachs Global Energy Equity - X Cap USD | 24-01-2025 | 1,470.3800 | USD | 0.57% | 1,000 USD | 3.00% | 3.95% | 2.49% | 8.22% | 7.44% | 14.75% | 16.30% | 9.15% | 3.11% | 3.12% | 31.10.2024 | 1.51% | 10.91% | 22.44% | 26.63% | 16.51% | 20.21% | 3.08% | 5.51% | 2.83% | 3.88% | 25-01-2025 | 30-06-2024 | 2.30 | 2.00 | 0 | 0.101 | 126 | 23-01-2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 34 | 0 | 14,336,014 | 100.06 | -0.06 | 13.11 | 1.68 | 57 | 42 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | INGIE | USD | 2.1319% | 4.10% | 5.15% | 0.94 | 0.83 | 1.37% | 1/2 | EQ-SEC-ENE | INGIE | USD | 1.8344% | -20.96% | -16.70% | 0.97 | 0.88 | 1.49% | 1/3 | EQ-SEC-ENE | INGIE | USD | 1.0263% | 0.41% | 5.07% | 0.94 | 0.80 | 4.54% | 1/3 | EQ-SEC-ENE | INGIE | USD | 0.3901% | 39.45% | 36.73% | 0.91 | 1.10 | -6.61% | 4/5 | EQ-SEC-ENE | INGIE | USD | 0.1342% | -26.00% | -29.28% | 0.91 | 1.05 | 4.63% | 2/5 | EQ-SEC-ENE | INGIE | USD | 0.0923% | -22.29% | -19.85% | 0.91 | 1.12 | 5.21% | 2/6 | |||||||||||||||||||||||||||
