Fund list
Basic information
Performance
Volatility
Yields
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARBR | BNP Paribas Funds Brazil Equity USD | 08-04-2021 | 91.3900 | USD | 0.65% | 1,000 USD | 3.00% | 8.38% | -10.97% | 13.49% | 6.47% | 31.74% | -5.87% | 6.79% | -3.70% | -6.62% | 31.03.2021 | 0.04% | 18.75% | -3.86% | 33.92% | 6.60% | 17.81% | 1.27% | 8.73% | -4.34% | 2.89% | 11-04-2021 | 17-12-2020 | 2.20 | 1.75 | 0 | 1.092 | 09-04-2021 | 3 | 97 | 0 | 0 | 87 | 0 | 89,941,366 | 100.00 | 0 | 12.03 | 1.99 | 76 | 18 | EQ-BR | PARBR | BRL | 5.9365% | 29.31% | 28.39% | 0.99 | 1.03 | -1.71% | 2/2 | EQ-BR | PARBR | BRL | 6.4752% | 14.76% | 13.10% | 0.96 | 1.27 | -3.87% | 3/4 | EQ-BR | PARBR | BRL | 10.0663% | 24.14% | 26.56% | 0.98 | 1.16 | 0.14% | 2/4 | EQ-BR | PARBR | BRL | 14.1307% | 40.78% | 60.66% | 0.97 | 1.20 | 14.66% | 2/4 | EQ-BR | PARBR | BRL | 13.3551% | -12.33% | -0.91% | 0.93 | 1.12 | -9.78% | 4/5 | EQ-BR | PARBR | BRL | 10.8615% | 1.11% | 1.68% | 0.97 | 1.21 | 2.58% | 1/5 | ||||||||||||||||||
ABREE | Aberdeen Global - Russian Equity Fund | 09-04-2021 | 11.5968 | EUR | -0.16% | 100,000 EUR | 6.38% | 1.21% | 6.23% | 22.92% | 18.30% | 30.80% | 10.04% | 11.74% | 6.80% | 0.40% | 31.03.2021 | 1.07% | 13.51% | 3.70% | 29.21% | 5.31% | 7.34% | 5.08% | 8.52% | 1.02% | 3.39% | 11-04-2021 | 31-10-2020 | 2.19 | 1.75 | 0 | 0.077 | 09-04-2021 | 0 | 100 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3,233,632 | 107.95 | -7.95 | 9.64 | 1.20 | 56 | 44 | EQ-RUS | ABREEF | RUB | 7.4233% | 28.25% | 27.81% | 0.47 | 0.45 | 11.10% | 1/5 | EQ-RUS | ABREEF | RUB | 7.4341% | 9.01% | -5.28% | 0.62 | 0.61 | -13.67% | 5/5 | EQ-RUS | ABREEF | RUB | 9.2310% | 2.49% | 6.42% | 0.70 | 0.65 | 1.60% | 2/5 | EQ-RUS | ABREEF | RUB | 10.8910% | 39.21% | 28.74% | 0.60 | 0.64 | -0.24% | 6/9 | EQ-RUS | ABREEF | RUB | 12.9727% | 47.70% | 55.51% | 0.70 | 0.73 | 3.73% | 5/9 | EQ-RUS | ABREEF | RUB | 8.5102% | 10.66% | 1.70% | 0.68 | 0.74 | -8.40% | 11/11 | ||||||||||||||||||
ISHRUS | iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF | 11-04-2021 | 133.1900 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -7.20% | -4.45% | 26.06% | 14.82% | 22.42% | 11.91% | 12.98% | 4.95% | -1.34% | 31.03.2021 | 1.08% | 15.38% | 8.60% | 34.25% | 13.01% | 11.53% | 7.45% | 11.32% | 0.91% | 4.19% | 11-04-2021 | 28-02-2021 | 0.65 | 0 | 0.090 | 09-04-2021 | 0 | 100 | 0 | 0 | 18 | 0 | 345,644,245 | 100.00 | 0 | 6.71 | 0.89 | 87 | 13 | EQ-RUS | ISHRUS | RUB | 7.4233% | 28.25% | 35.60% | 0.88 | 1.37 | -0.34% | 2/5 | EQ-RUS | ISHRUS | RUB | 7.4341% | 9.01% | 9.22% | 0.92 | 1.30 | -0.27% | 4/5 | EQ-RUS | ISHRUS | RUB | 9.2310% | 2.49% | 0.63% | 0.90 | 1.14 | -0.95% | 4/5 | EQ-RUS | EQ-RUS | EQ-RUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARRE | BNP Paribas Funds Russia Equity EUR | 08-04-2021 | 155.4700 | EUR | 0.76% | 100 EUR | 3.00% | -0.86% | 0.70% | 20.36% | 13.90% | 24.45% | 7.76% | 12.80% | 9.09% | 2.71% | 31.03.2021 | 0.96% | 11.99% | 6.26% | 25.06% | 10.48% | 9.94% | 9.51% | 8.21% | 5.07% | 3.81% | 11-04-2021 | 17-12-2020 | 2.20 | 1.75 | 0 | 0.303 | 09-04-2021 | 0 | 100 | 0 | 0 | 44 | 0 | 136,703,389 | 100.14 | -0.14 | 6.84 | 0.92 | 53 | 42 | EQ-RUS | PARRE | RUB | 7.4233% | 28.25% | 21.10% | 0.91 | 0.97 | -6.60% | 5/5 | EQ-RUS | PARRE | RUB | 7.4341% | 9.01% | 12.79% | 0.94 | 1.01 | 3.76% | 2/5 | EQ-RUS | PARRE | RUB | 9.2310% | 2.49% | 1.38% | 0.92 | 1.08 | -0.58% | 3/5 | EQ-RUS | PARRE | RUB | 10.8910% | 39.21% | 46.26% | 0.65 | 0.92 | 9.30% | 3/9 | EQ-RUS | PARRE | RUB | 12.9727% | 67.42% | 55.51% | 0.64 | 0.86 | 17.73% | 1/9 | EQ-RUS | PARRE | RUB | 8.5102% | 10.66% | 8.89% | 0.71 | 0.93 | -1.61% | 5/11 | ||||||||||||||||||
PARSTUS | BNP Paribas Funds USD Money Market | 08-04-2021 | 218.9725 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 3.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.17% | 1.48% | 1.33% | 1.00% | 0.72% | 31.03.2021 | 0.12% | 0.13% | 1.71% | 1.09% | 1.55% | 0.52% | 1.10% | 0.47% | 0.81% | 0.34% | 11-04-2021 | 17-12-2020 | 0.29 | 0.11 | 0 | 0.008 | 09-04-2021 | 99 | 0 | 1 | -0 | 0 | 1 | 355,469,080 | 100.00 | 0 | 0.26 | 0.21 | MM-USD | PARSTUS | USD | 2.1319% | 2.01% | 2.26% | 0.38 | 0.25 | 0.15% | 1/3 | MM-USD | PARSTUS | USD | 1.8344% | 1.70% | 2.03% | 0.13 | 0.04 | n.r. | MM-USD | PARSTUS | USD | 1.0263% | 1.07% | 1.30% | 0.09 | 0.02 | n.r. | MM-USD | PARSTUS | USD | 0.3901% | 0.83% | 0.85% | 0.07 | 0.01 | n.r. | MM-USD | PARSTUS | USD | 0.1342% | 0.20% | -1.60% | -0.01 | -0.00 | n.r. | MM-USD | PARSTUS | USD | 0.0923% | 0.08% | 0.11% | 0.09 | 0.00 | n.r. | |||||||||||||||||||||||||
FTUSDLRF | Franklin Templeton - Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A(acc)USD - 307 | 09-04-2021 | 12.0700 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 1.50% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | -0.08% | -0.08% | 1.16% | 0.90% | 0.59% | 0.37% | 31.03.2021 | 0.10% | 0.13% | 1.33% | 1.04% | 1.08% | 0.58% | 0.65% | 0.45% | 0.41% | 0.31% | 11-04-2021 | 31-01-2021 | 0.25 | 0.25 | 0.090 | 09-04-2021 | 87 | 0 | 13 | 0 | 0 | 9 | 220,885,424 | 100.00 | 0 | 0.03 | 0.12 | MM-USD | FTUSDLRF | USD | 2.1319% | 2.01% | 1.95% | 0.91 | 2.49 | 0.11% | 2/3 | MM-USD | FTUSDLRF | USD | 1.8344% | 1.70% | 1.55% | 0.45 | 0.64 | -0.19% | 2/2 | MM-USD | FTUSDLRF | USD | 1.0263% | 1.07% | 0.69% | 0.09 | 0.09 | n.r. | MM-USD | FTUSDLRF | USD | 0.3901% | 0.83% | 0.12% | 0.13 | 0.07 | n.r. | MM-USD | FTUSDLRF | USD | 0.1342% | -0.25% | -1.60% | 0.01 | 0.00 | n.r. | MM-USD | FTUSDLRF | USD | 0.0923% | 0.08% | -0.24% | 0.20 | 0.15 | n.r. | |||||||||||||||||||||||||
PIOEC10 | Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year | 09-04-2021 | 94.0400 | EUR | -0.33% | 100 EUR | 2.50% | -0.17% | -1.61% | -0.95% | 1.30% | 4.86% | 3.11% | 2.12% | 3.55% | 5.00% | 31.03.2021 | 0.26% | 1.75% | 3.50% | 5.37% | 2.40% | 1.82% | 3.17% | 1.31% | 4.73% | 1.23% | 11-04-2021 | 08-03-2021 | 0 | 09-04-2021 | 6 | 0 | 94 | 0 | 0 | 47 | 13,422,867 | 103.01 | -3.01 | 0.01 | 7.92 | BOND-GOV-LT-EUR | PIOEC10 | EUR | -0.4977% | 6.06% | 5.84% | 0.97 | 0.95 | 0.09% | 1/2 | BOND-GOV-LT-EUR | PIOEC10 | EUR | -0.4457% | 1.20% | 1.00% | 0.98 | 0.94 | -0.10% | 2/2 | BOND-GOV-LT-EUR | PIOEC10 | EUR | -0.4268% | 1.02% | 0.41% | 0.98 | 1.00 | -0.61% | 2/2 | BOND-GOV-LT-EUR | BOND-GOV-LT-EUR | BOND-GOV-LT-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEGB7 | iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 11-04-2021 | 173.4250 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.50% | -1.66% | -1.30% | 0.30% | 2.93% | 2.92% | 2.21% | 3.80% | 5.29% | 31.03.2021 | 0.24% | 1.78% | 3.64% | 5.89% | 2.82% | 1.58% | 3.69% | 1.43% | 5.16% | 1.25% | 11-04-2021 | 31-10-2020 | 0.20 | 0 | 0.009 | 09-04-2021 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 27 | 76,339,431 | 100.00 | 0 | -0.26 | 8.32 | 82 | 18 | BOND-GOV-LT-EUR | ISHEGB7 | EUR | -0.4977% | 6.06% | 6.28% | 0.98 | 1.05 | -0.09% | 2/2 | BOND-GOV-LT-EUR | ISHEGB7 | EUR | -0.4457% | 1.20% | 1.39% | 0.98 | 1.06 | 0.10% | 1/2 | BOND-GOV-LT-EUR | ISHEGB7 | EUR | -0.4268% | 1.02% | 1.62% | 0.98 | 1.00 | 0.61% | 1/2 | BOND-GOV-LT-EUR | BOND-GOV-LT-EUR | BOND-GOV-LT-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSTB7 | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 11-04-2021 | 159.6800 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -0.83% | -3.55% | -5.75% | -6.33% | -4.99% | 5.26% | - | - | - | 31.03.2021 | 0.42% | 3.10% | 6.58% | 11.18% | 11-04-2021 | 31-10-2020 | 0.07 | 0 | -0.005 | 09-04-2021 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 17 | 710,480,134 | 100.00 | 0 | 0.80 | 7.89 | 100 | 0 | BOND-GOV-USD | ISHUSTB7 | USD | 2.1319% | 7.83% | 8.34% | 0.98 | 1.09 | 0.02% | 3/4 | BOND-GOV-USD | ISHUSTB7 | USD | 1.8344% | 0.99% | 1.69% | 0.98 | 1.87 | 1.44% | 1/3 | BOND-GOV-USD | ISHUSTB7 | USD | 1.0263% | 0.97% | 2.63% | 0.98 | 1.96 | 1.71% | 1/3 | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTUSGU | Franklin Templeton - Franklin U.S. Government Fund A(Acc)USD | 09-04-2021 | 11.7200 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -0.09% | -0.93% | -0.68% | -1.10% | -1.18% | 2.45% | 1.11% | 1.30% | 1.57% | 31.03.2021 | 0.20% | 0.88% | 2.48% | 4.63% | 1.17% | 1.90% | 1.06% | 0.67% | 1.03% | 0.77% | 11-04-2021 | 31-01-2021 | 1.28 | 0.95 | 0 | -54 | 09-04-2021 | 3 | 0 | 97 | 0 | 0 | 745 | 173,977,223 | 100.00 | 0 | 0.78 | 3.08 | 97 | 3 | BOND-GOV-USD | FTUSGU | USD | 2.1319% | 7.83% | 4.84% | 0.75 | 0.25 | 1.27% | 1/4 | BOND-GOV-USD | FTUSGU | USD | 1.8344% | 0.99% | -0.26% | 0.89 | 0.80 | -1.41% | 3/3 | BOND-GOV-USD | FTUSGU | USD | 1.0263% | 0.97% | 0.11% | 0.84 | 0.75 | -0.88% | 3/3 | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSTB1 | iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 11-04-2021 | 114.4800 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.04% | 0.23% | 2.73% | 1.59% | 1.32% | 1.11% | 31.03.2021 | 0.22% | 0.59% | 2.63% | 2.97% | 1.52% | 1.58% | 1.09% | 0.90% | 0.88% | 0.69% | 11-04-2021 | 28-02-2021 | 0.07 | 0 | 0 | -0.003 | 09-04-2021 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 88 | 293,997,759 | 100.11 | -0.11 | 0.19 | 1.98 | 100 | 0 | BOND-GOV-USD | ISHUSTB1 | USD | 2.1319% | 7.83% | 3.52% | 0.86 | 0.23 | 0.10% | 2/4 | BOND-GOV-USD | ISHUSTB1 | USD | 1.8344% | 0.99% | 1.54% | 0.89 | 0.33 | -0.02% | 2/3 | BOND-GOV-USD | ISHUSTB1 | USD | 1.0263% | 0.97% | 0.20% | 0.89 | 0.29 | -0.81% | 2/3 | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMHYCB | PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF USD Acc | 11-04-2021 | 131.0200 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 0.90% | 2.06% | 6.81% | 11.57% | 13.68% | 4.71% | 6.39% | - | - | 31.03.2021 | 0.41% | 4.11% | 2.90% | 8.20% | 11-04-2021 | 31-12-2020 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.080 | 09-04-2021 | -9 | 0 | 109 | 0 | 2 | 287 | 138,513,566 | 119.81 | -19.81 | 4.17 | 2.50 | 10 | 90 | BOND-HY-ST-USD | PIMHYCB | USD | 2.1319% | 9.54% | 9.92% | 0.95 | 1.26 | -1.53% | 2/2 | BOND-HY-ST-USD | PIMHYCB | USD | 1.8344% | -0.31% | -0.88% | 0.98 | 1.30 | 0.08% | 1/2 | BOND-HY-ST-USD | PIMHYCB | USD | 1.0263% | 4.32% | 5.12% | 0.96 | 1.21 | 0.10% | 1/2 | BOND-HY-ST-USD | BOND-HY-ST-USD | BOND-HY-ST-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPWHYSD | BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond USD H [Classic, C] | 08-04-2021 | 128.9000 | USD | 0.05% | 1,000 USD | 3.00% | 0.93% | 2.01% | 6.57% | 8.32% | 16.98% | 5.18% | 4.51% | - | - | 31.03.2021 | 0.44% | 3.69% | 3.40% | 6.32% | 3.48% | 1.65% | 11-04-2021 | 17-12-2020 | 1.15 | 0.80 | 0 | 1.075 | 09-04-2021 | 1 | 0 | 99 | -0 | 1 | 102 | 4,586,298 | 100.40 | -0.40 | 5.32 | 2.45 | BOND-HY-ST-USD | BNPWHYSD | USD | 2.1319% | 9.54% | 9.16% | 0.87 | 0.74 | 1.53% | 1/2 | BOND-HY-ST-USD | BNPWHYSD | USD | 1.8344% | -0.31% | 0.26% | 0.94 | 0.70 | -0.08% | 2/2 | BOND-HY-ST-USD | BNPWHYSD | USD | 1.0263% | 4.32% | 3.52% | 0.92 | 0.79 | -0.09% | 2/2 | BOND-HY-ST-USD | BOND-HY-ST-USD | BOND-HY-ST-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGB | Franklin Templeton - Templeton Global Bond Fund A(acc)USD - 256 | 09-04-2021 | 28.1200 | USD | -0.28% | 1,000 USD | 5.00% | -0.53% | -2.46% | -0.81% | -2.26% | -0.95% | -1.62% | 1.19% | -0.47% | 0.75% | 31.03.2021 | -0.13% | 2.92% | -0.99% | 5.74% | 1.30% | 3.61% | 0.61% | 0.93% | 1.23% | 1.75% | 11-04-2021 | 29-10-2020 | 1.40 | 1.05 | 0.120 | 10 | 09-04-2021 | 31 | 0 | 72 | -3 | 0 | 79 | 865,136,025 | 103.72 | -3.72 | 2.78 | 1.64 | 66 | 34 | BOND-GOV-GLB | FTGB | USD | 2.1319% | 3.26% | 0.59% | 0.81 | 1.23 | -2.94% | 2/2 | BOND-GOV-GLB | FTGB | USD | 1.8344% | -0.47% | 1.15% | 0.89 | 1.51 | 2.79% | 1/2 | BOND-GOV-GLB | FTGB | USD | 1.0263% | 4.41% | 1.93% | 0.89 | 1.63 | -4.62% | 2/2 | BOND-GOV-GLB | FTGB | USD | -0.3642% | 3.38% | 8.89% | 0.74 | 1.66 | 3.05% | 1/4 | BOND-GOV-GLB | FTGB | USD | 0.1342% | -6.51% | -5.44% | 0.56 | 1.35 | 0.90% | 2/5 | BOND-GOV-GLB | FTGB | USD | 0.0923% | -0.46% | 2.33% | 0.54 | 0.79 | 2.68% | 1/3 | ||||||||||||||||||
ABWGB | Aberdeen Global - World Government Bond Fund | 09-04-2021 | 11.0948 | USD | 0.04% | 100,000 EUR | 6.38% | -0.33% | -4.71% | -2.22% | -0.77% | 1.37% | 1.90% | 1.86% | 1.07% | - | 31.03.2021 | 0.14% | 2.05% | 3.30% | 6.27% | 2.22% | 2.06% | 11-04-2021 | 31-10-2020 | 1.20 | 1.00 | 0 | 0.178 | 09-04-2021 | -3 | 2 | 101 | 0 | 1 | 53 | 301,793 | 241.84 | -141.84 | 7.54 | 0.57 | 2 | 0 | 8.01 | 83 | 17 | BOND-GOV-GLB | ABWGB | USD | 2.1319% | 3.26% | 6.01% | 0.66 | 0.77 | 3.01% | 1/2 | BOND-GOV-GLB | ABWGB | USD | 1.8344% | -0.47% | -2.06% | 0.53 | 0.49 | -2.77% | 2/2 | BOND-GOV-GLB | ABWGB | USD | 1.0263% | 4.41% | 6.95% | 0.40 | 0.37 | 4.68% | 1/2 | BOND-GOV-GLB | ABWGB | USD | -0.3642% | 3.38% | 0.82% | 0.69 | 0.74 | -1.59% | 3/4 | BOND-GOV-GLB | ABWGB | USD | 0.1342% | -7.20% | -5.44% | 0.62 | 0.79 | -2.96% | 4/5 | BOND-GOV-GLB | ABWGB | USD | 0.0923% | -0.46% | 2.29% | 0.72 | 0.74 | 2.61% | 2/3 | |||||||||||||||||||
AZREMM | Allianz Enhanced Short Term - AT - EUR - acc | 09-04-2021 | 107.2200 | EUR | -0.01% | 100 EUR | 2.00% | 0.00% | -0.01% | -0.10% | 0.03% | 0.53% | -0.29% | -0.24% | -0.21% | 0.10% | 31.03.2021 | -0.02% | 0.22% | -0.33% | 0.40% | -0.27% | 0.13% | -0.21% | 0.12% | -0.03% | 0.29% | 11-04-2021 | 03-12-2020 | 0.30 | 0.15 | 0.030 | 09-04-2021 | 25 | 0 | 75 | 0 | 0 | 116 | 61,652,933 | 126.11 | -26.11 | -0.42 | 1.10 | 83 | 17 | MM-EUR | AZREMM | EUR | -0.4977% | -0.51% | -0.22% | 0.83 | 3.73 | 0.33% | 1/3 | MM-EUR | AZREMM | EUR | -0.4457% | -0.48% | -0.39% | 0.95 | 3.71 | 0.19% | 1/2 | MM-EUR | AZREMM | EUR | -0.4268% | -0.37% | -0.17% | 0.96 | 3.91 | 0.02% | 1/1 | MM-EUR | AZREMM | EUR | -0.3642% | -0.29% | -0.30% | 0.54 | 2.33 | -0.12% | 3/4 | MM-EUR | AZREMM | EUR | -0.1677% | -0.29% | -0.15% | 0.21 | 0.03 | n.r. | MM-EUR | AZREMM | EUR | 0.0937% | 0.21% | 0.13% | 0.37 | 1.77 | -0.17% | 9/10 | ||||||||||||||||||||
FTEMME | Franklin Templeton - Templeton Euro Short Term Money Market Fund A(acc)EUR - 13828 | 09-04-2021 | 980.4000 | EUR | -0.00% | 100 EUR | 1.50% | -0.07% | -0.21% | -0.33% | -0.49% | -0.50% | -0.63% | -0.58% | -0.46% | -0.25% | 31.03.2021 | -0.05% | 0.07% | -0.63% | 0.09% | -0.57% | 0.10% | -0.44% | 0.15% | -0.31% | 0.16% | 11-04-2021 | 29-10-2020 | 0.22 | 0.22 | 0.100 | 09-04-2021 | 65 | 0 | 35 | 0 | 0 | 7 | 56,331,870 | 100.00 | 0 | -0.52 | 0.23 | MM-EUR | FTEMME | EUR | -0.4977% | -0.51% | -0.60% | 0.30 | 0.28 | -0.10% | 3/3 | MM-EUR | FTEMME | EUR | -0.4457% | -0.48% | -0.65% | 0.07 | 0.05 | n.r. | MM-EUR | FTEMME | EUR | -0.4268% | -0.37% | -0.51% | 0.02 | 0.02 | n.r. | MM-EUR | FTEMME | EUR | -0.3642% | -0.29% | -0.60% | 0.07 | 0.05 | n.r. | MM-EUR | FTEMME | EUR | -0.1677% | -0.23% | -0.15% | 0.07 | 0.00 | n.r. | MM-EUR | FTEMME | EUR | 0.0937% | 0.21% | 0.01% | 0.10 | 0.02 | n.r. | ||||||||||||||||||||||||||
PARSTEU | BNP Paribas Funds Euro Money Market | 08-04-2021 | 206.2578 | EUR | -0.00% | 100 EUR | 3.00% | -0.05% | -0.13% | -0.27% | -0.34% | -0.44% | -0.42% | -0.35% | -0.24% | -0.07% | 31.03.2021 | -0.04% | 0.02% | -0.40% | 0.05% | -0.33% | 0.11% | -0.21% | 0.14% | -0.11% | 0.14% | 11-04-2021 | 23-03-2021 | 0.20 | 0.08 | 0 | 0.045 | 09-04-2021 | 76 | 6 | 17 | 0 | 1 | 18 | 629,639,253 | 101.42 | -1.42 | 11.27 | 1.55 | 0 | 6 | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.4977% | -0.51% | -0.36% | 0.11 | 0.05 | NR | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.4457% | -0.48% | -0.42% | -0.05 | -0.02 | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.4268% | -0.37% | -0.30% | -0.14 | -0.04 | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.3642% | -0.29% | -0.14% | 0.04 | 0.01 | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.1677% | -0.01% | -0.15% | 0.10 | 0.00 | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | 0.0937% | 0.21% | 0.26% | 0.18 | 0.05 | n.r. | |||||||||||||||||||||||
INGREL | NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR | 09-04-2021 | 253.9400 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 3.00% | -0.07% | -0.15% | -0.29% | -0.38% | -0.38% | -0.44% | -0.45% | -0.36% | -0.24% | 31.03.2021 | -0.04% | 0.02% | -0.43% | 0.08% | -0.44% | 0.05% | -0.36% | 0.08% | -0.29% | 0.08% | 11-04-2021 | 30-06-2020 | 0.01 | 0.01 | 0.010 | -27 | 09-04-2021 | 96 | 0 | 6 | -2 | 0 | 2 | 30,611,777 | 102.87 | -2.87 | MM-EUR | INGREL | EUR | -0.4977% | -0.51% | -0.46% | 0.38 | 0.76 | 0.05% | 2/3 | MM-EUR | INGREL | EUR | -0.4457% | -0.48% | -0.46% | 0.33 | 0.25 | -0.01% | 2/2 | MM-EUR | INGREL | EUR | -0.4268% | -0.37% | -0.49% | 0.14 | 0.11 | n.r. | MM-EUR | INGREL | EUR | -0.3642% | -0.29% | -0.50% | 0.16 | 0.17 | n.r. | MM-EUR | INGREL | EUR | -0.1677% | -0.23% | -0.15% | 0.01 | 0.00 | n.r. | MM-EUR | INGREL | EUR | 0.0937% | 0.21% | -0.16% | 0.13 | 0.21 | n.r. | ||||||||||||||||||||||||||
ISHEUGB1 | iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 11-04-2021 | 111.5400 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.10% | -0.21% | -0.31% | -0.08% | 0.27% | -0.26% | - | - | - | 31.03.2021 | -0.02% | 0.49% | -0.16% | 0.99% | 11-04-2021 | 31-10-2020 | 0.20 | 0 | 0.016 | 09-04-2021 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 12 | 433,084,746 | 100.00 | 0 | -0.59 | 1.80 | 65 | 35 | BOND-GOV-ST-EUR | ISHEUGB1 | EUR | -0.4977% | 0.02% | 0.16% | 0.93 | 0.93 | 0.17% | 1/2 | BOND-GOV-ST-EUR | ISHEUGB1 | EUR | -0.4457% | -0.63% | -0.35% | 0.98 | 1.17 | 0.31% | 1/2 | BOND-GOV-ST-EUR | ISHEUGB1 | EUR | -0.4268% | -0.62% | 0.06% | 0.90 | 1.02 | 0.69% | 1/2 | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
