Fund list
Basic information
Performance
Volatility
Yields
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEHYDE | Fidelity - European High Yield Fund A-DIST-EUR | 09-04-2021 | 10.0700 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 3.50% | 1.00% | 1.28% | 6.46% | 5.83% | 14.26% | -0.13% | - | - | - | 31.03.2021 | 0.02% | 5.33% | 11-04-2021 | 03-08-2020 | 0.335 | ročne | 1 | 0.335 | 3.33% | 16-12-2020 | 1.40 | 1.00 | 0 | 0.380 | 09-04-2021 | 5 | 0 | 95 | 0 | 3 | 237 | 304,284,570 | 120.73 | -20.73 | 0 | 0 | 4.85 | 5.58 | 1 | 99 | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | FFEHY | 0.0937% | 4.44% | 3.01% | 0.86 | 1.21 | -2.36% | 8/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFAEH | Fidelity - America Fund A-ACC-EUR (hedged) | 09-04-2021 | 17.0600 | EUR | 0.41% | 100 EUR | 5.25% | 2.09% | 8.80% | 25.81% | 36.37% | 41.23% | 5.35% | 5.73% | 5.97% | - | 31.03.2021 | 0.54% | 9.10% | -1.50% | 20.60% | 1.43% | 6.31% | 11-04-2021 | 16-03-2021 | 1.89 | 1.50 | 0 | 0.580 | 09-04-2021 | 2 | 98 | 0 | 0 | 45 | 0 | 43,132,417 | 105.90 | -5.90 | 12.89 | 1.43 | 52 | 47 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | FFUE | 0.0923% | 15.75% | 27.74% | 0.71 | 0.75 | 15.85% | 1/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTDCF | Franklin Templeton - Franklin Diversified Conservative Fund class A (acc) EUR | 09-04-2021 | 13.3800 | EUR | -0.15% | 100 EUR | 5.00% | 1.06% | -0.37% | 1.13% | 2.84% | 6.61% | -0.49% | -0.16% | 0.94% | 1.71% | 31.03.2021 | -0.06% | 1.57% | -1.31% | 5.49% | -1.31% | 0.90% | 0.10% | 1.63% | 1.43% | 1.03% | 11-04-2021 | 31-01-2021 | 1.45 | 1.10 | 0.160 | 84 | 09-04-2021 | 10 | 15 | 74 | 2 | 407 | 90 | 34,119,271 | 122.37 | -22.37 | 18.45 | 3.02 | 12 | 3 | 0.94 | 7.57 | 55 | 45 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | FTGAEH | -0.3642% | 3.54% | 1.54% | 0.60 | 0.33 | 0.61% | 22/39 | BAL-TR-EUR | FTGAEH | -0.1677% | 1.02% | BAL-TR-EUR | FTGAEH | 0.0937% | 7.79% | -0.15% | 0.81 | 1.67 | -13.11% | 31/33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFAUD | Fidelity - America Fund A-DIST-USD | 09-04-2021 | 13.0900 | USD | 0.46% | 1,000 USD | 5.25% | 2.27% | 8.99% | 26.96% | 38.39% | 44.45% | 8.00% | - | - | - | 31.03.2021 | 0.75% | 9.16% | 11-04-2021 | ročne | 16-12-2020 | 1.89 | 1.50 | 0 | 0.610 | 09-04-2021 | 3 | 97 | 0 | 0 | 44 | 0 | 779,822,857 | 106.03 | -6.03 | 12.52 | 1.39 | 48 | 48 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | FFUE | 0.0923% | 15.75% | 27.74% | 0.71 | 0.75 | 15.85% | 1/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFJAED | Fidelity - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) | 09-04-2021 | 22.7400 | EUR | 0.40% | 100 EUR | 5.25% | 3.36% | 10.01% | 28.04% | 38.41% | 48.72% | 7.22% | 11.73% | 9.39% | 8.63% | 31.03.2021 | 0.74% | 8.85% | 1.37% | 24.01% | 4.32% | 6.78% | 4.96% | 5.41% | 8.01% | 5.77% | 11-04-2021 | 03-08-2020 | 0.052 | ročne | 1 | 0.052 | 0.23% | 16-03-2021 | 0 | 09-04-2021 | 4 | 96 | 0 | 0 | 82 | 0 | 25,104,062 | 105.56 | -5.56 | 13.53 | 1.11 | 63 | 32 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | FFJAY | 0.0677% | 14.01% | 9.29% | 0.77 | 0.97 | -4.34% | 9/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFASED | Fidelity - ASEAN Fund A-DIST-USD | 09-04-2021 | 35.5300 | USD | 0.14% | 1,000 USD | 5.25% | 0.82% | 1.60% | 22.31% | 20.97% | 44.02% | 0.20% | - | - | - | 31.03.2021 | 0.24% | 10.84% | 11-04-2021 | 03-08-2020 | 0.576 | ročne | 1 | 0.576 | 1.62% | 16-03-2021 | 1.95 | 1.50 | 0 | 0.230 | 09-04-2021 | 3 | 97 | 0 | 0 | 116 | 0 | 443,235,985 | 100.01 | -0.01 | 14.15 | 1.64 | 55 | 41 | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | FFASE | 0.0923% | 7.18% | 12.59% | 0.88 | 0.90 | 6.09% | 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFEHED | Fidelity - Euro Bond Fund A-ACC-USD (hedged) | 09-04-2021 | 13.8100 | USD | -0.29% | 100,000 EUR | 3.50% | -0.07% | -1.50% | -0.07% | 1.47% | 4.94% | 5.26% | 4.48% | 4.72% | - | 31.03.2021 | 0.44% | 1.87% | 6.11% | 5.76% | 4.65% | 2.34% | 11-04-2021 | 16-03-2021 | 1.00 | 0.75 | 0 | 0.130 | 09-04-2021 | 26 | 0 | 74 | 0 | 0 | 20 | 5,659,751 | 124.36 | -24.36 | -0.30 | 8.83 | 86 | 14 | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | FFEB | 0.0937% | 10.19% | 17.57% | 0.87 | 1.75 | -0.22% | 5/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARBUS | BNP Paribas Funds Brazil Equity USD - distribution Y | 08-04-2021 | 57.3100 | USD | 0.65% | 1,000 USD | 3.00% | 8.38% | -10.97% | 13.49% | 6.46% | 25.73% | -9.05% | 3.14% | -7.23% | -9.76% | 31.03.2021 | -0.25% | 18.79% | -7.03% | 33.20% | 3.32% | 16.52% | -2.25% | 7.55% | -7.84% | 2.28% | 11-04-2021 | 20-04-2020 | 2.050 | ročne | 1 | 2.050 | 3.60% | 17-12-2020 | 2.20 | 1.75 | 0 | 1.092 | 09-04-2021 | 3 | 97 | 0 | 0 | 87 | 0 | 3,213,579 | 100.00 | 0 | 12.03 | 1.99 | 76 | 18 | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | PARBR | BRL | 10.8615% | 1.11% | 1.68% | 0.97 | 1.21 | 2.58% | 1/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARBREU | BNP Paribas Funds Brazil Equity EUR | 08-04-2021 | 76.8100 | EUR | 0.67% | 100 EUR | 3.00% | 8.02% | -8.29% | 12.07% | 1.36% | 20.28% | -4.93% | 5.90% | -1.65% | -4.80% | 31.03.2021 | 0.10% | 17.70% | -3.19% | 37.73% | 5.80% | 16.83% | 2.37% | 6.83% | -2.23% | 3.03% | 11-04-2021 | 25-02-2021 | 2.23 | 1.75 | 0 | 1.054 | 09-04-2021 | 2 | 98 | 0 | 0 | 91 | 0 | 3,312,152 | 100.24 | -0.24 | 12.41 | 2.51 | 73 | 20 | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | PARBR | BRL | 10.8615% | 1.11% | 1.68% | 0.97 | 1.21 | 2.58% | 1/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARBR | BNP Paribas Funds Brazil Equity USD | 08-04-2021 | 91.3900 | USD | 0.65% | 1,000 USD | 3.00% | 8.38% | -10.97% | 13.49% | 6.47% | 31.74% | -5.87% | 6.79% | -3.70% | -6.62% | 31.03.2021 | 0.04% | 18.75% | -3.86% | 33.92% | 6.60% | 17.81% | 1.27% | 8.73% | -4.34% | 2.89% | 11-04-2021 | 17-12-2020 | 2.20 | 1.75 | 0 | 1.092 | 09-04-2021 | 3 | 97 | 0 | 0 | 87 | 0 | 89,941,366 | 100.00 | 0 | 12.03 | 1.99 | 76 | 18 | EQ-BR | PARBR | BRL | 5.9365% | 29.31% | 28.39% | 0.99 | 1.03 | -1.71% | 2/2 | EQ-BR | PARBR | BRL | 6.4752% | 14.76% | 13.10% | 0.96 | 1.27 | -3.87% | 3/4 | EQ-BR | PARBR | BRL | 10.0663% | 24.14% | 26.56% | 0.98 | 1.16 | 0.14% | 2/4 | EQ-BR | PARBR | BRL | 14.1307% | 40.78% | 60.66% | 0.97 | 1.20 | 14.66% | 2/4 | EQ-BR | PARBR | BRL | 13.3551% | -12.33% | -0.91% | 0.93 | 1.12 | -9.78% | 4/5 | EQ-BR | PARBR | BRL | 10.8615% | 1.11% | 1.68% | 0.97 | 1.21 | 2.58% | 1/5 | ||||||||||||||||||
FTGTRCH | Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A (ACC) H1 CHF | 09-04-2021 | 11.8200 | CHF | -0.34% | 1,000 CHF | 5.00% | -1.09% | -2.88% | -1.50% | -4.06% | -2.23% | -6.24% | -1.92% | -3.04% | -0.82% | 31.03.2021 | -0.51% | 3.82% | -5.65% | 6.19% | -1.92% | 4.71% | -1.67% | 1.43% | -0.29% | 2.60% | 11-04-2021 | 31-12-2020 | 1.41 | 1.05 | 0.300 | -3 | 09-04-2021 | 28 | 0 | 72 | 0 | 6 | 67 | 30,557,803 | 292.78 | -192.78 | 5.65 | 2.17 | 55 | 45 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | FTGTRCH | CHF | 0.1300% | 1.88% | 11.29% | 0.28 | 0.84 | n.r. | BOND-GLB | FTGTRCH | CHF | 0.1454% | -7.22% | -5.94% | 0.12 | 0.31 | n.r. | BOND-GLB | FTGTRCH | CHF | 0.0923% | 1.07% | 0.20% | 0.36 | 0.78 | -0.66% | 7/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTEMBCH | Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Bond Fund A (ACC) CHF-H1 | 09-04-2021 | 9.9000 | CHF | -0.30% | 1,000 CHF | 5.00% | -0.90% | -3.13% | -0.60% | -2.85% | 0.20% | -8.42% | -2.03% | -3.08% | -1.39% | 31.03.2021 | -0.70% | 5.15% | -7.49% | 6.86% | -2.08% | 6.42% | -1.35% | 1.22% | -0.84% | 2.33% | 11-04-2021 | 31-12-2020 | 1.90 | 1.50 | 0.310 | -21 | 09-04-2021 | 13 | 0 | 87 | 0 | 6 | 78 | 2,150,282 | 188.48 | -88.48 | 6.70 | 2.20 | 18 | 82 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | FTEMBCH | CHF | 0.3901% | 11.39% | 16.88% | 0.66 | 0.92 | 6.41% | 5/17 | BOND-GEM | FTEMBCH | CHF | 0.1342% | -6.70% | -13.78% | 0.56 | 0.80 | 4.36% | 4/18 | BOND-GEM | FTEMBCH | CHF | 0.0923% | -2.28% | -6.00% | 0.72 | 0.94 | -3.87% | 12/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTABCH | Franklin Templeton - Templeton Asian Bond Fund A(ACC)CHF-H1 | 09-04-2021 | 9.0100 | CHF | -0.22% | 1,000 CHF | 5.00% | -0.66% | -3.84% | -2.38% | -2.70% | -2.28% | -3.70% | -2.00% | -2.95% | -1.79% | 31.03.2021 | -0.29% | 2.42% | -3.01% | 2.86% | -1.77% | 1.97% | -2.28% | 1.10% | -1.70% | 0.91% | 11-04-2021 | 29-10-2020 | 1.41 | 1.05 | 0.320 | 36 | 09-04-2021 | 39 | 0 | 61 | 0 | 0 | 20 | 5,862,517 | 205.28 | -105.28 | 1.32 | 1.99 | 59 | 41 | BOND-CHF | BOND-CHF | BOND-CHF | BOND-CHF | FTABCH | CHF | 0.3901% | 6.54% | 4.57% | 0.88 | 2.00 | -8.09% | 3/3 | BOND-CHF | FTABCH | CHF | 0.1342% | -11.25% | -3.84% | 0.87 | 1.85 | -4.04% | 3/3 | BOND-CHF | FTABCH | CHF | 0.0923% | 5.53% | 3.65% | 0.94 | 1.52 | -4.73% | 2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFCHCE | Fidelity - China Consumer Fund A-DIST-EUR | 09-04-2021 | 31.9100 | EUR | -1.54% | 100 EUR | 5.25% | -1.66% | -0.28% | 9.24% | 14.95% | 35.67% | 10.92% | 15.46% | 13.11% | 11.92% | 31.03.2021 | 1.07% | 9.23% | 9.99% | 25.71% | 9.36% | 5.75% | 10.79% | 7.82% | 12.00% | 2.86% | 11-04-2021 | 01-08-2017 | 0.000 | ročne | 1 | 0.000 | 0.00% | 16-12-2020 | 1.91 | 1.50 | 0 | 0.500 | 09-04-2021 | 5 | 95 | 0 | 0 | 61 | 0 | 182,712,801 | 100.81 | -0.81 | 24.02 | 3.57 | 87 | 4 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.7878% | 14.90% | 5.62% | 0.86 | 1.02 | -9.49% | 11/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFCCU | Fidelity - China Consumer Fund A-ACC-USD | 09-04-2021 | 27.6500 | USD | -1.64% | 1,000 USD | 5.25% | -1.60% | -3.22% | 9.94% | 20.95% | 47.62% | 9.64% | 16.44% | 10.73% | 9.78% | 31.03.2021 | 0.96% | 9.98% | 10.61% | 34.71% | 10.03% | 5.70% | 9.41% | 9.49% | 9.54% | 2.93% | 11-04-2021 | 16-03-2021 | 1.91 | 1.50 | 0 | 0.470 | 09-04-2021 | 4 | 96 | 0 | 0 | 61 | 1 | 1,198,976,700 | 100.62 | -0.62 | 26.77 | 3.97 | 90 | 2 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.1892% | 28.81% | 28.92% | 0.89 | 1.07 | -1.73% | 8/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.4844% | -12.41% | -16.92% | 0.91 | 1.05 | -3.71% | 11/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.6271% | 31.94% | 44.12% | 0.90 | 1.14 | 8.12% | 1/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.0065% | 14.11% | 18.63% | 0.89 | 1.02 | 4.31% | 4/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 1.9917% | 5.54% | 0.93% | 0.90 | 1.00 | 4.62% | 4/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.7878% | 14.90% | 5.62% | 0.86 | 1.02 | -9.49% | 11/13 | ||||||||||||||||||
FFCCE | Fidelity - China Consumer Fund A-ACC-EUR | 09-04-2021 | 31.8200 | EUR | -1.58% | 100 EUR | 5.25% | -1.67% | -0.28% | 9.23% | 14.92% | 35.64% | 10.93% | 15.46% | 13.11% | 11.88% | 31.03.2021 | 1.07% | 9.23% | 10.00% | 25.69% | 9.36% | 5.75% | 10.79% | 7.82% | 12.00% | 2.85% | 11-04-2021 | 16-03-2021 | 1.91 | 1.50 | 0 | 0.470 | 09-04-2021 | 4 | 96 | 0 | 0 | 61 | 1 | 1,853,894,240 | 100.62 | -0.62 | 26.77 | 3.97 | 90 | 2 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.0065% | 14.11% | 18.63% | 0.89 | 1.02 | 4.31% | 4/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 1.9917% | 5.54% | 0.93% | 0.90 | 1.00 | 4.62% | 4/12 | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.7878% | 14.90% | 5.62% | 0.86 | 1.02 | -9.49% | 11/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTC | Franklin Templeton - Templeton China Fund A(acc)USD | 09-04-2021 | 41.3600 | USD | -1.80% | 1,000 USD | 5.75% | -2.82% | -6.04% | 6.38% | 10.59% | 46.05% | 11.13% | 15.71% | 9.14% | - | 31.03.2021 | 1.08% | 9.36% | 12.18% | 31.38% | 10.65% | 5.99% | 7.98% | 9.82% | 11-04-2021 | 01-12-2000 | 0.048 | 1 | 29-10-2020 | 2.44 | 2.10 | 0.220 | 28 | 09-04-2021 | 2 | 93 | 0 | 5 | 48 | 0 | 382,730,049 | 100.00 | 0 | 19.35 | 3.11 | 91 | 3 | EQ-CN | FTC | CNY | 2.1892% | 28.81% | 22.97% | 0.89 | 0.93 | -3.99% | 9/12 | EQ-CN | FTC | CNY | 2.4844% | -12.41% | -5.41% | 0.83 | 0.85 | 4.82% | 2/12 | EQ-CN | FTC | CNY | 2.6271% | 31.94% | 28.49% | 0.86 | 0.92 | -1.15% | 8/12 | EQ-CN | FTC | CNY | 2.0065% | 14.11% | 23.89% | 0.87 | 0.94 | 10.50% | 1/12 | EQ-CN | FTC | CNY | 1.9917% | -8.27% | 0.93% | 0.90 | 0.87 | -9.34% | 9/12 | EQ-CN | FTC | CNY | 2.7878% | 14.90% | 4.12% | 0.89 | 0.81 | -8.52% | 8/13 | |||||||||||||||||
AIGGCEF | PineBridge Greater China Equity Fund - Class A | 09-04-2021 | 51.1506 | USD | -0.31% | 1,000 USD | 5.00% | -0.13% | 3.83% | 17.56% | 17.15% | 38.58% | 5.69% | 10.87% | 4.81% | 3.50% | 31.03.2021 | 0.62% | 9.06% | 3.17% | 23.14% | 4.93% | 6.32% | 3.31% | 6.48% | 3.66% | 2.24% | 11-04-2021 | 06-04-2020 | 2.13 | 1.80 | 0.009 | 09-04-2021 | 2 | 98 | 0 | 0 | 52 | 0 | 66,963,399 | 100.29 | -0.29 | 10.77 | 1.18 | 83 | 15 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 2.1892% | 28.81% | 20.57% | 0.78 | 0.75 | -1.60% | 7/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 2.4844% | -12.41% | -10.76% | 0.88 | 0.92 | 0.40% | 7/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 2.6271% | 31.94% | 30.12% | 0.90 | 1.00 | -1.80% | 10/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 2.0065% | 14.11% | 8.67% | 0.89 | 1.00 | -5.46% | 10/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 1.9917% | -10.98% | 0.93% | 0.94 | 0.88 | -12.03% | 12/12 | EQ-CN | AIGGCEF | CNY | 2.7878% | 14.90% | 5.94% | 0.90 | 0.98 | -8.73% | 9/13 | |||||||||||||||||||
FFCHFD | Fidelity - China Focus Fund A-DIST-USD | 09-04-2021 | 75.2000 | USD | -0.86% | 1,000 USD | 5.25% | -2.57% | 4.23% | 14.95% | 5.41% | 20.75% | 0.00% | 9.35% | 7.71% | 4.56% | 31.03.2021 | 0.21% | 9.04% | -0.13% | 19.14% | 6.17% | 10.03% | 7.63% | 6.81% | 7.42% | 2.96% | 11-04-2021 | 03-08-2020 | 0.913 | ročne | 1 | 0.913 | 1.20% | 16-03-2021 | 1.91 | 1.50 | 0 | 0.060 | 09-04-2021 | 2 | 98 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1,438,176,647 | 100.02 | -0.02 | 9.18 | 0.95 | 82 | 14 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | FFCF | CNY | 2.7878% | 14.90% | 25.76% | 0.85 | 1.11 | 9.50% | 2/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFCHCU | Fidelity - China Consumer Fund A-DIST-USD | 09-04-2021 | 27.6300 | USD | -1.64% | 1,000 USD | 5.25% | -1.60% | -3.19% | 9.95% | 20.97% | 47.60% | 9.65% | 16.44% | 10.73% | 9.77% | 31.03.2021 | 0.96% | 9.99% | 10.61% | 34.71% | 10.03% | 5.70% | 9.40% | 9.49% | 9.54% | 2.93% | 11-04-2021 | 01-08-2011 | 0.001 | ročne | 1 | 0.001 | 0.00% | 16-12-2020 | 1.91 | 1.50 | 0 | 0.500 | 09-04-2021 | 5 | 95 | 0 | 0 | 61 | 0 | 145,356,434 | 100.81 | -0.81 | 24.02 | 3.57 | 87 | 4 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | FFCCU | CNY | 2.7878% | 14.90% | 5.62% | 0.86 | 1.02 | -9.49% | 11/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFCHFU | Fidelity - China Focus Fund A-ACC-USD | 09-04-2021 | 12.2300 | USD | -0.89% | 1,000 USD | 5.25% | -2.55% | 4.17% | 14.94% | 6.81% | 22.36% | 1.11% | 10.40% | - | - | 31.03.2021 | 0.30% | 8.97% | 0.88% | 19.34% | 11-04-2021 | 16-03-2021 | 1.91 | 1.50 | 0 | 0.060 | 09-04-2021 | 2 | 98 | 0 | 0 | 70 | 0 | 36,934,183 | 100.02 | -0.02 | 9.18 | 0.95 | 82 | 14 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | FFCF | CNY | 2.7878% | 14.90% | 25.76% | 0.85 | 1.11 | 9.50% | 2/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGIGRCH | NN (L) Greater China Equity - X Cap USD | 09-04-2021 | 1,762.4500 | USD | -1.68% | 1,000 USD | 5.00% | 0.08% | -6.25% | 11.73% | 13.80% | 48.25% | 14.20% | 16.15% | 11.39% | 7.99% | 31.03.2021 | 1.30% | 10.17% | 13.35% | 31.29% | 10.00% | 6.34% | 9.00% | 8.74% | 8.16% | 5.06% | 11-04-2021 | 31-12-2020 | 2.40 | 2.00 | 0 | 0.230 | -52 | 09-04-2021 | 4 | 96 | 0 | 0 | 40 | 0 | 59,765,571 | 101.10 | -1.10 | 29.74 | 4.46 | 85 | 11 | EQ-CN | INGIGRCH | CNY | 2.1892% | 28.81% | 36.01% | 0.88 | 0.94 | 8.83% | 2/12 | EQ-CN | INGIGRCH | CNY | 2.4844% | -12.41% | -8.69% | 0.90 | 0.92 | 2.59% | 4/12 | EQ-CN | INGIGRCH | CNY | 2.6271% | 31.94% | 26.92% | 0.87 | 0.86 | -0.97% | 7/12 | EQ-CN | INGIGRCH | CNY | 2.0065% | 14.11% | 15.08% | 0.92 | 1.00 | 0.96% | 7/12 | EQ-CN | INGIGRCH | CNY | 1.9917% | 13.35% | 0.93% | 0.94 | 0.98 | 12.40% | 2/12 | EQ-CN | INGIGRCH | CNY | 2.7878% | 14.90% | 9.42% | 0.90 | 0.94 | -4.80% | 6/13 | |||||||||||||||||
ABCEU | Aberdeen Global - Chinese Equity Fund | 09-04-2021 | 41.7146 | USD | -1.64% | 100,000 EUR | 6.38% | 2.49% | -5.29% | 10.94% | 18.31% | 50.28% | 12.07% | 15.32% | 8.42% | 5.36% | 31.03.2021 | 1.15% | 10.05% | 11.60% | 29.57% | 9.43% | 6.42% | 6.54% | 9.44% | 4.39% | 4.87% | 11-04-2021 | 24-03-2006 | 0.186 | 1 | 28-02-2021 | 1.98 | 1.75 | 0 | 0.152 | 09-04-2021 | 2 | 98 | 0 | 0 | 53 | 0 | 441,330,799 | 100.50 | -0.50 | 27.00 | 4.36 | 94 | 4 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.1892% | 28.81% | 29.70% | 0.88 | 0.95 | 2.20% | 4/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.4844% | -12.41% | -7.61% | 0.91 | 1.03 | 5.21% | 1/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.6271% | 31.94% | 25.17% | 0.87 | 0.73 | 1.19% | 3/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.0065% | 14.11% | 14.50% | 0.85 | 0.80 | 2.77% | 5/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 1.9917% | -3.81% | 0.93% | 0.85 | 0.68 | -5.08% | 7/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.7878% | 14.90% | 1.37% | 0.83 | 0.62 | -8.92% | 10/13 | |||||||||||||||
PARBCS | BNP Paribas Funds China Equity USD - distribution Y | 08-04-2021 | 423.1500 | USD | 1.40% | 1,000 USD | 3.00% | 2.21% | -5.43% | 11.22% | 19.25% | 54.52% | 15.07% | 18.82% | 10.41% | 5.05% | 31.03.2021 | 1.28% | 9.72% | 16.48% | 40.55% | 10.82% | 7.42% | 7.51% | 12.11% | 4.91% | 5.91% | 11-04-2021 | 20-04-2020 | 5.730 | ročne | 1 | 5.730 | 1.37% | 23-03-2021 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.337 | 09-04-2021 | 3 | 97 | 0 | 0 | 47 | 0 | 15,736,381 | 100.00 | 0 | 26.11 | 4.25 | 91 | 6 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | PARCHU | CNY | 2.7878% | 14.90% | 5.66% | 0.92 | 1.16 | -11.20% | 13/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
