Fund list
Basic information
Performance
Volatility
Yields
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQATAR | C-QUADRAT Absolute Return ESG VTIA | 12-08-2022 | 11.9600 | EUR | -0.17% | 100 EUR | 3.00% | 0.67% | 0.50% | -4.24% | -8.70% | -8.35% | -2.29% | -0.48% | -0.80% | 0.02% | 31.07.2022 | -0.15% | 2.66% | 1.17% | 7.21% | 1.08% | 2.15% | 0.18% | 0.96% | 0.57% | 1.07% | 13-08-2022 | ročne | 01-04-2022 | 1.73 | 1.54 | 10-08-2022 | 8 | 15 | 76 | 0 | 28 | 16 | 8,126,574 | 100.00 | 0 | 21.34 | 2.49 | 15 | 1 | 1.53 | 3.09 | 90 | 10 | BAL-BAL-EUR | CQATAR | EUR | -0.5748% | 1.68% | -1.88% | 0.47 | 0.44 | -2.31% | 7/11 | BAL-BAL-EUR | CQATAR | EUR | -0.4977% | 12.29% | 9.51% | 0.26 | 0.26 | NR | n.r. | BAL-BAL-EUR | CQATAR | EUR | -0.4457% | -7.51% | -4.84% | 0.45 | 0.42 | -1.42% | 8/11 | BAL-BAL-EUR | CQATAR | EUR | -0.4268% | 4.08% | 0.36% | 0.25 | 0.22 | n.r. | BAL-BAL-EUR | CQATAR | EUR | -0.3642% | 7.81% | -1.55% | 0.16 | 0.07 | n.r. | BAL-BAL-EUR | CQATAR | EUR | -0.1677% | 0.33% | 0.81% | 0.29 | 0.16 | n.r. | BAL-BAL-EUR | CQATAR | EUR | 0.0937% | 6.15% | 5.28% | 0.19 | 0.10 | n.r. | ||||||||||||||||||||
INGREL | NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR | 15-08-2022 | 251.7600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 3.00% | -0.02% | -0.12% | -0.27% | -0.46% | -0.64% | -0.53% | -0.50% | -0.46% | -0.36% | 31.07.2022 | -0.04% | 0.03% | -0.50% | 0.20% | -0.47% | 0.05% | -0.44% | 0.07% | -0.36% | 0.08% | 16-08-2022 | 31-12-2021 | 0.17 | 0.01 | 0 | 0.001 | -40 | 08-08-2022 | 95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 22,220,250 | 100.15 | -0.15 | MM-EUR | INGREL | EUR | -0.5748% | -0.54% | -0.34% | 0.41 | 0.22 | 0.22% | 1/3 | MM-EUR | INGREL | EUR | -0.4977% | -0.51% | -0.46% | 0.38 | 0.76 | 0.05% | 2/3 | MM-EUR | INGREL | EUR | -0.4457% | -0.48% | -0.46% | 0.33 | 0.25 | -0.01% | 2/2 | MM-EUR | INGREL | EUR | -0.4268% | -0.37% | -0.49% | 0.14 | 0.11 | n.r. | MM-EUR | INGREL | EUR | -0.3642% | -0.29% | -0.50% | 0.16 | 0.17 | n.r. | MM-EUR | INGREL | EUR | -0.1677% | -0.23% | -0.15% | 0.01 | 0.00 | n.r. | MM-EUR | INGREL | EUR | 0.0937% | 0.21% | -0.16% | 0.13 | 0.21 | n.r. | ||||||||||||||||||||||||||
INGICMM | NN (L) International Czech Short Term Bond - P Cap CZK | 15-08-2022 | 1,506.1100 | CZK | -0.02% | 100,000 EUR | 0.50% | 1.05% | 1.19% | 0.35% | 0.28% | -0.77% | -0.25% | 0.01% | -0.19% | - | 31.07.2022 | -0.03% | 0.49% | 0.01% | 3.06% | 0.36% | 0.74% | 16-08-2022 | 31-12-2021 | 0.31 | 0.01 | 0 | 0.057 | 93 | 08-08-2022 | 2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 11 | 167,127,914 | 100.00 | 0 | MM-CZK | INGICMM | CZK | 0.7659% | 2.99% | 1.87% | 0.17 | 0.03 | n.r. | BOND-CZK | INGICMM | CZK | 1.9165% | 7.67% | 1.24% | -0.02 | -0.00 | NR | n.r. | BOND-CZK | INGICMM | CZK | 1.0591% | -6.41% | 0.03% | -0.01 | -0.00 | n.r. | BOND-CZK | INGICMM | CZK | 0.2178% | 2.13% | -1.16% | 0.08 | 0.03 | n.r. | MM-CZK | INGICMM | CZK | 0.1300% | -0.20% | -0.94% | 0.38 | 0.62 | -0.87% | 4/4 | MM-CZK | INGICMM | CZK | 0.1454% | -0.02% | -0.30% | 0.33 | 0.52 | 0.07% | 2/5 | MM-CZK | INGICMM | CZK | 0.0500% | -0.25% | -0.25% | 0.25 | 0.38 | n.r. | ||||||||||||||||||||||||||||||
PARSTUS | BNP Paribas Funds USD Money Market | 12-08-2022 | 220.0163 | USD | 0.01% | 1,000 USD | 3.00% | 0.17% | 0.37% | 0.44% | 0.45% | 0.46% | 0.59% | 1.18% | 1.05% | 0.76% | 31.07.2022 | 0.05% | 0.10% | 0.87% | 1.47% | 1.42% | 0.73% | 1.28% | 0.12% | 0.98% | 0.07% | 16-08-2022 | 19-07-2022 | 0.20 | 0.08 | 0 | 0.007 | 08-08-2022 | 100 | 0 | -0 | 0 | 0 | 25 | 696,962,805 | 150.12 | -50.12 | MM-USD | PARSTUS | USD | 0.3675% | 0.32% | 0.54% | 0.54 | 0.37 | 0.19% | 1/3 | MM-USD | PARSTUS | USD | 2.1319% | 2.01% | 2.26% | 0.38 | 0.25 | 0.15% | 1/3 | MM-USD | PARSTUS | USD | 1.8344% | 1.70% | 2.03% | 0.13 | 0.04 | n.r. | MM-USD | PARSTUS | USD | 1.0263% | 1.07% | 1.30% | 0.09 | 0.02 | n.r. | MM-USD | PARSTUS | USD | 0.3901% | 0.83% | 0.85% | 0.07 | 0.01 | n.r. | MM-USD | PARSTUS | USD | 0.1342% | 0.20% | -1.60% | -0.01 | -0.00 | n.r. | MM-USD | PARSTUS | USD | 0.0923% | 0.08% | 0.11% | 0.09 | 0.00 | n.r. | ||||||||||||||||||||||||||||
AZROIN | Allianz Oriental Income - AT - USD - acc | 12-08-2022 | 200.1300 | USD | 0.93% | 1,000 USD | 5.00% | 13.02% | 7.49% | -13.67% | -19.81% | -18.48% | 15.93% | 10.59% | 9.79% | 9.18% | 31.07.2022 | 1.26% | 10.65% | 24.41% | 46.09% | 17.26% | 12.50% | 13.82% | 11.51% | 10.34% | 6.40% | 13-08-2022 | 19-07-2022 | 1.85 | 1.80 | 08-08-2022 | 8 | 92 | 0 | 0 | 56 | 0 | 160,614,066 | 100.19 | -0.19 | 12.37 | 2.03 | 48 | 44 | EQ-ASPAC | AZROIN | USD | 0.3675% | 22.86% | 48.41% | 0.77 | 0.80 | 30.11% | 1/13 | EQ-ASPAC | AZROIN | USD | 2.1319% | 22.04% | 43.13% | 0.76 | 0.96 | 21.78% | 1/13 | EQ-ASPAC | AZROIN | USD | 1.8344% | -16.10% | -19.07% | 0.83 | 1.10 | -1.17% | 10/13 | EQ-ASPAC | AZROIN | USD | 1.0263% | 32.86% | 34.92% | 0.72 | 0.98 | 2.54% | 5/13 | EQ-ASPAC | AZROIN | USD | 0.3901% | 10.92% | 7.43% | 0.22 | 0.26 | n.r. | EQ-ASPAC | AZROIN | USD | 0.1342% | -2.49% | -9.00% | 0.28 | 0.30 | n.r. | EQ-ASPAC | AZROIN | USD | 0.0923% | 8.27% | -5.70% | 0.18 | 0.24 | n.r. | ||||||||||||||||||||||||
PARSTEU | BNP Paribas Funds Euro Money Market | 12-08-2022 | 204.4257 | EUR | -0.00% | 100 EUR | 3.00% | -0.04% | -0.14% | -0.33% | -0.51% | -0.68% | -0.55% | -0.48% | -0.39% | -0.24% | 31.07.2022 | -0.05% | 0.02% | -0.49% | 0.19% | -0.43% | 0.09% | -0.34% | 0.13% | -0.24% | 0.13% | 16-08-2022 | 19-07-2022 | 0.20 | 0.08 | 0 | 0.018 | 08-08-2022 | 86 | 0 | 14 | 0 | 0 | 25 | 715,008,664 | 105.14 | -5.14 | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.5748% | -0.54% | -0.43% | 0.08 | 0.02 | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.4977% | -0.51% | -0.36% | 0.11 | 0.05 | NR | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.4457% | -0.48% | -0.42% | -0.05 | -0.02 | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.4268% | -0.37% | -0.30% | -0.14 | -0.04 | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.3642% | -0.29% | -0.14% | 0.04 | 0.01 | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.1677% | -0.01% | -0.15% | 0.10 | 0.00 | n.r. | MM-EUR | PARSTEU | EUR | 0.0937% | 0.21% | 0.26% | 0.18 | 0.05 | n.r. | |||||||||||||||||||||||||||||
PARMMU | BNP Paribas Funds USD Money Market - distribution Y | 12-08-2022 | 103.0577 | USD | 0.01% | 1,000 USD | 3.00% | 0.17% | 0.37% | 0.44% | 0.45% | 0.46% | -0.01% | -0.04% | -0.04% | -0.03% | 31.07.2022 | -0.00% | 0.49% | -0.33% | 0.85% | -0.22% | 0.40% | -0.09% | 0.18% | -0.06% | 0.10% | 16-08-2022 | 20-04-2020 | 1.850 | ročne | 1 | 1.850 | 1.80% | 19-07-2022 | 0.20 | 0.08 | 0 | 0.007 | 08-08-2022 | 100 | 0 | -0 | 0 | 0 | 25 | 9,268,624 | 150.12 | -50.12 | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | PARSTUS | USD | 0.0923% | 0.08% | 0.11% | 0.09 | 0.00 | n.r. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTUSDLRF | Franklin Templeton - Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A(acc)USD - 307 | 15-08-2022 | 12.0900 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 1.50% | 0.17% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.17% | 0.33% | 0.85% | 0.65% | 0.41% | 31.07.2022 | 0.03% | 0.11% | 0.62% | 1.37% | 1.07% | 0.59% | 0.86% | 0.08% | 0.58% | 0.07% | 16-08-2022 | 30-04-2022 | 0.25 | 0.40 | 0 | 0.130 | 08-08-2022 | 97 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 157,860,709 | 101.34 | -1.34 | 1.33 | 0.13 | MM-USD | FTUSDLRF | USD | 0.3675% | 0.32% | 0.25% | 0.88 | 2.05 | -0.03% | 2/3 | MM-USD | FTUSDLRF | USD | 2.1319% | 2.01% | 1.95% | 0.91 | 2.49 | 0.11% | 2/3 | MM-USD | FTUSDLRF | USD | 1.8344% | 1.70% | 1.55% | 0.45 | 0.64 | -0.19% | 2/2 | MM-USD | FTUSDLRF | USD | 1.0263% | 1.07% | 0.69% | 0.09 | 0.09 | n.r. | MM-USD | FTUSDLRF | USD | 0.3901% | 0.83% | 0.12% | 0.13 | 0.07 | n.r. | MM-USD | FTUSDLRF | USD | 0.1342% | -0.25% | -1.60% | 0.01 | 0.00 | n.r. | MM-USD | FTUSDLRF | USD | 0.0923% | 0.08% | -0.24% | 0.20 | 0.15 | n.r. | |||||||||||||||||||||||||
CQABM | C-QUADRAT ARTS Best Momentum VTA | 12-08-2022 | 284.9700 | EUR | 0.42% | 100,000 EUR | 5.00% | -1.41% | -8.24% | -3.17% | -7.71% | -5.83% | 5.65% | 3.01% | 1.57% | 4.33% | 31.07.2022 | 0.52% | 7.21% | 8.13% | 24.31% | 3.08% | 6.62% | 2.76% | 5.25% | 3.14% | 2.14% | 13-08-2022 | ročne | 28-03-2022 | 2.83 | 2.10 | 2.892 | 0 | 10-08-2022 | 25 | 81 | 0 | -6 | 0 | 0 | 15,781,359 | 100.00 | 0 | 15.74 | 1.97 | 62 | 19 | EQ-GLB | CQABM | USD | 0.3675% | 16.69% | 17.98% | 0.18 | 0.15 | n.r. | EQ-GLB | CQABM | USD | 2.1319% | 24.33% | 7.49% | 0.32 | 0.33 | -1.91% | 14/28 | EQ-GLB | CQABM | USD | 1.8344% | -12.29% | -16.96% | 0.34 | 0.38 | -13.49% | 24/24 | EQ-GLB | CQABM | USD | 1.0263% | 22.48% | 30.43% | 0.23 | 0.48 | n.r. | EQ-GLB | CQABM | USD | 0.3901% | 7.58% | -7.03% | 0.42 | 0.43 | -10.53% | 43/46 | EQ-GLB | CQABM | USD | 0.1342% | -14.71% | -4.27% | 0.21 | 0.25 | n.r. | EQ-GLB | CQABM | USD | 0.0923% | 2.42% | 3.15% | 0.23 | 0.26 | n.r. | ||||||||||||||||||||||
AMBGA | AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AU | 12-08-2022 | 236.4600 | USD | 0.07% | 1,000 USD | 4.50% | 1.73% | -0.29% | -3.38% | -6.91% | -7.25% | -1.15% | 1.07% | 1.28% | 2.46% | 31.07.2022 | -0.05% | 3.13% | 2.16% | 8.23% | 3.15% | 2.37% | 2.75% | 1.30% | 2.86% | 1.56% | 16-08-2022 | 24-06-2022 | 1.05 | 0.80 | 08-08-2022 | -19 | -0 | 119 | 0 | 1 | 129 | 94,086,978 | 365.85 | -265.85 | 3.77 | 7.86 | 79 | 21 | BOND-GLB | AMBGA | USD | 0.3675% | 5.48% | 3.51% | 0.84 | 0.94 | -1.68% | 12/17 | BOND-GLB | AMBGA | USD | 2.1319% | 8.50% | 10.36% | 0.60 | 0.83 | 2.92% | 7/16 | BOND-GLB | AMBGA | USD | 1.8344% | -4.07% | -1.99% | 0.38 | 0.29 | -2.12% | 10/14 | BOND-GLB | AMBGA | USD | 1.0263% | 6.49% | 5.66% | 0.20 | 0.14 | n.r. | BOND-GLB | AMBGA | USD | 0.1300% | 1.88% | 1.45% | 0.38 | 0.33 | 0.75% | 6/16 | BOND-GLB | AMBGA | USD | 0.1454% | 0.07% | -5.94% | 0.23 | 0.23 | n.r. | BOND-GLB | AMBGA | USD | 0.0923% | 1.07% | 8.45% | 0.07 | 0.09 | n.r. | ||||||||||||||||||||||||
INGPACZ | NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hedged i) | 15-08-2022 | 17,247.6992 | CZK | 0.91% | 100,000 EUR | 3.00% | 6.92% | 6.33% | 2.51% | -2.86% | 1.72% | 10.05% | 7.76% | 5.65% | 7.38% | 31.07.2022 | 0.72% | 5.83% | 10.88% | 15.82% | 7.35% | 6.27% | 5.72% | 3.96% | 6.42% | 2.35% | 16-08-2022 | 31-12-2021 | 2.32 | 2.00 | 0 | 0.468 | -1 | 08-08-2022 | 23 | 53 | 2 | 21 | 0 | 1 | 697,108,847 | 136.04 | -36.04 | 15.60 | 2.52 | 48 | 13 | BAL-DYN-CZK | INGPACZ | CZK | 0.7659% | 5.22% | 6.30% | 0.95 | 0.98 | 1.16% | 2/4 | BAL-DYN-CZK | INGPACZ | CZK | 1.9165% | 15.97% | 22.14% | 0.89 | 1.23 | 2.90% | 2/6 | BAL-DYN-CZK | INGPACZ | CZK | 1.0591% | -10.02% | -7.42% | 0.88 | 1.30 | 5.91% | 1/5 | BAL-DYN-CZK | INGPACZ | CZK | 0.2178% | 7.30% | 2.19% | 0.80 | 1.57 | -9.17% | 5/5 | BAL-DYN-CZK | INGPACZ | CZK | 0.1300% | 11.22% | 10.93% | 0.81 | 1.10 | -1.35% | 7/11 | BAL-DYN-CZK | INGPACZ | CZK | 0.1454% | 10.48% | -0.29% | 0.87 | 1.37 | 10.93% | 1/13 | BAL-DYN-CZK | INGPACZ | CZK | 0.0500% | 5.92% | 18.01% | 0.89 | 1.23 | 10.73% | 1/10 | ||||||||||||||||||
PARLAE | BNP Paribas Funds Latin America Equity EUR | 12-08-2022 | 480.4700 | EUR | 3.79% | 100 EUR | 3.00% | 15.88% | 6.72% | 11.03% | 21.66% | 10.98% | -0.67% | -0.77% | 2.12% | -2.32% | 31.07.2022 | 0.00% | 15.09% | -1.58% | 37.32% | -5.00% | 7.59% | -1.71% | 4.11% | -3.18% | 2.65% | 16-08-2022 | 13-06-2022 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.864 | 08-08-2022 | 6 | 94 | 0 | 0 | 78 | 1 | 4,207,026 | 100.00 | 0 | 7.79 | 1.51 | 66 | 25 | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | PARLA | USD | 0.0923% | -16.04% | -12.35% | 0.95 | 1.19 | 6.73% | 1/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARLAY | BNP Paribas Funds Latin America Equity USD - distribution Y | 12-08-2022 | 262.3600 | USD | 2.78% | 1,000 USD | 3.00% | 18.13% | 5.00% | -2.68% | 6.26% | -5.43% | -7.05% | -6.62% | -2.26% | -7.09% | 31.07.2022 | -0.47% | 16.22% | -6.02% | 36.42% | -8.24% | 7.58% | -4.46% | 4.29% | -7.66% | 2.34% | 16-08-2022 | 20-04-2022 | 7.260 | ročne | 1 | 7.260 | 2.84% | 19-07-2022 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.864 | 08-08-2022 | 7 | 93 | 0 | 0 | 78 | 1 | 3,025,809 | 100.00 | 0 | 7.41 | 1.31 | 65 | 25 | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | EQ-LATAM | PARLA | USD | 0.0923% | -16.04% | -12.35% | 0.95 | 1.19 | 6.73% | 1/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARLA | BNP Paribas Funds Latin America Equity USD | 12-08-2022 | 492.2800 | USD | 2.78% | 1,000 USD | 3.00% | 18.13% | 5.00% | -0.25% | 8.91% | -3.06% | -3.63% | -3.52% | 0.84% | -4.10% | 31.07.2022 | -0.17% | 16.26% | -2.54% | 37.12% | -5.04% | 8.05% | -1.36% | 5.00% | -4.68% | 2.87% | 16-08-2022 | 19-07-2022 | 2.23 | 1.75 | 0 | 0.864 | 08-08-2022 | 7 | 93 | 0 | 0 | 78 | 1 | 26,618,798 | 100.00 | 0 | 7.41 | 1.31 | 65 | 25 | EQ-LATAM | PARLA | USD | 0.3675% | -4.69% | -10.94% | 0.97 | 1.07 | -5.88% | 8/8 | EQ-LATAM | PARLA | USD | 2.1319% | 16.86% | 13.07% | 0.97 | 1.10 | -5.22% | 6/7 | EQ-LATAM | PARLA | USD | 1.8344% | -8.13% | -10.14% | 0.94 | 1.17 | -0.35% | 5/7 | EQ-LATAM | PARLA | USD | 1.0263% | 25.80% | 20.60% | 0.98 | 1.03 | -5.90% | 7/7 | EQ-LATAM | PARLA | USD | 0.3901% | 53.29% | 60.61% | 0.91 | 1.11 | 1.25% | 3/9 | EQ-LATAM | PARLA | USD | 0.1342% | -38.72% | -37.85% | 0.91 | 1.20 | 6.78% | 2/9 | EQ-LATAM | PARLA | USD | 0.0923% | -16.04% | -12.35% | 0.95 | 1.19 | 6.73% | 1/10 | |||||||||||||||||||
AMEJTE | AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - AE | 12-08-2022 | 200.3200 | EUR | 1.63% | 100 EUR | 4.50% | 4.18% | 4.77% | 1.82% | 0.37% | -1.49% | 1.88% | 0.53% | 2.52% | 5.84% | 31.07.2022 | 0.15% | 7.17% | 0.86% | 15.51% | 0.04% | 5.12% | 3.32% | 4.89% | 6.13% | 5.16% | 13-08-2022 | 24-06-2022 | 2.05 | 1.80 | 08-08-2022 | 2 | 98 | 0 | -0 | 66 | 0 | 20,254,174 | 157.32 | -57.32 | 9.29 | 0.64 | 8 | 89 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | -0.0135% | 2.19% | 9.92% | 0.90 | 1.13 | 7.45% | 1/10 | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | 0.0911% | 17.10% | 14.32% | 0.90 | 1.10 | 1.32% | 4/10 | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | 0.0677% | 14.01% | 23.51% | 0.90 | 1.06 | 8.73% | 1/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEJTJ | AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - AJ | 12-08-2022 | 23,501.9805 | JPY | 1.74% | 150,000 JPY | 4.50% | 2.96% | 7.59% | 4.89% | 5.16% | 4.27% | 7.04% | 1.89% | 2.31% | 9.58% | 31.07.2022 | 0.50% | 7.43% | 3.02% | 18.84% | 0.43% | 6.48% | 3.12% | 4.52% | 5.79% | 6.51% | 13-08-2022 | 24-06-2022 | 2.05 | 0 | 08-08-2022 | 2 | 98 | 0 | -0 | 66 | 0 | 676,936,875 | 157.32 | -57.32 | 9.29 | 0.64 | 8 | 89 | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | -0.5748% | 10.96% | -5.46% | 0.84 | 0.94 | -15.71% | 9/9 | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | -0.4977% | 19.70% | 20.35% | 0.92 | 1.29 | -5.15% | 7/8 | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | -0.0601% | -21.05% | -20.65% | 0.92 | 1.08 | 2.08% | 2/9 | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | -0.0463% | 22.88% | 26.92% | 0.92 | 1.05 | 2.90% | 3/9 | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | -0.0135% | 2.19% | 9.92% | 0.90 | 1.13 | 7.45% | 1/10 | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | 0.0911% | 17.10% | 14.32% | 0.90 | 1.10 | 1.32% | 4/10 | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | 0.0677% | 14.01% | 23.51% | 0.90 | 1.06 | 8.73% | 1/11 | |||||||||||||||||||||
AMEJTEH | AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - AHE | 12-08-2022 | 213.4000 | EUR | 1.74% | 100 EUR | 4.50% | 2.93% | 7.34% | 4.31% | 4.37% | 3.24% | 6.23% | 1.03% | 1.26% | 8.59% | 31.07.2022 | 0.43% | 7.37% | 2.30% | 18.72% | -0.34% | 6.33% | 2.13% | 4.39% | 4.79% | 6.16% | 13-08-2022 | 24-06-2022 | 2.05 | 1.80 | 08-08-2022 | 2 | 98 | 0 | -0 | 66 | 0 | 31,871,840 | 157.32 | -57.32 | 9.29 | 0.64 | 8 | 89 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | -0.0135% | 2.19% | 9.92% | 0.90 | 1.13 | 7.45% | 1/10 | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | 0.0911% | 17.10% | 14.32% | 0.90 | 1.10 | 1.32% | 4/10 | EQ-JAP | AMEJTJ | JPY | 0.0677% | 14.01% | 23.51% | 0.90 | 1.06 | 8.73% | 1/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CQASCZ | C-QUADRAT Strategie AMI CZK | 15-08-2022 | 1,494.2700 | CZK | 0.66% | 100,000 EUR | 5.00% | 7.61% | 6.93% | 2.80% | -2.56% | 2.31% | 5.90% | 4.10% | 2.39% | 3.27% | 31.07.2022 | 0.38% | 6.67% | 6.38% | 20.45% | 2.99% | 5.57% | 2.07% | 3.85% | 2.17% | 1.84% | 16-08-2022 | 02-01-2018 | 0.090 | 1 | 0.01% | 02-05-2022 | 2.34 | 1.95 | 0 | 0.004 | 14-08-2022 | 17 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 562,068,602 | 100.00 | 0 | 13.95 | 2.01 | 63 | 18 | BAL-TR-CZK | CQASCZ | CZK | 0.7659% | -5.14% | -7.43% | 0.76 | 1.51 | 0.74% | 5/6 | BAL-TR-CZK | CQASCZ | CZK | 1.9165% | 11.00% | 24.22% | 0.87 | 2.84 | -3.51% | 6/6 | BAL-TR-CZK | CQASCZ | CZK | 1.0591% | -7.56% | -11.73% | 0.73 | 2.37 | 7.60% | 2/7 | BAL-TR-CZK | CQASCZ | CZK | 0.2178% | 2.63% | 4.32% | 0.82 | 2.96 | -3.05% | 7/7 | BAL-TR-CZK | CQASCZ | CZK | 0.1300% | -0.22% | -0.38% | 0.67 | 3.61 | 0.75% | 5/11 | BAL-TR-CZK | CQASCZ | CZK | 0.1454% | -0.07% | -1.78% | 0.44 | 1.56 | 2.79% | 2/13 | BAL-TR-CZK | CQASCZ | CZK | 0.0500% | 2.83% | 14.69% | 0.41 | 1.30 | 11.03% | 1/12 | |||||||||||||||
FFEAED | Fidelity - Emerging Asia Fund A-DIST-EUR | 15-08-2022 | 30.1900 | EUR | 0.57% | 100 EUR | 5.25% | 1.31% | 4.75% | 0.57% | -4.88% | 2.72% | 6.14% | 5.92% | 6.62% | 7.96% | 31.07.2022 | 0.41% | 7.12% | 7.23% | 20.30% | 6.43% | 4.79% | 7.85% | 5.24% | 8.87% | 5.14% | 16-08-2022 | 01-08-2014 | 0.020 | ročne | 1 | 0.020 | 0.07% | 16-07-2022 | 1.94 | 1.50 | 0 | 0.300 | 08-08-2022 | 3 | 97 | 0 | 0 | 99 | 0 | 30,601,913 | 102.17 | -2.17 | 15.97 | 2.18 | 78 | 15 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | FFEAE | USD | 0.0923% | 8.27% | 24.78% | 0.81 | 1.29 | 14.16% | 1/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
