Fund list
Basic information
Performance
Volatility
Yields
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABAPU | Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund USD | 31-03-2023 | 89.9198 | USD | 0.37% | 100,000 EUR | 6.38% | 2.41% | 2.31% | 15.07% | 2.21% | -9.65% | 8.31% | 1.23% | 5.67% | 2.08% | 28.02.2023 | 0.41% | 10.35% | 4.87% | 42.67% | 6.68% | 8.91% | 7.53% | 9.78% | 4.90% | 4.12% | 01-04-2023 | 04-01-1994 | 0.042 | 1 | 30-09-2022 | 1.98 | 1.75 | 0 | 0.166 | 20-03-2023 | 3 | 97 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1,110,439,127 | 107.39 | -7.39 | 17.66 | 2.30 | 96 | 1 | EQ-ASPAC | ABAPU | USD | 0.3675% | 22.86% | 27.95% | 0.93 | 0.95 | 6.27% | 2/13 | EQ-ASPAC | ABAPU | USD | 2.1319% | 22.04% | 21.24% | 0.91 | 0.92 | 0.73% | 4/13 | EQ-ASPAC | ABAPU | USD | 1.8344% | -16.10% | -11.45% | 0.93 | 0.99 | 4.51% | 1/13 | EQ-ASPAC | ABAPU | USD | 1.0263% | 32.86% | 32.97% | 0.88 | 0.91 | 2.89% | 3/13 | EQ-ASPAC | ABAPUF | USD | 0.3901% | 10.92% | 10.91% | 0.90 | 1.07 | -0.76% | 5/13 | EQ-ASPAC | ABAPUF | USD | 0.1342% | -19.26% | -9.00% | 0.80 | 0.93 | -10.92% | 12/13 | EQ-ASPAC | ABAPUF | USD | 0.0923% | 8.27% | 4.29% | 0.86 | 0.91 | -3.24% | 11/15 | ||||||||||||||||
ABASC | Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund | 31-03-2023 | 46.9958 | USD | 0.60% | 100,000 EUR | 6.38% | 2.21% | 2.37% | 11.91% | 5.38% | -14.72% | 10.01% | -0.80% | 2.78% | - | 28.02.2023 | 0.33% | 10.16% | 3.38% | 37.84% | 3.67% | 8.49% | 4.04% | 6.90% | 01-04-2023 | 01-04-2005 | 0.056 | 1 | 30-06-2022 | 1.99 | 1.75 | 0 | 0.235 | 20-03-2023 | 1 | 99 | 0 | 0 | 71 | 0 | 343,077,523 | 104.23 | -4.23 | 17.40 | 2.51 | 20 | 80 | EQ-ASPAC-SC | ABASC | USD | 0.3675% | 13.10% | 13.80% | 0.92 | 0.90 | 1.93% | 1/3 | EQ-ASPAC-SC | ABASC | USD | 2.1319% | 8.66% | 16.70% | 0.83 | 0.84 | 9.08% | 1/3 | EQ-ASPAC-SC | ABASC | USD | 1.8344% | -12.02% | -12.97% | 0.87 | 0.93 | -1.96% | 3/3 | EQ-ASPAC-SC | ABASC | USD | 1.0263% | 26.67% | 24.76% | 0.73 | 0.76 | 4.25% | 2/3 | EQ-ASPAC-SC | ABASC | USD | 0.3901% | 11.81% | 4.04% | 0.86 | 0.81 | -5.56% | 3/3 | EQ-ASPAC-SC | ABASC | USD | 0.1342% | -20.78% | -11.42% | 0.83 | 0.85 | -11.09% | 3/3 | EQ-ASPAC-SC | ABASC | USD | 0.0923% | 13.17% | 4.03% | 0.80 | 0.81 | -6.68% | 3/3 | ||||||||||||||||||
ABCEU | Aberdeen Global - Chinese Equity Fund | 31-03-2023 | 26.8804 | USD | 0.90% | 100,000 EUR | 6.38% | 0.76% | -0.05% | 12.62% | -11.38% | -9.54% | 0.33% | -1.88% | 3.75% | 0.75% | 28.02.2023 | 0.12% | 14.45% | 0.84% | 50.67% | 6.26% | 12.06% | 7.95% | 11.85% | 5.34% | 5.67% | 01-04-2023 | 24-03-2006 | 0.186 | 1 | 30-06-2022 | 1.98 | 1.75 | 0 | 0.183 | 20-03-2023 | 1 | 99 | 0 | 0 | 59 | 0 | 278,394,698 | 103.63 | -3.63 | 18.49 | 2.84 | 98 | 1 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 1.6412% | 20.63% | 24.75% | 0.85 | 1.03 | 3.53% | 6/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.1892% | 28.81% | 29.70% | 0.88 | 0.95 | 2.20% | 4/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.4844% | -12.41% | -7.61% | 0.91 | 1.03 | 5.21% | 1/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.6271% | 31.94% | 25.17% | 0.87 | 0.73 | 1.19% | 3/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.0065% | 14.11% | 14.50% | 0.85 | 0.80 | 2.77% | 5/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 1.9917% | -3.81% | 0.93% | 0.85 | 0.68 | -5.08% | 7/12 | EQ-CN | ABCEUF | CNY | 2.7878% | 14.90% | 1.37% | 0.83 | 0.62 | -8.92% | 10/13 | ||||||||||||||||
ABEEE | Aberdeen Global - European Equity Fund | 31-03-2023 | 72.1266 | EUR | 0.65% | 100,000 EUR | 6.38% | 0.96% | 8.76% | 17.29% | 13.56% | -1.33% | 9.96% | 7.49% | 7.59% | 5.85% | 28.02.2023 | 0.62% | 8.42% | 5.51% | 22.75% | 8.84% | 8.08% | 7.98% | 6.20% | 6.46% | 3.31% | 01-04-2023 | 30-09-2022 | 1.69 | 1.50 | 0 | 0.251 | 20-03-2023 | 0 | 100 | 0 | 0 | 29 | 0 | 72,285,384 | 100.23 | -0.23 | 22.93 | 3.73 | 73 | 27 | EQ-EU | ABEEEF | EUR | -0.5748% | 0.67% | 12.39% | 0.84 | 0.94 | 11.78% | 5/25 | EQ-EU | ABEEEF | EUR | -0.4977% | 24.52% | 35.70% | 0.70 | 0.85 | 14.98% | 1/25 | EQ-EU | ABEEEF | EUR | -0.4457% | -12.37% | -8.22% | 0.78 | 0.93 | 3.36% | 3/28 | EQ-EU | ABEEEF | EUR | -0.4268% | 9.43% | 11.29% | 0.72 | 0.83 | 3.55% | 5/28 | EQ-EU | ABEEEF | EUR | -0.3642% | 7.94% | 9.42% | 0.75 | 0.88 | 2.48% | 11/35 | EQ-EU | ABEEEF | EUR | -0.1677% | 5.95% | 18.33% | 0.74 | 0.83 | -9.29% | 33/34 | EQ-EU | ABEEEF | EUR | 0.0937% | 6.28% | 5.18% | 0.60 | 0.62 | 1.27% | 17/40 | |||||||||||||||||||
ABEMCBU | Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund | 31-03-2023 | 13.8204 | USD | 0.15% | 100,000 EUR | 6.38% | -0.20% | 0.45% | 4.95% | 1.72% | -4.88% | 1.79% | -0.08% | 2.03% | 1.67% | 28.02.2023 | -0.29% | 5.81% | -2.41% | 16.53% | 1.88% | 5.88% | 3.32% | 4.34% | 3.57% | 2.22% | 01-04-2023 | 30-09-2022 | 1.70 | 1.50 | 0 | 0 | 20-03-2023 | 5 | 0 | 95 | 0 | 0 | 219 | 72,700,948 | 123.97 | -23.97 | 7.74 | 4.40 | 12 | 88 | BOND-CORP-GEM | ABEMCBU | USD | 0.3675% | 6.50% | 5.56% | 0.84 | 1.44 | -3.63% | 3/3 | BOND-CORP-GEM | ABEMCBU | USD | 2.1319% | 13.88% | 13.69% | 0.54 | 0.72 | 3.08% | 2/3 | BOND-CORP-GEM | ABEMCBU | USD | 1.8344% | -3.25% | -3.33% | 0.67 | 0.64 | -1.89% | 2/2 | BOND-CORP-GEM | ABEMCBU | USD | 1.0263% | 9.03% | 9.32% | 0.62 | 0.71 | 2.63% | 1/2 | BOND-CORP-GEM | ABEMCBU | USD | 0.3901% | 15.39% | 15.25% | 0.76 | 0.83 | 2.41% | 1/2 | BOND-CORP-GEM | ABEMCBU | USD | 0.1342% | 0.51% | -0.66% | 0.71 | 0.74 | 0.96% | 1/2 | BOND-CORP-GEM | ABEMCBU | USD | 0.0923% | -0.99% | 2.66% | 0.64 | 0.63 | 3.25% | 2/3 | |||||||||||||||||||
ABEMEAG | Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A Acc GBP | GBP | 100,000 EUR | 6.38% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-10-2012 | 0.160 | 1 | 30-09-2022 | 2.02 | 1.75 | 0 | 0.199 | 20-03-2023 | 1 | 99 | 0 | 0 | 60 | 0 | 10,389,247 | 102.39 | -2.39 | 16.33 | 2.39 | 95 | 4 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABEMIU | Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund | 30-03-2023 | 7.2346 | USD | 0.69% | 100,000 EUR | 6.38% | 1.90% | 5.18% | 7.57% | -2.23% | -15.85% | 4.52% | -4.09% | 0.77% | -2.31% | 28.02.2023 | -0.15% | 8.97% | -1.10% | 32.68% | 0.29% | 7.33% | 1.77% | 7.18% | 0.27% | 2.66% | 01-04-2023 | 30-09-2022 | 2.02 | 1.75 | 0 | 0.316 | 20-03-2023 | 2 | 98 | 0 | 0 | 40 | 0 | 3,691,948 | 109.89 | -9.89 | 17.62 | 2.57 | 73 | 25 | EQ-SEC-UTI | ABEMIUF | USD | 0.3675% | 16.49% | 11.36% | 0.95 | 0.94 | -4.17% | 13/14 | EQ-GEM | ABEMIUF | USD | 2.1319% | 20.79% | 15.51% | 0.86 | 0.79 | -1.32% | 7/13 | EQ-GEM | ABEMIUF | USD | 1.8344% | -18.16% | -19.81% | 0.86 | 0.80 | -5.56% | 13/14 | EQ-GEM | ABEMIUF | USD | 1.0263% | 35.32% | 27.86% | 0.80 | 0.81 | -0.89% | 8/14 | EQ-SEC-UTI | ABEMIUF | USD | 0.3901% | 15.52% | 21.37% | 0.86 | 0.97 | 6.23% | 2/18 | EQ-SEC-UTI | ABEMIUF | USD | 0.1342% | -28.73% | -17.33% | 0.88 | 0.99 | -11.66% | 18/18 | EQ-SEC-UTI | ABEMIUF | USD | 0.0923% | -2.19% | 1.88% | 0.86 | 1.00 | 4.07% | 6/21 | |||||||||||||||||||
ABIE | Aberdeen Global - Indian Equity Fund | 31-03-2023 | 169.4497 | USD | 1.48% | 100,000 EUR | 6.38% | 0.89% | -2.85% | -3.87% | -0.58% | -15.36% | 12.16% | 1.80% | 4.67% | 5.61% | 28.02.2023 | 0.44% | 9.00% | 6.82% | 40.89% | 4.71% | 8.85% | 5.89% | 7.20% | 6.83% | 4.29% | 01-04-2023 | 01-04-2005 | 0.027 | 1 | 30-06-2022 | 2.06 | 1.75 | 0 | 0.201 | 20-03-2023 | -1 | 101 | 0 | 0 | 34 | 0 | 191,097,383 | 128.89 | -28.89 | 20.85 | 3.06 | 88 | 13 | EQ-IND | ABIE | INR | 4.1666% | 20.48% | 19.34% | 0.96 | 0.95 | -0.39% | 2/6 | EQ-IND | ABIE | INR | 5.8262% | 10.48% | 8.29% | 0.93 | 0.96 | -2.00% | 5/6 | EQ-IND | ABIE | INR | 6.2717% | -4.08% | 5.47% | 0.89 | 0.93 | 8.86% | 1/7 | EQ-IND | ABIE | INR | 6.1266% | 30.58% | 26.04% | 0.86 | 0.86 | -1.04% | 5/7 | EQ-IND | ABIE | INR | 6.7028% | 2.54% | 4.11% | 0.93 | 0.92 | 1.25% | 5/10 | EQ-IND | ABIE | INR | 7.3805% | 0.31% | 3.83% | 0.92 | 1.02 | -3.46% | 6/9 | EQ-IND | ABIE | INR | 8.1762% | 67.89% | 59.46% | 0.89 | 0.89 | -1.93% | 5/10 | ||||||||||||||||
ABJE | Aberdeen Global - Japanese Equity Fund | 31-03-2023 | 14.5176 | EUR | 1.31% | 100,000 EUR | 6.38% | 2.35% | 7.94% | 5.89% | 5.59% | -2.99% | 9.17% | 1.42% | 3.50% | 5.44% | 28.02.2023 | 0.61% | 7.49% | 6.37% | 24.01% | 4.55% | 6.61% | 3.28% | 5.18% | 4.75% | 4.15% | 01-04-2023 | 30-09-2022 | 1.72 | 1.50 | 0 | 0.320 | 20-03-2023 | 0 | 100 | 0 | 0 | 48 | 0 | 53,994,009 | 109.13 | -9.13 | 15.41 | 1.56 | 82 | 18 | EQ-JAP | ABJE | EUR | -0.5748% | 10.96% | 24.13% | 0.81 | 1.07 | 12.39% | 1/9 | EQ-JAP | ABJE | EUR | -0.4977% | 19.70% | 23.25% | 0.91 | 1.06 | 2.42% | 4/8 | EQ-JAP | ABJE | EUR | -0.0601% | -21.05% | -24.37% | 0.95 | 1.11 | -1.03% | 6/9 | EQ-JAP | ABJE | EUR | -0.0463% | 22.88% | 15.91% | 0.90 | 0.93 | -5.34% | 8/9 | EQ-JAP | ABJE | JPY | -0.0135% | 2.19% | -0.14% | 0.93 | 1.35 | -3.11% | 7/10 | EQ-JAP | ABJE | JPY | 0.0911% | 3.27% | 14.32% | 0.89 | 1.24 | -14.49% | 10/10 | EQ-JAP | ABJE | JPY | 0.0677% | 14.01% | 26.90% | 0.94 | 1.36 | 7.89% | 2/11 | |||||||||||||||||||
ABJSC | Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund | 31-03-2023 | 26.6869 | EUR | 0.80% | 100,000 EUR | 6.38% | 0.86% | 2.90% | 2.43% | 5.36% | 0.99% | 7.35% | 0.59% | 4.47% | 7.35% | 28.02.2023 | 0.56% | 7.59% | 3.05% | 24.98% | 3.65% | 4.28% | 5.05% | 6.46% | 6.76% | 5.82% | 01-04-2023 | 30-09-2022 | 1.72 | 1.50 | 0 | 0.359 | 20-03-2023 | 1 | 99 | 0 | 0 | 54 | 0 | 16,062,374 | 101.34 | -1.34 | 14.11 | 1.49 | 2 | 97 | EQ-JAP-SC | ABJSC | EUR | -0.5748% | 17.62% | 15.14% | 0.91 | 1.05 | -3.41% | 3/3 | EQ-JAP-SC | ABJSC | EUR | -0.4977% | 24.16% | 27.82% | 0.82 | 0.85 | 7.34% | 1/3 | EQ-JAP-SC | ABJSC | EUR | -0.0601% | -22.97% | -17.18% | 0.91 | 0.96 | 4.80% | 1/3 | EQ-JAP-SC | ABJSC | EUR | -0.0463% | 33.82% | 22.21% | 0.85 | 0.84 | -6.04% | 3/3 | EQ-JAP-SC | ABJSC | JPY | -0.0135% | 12.59% | 0.52% | 0.95 | 1.16 | -14.09% | 2/2 | EQ-JAP-SC | ABJSC | JPY | 0.0911% | 0.14% | 10.07% | 0.93 | 1.07 | -10.63% | 2/2 | EQ-JAP-SC | ABJSC | JPY | 0.0677% | 35.32% | 43.05% | 0.87 | 1.12 | 3.42% | 2/3 | |||||||||||||||||||
ABLAEU | Aberdeen Global - Latin American Equity Fund | 30-03-2023 | 3,210.6072 | USD | 1.24% | 100,000 EUR | 6.38% | 1.43% | 4.73% | 8.76% | 14.52% | -13.41% | 12.61% | -4.60% | 2.23% | -3.90% | 28.02.2023 | 0.22% | 16.01% | -3.86% | 38.94% | -6.05% | 6.07% | 0.17% | 6.88% | -1.09% | 5.03% | 01-04-2023 | 30-09-2022 | 2.07 | 1.75 | 0 | 0.405 | 20-03-2023 | 2 | 98 | 0 | 0 | 35 | 0 | 12,174,579 | 152.99 | -52.99 | 10.26 | 2.25 | 72 | 24 | EQ-LATAM | ABLAEUF | USD | 0.3675% | -4.69% | -8.99% | 0.97 | 1.09 | -3.85% | 6/8 | EQ-LATAM | ABLAEUF | USD | 2.1319% | 16.86% | 22.71% | 0.72 | 0.83 | 8.39% | 1/7 | EQ-LATAM | ABLAEUF | USD | 1.8344% | -8.13% | -11.65% | 0.34 | 0.40 | -9.51% | 7/7 | EQ-LATAM | ABLAEUF | USD | 1.0263% | 25.80% | 31.08% | 0.56 | 0.63 | 14.35% | 1/7 | EQ-LATAM | ABLAEUF | USD | 0.3901% | 53.29% | 61.24% | 0.56 | 0.66 | 25.97% | 1/9 | EQ-LATAM | ABLAEUF | USD | 0.1342% | -37.42% | -37.85% | 0.61 | 0.80 | -7.05% | 8/9 | EQ-LATAM | ABLAEUF | USD | 0.0923% | -16.04% | -18.24% | 0.42 | 0.56 | -9.34% | 10/10 | |||||||||||||||||||
ABSEHYBE | Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund | 31-03-2023 | 23.3614 | EUR | -0.05% | 100,000 EUR | 6.38% | 0.76% | 3.88% | 9.40% | 7.91% | -3.83% | 5.87% | 0.50% | 1.83% | 2.81% | 28.02.2023 | 0.06% | 5.93% | -0.06% | 15.31% | 1.26% | 3.63% | 2.06% | 2.77% | 2.92% | 1.78% | 01-04-2023 | 30-09-2022 | 1.44 | 1.25 | 0 | 0.023 | 20-03-2023 | 8 | 0 | 92 | 0 | 0 | 126 | 61,704,583 | 180.73 | -80.73 | 7.97 | 3.54 | 4 | 96 | BOND-HY-EUR | ABSEHYBE | EUR | -0.5748% | 2.53% | 4.47% | 0.78 | 1.13 | 1.54% | 3/12 | BOND-HY-EUR | ABSEHYBE | EUR | -0.4977% | 9.24% | 9.01% | 0.59 | 0.91 | 0.66% | 5/11 | BOND-HY-EUR | ABSEHYBE | EUR | -0.4457% | -5.34% | -5.34% | 0.77 | 0.89 | -0.53% | 10/12 | BOND-HY-EUR | ABSEHYBE | EUR | -0.4268% | 4.23% | 4.97% | 0.75 | 0.92 | 1.10% | 4/12 | BOND-HY-EUR | ABSEHYBE | EUR | -0.3642% | 9.94% | 10.64% | 0.84 | 1.12 | -0.53% | 6/11 | BOND-HY-EUR | ABSEHYBE | EUR | -0.1677% | 7.45% | 1.87% | 0.57 | 0.63 | 6.34% | 2/11 | BOND-HY-EUR | ABSEHYBE | EUR | 0.0937% | 4.44% | 3.71% | 0.48 | 0.68 | 0.68% | 4/11 | |||||||||||||||||||
ABSEMBC | Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund Class A (CZK) - 2 Acc | 31-03-2023 | 88.3782 | CZK | 0.19% | 100,000 EUR | 6.38% | -0.84% | 0.45% | 11.22% | 6.31% | -7.12% | 0.34% | -3.45% | -0.98% | -1.17% | 28.02.2023 | -0.45% | 6.90% | -5.70% | 17.59% | -1.84% | 5.58% | -0.33% | 4.23% | 01-04-2023 | 30-09-2022 | 1.75 | 1.50 | 0 | 0.325 | 20-03-2023 | 5 | 0 | 95 | 0 | 0 | 144 | 2,535,713 | 183.53 | -83.53 | 9.93 | 7.32 | 13 | 87 | BOND-CZK | ABSEMBC | CZK | 0.7659% | 2.99% | 3.09% | 0.68 | 1.47 | -0.94% | 5/8 | BOND-CZK | ABSEMBC | CZK | 1.9165% | 7.67% | 12.36% | 0.60 | 1.58 | 1.35% | 2/5 | BOND-CZK | ABSEMBC | CZK | 1.0591% | -6.41% | -10.58% | 0.51 | 0.96 | -4.48% | 8/8 | BOND-CZK | ABSEMBC | CZK | 0.2178% | 2.13% | 7.43% | 0.43 | 0.80 | 5.69% | 1/7 | BOND-CZK | ABSEMBC | CZK | 0.3901% | 11.39% | 18.22% | 0.51 | 0.49 | 12.49% | 1/17 | BOND-CZK | ABSEMBC | CZK | 0.1342% | -6.25% | -13.78% | 0.48 | 0.43 | -0.43% | 9/18 | BOND-CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||
ABSEMBE | Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund | 31-03-2023 | 107.8181 | EUR | 0.19% | 100,000 EUR | 6.38% | -1.20% | -0.61% | 8.49% | 1.72% | -12.24% | -2.17% | -5.43% | -2.13% | -1.86% | 28.02.2023 | -0.65% | 6.92% | -7.29% | 19.07% | -2.98% | 5.78% | -0.79% | 4.74% | 0.04% | 2.28% | 01-04-2023 | 30-09-2022 | 1.75 | 1.50 | 0 | 0.215 | 20-03-2023 | 5 | 0 | 95 | 0 | 0 | 144 | 11,490,426 | 183.53 | -83.53 | 9.93 | 7.32 | 13 | 87 | BOND-EUR | ABSEMBE | EUR | -0.5748% | 3.41% | 2.42% | 0.65 | 1.85 | -4.38% | 20/24 | BOND-EUR | ABSEMBE | EUR | -0.4977% | 5.49% | 10.37% | 0.22 | 0.58 | NR | n.r. | BOND-EUR | ABSEMBE | EUR | -0.4457% | -4.82% | -11.12% | 0.49 | 1.44 | -4.36% | 18/19 | BOND-EUR | ABSEMBE | EUR | -0.4268% | 3.12% | 9.38% | 0.44 | 1.11 | 5.86% | 1/17 | BOND-EUR | ABSEMBE | EUR | 0.3901% | 11.39% | 18.22% | 0.51 | 0.49 | 12.49% | 1/17 | BOND-EUR | ABSEMBE | EUR | 0.1342% | -6.25% | -13.78% | 0.48 | 0.43 | -0.43% | 9/18 | BOND-EUR | ABSEMBE | EUR | 0.0923% | -2.28% | 3.14% | 0.68 | 0.76 | 4.87% | 7/20 | |||||||||||||||||||
ABSEMBU | Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund | 31-03-2023 | 38.6164 | USD | 0.19% | 100,000 EUR | 6.38% | -0.98% | 0.09% | 10.33% | 4.18% | -9.77% | -0.51% | -3.29% | 0.00% | -0.25% | 28.02.2023 | -0.50% | 6.90% | -5.70% | 19.11% | -0.81% | 6.42% | 1.41% | 5.27% | 1.84% | 2.43% | 01-04-2023 | 30-09-2022 | 1.70 | 1.50 | 0 | 0.174 | 22-03-2023 | 5 | 0 | 95 | 0 | 0 | 144 | 124,375,526 | 187.90 | -87.90 | 10.52 | 7.15 | 12 | 88 | BOND-GEM | ABSEMBU | USD | 0.3675% | 2.66% | 4.26% | 0.56 | 0.72 | 2.24% | 4/14 | BOND-GEM | ABSEMBU | USD | 2.1319% | 11.48% | 13.72% | 0.26 | 0.26 | NR | n.r. | BOND-GEM | ABSEMBU | USD | 1.8344% | -8.52% | -8.55% | 0.36 | 0.28 | -7.46% | 12/12 | BOND-GEM | ABSEMBU | USD | 1.0263% | 13.09% | 11.63% | 0.34 | 0.23 | 7.79% | 1/11 | BOND-GEM | ABSEMBU | USD | 0.3901% | 11.39% | 18.22% | 0.51 | 0.49 | 12.49% | 1/17 | BOND-GEM | ABSEMBU | USD | 0.1342% | -6.25% | -13.78% | 0.48 | 0.43 | -0.43% | 9/18 | BOND-GEM | ABSEMBU | USD | 0.0923% | -2.28% | 3.14% | 0.68 | 0.76 | 4.87% | 7/20 | |||||||||||||||||||
ABTE | Aberdeen Global - Technology Equity Fund | 31-03-2023 | 7.7930 | USD | 0.57% | 100,000 EUR | 6.38% | 1.52% | 8.83% | 19.74% | 13.82% | -20.81% | 4.41% | 5.41% | 8.04% | 7.46% | 28.02.2023 | 0.39% | 12.67% | 9.79% | 63.02% | 16.58% | 19.09% | 15.43% | 15.36% | 12.36% | 8.86% | 01-04-2023 | 30-09-2022 | 1.94 | 1.75 | 0 | 0.245 | 20-03-2023 | 3 | 97 | 0 | 0 | 41 | 0 | 194,358,912 | 113.29 | -13.29 | 32.37 | 6.12 | 41 | 56 | EQ-SEC-TECH | ABTEF | USD | 0.3675% | 50.44% | 55.94% | 0.56 | 0.67 | 22.16% | 4/16 | EQ-SEC-TECH | ABTEF | USD | 2.1319% | 35.69% | 41.23% | 0.45 | 0.55 | 20.70% | 1/10 | EQ-SEC-TECH | ABTEF | USD | 1.8344% | -6.34% | -7.86% | 0.61 | 0.72 | -3.79% | 6/8 | EQ-SEC-TECH | ABTEF | USD | 1.0263% | 34.20% | 31.06% | 0.32 | 0.37 | 17.90% | 1/7 | EQ-SEC-TECH | ABTEF | USD | 0.3901% | 14.77% | 11.80% | 0.41 | 0.46 | 4.79% | 2/6 | EQ-SEC-TECH | ABTEF | USD | 0.1342% | -4.93% | 5.81% | 0.46 | 0.53 | -8.06% | 6/6 | EQ-SEC-TECH | ABTEF | USD | 0.0923% | 17.51% | 11.59% | 0.39 | 0.40 | 4.60% | 1/6 | |||||||||||||||||||
ABWEGB | Aberdeen Global - World Equity Fund A Acc GBP | GBP | 100,000 EUR | 6.38% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-10-2012 | 0.128 | 1 | 30-09-2022 | 1.69 | 1.50 | 0 | 0.231 | 20-03-2023 | 1 | 99 | 0 | 0 | 47 | 0 | 11,147,144 | 111.54 | -11.54 | 20.04 | 4.24 | 74 | 26 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
