Fond: AMEBANK
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | |
LU1834983477 | |
25.03.2024 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Financie - Európa | |
Amundi Luxembourg SA (ETF) | |
Amundi Asset Management S.A.S. | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
02.01.2025 | 34.1150 |
01.01.2025 | 33.9300 |
31.12.2024 | 33.9300 |
30.12.2024 | 33.9300 |
29.12.2024 | 33.8850 |
28.12.2024 | 33.8850 |
27.12.2024 | 33.8850 |
26.12.2024 | 33.4100 |
25.12.2024 | 33.4100 |
24.12.2024 | 33.4100 |
23.12.2024 | 33.4100 |
22.12.2024 | 33.4000 |
21.12.2024 | 33.4000 |
20.12.2024 | 33.4000 |
19.12.2024 | 33.6800 |
18.12.2024 | 34.0750 |
17.12.2024 | 33.7600 |
16.12.2024 | 34.2900 |
15.12.2024 | 34.2450 |
14.12.2024 | 34.2450 |
13.12.2024 | 34.2450 |
12.12.2024 | 34.1650 |
11.12.2024 | 34.0850 |
10.12.2024 | 34.0350 |
09.12.2024 | 34.0200 |
08.12.2024 | 33.8200 |
07.12.2024 | 33.8200 |
06.12.2024 | 33.8200 |
05.12.2024 | 34.0150 |
04.12.2024 | 33.2000 |
03.12.2024 | 33.0400 |
02.12.2024 | 32.7500 |
01.12.2024 | 32.6450 |
30.11.2024 | 32.6450 |
29.11.2024 | 32.6450 |
28.11.2024 | 32.5250 |
27.11.2024 | 32.2450 |
26.11.2024 | 32.3000 |
25.11.2024 | 32.6150 |
24.11.2024 | 32.6450 |
23.11.2024 | 32.6450 |
22.11.2024 | 32.6450 |
21.11.2024 | 33.0650 |
20.11.2024 | 33.0050 |
19.11.2024 | 33.0550 |
18.11.2024 | 33.5350 |
17.11.2024 | 33.2650 |
16.11.2024 | 33.2650 |
15.11.2024 | 33.2650 |
14.11.2024 | 33.0850 |
1 2 3 4 5 235 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.17% | 7.77% | 9.69% | - | - | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 100.00% | 100.00% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné |
Aktíva | 7 908 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.30 |
z toho Mng. popl. | 0.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 33.62% |
Veľké spoločnosti | 55.20% |
Stredné spoločnosti | 10.47% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 6.97% |
P/BV | 0.79% |
Finančné služby | 100.00% |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 29.92% |
Eurozóna | 57.90% |
Európa - okrem EURozóny | 10.24% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 1.94% |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.94% |
Vyspelé trhy | 98.06% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
TRS STOXX Europe 600 Banks NR EUR | 100% | ||||