Fond: VONOVIA
Vonovia SE (REIT) (dis) | |
DE000A1ML7J1 | |
Realitné | |
Reality - Európa | |
Vonovia SE | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
28.12.2024 | 29.4900 |
27.12.2024 | 29.4900 |
26.12.2024 | 29.2900 |
25.12.2024 | 29.2900 |
24.12.2024 | 29.2900 |
23.12.2024 | 29.2900 |
22.12.2024 | 29.4300 |
21.12.2024 | 29.4300 |
20.12.2024 | 29.4300 |
19.12.2024 | 28.8000 |
18.12.2024 | 29.6800 |
17.12.2024 | 29.8300 |
16.12.2024 | 29.7600 |
15.12.2024 | 31.0400 |
14.12.2024 | 31.0400 |
13.12.2024 | 31.0400 |
12.12.2024 | 31.8300 |
11.12.2024 | 31.7600 |
10.12.2024 | 30.9000 |
09.12.2024 | 30.5700 |
08.12.2024 | 31.6700 |
07.12.2024 | 31.6700 |
06.12.2024 | 31.6700 |
05.12.2024 | 31.3400 |
04.12.2024 | 31.7400 |
03.12.2024 | 31.4100 |
02.12.2024 | 31.4800 |
01.12.2024 | 31.4000 |
30.11.2024 | 31.4000 |
29.11.2024 | 31.4000 |
28.11.2024 | 31.3400 |
27.11.2024 | 31.2200 |
26.11.2024 | 30.3300 |
25.11.2024 | 30.4800 |
24.11.2024 | 30.1800 |
23.11.2024 | 30.1800 |
22.11.2024 | 30.1800 |
21.11.2024 | 28.8100 |
20.11.2024 | 28.9500 |
19.11.2024 | 29.0300 |
18.11.2024 | 28.7700 |
17.11.2024 | 29.5600 |
16.11.2024 | 29.5600 |
15.11.2024 | 29.5600 |
14.11.2024 | 29.5500 |
13.11.2024 | 29.2000 |
12.11.2024 | 29.7100 |
11.11.2024 | 30.1300 |
10.11.2024 | 30.1700 |
09.11.2024 | 30.1700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 3256 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -5.90% | -10.69% | 11.07% | 7.63% | 2.22% | -15.38% | -9.35% | -4.67% | 2.42% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.92% | -11.68% | -16.00% | -5.27% | -0.15% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 17.71% | 62.81% | 11.68% | 9.27% | 7.94% |
Aktíva | |
Počet akcíí | |
Počet dlhopisov |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|