Fond: VONOVIA
Vonovia SE (REIT) (dis) | |
DE000A1ML7J1 | |
Realitné | |
Reality - Európa | |
Vonovia SE | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
13.12.2021 | 50.2800 |
12.12.2021 | 50.1400 |
10.12.2021 | 50.1400 |
09.12.2021 | 50.2800 |
08.12.2021 | 50.2400 |
07.12.2021 | 50.4400 |
06.12.2021 | 50.4400 |
03.12.2021 | 50.0600 |
02.12.2021 | 49.6300 |
01.12.2021 | 48.8500 |
30.11.2021 | 49.0000 |
29.11.2021 | 49.1700 |
27.11.2021 | 49.7100 |
26.11.2021 | 49.7100 |
25.11.2021 | 52.2400 |
24.11.2021 | 51.9000 |
23.11.2021 | 49.4222 |
22.11.2021 | 51.0721 |
19.11.2021 | 52.2345 |
18.11.2021 | 51.2971 |
17.11.2021 | 51.0534 |
16.11.2021 | 51.2596 |
15.11.2021 | 51.4283 |
12.11.2021 | 50.4159 |
11.11.2021 | 49.4785 |
10.11.2021 | 52.7000 |
09.11.2021 | 52.1200 |
08.11.2021 | 51.3400 |
05.11.2021 | 51.8600 |
04.11.2021 | 53.5400 |
03.11.2021 | 53.2200 |
02.11.2021 | 52.6800 |
01.11.2021 | 52.7400 |
29.10.2021 | 52.4600 |
28.10.2021 | 54.0600 |
27.10.2021 | 53.8000 |
26.10.2021 | 53.4200 |
25.10.2021 | 53.5400 |
22.10.2021 | 54.0600 |
21.10.2021 | 53.7200 |
20.10.2021 | 54.1200 |
19.10.2021 | 54.3600 |
18.10.2021 | 53.8400 |
15.10.2021 | 53.3600 |
14.10.2021 | 52.9800 |
13.10.2021 | 52.1600 |
12.10.2021 | 51.9000 |
11.10.2021 | 51.8400 |
08.10.2021 | 51.3800 |
07.10.2021 | 52.1400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 3256 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -5.90% | -10.69% | 11.07% | 7.63% | 2.22% | -15.38% | -9.35% | -4.67% | 2.42% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.92% | -11.68% | -16.00% | -5.27% | -0.15% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 17.71% | 62.81% | 11.68% | 9.27% | 7.94% |
Aktíva | |
Počet akcíí | |
Počet dlhopisov |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|