Fond: VONOVIA
Vonovia SE (REIT) (dis) | |
DE000A1ML7J1 | |
Realitné | |
Reality - Európa | |
Vonovia SE | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
06.09.2017 | 35.5500 |
05.09.2017 | 35.1950 |
04.09.2017 | 35.3000 |
01.09.2017 | 35.4200 |
31.08.2017 | 35.5050 |
30.08.2017 | 35.2850 |
29.08.2017 | 34.9450 |
28.08.2017 | 35.0350 |
25.08.2017 | 35.0650 |
24.08.2017 | 35.2100 |
23.08.2017 | 35.2650 |
22.08.2017 | 35.4050 |
21.08.2017 | 35.3050 |
18.08.2017 | 35.2550 |
17.08.2017 | 35.4900 |
16.08.2017 | 35.4700 |
15.08.2017 | 35.6050 |
14.08.2017 | 35.7000 |
11.08.2017 | 35.0900 |
10.08.2017 | 35.5500 |
09.08.2017 | 35.6400 |
08.08.2017 | 35.7100 |
07.08.2017 | 35.6250 |
04.08.2017 | 35.9000 |
03.08.2017 | 35.5850 |
02.08.2017 | 35.4400 |
01.08.2017 | 35.0150 |
31.07.2017 | 34.2550 |
28.07.2017 | 34.5600 |
27.07.2017 | 35.0050 |
26.07.2017 | 34.4900 |
25.07.2017 | 34.3900 |
24.07.2017 | 34.3800 |
21.07.2017 | 34.4650 |
20.07.2017 | 34.4300 |
19.07.2017 | 34.5550 |
18.07.2017 | 34.5950 |
17.07.2017 | 34.6500 |
14.07.2017 | 35.0100 |
13.07.2017 | 34.8400 |
12.07.2017 | 34.8150 |
11.07.2017 | 34.1700 |
10.07.2017 | 34.4300 |
07.07.2017 | 33.9500 |
06.07.2017 | 34.1000 |
05.07.2017 | 34.4450 |
04.07.2017 | 34.4050 |
03.07.2017 | 34.5300 |
30.06.2017 | 34.7650 |
29.06.2017 | 34.5450 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 3256 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -5.90% | -10.69% | 11.07% | 7.63% | 2.22% | -15.38% | -9.35% | -4.67% | 2.42% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.92% | -11.68% | -16.00% | -5.27% | -0.15% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 17.71% | 62.81% | 11.68% | 9.27% | 7.94% |
Aktíva | |
Počet akcíí | |
Počet dlhopisov |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|