Fond: VONOVIA
Vonovia SE (REIT) (dis) | |
DE000A1ML7J1 | |
Realitné | |
Reality - Európa | |
Vonovia SE | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
02.03.2024 | 26.7300 |
01.03.2024 | 26.7300 |
29.02.2024 | 25.8000 |
28.02.2024 | 25.6100 |
27.02.2024 | 26.2400 |
26.02.2024 | 26.0300 |
25.02.2024 | 26.4400 |
24.02.2024 | 26.4400 |
23.02.2024 | 26.4400 |
22.02.2024 | 26.5000 |
21.02.2024 | 26.4000 |
20.02.2024 | 26.5800 |
19.02.2024 | 26.7400 |
18.02.2024 | 26.6600 |
17.02.2024 | 26.6600 |
16.02.2024 | 26.6600 |
15.02.2024 | 26.5200 |
14.02.2024 | 25.7700 |
13.02.2024 | 25.8200 |
12.02.2024 | 26.5800 |
11.02.2024 | 26.1700 |
10.02.2024 | 26.1700 |
09.02.2024 | 26.1700 |
08.02.2024 | 26.7000 |
07.02.2024 | 26.9400 |
06.02.2024 | 27.3700 |
05.02.2024 | 27.6000 |
04.02.2024 | 27.9300 |
03.02.2024 | 27.9300 |
02.02.2024 | 27.9300 |
01.02.2024 | 28.5000 |
31.01.2024 | 29.0500 |
30.01.2024 | 28.3800 |
29.01.2024 | 28.2000 |
28.01.2024 | 27.6400 |
27.01.2024 | 27.6400 |
26.01.2024 | 27.6400 |
25.01.2024 | 27.4800 |
24.01.2024 | 27.5200 |
23.01.2024 | 26.5900 |
22.01.2024 | 27.0700 |
21.01.2024 | 26.9600 |
20.01.2024 | 26.9600 |
19.01.2024 | 26.9600 |
18.01.2024 | 26.8100 |
17.01.2024 | 26.4000 |
16.01.2024 | 27.2800 |
15.01.2024 | 27.5900 |
14.01.2024 | 27.7400 |
13.01.2024 | 27.7400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 3256 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -5.90% | -10.69% | 11.07% | 7.63% | 2.22% | -15.38% | -9.35% | -4.67% | 2.42% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.92% | -11.68% | -16.00% | -5.27% | -0.15% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 17.71% | 62.81% | 11.68% | 9.27% | 7.94% |
Aktíva | |
Počet akcíí | |
Počet dlhopisov |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|