Fond: VONOVIA
Vonovia SE (REIT) (dis) | |
DE000A1ML7J1 | |
Realitné | |
Reality - Európa | |
Vonovia SE | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
23.11.2023 | 24.9700 |
22.11.2023 | 24.9100 |
21.11.2023 | 24.6800 |
20.11.2023 | 25.4900 |
19.11.2023 | 25.1900 |
18.11.2023 | 25.1900 |
17.11.2023 | 25.1900 |
16.11.2023 | 24.7800 |
15.11.2023 | 24.7300 |
14.11.2023 | 25.1800 |
13.11.2023 | 23.2600 |
12.11.2023 | 23.2300 |
11.11.2023 | 23.2300 |
10.11.2023 | 23.2300 |
09.11.2023 | 23.7500 |
08.11.2023 | 23.2900 |
07.11.2023 | 23.7100 |
06.11.2023 | 23.1800 |
05.11.2023 | 24.5100 |
04.11.2023 | 24.5100 |
03.11.2023 | 24.5100 |
02.11.2023 | 22.7400 |
01.11.2023 | 21.9100 |
31.10.2023 | 21.7000 |
30.10.2023 | 21.0000 |
29.10.2023 | 20.7300 |
28.10.2023 | 20.7300 |
27.10.2023 | 20.7300 |
26.10.2023 | 20.5200 |
25.10.2023 | 20.2200 |
24.10.2023 | 20.5800 |
23.10.2023 | 20.1600 |
22.10.2023 | 20.4400 |
21.10.2023 | 20.4400 |
20.10.2023 | 20.4400 |
19.10.2023 | 20.5100 |
18.10.2023 | 21.6000 |
17.10.2023 | 22.4600 |
16.10.2023 | 22.4600 |
15.10.2023 | 22.5800 |
14.10.2023 | 22.5800 |
13.10.2023 | 22.5800 |
12.10.2023 | 22.8000 |
11.10.2023 | 23.1500 |
10.10.2023 | 22.6600 |
09.10.2023 | 22.1800 |
08.10.2023 | 22.1400 |
07.10.2023 | 22.1400 |
06.10.2023 | 22.1400 |
05.10.2023 | 21.9500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 3256 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -5.90% | -10.69% | 11.07% | 7.63% | 2.22% | -15.38% | -9.35% | -4.67% | 2.42% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.92% | -11.68% | -16.00% | -5.27% | -0.15% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 17.71% | 62.81% | 11.68% | 9.27% | 7.94% |
Aktíva | |
Počet akcíí | |
Počet dlhopisov |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|