Zoznam fondov
Základné údaje
Výkonnosť
Volatilita
Výnosy
Náklady
Rozloženie aktív
Portfólio
Ratings
2016
2015
2014
Symbol | Názov fondu | Kurz ku dňu | NAV | Mena | Zmena | Min. investícia | Max. poplatok | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ku dňu | Priem.výk.1M | Vol.1M.výk. | Priem.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Priem.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Priem.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Priem.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizácia | Rozhodujúci dátum | Platby divid. | Frekvencia výplat | Počet vypl.div. | Očak.ročná div. | Div. výnos | Dátum | Priebež.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémia % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | Ku dňu | Peniaze % | Akcie % | Dlhopisy % | Ostatné % | Akcie # | Dlhopisy # | Trhová hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Veľké spol. % | Malé a stredné spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Priem. splat. | Invest.stupeň % | Špekul. stupeň % | Kategória fondu | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARSTUS | BNP PARVEST MONEY MARKET USD | 15.02.2019 | 213.5650 | USD | 0.01% | 1 000 USD | 3.00% | 0.19% | 0.60% | 1.18% | 1.73% | 2.16% | 1.41% | 0.90% | 0.66% | 0.51% | 31.01.2019 | 0.11% | 0.09% | 1.06% | 0.94% | 0.59% | 0.63% | 0.39% | 0.38% | 0.32% | 0.26% | 09.12.2018 | 02.11.2018 | 0.32 | 0.15 | 0.108 | 30.11.2018 | 124 | -24 | 2 | 497 757 714 | 130.25 | -30.25 | MM-USD | PARSTUS | USD | 0.3901% | 0.83% | 0.85% | 0.07 | 0.01 | n.r. | 0.1342% | 0.20% | -1.60% | -0.01 | -0.00 | n.r. | 0.0923% | 0.08% | 0.11% | 0.09 | 0.00 | n.r. | ||||||||||||||||||||||||||
PARMMU | BNP Parvest Money Market USD - distribution Y | 15.02.2019 | 104.6310 | USD | 0.01% | 1 000 USD | 3.00% | 0.19% | 0.60% | 1.18% | 1.73% | 0.56% | 0.38% | 0.28% | 0.13% | -0.17% | 31.01.2019 | 0.03% | 0.51% | 0.12% | 0.33% | 0.08% | 0.20% | 0.02% | 0.15% | -0.07% | 0.23% | 28.12.2018 | 18.04.2018 | 1.630 | ročne | 1 | 1.630 | 1.56% | 18.12.2018 | 0.32 | 0.15 | 0.037 | 30.11.2018 | 124 | -24 | 2 | 497 757 714 | 130.25 | -30.25 | MM-USD | PARSTUS | USD | 0.0923% | 0.08% | 0.11% | 0.09 | 0.00 | n.r. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMMOEU | PIMCO Funds - Mortgage Opportunities Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation | 15.02.2019 | 9.9300 | EUR | 100 EUR | 5.00% | 0.30% | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.01.2019 | 18.01.2019 | ročne | 31.12.2017 | 1.59 | 1.59 | 0.062 | 107 | -2 | -6 | -0 | 7 | 827 | 1 909 346 747 | 364.36 | -264.36 | 3.96 | 0 | 73 | 27 | BOND-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARWCU | BNP Parvest Commodities USD | 15.02.2019 | 53.2700 | USD | 1.51% | 1 000 USD | 3.00% | 2.38% | -2.33% | -0.76% | -9.42% | -6.48% | 6.32% | -8.00% | -8.14% | -2.39% | 31.01.2019 | 0.47% | 5.42% | 1.18% | 19.06% | -7.52% | 9.22% | -10.07% | 2.74% | -7.32% | 1.08% | 03.01.2019 | 18.12.2018 | 1.96 | 1.50 | 0.230 | 30.12.2018 | 104 | 0 | -4 | 282 351 208 | 104.70 | -4.70 | COM-ALSEC | PARWCU | USD | 0.3901% | 12.29% | 27.29% | 0.65 | 1.08 | 14.02% | 1/10 | 0.1342% | -34.66% | -37.30% | 0.60 | 0.79 | -5.30% | 7/10 | 0.0923% | -27.85% | -25.66% | 0.68 | 1.08 | 4.38% | 4/8 | |||||||||||||||||||||||
FTUSDLRF | Franklin Templeton - Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A(acc)USD - 307 | 15.02.2019 | 11.8400 | USD | 1 000 USD | 1.50% | 0.08% | 0.51% | 0.94% | 1.37% | 1.72% | 0.86% | 0.45% | 0.27% | 0.14% | 31.01.2019 | 0.07% | 0.10% | 0.53% | 0.90% | 0.16% | 0.49% | 0.03% | 0.29% | -0.04% | 0.22% | 14.01.2019 | 31.12.2018 | 0.25 | 0.40 | 0.120 | 05.01.2019 | 100 | 353 663 464 | 100.00 | MM-USD | FTUSDLRF | USD | 0.3901% | 0.83% | 0.12% | 0.13 | 0.07 | n.r. | 0.1342% | -0.25% | -1.60% | 0.01 | 0.00 | n.r. | 0.0923% | 0.08% | -0.24% | 0.20 | 0.15 | n.r. | ||||||||||||||||||||||||||||||
PARWCE | BNP Parvest Commodities EUR | 15.02.2019 | 71.4300 | EUR | 1.59% | 100 EUR | 3.00% | 3.33% | -1.19% | 0.53% | -5.34% | 3.36% | 5.80% | -4.26% | -6.07% | - | 31.01.2019 | 0.31% | 5.91% | -0.85% | 19.49% | -5.52% | 5.84% | -7.24% | 2.58% | 16.11.2018 | 02.11.2018 | 1.96 | 1.50 | 0.303 | 30.10.2018 | 97 | 3 | -0 | 274 610 073 | 100.76 | -0.76 | COM-ALSEC | PARWCU | USD | 0.3901% | 12.29% | 27.29% | 0.65 | 1.08 | 14.02% | 1/10 | 0.1342% | -34.66% | -37.30% | 0.60 | 0.79 | -5.30% | 7/10 | 0.0923% | -27.85% | -25.66% | 0.68 | 1.08 | 4.38% | 4/8 | |||||||||||||||||||||||||
PARWCHCZ | BNP Parvest Commodities H CZK | 15.02.2019 | 46.9900 | CZK | 1.62% | 100 000 EUR | 3.00% | 2.33% | -2.91% | -1.26% | -10.46% | -8.06% | 3.72% | -9.63% | -9.46% | - | 31.01.2019 | 0.28% | 5.43% | -1.21% | 18.16% | -9.19% | 8.22% | -11.26% | 2.36% | 18.11.2018 | 02.11.2018 | 1.96 | 1.50 | 0.303 | 30.10.2018 | 97 | 3 | -0 | 7 124 780 546 | 100.76 | -0.76 | COM-ALSEC | PARWCU | USD | 0.3901% | 12.29% | 27.29% | 0.65 | 1.08 | 14.02% | 1/10 | 0.1342% | -34.66% | -37.30% | 0.60 | 0.79 | -5.30% | 7/10 | 0.0923% | -27.85% | -25.66% | 0.68 | 1.08 | 4.38% | 4/8 | |||||||||||||||||||||||||
AZSRC | Allianz Structured Return AT (H2-CZK) CZK - acc | 15.02.2019 | 2 955.4300 | CZK | -0.02% | 100 000 EUR | 5.00% | 0.65% | 0.53% | -2.56% | -1.08% | 0.65% | - | - | - | - | 31.01.2019 | 01.01.2019 | 18.12.2018 | 1.65 | 1.30 | 0.116 | 0.056 | 30.12.2018 | 96 | -0 | 5 | -0 | 11 327 883 378 | 131.97 | -31.97 | -0.42 | 0.11 | 100 | BAL-TR-CZK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZSRE | Allianz Structured Return AT (H2-EUR) EUR - acc | 15.02.2019 | 98.9100 | EUR | -0.03% | 100 000 EUR | 5.00% | 0.50% | 0.55% | -3.09% | -1.40% | 0.37% | - | - | - | - | 31.01.2019 | 22.01.2019 | 14.01.2019 | 1.65 | 1.30 | 0.520 | 0.056 | 30.12.2018 | 96 | -0 | 5 | -0 | 441 764 348 | 131.97 | -31.97 | -0.32 | 0.12 | 100 | BAL-TR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARCEH | BNP Parvest Commodities EUR hedged - distribution Y | 15.02.2019 | 49.7700 | EUR | 1.49% | 100 EUR | 3.00% | 2.16% | -3.08% | -2.26% | -11.41% | -9.16% | 3.68% | -9.72% | -9.70% | - | 31.01.2019 | 0.26% | 5.43% | -1.03% | 18.41% | -9.09% | 8.30% | -11.34% | 2.41% | 07.12.2018 | 19.04.2017 | 0.260 | ročne | 1 | 0.260 | 0.53% | 02.11.2018 | 1.96 | 1.50 | 0.303 | 30.11.2018 | 96 | 7 | -2 | 2 | 270 869 359 | 103.97 | -3.97 | COM-ALSEC | PARWCU | EUR | 0.0923% | -27.85% | -25.66% | 0.68 | 1.08 | 4.38% | 4/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PARCU | BNP Parvest Commodities USD - distribution Y | 15.02.2019 | 49.3100 | USD | 1.50% | 1 000 USD | 3.00% | 2.39% | -2.32% | -0.74% | -9.42% | -6.47% | 6.14% | -8.18% | -8.41% | -2.60% | 31.01.2019 | 0.45% | 5.44% | 0.98% | 19.05% | -7.69% | 9.18% | -10.32% | 2.73% | -7.57% | 1.07% | 08.12.2018 | 19.04.2017 | 0.250 | ročne | 1 | 0.250 | 0.51% | 02.11.2018 | 1.96 | 1.50 | 0.303 | 30.11.2018 | 96 | 7 | -2 | 2 | 306 690 851 | 103.97 | -3.97 | COM-ALSEC | PARWCU | USD | 0.0923% | -27.85% | -25.66% | 0.68 | 1.08 | 4.38% | 4/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PARCEY | BNP Parvest Commodities EUR - distribution Y | 15.02.2019 | 70.5500 | EUR | 1.61% | 100 EUR | 3.00% | 3.32% | -1.18% | 0.54% | -5.35% | 3.37% | 5.61% | -4.45% | -6.37% | - | 31.01.2019 | 0.30% | 5.95% | -1.04% | 19.60% | -5.69% | 5.84% | -7.52% | 2.61% | 03.12.2018 | 19.04.2017 | 0.380 | ročne | 1 | 0.380 | 0.55% | 02.11.2018 | 1.96 | 1.50 | 0.303 | 30.11.2018 | 96 | 7 | -2 | 2 | 272 496 423 | 103.97 | -3.97 | COM-ALSEC | PARWCU | USD | 0.0923% | -27.85% | -25.66% | 0.68 | 1.08 | 4.38% | 4/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PARWCHE | BNP Parvest Commodities H EUR | 15.02.2019 | 50.9100 | EUR | 1.50% | 100 EUR | 3.00% | 2.17% | -3.07% | -2.23% | -11.41% | -9.19% | 3.87% | -9.49% | -9.38% | - | 31.01.2019 | 0.28% | 5.40% | -0.79% | 18.33% | -8.85% | 8.33% | -11.03% | 2.41% | 08.12.2018 | 02.11.2018 | 1.96 | 1.50 | 0.303 | 30.11.2018 | 96 | 7 | -2 | 2 | 270 869 359 | 103.97 | -3.97 | COM-ALSEC | PARWCU | USD | 0.3901% | 12.29% | 27.29% | 0.65 | 1.08 | 14.02% | 1/10 | 0.1342% | -34.66% | -37.30% | 0.60 | 0.79 | -5.30% | 7/10 | 0.0923% | -27.85% | -25.66% | 0.68 | 1.08 | 4.38% | 4/8 | ||||||||||||||||||||||||
INGREL | NN (L) Fund Euro Liquidity | 15.02.2019 | 256.3200 | EUR | 100 EUR | 3.00% | -0.03% | -0.11% | -0.22% | -0.33% | -0.45% | -0.44% | -0.33% | -0.27% | -0.15% | 31.01.2019 | -0.04% | 0.01% | -0.40% | 0.18% | -0.29% | 0.16% | -0.20% | 0.14% | -0.12% | 0.11% | 12.02.2019 | 30.09.2018 | 0.17 | 0.01 | 0.009 | -79 | 29.01.2019 | 81 | 22 | -3 | 9 | 68 029 870 | 104.34 | -4.34 | MM-EUR | INGREL | EUR | -0.3642% | -0.29% | -0.50% | 0.16 | 0.17 | n.r. | -0.1677% | -0.23% | -0.15% | 0.01 | 0.00 | n.r. | 0.0937% | 0.21% | -0.16% | 0.13 | 0.21 | n.r. | |||||||||||||||||||||||||
BNPQ1025 | BNP Paribas Quam Fund 10/25 | 13.02.2019 | 121.5100 | EUR | 0.29% | 100 000 EUR | 3.00% | 1.29% | 1.14% | -0.38% | -1.31% | -3.26% | 0.73% | 0.09% | 0.82% | 1.27% | 31.01.2019 | 0.04% | 1.54% | -0.97% | 7.46% | -0.19% | 1.46% | 0.96% | 1.20% | 0.91% | 0.58% | 06.01.2019 | 18.12.2018 | 2.63 | 1.35 | 0.058 | 30.12.2018 | 77 | 7 | 17 | -1 | 145 286 548 | 101.25 | -1.25 | 12.24 | 1.59 | 4 | 2 | BAL-BAL-EUR | BNPQ1025 | EUR | -0.3642% | 7.81% | 0.58% | 0.52 | 0.25 | -1.06% | 12/24 | -0.1677% | -4.97% | 0.81% | 0.73 | 0.61 | -5.40% | 17/23 | 0.0937% | 6.15% | 4.15% | 0.79 | 0.74 | -0.42% | 16/26 | ||||||||||||||||||
PIOTRC | Amundi Funds II - Absolute Return Currencies USD | 15.02.2019 | 5.8900 | USD | -0.34% | 1 000 USD | 0.50% | -1.83% | -2.00% | -1.83% | -5.15% | -11.96% | -1.05% | -3.69% | -1.99% | -0.72% | 31.01.2019 | 0.03% | 3.16% | 1.03% | 9.71% | -1.85% | 4.29% | -2.21% | 1.92% | -1.89% | 1.30% | 19.11.2018 | 29.06.2018 | 1.29 | 1.15 | 0.320 | 0.394 | 30.09.2018 | 74 | 3 | 23 | 10 | 3 | 222 170 019 | 621.51 | -521.51 | ALT-HDGF | PIOTRC | USD | 0.3901% | 0.83% | 0.1342% | -7.49% | -1.60% | 1.00 | 4.96 | 0.97% | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPEB | Allianz Euro Bond - AT - EUR - acc | 15.02.2019 | 16.2600 | EUR | -0.06% | 100 EUR | 5.00% | 0.74% | 1.69% | 0.25% | 0.06% | 0.18% | 0.81% | 2.07% | 3.65% | 4.37% | 31.01.2019 | 0.05% | 1.31% | 0.52% | 3.92% | 2.32% | 3.15% | 4.10% | 2.53% | 4.71% | 2.01% | 20.11.2018 | 29.10.2018 | 0.94 | 0.75 | 0.041 | 30.10.2018 | 70 | 0 | 31 | -1 | 225 | 682 356 158 | 186.42 | -86.42 | 1.28 | 5.12 | 64 | 36 | BOND-EUR | AZPEB | EUR | -0.3642% | 2.77% | 3.33% | 0.57 | 1.27 | -0.28% | 9/16 | -0.1677% | -0.40% | -0.04% | 0.70 | 1.52 | -0.42% | 11/13 | 0.0937% | 10.19% | 15.03% | 0.53 | 1.13 | 3.54% | 2/13 | |||||||||||||||||
PIOTRCE | Amundi Funds II - Absolute Return Currencies EUR | 15.02.2019 | 5.2300 | EUR | -0.19% | 100 EUR | 0.50% | -0.76% | -0.95% | -0.57% | -0.95% | -2.61% | -1.48% | 0.23% | 0.22% | 0.33% | 31.01.2019 | -0.15% | 1.77% | -1.15% | 3.93% | 0.79% | 2.43% | 0.93% | 0.91% | 0.69% | 0.58% | 23.12.2018 | 29.06.2018 | 1.29 | 1.15 | 0.320 | 0.394 | 31.10.2018 | 68 | 3 | 29 | 0 | 5 | 4 | 158 117 473 | 503.90 | -403.90 | ALT-HDGF | PIOTRCE | EUR | -0.3642% | -0.29% | -0.1677% | 6.22% | -0.15% | 0.40 | 1.73 | 6.36% | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PIOECU | Amundi S.F. - EUR Commodities USD | 15.02.2019 | 30.6900 | USD | -0.26% | 100 000 EUR | 5.00% | -0.26% | -2.79% | -3.31% | -10.78% | - | - | - | - | - | 31.01.2019 | 25.12.2018 | 29.06.2018 | 1.21 | 1.00 | 0.035 | 31.10.2018 | 64 | 40 | -4 | 17 | 230 746 524 | 120.59 | -20.59 | COM-ALSEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIOEC | Amundi S.F. - EUR Commodities EUR | 15.02.2019 | 22.6900 | EUR | -0.22% | 100 EUR | 5.00% | -0.48% | -3.53% | -4.70% | -12.66% | -10.88% | 0.13% | -10.39% | -9.49% | -3.48% | 31.01.2019 | 0.08% | 4.71% | -3.02% | 14.58% | -9.74% | 6.90% | -10.75% | 1.75% | -7.62% | 1.56% | 06.01.2019 | 29.06.2018 | 1.11 | 1.00 | 0.035 | 30.11.2018 | 62 | 38 | 14 | 189 362 301 | 119.19 | -19.19 | COM-ALSEC | PIOEC | USD | 0.3901% | 12.29% | 11.91% | 0.75 | 1.22 | -3.03% | 7/10 | 0.1342% | -42.04% | -37.30% | 0.73 | 1.31 | 7.01% | 4/10 | 0.0923% | -27.85% | -34.04% | 0.58 | 1.11 | -2.99% | 7/8 | |||||||||||||||||||||||
PARSTEU | BNP Parvest Money Market Euro Classic | 15.02.2019 | 208.1230 | EUR | -0.00% | 100 EUR | 3.00% | -0.03% | -0.09% | -0.20% | -0.32% | -0.43% | -0.29% | -0.14% | -0.06% | 0.12% | 31.01.2019 | -0.02% | 0.02% | -0.23% | 0.22% | -0.09% | 0.19% | 0.02% | 0.18% | 0.14% | 0.15% | 15.02.2019 | 13.01.2019 | 0.20 | 0.08 | 0.069 | 30.01.2019 | 61 | 39 | 0 | 29 | 1 301 294 374 | 103.71 | -3.71 | MM-EUR | PARSTEU | EUR | -0.3642% | -0.29% | -0.14% | 0.04 | 0.01 | n.r. | -0.1677% | -0.01% | -0.15% | 0.10 | 0.00 | n.r. | 0.0937% | 0.21% | 0.26% | 0.18 | 0.05 | n.r. | |||||||||||||||||||||||||
PARGB | BNP Parvest Global Bond | 14.02.2019 | 47.5500 | USD | -0.19% | 1 000 USD | 3.00% | -0.17% | -1.43% | -2.32% | -3.67% | -4.25% | -0.54% | -0.90% | 0.10% | 2.23% | 31.01.2019 | -0.10% | 1.38% | -1.37% | 4.89% | -1.05% | 0.74% | 0.21% | 0.82% | 1.57% | 1.64% | 29.11.2018 | 02.11.2018 | 1.46 | 1.10 | 0.858 | 30.10.2018 | 56 | 0 | 43 | 0 | 218 | 248 290 225 | 946.49 | -846.49 | 5.37 | 0.66 | BOND-GLB | PARGB | USD | 0.1300% | 1.88% | -4.50% | 0.19 | 0.19 | n.r. | 0.1454% | -3.20% | -5.94% | -0.02 | -0.02 | n.r. | 0.0923% | 1.07% | 3.67% | -0.08 | -0.17 | n.r. | ||||||||||||||||||||||
FTEMME | Franklin Templeton - Templeton Euro Short Term Money Market Fund A(acc)EUR - 13828 | 15.02.2019 | 993.8000 | EUR | -0.00% | 100 EUR | 1.50% | -0.05% | -0.16% | -0.31% | -0.47% | -0.67% | -0.55% | -0.37% | -0.25% | - | 31.01.2019 | -0.05% | 0.03% | -0.47% | 0.23% | -0.31% | 0.23% | -0.16% | 0.22% | 12.12.2018 | 13.11.2018 | 0.22 | 0.35 | 0.180 | 05.12.2018 | 55 | 45 | 15 | 99 962 548 | 100.00 | MM-EUR | FTEMME | EUR | -0.3642% | -0.29% | -0.60% | 0.07 | 0.05 | n.r. | -0.1677% | -0.23% | -0.15% | 0.07 | 0.00 | n.r. | 0.0937% | 0.21% | 0.01% | 0.10 | 0.02 | n.r. | |||||||||||||||||||||||||||||
AZDEOAT | Allianz Discovery Europe Opportunities AT EUR - acc | 15.02.2019 | 90.9800 | EUR | -0.31% | 100 EUR | 5.00% | -0.72% | -2.60% | -3.80% | -2.78% | -4.43% | - | - | - | - | 31.01.2019 | 14.01.2019 | 21.12.2018 | 1.88 | 1.50 | 0.030 | 30.12.2018 | 52 | -42 | 90 | 0 | 58 | 43 | 22 793 925 | 306.69 | -206.69 | BAL-TR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIOAREU | Amundi Funds II - Absolute Return European Equity USD | 15.02.2019 | 54.5100 | USD | 0.13% | 100 000 EUR | 5.00% | 0.59% | -0.27% | 0.33% | -3.90% | -8.62% | -0.45% | -3.46% | -2.07% | - | 31.01.2019 | 0.05% | 3.46% | 2.06% | 11.67% | -1.90% | 5.87% | 25.11.2018 | 29.06.2018 | 1.83 | 1.60 | 0.006 | 0.893 | 30.06.2018 | 51 | -0 | 49 | -0 | 34 | 6 | 212 219 143 | 103.58 | -3.58 | EQ-EU | 0.3901% | 8.94% | 0.1342% | -1.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIOAREE | Amundi Funds II - Absolute Return European Equity EUR | 15.02.2019 | 48.4000 | EUR | 0.25% | 100 000 EUR | 5.00% | 1.51% | 0.90% | 1.64% | 0.44% | 1.02% | -0.94% | 0.47% | 0.14% | 0.89% | 31.01.2019 | -0.13% | 1.20% | -0.20% | 4.88% | 0.60% | 2.03% | 0.40% | 0.89% | 0.03% | 1.04% | 25.11.2018 | 29.06.2018 | 1.83 | 1.60 | 0.006 | 0.893 | 30.06.2018 | 51 | -0 | 49 | -0 | 34 | 6 | 187 298 249 | 103.58 | -3.58 | EQ-EU | -0.3642% | 3.54% | -0.1677% | 1.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGTREHY | Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)EUR-H1 | 15.02.2019 | 8.5400 | EUR | -0.12% | 100 EUR | 5.00% | 0.71% | 2.28% | 2.89% | -6.26% | -8.17% | -3.11% | -5.30% | -3.53% | - | 31.01.2019 | -0.38% | 4.42% | -5.91% | 10.68% | -5.60% | 1.32% | -3.33% | 2.23% | 21.11.2018 | 02.07.2018 | 0.715 | ročne | 1 | 0.715 | 8.36% | 01.10.2018 | 1.40 | 1.05 | 0.310 | 12 | 30.10.2018 | 50 | 0 | 46 | 4 | 1 | 126 | 14 470 275 209 | 243.89 | -143.89 | 0 | 11.69 | -1.16 | 33 | 67 | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGLTRF | Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR - 4819 | 15.02.2019 | 27.6000 | EUR | -0.11% | 100 EUR | 5.00% | 1.55% | 4.23% | 5.75% | 8.45% | 12.70% | 5.73% | 5.69% | 5.12% | 8.69% | 31.01.2019 | 0.25% | 4.55% | 0.28% | 14.52% | 3.44% | 6.04% | 5.39% | 3.59% | 7.25% | 4.46% | 20.11.2018 | 01.10.2018 | 1.41 | 1.05 | 0.190 | 12 | 30.10.2018 | 50 | 0 | 46 | 4 | 1 | 126 | 14 470 275 209 | 243.89 | -143.89 | 0 | 11.69 | -1.16 | 33 | 67 | BOND-GLB | FTGTR | USD | 0.1300% | 1.88% | 11.29% | 0.28 | 0.84 | n.r. | 0.1454% | -7.22% | -5.94% | 0.12 | 0.31 | n.r. | 0.0923% | 1.07% | 0.20% | 0.36 | 0.78 | -0.66% | 7/15 | ||||||||||||||||
FTGTRC | Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)CHF-H1 | 15.02.2019 | 8.3700 | CHF | 1 000 CHF | 5.00% | 0.72% | 2.20% | 2.70% | -6.48% | -8.42% | -3.42% | -5.78% | -3.75% | - | 31.01.2019 | -0.41% | 4.43% | -6.27% | 10.68% | -6.13% | 1.23% | 20.11.2018 | 02.07.2018 | 0.704 | ročne | 1 | 0.704 | 8.41% | 01.10.2018 | 1.41 | 1.05 | 0.320 | 12 | 30.10.2018 | 50 | 0 | 46 | 4 | 1 | 126 | 16 492 346 027 | 243.89 | -143.89 | 0 | 11.69 | -1.16 | 33 | 67 | BOND-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTGTREY | Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)EUR | 15.02.2019 | 13.2300 | EUR | -0.08% | 100 EUR | 5.00% | 1.61% | 4.26% | 5.76% | 0.08% | 4.01% | -1.66% | -0.27% | -0.33% | 3.11% | 31.01.2019 | -0.33% | 5.79% | -6.20% | 13.12% | -1.93% | 6.16% | 0.48% | 3.53% | 2.32% | 3.65% | 01.12.2018 | 02.07.2018 | 1.014 | ročne | 1 | 1.014 | 7.66% | 13.11.2018 | 1.41 | 1.05 | 0.190 | 12 | 29.11.2018 | 48 | 0 | 51 | 1 | 1 | 127 | 14 470 275 209 | 237.72 | -137.72 | 0 | 11.38 | -1.10 | 34 | 66 | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||
FTGTRCH | Franklin Templeton - TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (ACC) H1 CHF | 15.02.2019 | 14.2200 | CHF | -0.07% | 1 000 CHF | 5.00% | 0.64% | 2.23% | 2.67% | 1.64% | -0.49% | 3.87% | -0.17% | 1.39% | - | 31.01.2019 | 0.19% | 3.35% | 0.21% | 11.80% | -0.91% | 2.00% | 0.91% | 2.19% | 23.12.2018 | 13.11.2018 | 1.41 | 1.05 | 0.310 | 12 | 29.11.2018 | 48 | 0 | 51 | 1 | 1 | 127 | 16 297 313 673 | 237.72 | -137.72 | 0 | 11.38 | -1.10 | 34 | 66 | BOND-CHF | FTGTRCH | CHF | 0.1300% | 1.88% | 11.29% | 0.28 | 0.84 | n.r. | 0.1454% | -7.22% | -5.94% | 0.12 | 0.31 | n.r. | 0.0923% | 1.07% | 0.20% | 0.36 | 0.78 | -0.66% | 7/15 | ||||||||||||||||||
FTGTREH | Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1 - 4819 | 15.02.2019 | 21.0800 | EUR | -0.09% | 100 EUR | 5.00% | 0.67% | 2.23% | 2.73% | 1.74% | -0.28% | 4.20% | 0.43% | 1.86% | 6.67% | 31.01.2019 | 0.22% | 3.36% | 0.63% | 11.69% | -0.27% | 1.94% | 1.48% | 2.21% | 3.95% | 3.35% | 25.01.2019 | 31.12.2018 | 1.40 | 1.05 | 0.310 | 12 | 30.12.2018 | 46 | 0 | 54 | 0 | 1 | 129 | 14 075 127 911 | 244.76 | -144.76 | 0 | 11.60 | -1.02 | 33 | 67 | BOND-EUR | FTGTREH | EUR | 0.1300% | 1.88% | 11.29% | 0.28 | 0.84 | n.r. | 0.1454% | -7.22% | -5.94% | 0.12 | 0.31 | n.r. | 0.0923% | 1.07% | 0.20% | 0.36 | 0.78 | -0.66% | 7/15 | ||||||||||||||||
FTGTR | Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(acc)USD - 4819 | 15.02.2019 | 31.1900 | USD | -0.10% | 1 000 USD | 5.00% | 0.91% | 3.14% | 4.42% | 4.11% | 2.63% | 6.36% | 1.60% | 2.86% | 7.55% | 31.01.2019 | 0.38% | 3.34% | 2.22% | 11.92% | 0.50% | 2.72% | 2.03% | 2.00% | 4.44% | 3.11% | 09.01.2019 | 11.12.2018 | 1.41 | 1.05 | 0.190 | 12 | 30.12.2018 | 46 | 0 | 54 | 0 | 1 | 129 | 16 089 905 932 | 244.76 | -144.76 | 0 | 11.60 | -1.02 | 33 | 67 | BOND-GLB | FTGTR | USD | 0.1300% | 1.88% | 11.29% | 0.28 | 0.84 | n.r. | 0.1454% | -7.22% | -5.94% | 0.12 | 0.31 | n.r. | 0.0923% | 1.07% | 0.20% | 0.36 | 0.78 | -0.66% | 7/15 | ||||||||||||||||
AZDEOA | Allianz Discovery Europe Opportunities A EUR - dis | 15.02.2019 | 92.7400 | EUR | -0.30% | 100 EUR | 5.00% | -0.72% | -2.58% | -3.78% | -2.76% | -4.41% | - | - | - | - | 31.01.2019 | 20.12.2018 | ročne | 30.11.2018 | 1.86 | 1.50 | 0.030 | 30.11.2018 | 46 | -36 | 89 | 59 | 44 | 23 744 608 | 290.20 | -190.20 | BAL-TR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
