Zoznam fondov
Základné údaje
Výkonnosť
Volatilita
Výnosy
Náklady
Rozloženie aktív
Portfólio
Ratings
2016
2015
2014
Symbol | Názov fondu | Kurz ku dňu | NAV | Mena | Zmena | Min. investícia | Max. poplatok | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ku dňu | Priem.výk.1M | Vol.1M.výk. | Priem.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Priem.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Priem.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Priem.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizácia | Rozhodujúci dátum | Platby divid. | Frekvencia výplat | Počet vypl.div. | Očak.ročná div. | Div. výnos | Dátum | Priebež.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémia % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | Ku dňu | Peniaze % | Akcie % | Dlhopisy % | Ostatné % | Akcie # | Dlhopisy # | Trhová hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Veľké spol. % | Malé a stredné spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Priem. splat. | Invest.stupeň % | Špekul. stupeň % | Kategória fondu | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGT | Fidelity - Global Technology Fund A-DIST-EUR | 15.02.2019 | 23.8700 | EUR | 100 EUR | 5.25% | 7.23% | 9.75% | 5.39% | 10.71% | 17.93% | 23.70% | 21.73% | 19.02% | 20.06% | 31.01.2019 | 1.74% | 6.59% | 17.73% | 19.75% | 20.98% | 8.50% | 20.70% | 6.58% | 18.27% | 5.13% | 04.02.2019 | ročne | 03.02.2019 | 1.90 | 1.50 | 0.070 | 10.01.2019 | 0 | 100 | 0 | 64 | 3 063 075 918 | 101.43 | -1.43 | 12.07 | 2.31 | 67 | 28 | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARJSC | BNP Parvest Equity Japan Small Cap | 15.02.2019 | 10 630.0000 | JPY | 0.92% | 150 000 JPY | 3.00% | 2.76% | -3.67% | -10.23% | -21.48% | -16.71% | 13.15% | 11.11% | 17.18% | 15.93% | 31.01.2019 | 0.77% | 7.88% | 15.33% | 34.34% | 15.74% | 7.58% | 20.67% | 13.01% | 18.86% | 9.03% | 17.01.2019 | 18.12.2018 | 2.37 | 1.75 | 0.156 | 30.12.2018 | 5 | 95 | -1 | 131 | 124 908 803 735 | 100.82 | -0.82 | 13.05 | 1.48 | 94 | EQ-JAP-SC | PARJSC | JPY | -0.0135% | 12.59% | 26.12% | 0.91 | 0.84 | 15.54% | 1/2 | 0.0911% | 20.98% | 10.07% | 0.91 | 0.93 | 11.61% | 1/2 | 0.0677% | 35.32% | 25.23% | 0.85 | 0.99 | -9.65% | 3/3 | |||||||||||||||||||
PARJSCE | BNP Parvest Equity Japan Small Cap (Hedged EUR) | 15.02.2019 | 147.3900 | EUR | 0.90% | 100 EUR | 3.00% | 2.68% | -3.83% | -10.73% | -22.16% | -17.47% | 11.93% | 10.14% | 15.85% | 14.79% | 31.01.2019 | 0.68% | 7.93% | 14.14% | 34.27% | 14.61% | 7.47% | 19.53% | 12.10% | 17.79% | 8.63% | 03.12.2018 | 02.11.2018 | 2.37 | 1.75 | 0.224 | 30.11.2018 | 6 | 94 | 148 | 1 148 214 767 | 100.01 | -0.01 | 12.55 | 1.40 | 93 | EQ-JAP-SC | PARJSC | JPY | -0.0135% | 12.59% | 26.12% | 0.91 | 0.84 | 15.54% | 1/2 | 0.0911% | 20.98% | 10.07% | 0.91 | 0.93 | 11.61% | 1/2 | 0.0677% | 35.32% | 25.23% | 0.85 | 0.99 | -9.65% | 3/3 | ||||||||||||||||||||
PARJSCY | BNP Parvest Equity Japan Small Cap JPY - distribution Y | 15.02.2019 | 7 796.0000 | JPY | 0.91% | 150 000 JPY | 3.00% | 2.75% | -3.68% | -10.24% | -21.48% | -18.06% | 11.30% | 9.32% | 15.29% | 13.98% | 31.01.2019 | 0.64% | 7.96% | 13.45% | 33.64% | 13.92% | 7.28% | 18.90% | 12.10% | 16.98% | 8.35% | 10.12.2018 | 18.04.2018 | 156.000 | ročne | 1 | 156.000 | 2.02% | 02.11.2018 | 2.37 | 1.75 | 0.224 | 30.11.2018 | 6 | 94 | 148 | 147 622 041 212 | 100.01 | -0.01 | 12.55 | 1.40 | 93 | EQ-JAP-SC | PARJSC | JPY | 0.0677% | 35.32% | 25.23% | 0.85 | 0.99 | -9.65% | 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||
FTTECHF | Franklin Templeton - Franklin Technology Fund A(acc)EUR - 4916 | 15.02.2019 | 18.1500 | EUR | 0.33% | 100 EUR | 5.75% | 8.94% | 13.44% | 4.19% | 10.33% | 22.14% | 26.72% | 20.15% | 17.33% | 20.38% | 31.01.2019 | 1.69% | 7.17% | 17.82% | 19.69% | 19.27% | 6.45% | 18.71% | 8.04% | 17.39% | 5.35% | 08.12.2018 | 13.11.2018 | 1.81 | 1.50 | 0.090 | 27 | 05.11.2018 | 1 | 97 | 2 | 70 | 2 346 863 892 | 100.00 | -0.00 | 26.46 | 6.30 | 66 | 26 | EQ-SEC-TECH | FTTFU | USD | 0.3901% | 14.77% | 16.23% | 0.90 | 1.32 | -3.17% | 4/6 | 0.1342% | 13.02% | 5.81% | 0.90 | 1.17 | 6.24% | 2/6 | 0.0923% | 17.51% | 24.40% | 0.90 | 1.43 | -0.66% | 4/6 | |||||||||||||||||
PARJSCEU | BNP Parvest Equity Japan Small Cap EUR | 15.02.2019 | 85.3700 | EUR | 1.17% | 100 EUR | 3.00% | 2.88% | -0.54% | -9.14% | -17.84% | -11.70% | 13.63% | 13.87% | 14.28% | 15.30% | 31.01.2019 | 0.86% | 6.26% | 15.58% | 23.23% | 18.60% | 8.99% | 18.42% | 7.22% | 17.83% | 5.44% | 22.01.2019 | 18.12.2018 | 2.37 | 1.75 | 0.156 | 30.12.2018 | 5 | 95 | -1 | 131 | 995 923 286 | 100.82 | -0.82 | 13.05 | 1.48 | 94 | EQ-JAP-SC | PARJSC | JPY | 0.0677% | 35.32% | 25.23% | 0.85 | 0.99 | -9.65% | 3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FTTE | Franklin Templeton - Franklin Technology Fund N(acc)EUR | 15.02.2019 | 15.2100 | EUR | 0.26% | 100 EUR | 3.00% | 8.88% | 13.17% | 3.75% | 9.66% | 21.20% | 25.80% | 19.24% | 16.47% | 19.46% | 31.01.2019 | 1.63% | 7.20% | 16.94% | 19.54% | 18.40% | 6.32% | 17.84% | 7.78% | 16.56% | 5.02% | 14.12.2018 | 13.11.2018 | 2.56 | 2.25 | 0.090 | 27 | 05.12.2018 | 2 | 96 | 0 | 2 | 65 | 1 | 2 426 496 968 | 100.01 | -0.01 | 27.67 | 6.65 | 69 | 23 | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARWT | BNP PARVEST DISRUPTIVE TECHNOLOGY EUR | 15.02.2019 | 989.2600 | EUR | 0.65% | 100 EUR | 3.00% | 8.36% | 9.99% | 4.31% | 11.42% | 23.52% | 24.57% | 20.56% | 16.47% | 17.43% | 31.01.2019 | 1.66% | 6.94% | 16.51% | 18.50% | 18.11% | 6.24% | 17.28% | 7.86% | 14.93% | 5.58% | 12.01.2019 | 18.12.2018 | 1.96 | 1.50 | 0.139 | 30.12.2018 | 1 | 99 | -0 | 45 | 407 446 502 | 100.01 | -0.01 | 23.02 | 4.34 | 75 | 23 | EQ-SEC-TECH | PARWT | USD | 0.3901% | 14.77% | 14.76% | 0.83 | 1.24 | -3.45% | 5/6 | 0.1342% | 14.83% | 5.81% | 0.83 | 1.34 | 7.12% | 1/6 | 0.0923% | 17.51% | 21.87% | 0.92 | 1.35 | -1.80% | 5/6 | ||||||||||||||||||
ABJSC | Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund | 15.02.2019 | 23.5326 | EUR | -0.29% | 100 000 EUR | 6.38% | 5.53% | -2.17% | -4.63% | -13.78% | -8.18% | 8.14% | 9.27% | 14.50% | - | 31.01.2019 | 0.48% | 6.89% | 6.60% | 24.94% | 9.44% | 6.22% | 16.53% | 8.94% | 15.02.2019 | 15.01.2019 | 1.74 | 1.50 | 0.093 | 11.01.2019 | 1 | 99 | 46 | 589 027 720 | 100.43 | -0.43 | 16.92 | 1.76 | 5 | 94 | EQ-JAP-SC | ABJSC | JPY | -0.0135% | 12.59% | 0.52% | 0.95 | 1.16 | -14.09% | 2/2 | 0.0911% | 0.14% | 10.07% | 0.93 | 1.07 | -10.63% | 2/2 | 0.0677% | 35.32% | 43.05% | 0.87 | 1.12 | 3.42% | 2/3 | |||||||||||||||||||||
PIOUSRG | Amundi Funds II - U.S. Fundamental Growth EUR | 15.02.2019 | 246.6700 | EUR | 1.15% | 100 EUR | 5.00% | 6.25% | 3.24% | 2.23% | 10.68% | 16.63% | 12.08% | 14.47% | 14.42% | 16.66% | 31.01.2019 | 0.72% | 4.73% | 7.68% | 11.08% | 13.23% | 9.09% | 15.95% | 4.30% | 16.65% | 5.79% | 24.12.2018 | 29.06.2018 | 1.67 | 1.50 | 0.029 | 28.02.2018 | 1 | 99 | 41 | 2 724 675 872 | 100.17 | -0.17 | 19.65 | 4.85 | 83 | 8 | EQ-US-GRO | PIOUSRGF | USD | 0.3901% | 7.92% | 6.77% | 0.99 | 0.92 | -0.54% | 2/2 | 0.1342% | 9.32% | 6.10% | 0.97 | 0.93 | 3.61% | 1/2 | 0.0923% | 18.92% | 20.54% | 0.99 | 0.92 | 3.16% | 1/2 | |||||||||||||||||||
FTBDF | Franklin Templeton - Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD - 4912 | 15.02.2019 | 31.1400 | USD | 2.13% | 1 000 USD | 5.75% | 2.87% | 7.23% | -4.80% | -4.16% | -5.78% | 8.34% | 2.48% | 13.73% | 14.44% | 31.01.2019 | 0.68% | 10.52% | -0.66% | 28.96% | 4.34% | 9.85% | 15.86% | 10.96% | 17.89% | 6.36% | 30.11.2018 | 13.11.2018 | 1.81 | 1.50 | 0.100 | 4 | 05.11.2018 | 5 | 94 | 1 | 86 | 1 842 099 712 | 100.00 | -0.00 | 16.02 | 4.88 | 41 | 53 | EQ-SEC-HC | FTBDF | USD | 0.3901% | -9.83% | -15.55% | 0.77 | 1.69 | 1.31% | 5/11 | 0.1342% | 11.89% | 10.97% | 0.77 | 1.53 | -4.77% | 8/11 | 0.0923% | 31.35% | 59.54% | 0.81 | 1.88 | 0.69% | 5/11 | |||||||||||||||||
FFAE | Fidelity - America Fund A-ACC-EUR | 15.02.2019 | 26.9400 | EUR | 1.01% | 100 EUR | 5.25% | 3.78% | 0.15% | -0.44% | 7.16% | 10.41% | 8.76% | 11.65% | 13.43% | 15.39% | 31.01.2019 | 0.64% | 5.83% | 4.58% | 13.21% | 11.76% | 11.44% | 15.81% | 7.47% | 15.63% | 6.26% | 19.11.2018 | 18.11.2018 | 1.89 | 1.50 | 0.200 | 10.11.2018 | -0 | 100 | 0 | 55 | 3 940 061 775 | 110.01 | -10.01 | 15.15 | 2.19 | 72 | 28 | EQ-US | FFUE | USD | 0.3901% | 12.99% | 19.46% | 0.74 | 0.84 | 8.48% | 2/19 | 0.1342% | 4.36% | -1.39% | 0.67 | 0.70 | 5.30% | 3/18 | 0.0923% | 15.75% | 27.74% | 0.71 | 0.75 | 15.85% | 1/16 | ||||||||||||||||||
PARNSC | BNP PARVEST EQUITY NORDIC SMALL CAP EUR | 15.02.2019 | 351.6100 | EUR | 1.10% | 100 000 EUR | 3.00% | 1.12% | 0.26% | -5.54% | -4.94% | 0.44% | 10.45% | 12.55% | 12.45% | - | 31.01.2019 | 0.88% | 5.67% | 11.68% | 13.05% | 16.11% | 7.61% | 15.74% | 7.75% | 11.02.2019 | 13.01.2019 | 2.23 | 1.75 | 0.173 | 30.01.2019 | 0 | 99 | 1 | 128 | 157 808 737 | 113.90 | -13.90 | 10.90 | 1.45 | 82 | EQ-SC-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARUSCE | BNP Parvest Equity USA Small Cap EUR | 15.02.2019 | 321.6900 | EUR | 1.56% | 100 EUR | 3.00% | 8.10% | 6.90% | -2.05% | 0.90% | 12.69% | 17.50% | 12.40% | 13.26% | - | 31.01.2019 | 1.12% | 8.25% | 8.54% | 22.99% | 12.49% | 7.93% | 15.71% | 6.63% | 24.11.2018 | 02.11.2018 | 2.22 | 1.75 | 0.151 | 30.10.2018 | 3 | 97 | 73 | 606 758 856 | 100.00 | 17.24 | 2.21 | 97 | EQ-US-SC | PARUSCU | USD | 0.3901% | 35.87% | 34.77% | 0.95 | 1.00 | -0.92% | 2/2 | 0.1342% | 1.06% | -1.94% | 0.95 | 1.05 | 3.11% | 1/2 | 0.0923% | 10.20% | 12.07% | 0.99 | 1.08 | 1.04% | 1/2 | |||||||||||||||||||||||
FTUSOG | Franklin Templeton - Franklin U.S. Opportunities Fund A(Ydis)GBP | 15.02.2019 | 13.1000 | GBP | 1 000 GBP | 5.75% | 5.31% | 5.39% | -3.18% | 6.24% | 14.41% | 21.13% | 14.32% | 14.59% | 16.12% | 31.01.2019 | 1.38% | 6.23% | 16.09% | 16.91% | 15.19% | 5.32% | 15.52% | 6.10% | 14.92% | 4.23% | 16.12.2018 | ročne | 13.11.2018 | 1.81 | 1.50 | 0.060 | 26 | 05.12.2018 | 2 | 97 | 1 | 81 | 3 178 338 958 | 100.00 | -0.00 | 28.37 | 6.33 | 72 | 23 | EQ-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARWTEY | BNP PARVEST DISRUPTIVE TECHNOLOGY EUR - distribution Y | 15.02.2019 | 820.4200 | EUR | 0.65% | 100 EUR | 3.00% | 8.36% | 10.00% | 4.31% | 11.42% | 20.89% | 22.42% | 18.65% | 14.64% | 15.72% | 31.01.2019 | 1.51% | 7.11% | 14.55% | 18.01% | 16.32% | 6.06% | 15.50% | 7.21% | 13.23% | 4.96% | 14.12.2018 | 18.04.2018 | 15.050 | ročne | 1 | 15.050 | 1.85% | 02.11.2018 | 1.96 | 1.50 | 0.185 | 30.11.2018 | 2 | 98 | -0 | 46 | 437 335 463 | 100.00 | -0.00 | 22.11 | 4.26 | 74 | 23 | EQ-SEC-TECH | PARWT | USD | 0.0923% | 17.51% | 21.87% | 0.92 | 1.35 | -1.80% | 5/6 | ||||||||||||||||||||||||||
AMIENAE | AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY NORTH AMERICA - AE | 15.02.2019 | 326.9800 | EUR | 1.20% | 1 000 EUR | 4.50% | 5.06% | 3.32% | -0.91% | 7.41% | 13.42% | 13.79% | 13.60% | 13.79% | 15.54% | 31.01.2019 | 0.92% | 5.55% | 8.94% | 13.57% | 12.80% | 7.41% | 15.22% | 4.52% | 15.29% | 4.68% | 19.01.2019 | 30.09.2018 | 0.30 | 0.13 | 0.008 | 30.12.2018 | 2 | 98 | 0 | 876 | 1 956 481 365 | 100.90 | -0.90 | 16.81 | 2.88 | 84 | 13 | EQ-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTTFU | Franklin Templeton - Franklin Technology Fund A(acc)USD - 4916 | 15.02.2019 | 20.4500 | USD | 0.29% | 1 000 USD | 5.75% | 8.26% | 12.18% | 2.82% | 5.85% | 11.20% | 27.48% | 15.47% | 14.80% | 19.10% | 31.01.2019 | 1.85% | 7.43% | 20.50% | 23.61% | 16.14% | 8.06% | 15.18% | 9.43% | 14.40% | 4.73% | 08.12.2018 | 13.11.2018 | 1.81 | 1.50 | 0.090 | 27 | 05.11.2018 | 1 | 97 | 2 | 70 | 2 659 124 933 | 100.00 | -0.00 | 26.46 | 6.30 | 66 | 26 | EQ-SEC-TECH | FTTFU | USD | 0.3901% | 14.77% | 16.23% | 0.90 | 1.32 | -3.17% | 4/6 | 0.1342% | 13.02% | 5.81% | 0.90 | 1.17 | 6.24% | 2/6 | 0.0923% | 17.51% | 24.40% | 0.90 | 1.43 | -0.66% | 4/6 | |||||||||||||||||
FTUSOP | Franklin Templeton - Franklin US Opportunities Fund A(acc)EUR - 4913 | 15.02.2019 | 14.9900 | EUR | 0.81% | 100 EUR | 5.75% | 6.24% | 7.07% | -0.79% | 5.86% | 15.66% | 16.26% | 12.96% | 13.73% | 16.20% | 31.01.2019 | 1.00% | 6.34% | 8.77% | 18.98% | 11.77% | 6.60% | 14.84% | 4.04% | 15.06% | 5.07% | 30.11.2018 | 13.11.2018 | 1.81 | 1.50 | 0.060 | 26 | 05.11.2018 | 3 | 96 | 0 | 83 | 3 536 633 537 | 100.01 | -0.01 | 27.69 | 6.23 | 73 | 22 | EQ-US | FTUSOF | USD | 0.3901% | 12.99% | 1.50% | 0.90 | 1.24 | -14.49% | 18/19 | 0.1342% | 9.44% | -1.39% | 0.87 | 1.17 | 11.10% | 2/18 | 0.0923% | 15.75% | 13.07% | 0.91 | 1.49 | -10.41% | 14/16 | |||||||||||||||||
FTUSOEY | Franklin Templeton - Franklin U.S. Opportunities Fund A(Ydis)EUR | 15.02.2019 | 15.2600 | EUR | 0.79% | 100 EUR | 5.75% | 6.19% | 7.09% | -0.84% | 5.90% | 15.61% | 16.22% | 12.95% | 13.73% | 16.17% | 31.01.2019 | 1.00% | 6.34% | 8.76% | 19.02% | 11.76% | 6.60% | 14.84% | 4.05% | 15.05% | 5.06% | 01.12.2018 | ročne | 13.11.2018 | 1.81 | 1.50 | 0.060 | 26 | 05.11.2018 | 3 | 96 | 0 | 83 | 3 536 633 537 | 100.01 | -0.01 | 27.69 | 6.23 | 73 | 22 | EQ-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGHC | Fidelity - Global Health Care Fund A-ACC-EUR | 15.02.2019 | 28.4800 | EUR | 1.24% | 100 EUR | 5.25% | 4.40% | 3.53% | 2.23% | 13.78% | 21.29% | 8.24% | 11.73% | 14.16% | 13.16% | 31.01.2019 | 0.53% | 5.57% | 1.84% | 15.36% | 9.25% | 11.88% | 14.78% | 6.02% | 14.38% | 5.15% | 02.02.2019 | 31.01.2019 | 1.92 | 1.50 | 0.270 | 10.01.2019 | 3 | 97 | 0 | 0 | 45 | 711 290 101 | 100.51 | -0.51 | 17.75 | 3.87 | 92 | 5 | EQ-SEC-HC | FFGHC | USD | 0.3901% | -9.83% | -13.90% | 0.82 | 1.05 | -3.52% | 9/11 | 0.1342% | 13.56% | 10.97% | 0.73 | 0.96 | 3.06% | 4/11 | 0.0923% | 31.35% | 35.25% | 0.81 | 0.92 | 6.48% | 4/11 | |||||||||||||||||
PAREUSC | BNP Parvest Equity Europe Small Cap EUR | 15.02.2019 | 220.6300 | EUR | 0.84% | 100 EUR | 3.00% | 4.04% | 4.08% | -5.15% | -5.01% | -1.06% | 6.81% | 8.61% | 12.99% | 16.14% | 31.01.2019 | 0.48% | 6.06% | 5.21% | 15.92% | 10.38% | 8.00% | 14.68% | 6.38% | 15.04% | 6.96% | 23.11.2018 | 02.11.2018 | 2.21 | 1.75 | 0.141 | 30.10.2018 | 4 | 96 | 0 | 0 | 72 | 1 648 786 747 | 100.11 | -0.11 | 16.25 | 2.31 | 4 | 93 | EQ-EU-SC | PAREUSC | EUR | -0.3642% | 0.72% | -3.77% | 0.92 | 1.12 | -4.61% | 4/5 | -0.1677% | 43.86% | 40.32% | 0.90 | 1.24 | -5.98% | 3/5 | 0.0937% | 9.20% | 20.55% | 0.94 | 1.14 | 10.08% | 1/6 | |||||||||||||||||
PARUGE | BNP Parvest Equity USA Growth EUR | 15.02.2019 | 313.2200 | EUR | 0.86% | 100 EUR | 3.00% | 6.00% | 4.50% | -0.86% | 9.41% | 18.00% | 16.28% | 14.28% | 13.89% | - | 31.01.2019 | 1.09% | 6.11% | 9.66% | 17.21% | 12.33% | 6.62% | 14.62% | 3.82% | 25.11.2018 | 02.11.2018 | 1.97 | 1.50 | 0.050 | 30.10.2018 | 0 | 100 | -0 | 59 | 774 841 232 | 100.00 | 23.09 | 5.74 | 82 | 18 | EQ-US-GRO | PARUSG | USD | 0.3901% | 7.92% | 9.07% | 0.99 | 1.08 | 0.55% | 1/2 | 0.1342% | 2.97% | 6.10% | 0.98 | 1.07 | -3.52% | 2/2 | 0.0923% | 18.92% | 17.33% | 0.99 | 1.08 | -3.14% | 2/2 | |||||||||||||||||||||
FTUSOE | Franklin Templeton - Franklin U.S. Opportunities Fund N(acc)EUR | 15.02.2019 | 29.7200 | EUR | 0.78% | 100 EUR | 3.00% | 6.14% | 6.87% | -1.20% | 5.28% | 14.75% | 15.38% | 12.11% | 12.86% | 15.31% | 31.01.2019 | 0.94% | 6.34% | 7.96% | 18.85% | 10.93% | 6.46% | 13.98% | 3.91% | 14.18% | 4.82% | 12.12.2018 | 13.11.2018 | 2.56 | 2.25 | 0.060 | 26 | 05.12.2018 | 2 | 97 | 1 | 81 | 3 581 592 538 | 100.00 | -0.00 | 28.37 | 6.33 | 72 | 23 | EQ-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTING | Franklin Templeton - Franklin India Fund A(Ydis)GBP | 15.02.2019 | 46.1400 | GBP | -1.87% | 1 000 GBP | 5.75% | -4.01% | -2.78% | -14.08% | -8.94% | -10.20% | 11.76% | 14.64% | 7.89% | 12.42% | 31.01.2019 | 0.93% | 9.21% | 12.03% | 29.80% | 17.15% | 14.19% | 13.96% | 8.82% | 9.98% | 4.56% | 06.12.2018 | ročne | 13.11.2018 | 1.87 | 1.50 | 0.300 | 39 | 05.11.2018 | 3 | 97 | 0 | 43 | 1 706 272 298 | 100.00 | -0.00 | 25.38 | 2.12 | 72 | 24 | EQ-IND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARWCD | BNP Parvest Equity World Consumer Durables EUR | 15.02.2019 | 199.6900 | EUR | 0.79% | 100 EUR | 3.00% | 4.12% | 3.87% | -4.25% | 0.90% | 8.27% | 12.75% | 10.15% | 13.05% | 16.41% | 31.01.2019 | 0.82% | 5.89% | 7.82% | 16.75% | 9.98% | 5.24% | 13.92% | 4.82% | 15.55% | 6.04% | 12.02.2019 | 13.01.2019 | 1.98 | 1.50 | 0.100 | 30.01.2019 | 1 | 99 | -0 | 57 | 237 923 267 | 100.00 | 22.39 | 5.14 | 68 | 31 | EQ-SEC-CYC | PARWCD | USD | 0.3901% | 4.29% | 5.34% | 0.82 | 0.99 | 1.08% | 3/8 | 0.1342% | 7.49% | -0.48% | 0.87 | 1.16 | 8.07% | 2/8 | 0.0923% | -2.72% | 0.28% | 0.91 | 1.33 | 3.92% | 5/10 | |||||||||||||||||||
PARNSY | BNP Parvest Equity Nordic Small Cap EUR - distribution Y | 15.02.2019 | 325.2900 | EUR | 1.10% | 100 000 EUR | 3.00% | 1.12% | 0.26% | -5.55% | -4.94% | -2.19% | 7.82% | 9.96% | 10.60% | - | 31.01.2019 | 0.68% | 5.54% | 9.07% | 12.91% | 13.55% | 7.23% | 13.72% | 7.08% | 13.12.2018 | 18.04.2018 | 8.650 | ročne | 1 | 8.650 | 2.69% | 02.11.2018 | 2.22 | 1.75 | 0.263 | 30.11.2018 | 3 | 96 | 0 | 124 | 164 190 983 | 109.58 | -9.58 | 14.03 | 1.60 | 96 | EQ-SC-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIOAEFE | Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund EUR | 15.02.2019 | 10.0900 | EUR | 1.10% | 100 EUR | 5.00% | 3.59% | 1.41% | -0.30% | 7.34% | 12.61% | 12.11% | 12.30% | 12.30% | 13.24% | 31.01.2019 | 0.81% | 5.02% | 7.90% | 12.62% | 11.43% | 6.69% | 13.71% | 3.75% | 13.17% | 4.06% | 23.12.2018 | 29.06.2018 | 1.68 | 1.50 | 0.065 | 28.02.2018 | 1 | 99 | 52 | 1 519 764 602 | 100.25 | -0.25 | 17.31 | 2.94 | 95 | 4 | EQ-US | PIOAEF | USD | 0.3901% | 12.99% | 15.28% | 0.92 | 0.91 | 3.39% | 6/19 | 0.1342% | -0.26% | -1.39% | 0.93 | 1.08 | 1.26% | 8/18 | 0.0923% | 15.75% | 16.40% | 0.96 | 1.07 | -0.45% | 8/16 | |||||||||||||||||||
AMEUSVE | AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE - AE | 14.02.2019 | 219.4500 | EUR | -0.15% | 100 000 EUR | 4.50% | 4.06% | 2.36% | -6.20% | -2.37% | 1.30% | 7.66% | 7.64% | 9.97% | 16.46% | 31.01.2019 | 0.53% | 6.49% | 3.75% | 18.20% | 8.50% | 7.82% | 13.55% | 8.53% | 17.44% | 9.80% | 20.11.2018 | 29.06.2018 | 2.15 | 1.70 | 0.116 | 30.09.2018 | 2 | 98 | 48 | 172 072 908 | 111.78 | -11.78 | 13.16 | 1.87 | 69 | 28 | EQ-US-VAL | AMEUSVU | USD | 0.3901% | 27.30% | 26.56% | 0.93 | 1.10 | -3.56% | 3/5 | 0.1342% | -10.74% | -12.67% | 0.98 | 1.02 | 2.20% | 2/5 | 0.0923% | 7.68% | 14.26% | 0.97 | 1.08 | 5.94% | 3/5 | |||||||||||||||||||
KBMLI | Infond Life | 15.02.2019 | 32.4100 | EUR | 1.44% | 100 EUR | 5.00% | 4.55% | 2.18% | 3.28% | 14.64% | 19.33% | 7.75% | 9.58% | 12.85% | 12.01% | 31.01.2019 | 0.46% | 5.45% | 0.80% | 12.97% | 7.60% | 10.61% | 13.49% | 6.58% | 13.45% | 4.57% | 26.01.2019 | 31.12.2018 | 4 | 96 | 50 | 23 894 634 | 100.00 | 14.72 | 3.24 | 93 | 3 | EQ-SEC-HC | KBMLI | USD | 0.3901% | -9.83% | -9.60% | 0.87 | 0.85 | -1.30% | 7/11 | 0.1342% | 5.14% | 10.97% | 0.91 | 0.95 | -5.24% | 9/11 | 0.0923% | 31.35% | 24.72% | 0.91 | 0.88 | -2.96% | 7/11 | ||||||||||||||||||||||||
PARAQ | BNP PARVEST AQUA EUR | 15.02.2019 | 125.6100 | EUR | 1.19% | 100 EUR | 3.00% | 5.47% | 5.80% | -0.07% | 2.28% | 7.49% | 10.85% | 10.22% | 11.49% | 13.40% | 31.01.2019 | 0.74% | 5.04% | 7.59% | 13.13% | 11.26% | 6.06% | 13.31% | 5.16% | 13.18% | 3.89% | 12.02.2019 | 13.01.2019 | 2.21 | 1.75 | 0.107 | 30.01.2019 | 2 | 98 | 53 | 1 409 582 875 | 100.00 | -0.00 | 15.01 | 2.27 | 31 | 66 | EQ-ECO-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
